Oferty
Bułgaria to nie Włochy. Ani nawet nie Grecja. Nie można tam oczekiwać ogromu atrakcji turystycznych, pomników kultury i pozostałości historycznych. Owszem, nie brakuje w Bułgarii ładnych miejsc, ale nie one są najważniejszymi turystycznymi atutami tego kraju. Do Bułgarii jeździ się z dwóch powodów: ładnej pogody i stosunkowo niskich cen. Można tam trochę pozwiedzać, ale głównie czas spędza się na plażach, a wieczorami w barach i restauracjach, gdzie jest nadal wyraźnie taniej niż w nieodległej Grecji, nie wspominając już o Włoszech.
Do Bułgarii bez trudu dostać się można samodzielnie. Na wybrzeże latają samoloty tanich linii – Ryanair i Wizzair. Ale tylko do Burgas. Do Warny połączeń nie utrzymują. Na szczęście nie jest to problemem, bowiem biura podróży zapraszają do zakupu biletów w samolotach, które wyczarterowały. Ma to swoje zalety, ceny w czarterach zawsze zawierają opłaty za przewóz bagażu rejestrowego, za który w tanich liniach płacić trzeba dodatkowo. A poza tym sieć połączeń czarterowych jest o wiele gęstsza, samoloty latają z wielu polskich miast i, w dodatku, prawie codziennie.
Miejsce wylotu | Cena | Dzień tygodnia | Linia lotnicza/ biuro podróży |
|||||||
Bydgoszcz | 659 | wtorek | TUI | |||||||
899 | piątek | TUI | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
1 016 | piątek | Itaka | ||||||||
Gdańsk | 699 | piątek | TUI | |||||||
739 | wtorek | TUI | ||||||||
789 | sobota | TUI | ||||||||
956 | wtorek | Itaka | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Katowice | 779 | niedziela | TUI | |||||||
849 | piątek | TUI | ||||||||
849 | niedziela | Wizzair | ||||||||
869 | czwartek | TUI | ||||||||
872 | poniedziałek | Wizzair | ||||||||
892 | środa | Wizzair | ||||||||
896 | wtorek | Itaka | ||||||||
896 | piątek | Itaka | ||||||||
909 | wtorek | TUI | ||||||||
982 | piątek | Wizzair | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Kraków | 956 | piątek | Itaka | |||||||
1 059 | piątek | TUI | ||||||||
1 061 | wtorek | Ryanair | ||||||||
1 116 | niedziela | Ryanair | ||||||||
Łódź | 956 | piątek | Itaka | |||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Poznań | 629 | sobota | TUI | |||||||
779 | piątek | TUI | ||||||||
809 | czwartek | TUI | ||||||||
839 | niedziela | TUI | ||||||||
869 | wtorek | TUI | ||||||||
896 | wtorek | Itaka | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Rzeszów | 799 | wtorek | TUI | |||||||
899 | piątek | TUI | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Warszawa-Chopin | 896 | wtorek | Itaka | |||||||
896 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
1 014 | poniedziałek | Wizzair | ||||||||
1 014 | środa | Wizzair | ||||||||
1 219 | wtorek | TUI | ||||||||
1 229 | niedziela | TUI | ||||||||
1 299 | sobota | TUI | ||||||||
1 394 | niedziela | Wizzair | ||||||||
1 409 | czwartek | TUI | ||||||||
1 449 | piątek | TUI | ||||||||
1 454 | piątek | Wizzair | ||||||||
Warszawa-Modlin | 949 | czwartek | Ryanair | |||||||
992 | poniedziałek | Ryanair | ||||||||
Wrocław | 669 | piątek | TUI | |||||||
729 | czwartek | TUI | ||||||||
956 | wtorek | Itaka | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
1 039 | wtorek | Rainbow | ||||||||
1 059 | wtorek | TUI | ||||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Miejsce wylotu | Cena | Dzień tygodnia | Linia lotnicza/ biuro podróży |
|||||||
Gdańsk | 739 | wtorek | TUI | |||||||
869 | piątek | TUI | ||||||||
956 | wtorek | Itaka | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Katowice | 896 | wtorek | Itaka | |||||||
896 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
1 019 | wtorek | TUI | ||||||||
1 059 | piątek | TUI | ||||||||
1 089 | niedziela | TUI | ||||||||
Poznań | 809 | wtorek | TUI | |||||||
896 | wtorek | Itaka | ||||||||
896 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
1 009 | piątek | TUI | ||||||||
1 029 | niedziela | TUI | ||||||||
Warszawa-Chopin | 896 | wtorek | Itaka | |||||||
896 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | wtorek | Rainbow | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
1 219 | piątek | TUI | ||||||||
1 299 | wtorek | TUI | ||||||||
1 439 | niedziela | TUI | ||||||||
Wrocław | 779 | niedziela | TUI | |||||||
789 | wtorek | TUI | ||||||||
899 | piątek | TUI | ||||||||
956 | wtorek | Itaka | ||||||||
956 | piątek | Itaka | ||||||||
999 | piątek | Rainbow | ||||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Tanie linie lotnicze wchodząc parę lat temu na trasy wakacyjne zdawały się być poważnym zagrożeniem dla biur podróży (i potencjalnie nadal są). Okazuje się jednak, że sprawy potoczyły się inaczej. Firmy turystyczne odpowiedziały kontratakiem wkraczając na teren tanich linii, sprzedając bilety na same przeloty. Na przykładzie Bułgarii widać, że kontratak zakończył się powodzeniem. W większości przypadków ceny przelotów czarterowych są niższe, czasami nawet znacznie, od oferowanych przez Ryanaira czy WizAira. Właściwie to tylko na trasie Katowice-Burgas WizzAir wyszedł obronną ręką. W pozostałych przypadkach górą są biura podróży. Z tanią linią polecieć można taniej, ale pod warunkiem, że nie zabierze się ze sobą walizki, mieszcząc się w małej torbie podręcznej. Wtedy ceny spadną o 200-300 zł. Pozostaje otwartym pytanie, ile osób potrafi tak się spakować, zwłaszcza gdy leci z dziećmi (a Bułgaria to kierunek zdecydowanie familijny).
Tygodniowy pobyt w najtańszych hotelach w połowie sierpnia kosztuje 300-350 zł, ale za cztery gwiazdki zapłacić trzeba co najmniej 700-800 zł od osoby. Ceny pięciogwiazdkowych hoteli zaczynają się od 1000 zł (np. Boutique Apart Hotel Versis w Słonecznym Brzegu).
Inną możliwością jest skorzystanie z usług biur podróży, sprzedających gotowe pakiety. Najniższa cena w szczycie sierpniowego sezonu to 1158 zł. Tyle kosztuje tygodniowy pobyt w Aparthotelu Kasandra (bez wyżywienia) w ofercie TUI. Ale są także inne możliwości…
Większość z przylatujących do Warny trafia do Złotych Piasków. Jednym z najtańszych hoteli, który można tam znaleźć, jest trzygwiazdkowy Vezhen (w TUI 1326 zł, ze śniadaniami), stojący 4 km od centrum, w okolicy nazwanej Czajka.
Za pobyt w hotelu z dwoma posiłkami dziennie zapłacić trzeba co najmniej 1629 zł (hotel Fiesta w Exim Tours), a z „all inclusive” – 1823 zł, ale pobyt jest w hotelu dwugwiazdkowym (Neptun, w Świętym Konstantynie) i zważywszy na ogólnie w Bułgarii nie najwyższy poziom wyżywienia w hotelach, spodziewać się raju dla smakoszy nie można. Czterogwiazdkowe hotele z „all inclusive” kosztują powyżej 2000 zł, a ceny tych najlepszych (pięciogwiazdkowych) przekraczają 4000 za tygodniowy wypoczynek w szczycie sezonu.
Hotel | Kat. | Miejscowość | Biuro podróży | Cena | ||||||
Vezhen | 3 | Czajka | TUI | 1 326 | ||||||
3 | Czajka | Sun & Fun | 1 635 | |||||||
3 | Czajka | Exim Tours | 1 649 | |||||||
Shipka | 4 | Złote Piaski | TUI | 1 421 | ||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 054 | |||||||
Erma | 2 | Złote Piaski | TUI | 1 424 | ||||||
Preslav | 3 | Złote Piaski | Sun & Fun | 1 600 | ||||||
Bonita Beach | 3 | Złote Piaski | TUI | 1 637 | ||||||
3 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 2 060 | |||||||
3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 223 | |||||||
Dana Park | 2 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 659 | ||||||
Margarita | 2 | Warna | TOP Touristik | 1 668 | ||||||
Kaliakria Resort | 4 | Kavarna | Exim Tours | 1 669 | ||||||
Tsarevets | 2 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 689 | ||||||
Dana Palace | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 735 | ||||||
Gradina | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 852 | ||||||
3 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 1 916 | |||||||
3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 133 | |||||||
3 | Złote Piaski | Neckermann | 2 217 | |||||||
Detelina | 3 | Złote Piaski | Sun & Fun | 1 855 | ||||||
3 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 1 899 | |||||||
3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 180 | |||||||
Aphrodite | 4 | Złote Piaski | TUI | 1 909 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 517 | |||||||
Perunika | 3 | Złote Piaski | Sun & Fun | 1 915 | ||||||
3 | Złote Piaski | Neckermann | 2 182 | |||||||
Bonita | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 998 | ||||||
Aqua Azur | 4 | Święty Konstantyn | Exim Tours | 2 079 | ||||||
Joya Park | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 135 | ||||||
Pliska | 3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 160 | ||||||
Perla | 3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 166 | ||||||
Romance Spa | 4 | Święty Konstantyn | Coral Travel | 2 441 | ||||||
4 | Święty Konstantyn | TOP Touristik | 3 325 | |||||||
Kaliopa | 3 | Albena | Rainbow | 2 589 | ||||||
Golden Tulip Varna | 4 | Warna | TOP Touristik | 2 890 | ||||||
Lighthouse Golf Resort & Spa | 5 | Balchik | TOP Touristik | 3 076 | ||||||
Graffit Gallery | 4 | Warna | TOP Touristik | 3 310 | ||||||
Golden Line | 4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 3 367 | ||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Hotel | Kat. | Miejscowość | Biuro podróży | Cena | ||||||
Fiesta | 3 | Złote Piaski | Exim Tours | 1 629 | ||||||
Silver | 3 | Złote Piaski | Prima Holiday | 1 799 | ||||||
3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 168 | |||||||
Ljuljak | 3 | Złote Piaski | TUI | 1 812 | ||||||
3 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 152 | |||||||
Exotica | 3 | Złote Piaski | Exim Tours | 1 839 | ||||||
3 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 1 980 | |||||||
Orchidea Boutique Spa | 4 | Warna | Coral Travel | 1 866 | ||||||
Edelweiss | 4 | Złote Piaski | TUI | 1 889 | ||||||
Koral | 3 | Święty Konstantyn | TUI | 1 911 | ||||||
Ambassador | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 1 931 | ||||||
3 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 2 221 | |||||||
Lilia | 4 | Złote Piaski | TUI | 1 934 | ||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 539 | |||||||
4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 868 | |||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 878 | |||||||
Luna | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 072 | ||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 345 | |||||||
Perla | 3 | Złote Piaski | Itaka | 2 219 | ||||||
Admiral | 5 | Złote Piaski | TUI | 2 521 | ||||||
5 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 566 | |||||||
5 | Złote Piaski | Neckermann | 2 857 | |||||||
Flamingo Grand | 4 | Albena | Neckermann | 3 144 | ||||||
Maritim Paradise Blue Albena | 5 | Albena | Neckermann | 3 501 | ||||||
5 | Albena | Itaka | 4 219 | |||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Hotel | Kat. | Miejscowość | Biuro podróży | Cena | ||||||
Neptun | 2 | Święty Konstantyn | Coral Travel | 1 823 | ||||||
Gloria | 3 | Święty Konstantyn | TUI | 1 882 | ||||||
3 | Święty Konstantyn | Exim Tours | 2 119 | |||||||
Aurora | 3 | Święty Konstantyn | TUI | 1 916 | ||||||
3 | Święty Konstantyn | Neckermann | 2 420 | |||||||
Vemara Club | 3 | Byala | TUI | 1 918 | ||||||
3 | Byala | Neckermann | 2 694 | |||||||
Party Golden Sands | 3 | Złote Piaski | TUI | 1 972 | ||||||
Perunika | 3 | Złote Piaski | TUI | 1 982 | ||||||
3 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 149 | |||||||
Kini Park | 3 | Złote Piaski | TUI | 2 046 | ||||||
Green Park | 3 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 049 | ||||||
Central | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 070 | ||||||
Com | 3 | Albena | TUI | 2 103 | ||||||
3 | Albena | Exim Tours | 2 449 | |||||||
3 | Albena | Coral Travel | 2 619 | |||||||
Oasis | 3 | Albena | TUI | 2 129 | ||||||
3 | Albena | Coral Travel | 2 505 | |||||||
Holiday Park & Spa | 4 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 138 | ||||||
Byala Beach Resort | 4 | Byala | Onholidays Polska | 2 139 | ||||||
Briz | 3 | Złote Piaski | Itaka | 2 209 | ||||||
Zdravets | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 211 | ||||||
Detelina | 3 | Złote Piaski | Rainbow | 2 226 | ||||||
Orchidea | 3 | Albena | Neckermann | 2 247 | ||||||
Akacia | 3 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 313 | ||||||
Primasol Sunrise | 4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 350 | ||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 762 | |||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 229 | |||||||
COOEE Mimosa Sunshine | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 351 | ||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 687 | |||||||
Excelsior | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 441 | ||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 565 | |||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 2 787 | |||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 934 | |||||||
4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 3 132 | |||||||
Havana Casino SPA | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 445 | ||||||
4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 547 | |||||||
Paradise Green Park | 3 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 455 | ||||||
Malibu | 4 | Albena | TUI | 2 464 | ||||||
Kristal | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 470 | ||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 560 | |||||||
Vezhen | 3 | Czajka | Neckermann | 2 474 | ||||||
3 | Czajka | TOP Touristik | 2 625 | |||||||
Park Golden Beach | 4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 478 | ||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 929 | |||||||
4 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 2 963 | |||||||
Berlin Green Park | 4 | Złote Piaski | Prima Holiday | 2 499 | ||||||
4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 555 | |||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 3 169 | |||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 3 215 | |||||||
4 | Złote Piaski | Ecco Holiday | 3 465 | |||||||
Prestige Aqua Park | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 505 | ||||||
Magnolia | 3 | Albena | Neckermann | 2 531 | ||||||
Aphrodite | 4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 540 | ||||||
Suneo Club Odessos | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 541 | ||||||
Atlas | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 556 | ||||||
4 | Złote Piaski | Itaka | 2 749 | |||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 859 | |||||||
Gergana Beach | 4 | Albena | TUI | 2 574 | ||||||
Royal | 4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 576 | ||||||
Berlin Golden Beach | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 600 | ||||||
4 | Złote Piaski | Prima Holiday | 2 679 | |||||||
4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 865 | |||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 3 349 | |||||||
Marina Grand Beach | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 603 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 441 | |||||||
4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 4 199 | |||||||
5 | Złote Piaski | Coral Travel | 3 295 | |||||||
Elena | 4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 2 605 | ||||||
Nona | 3 | Albena | TUI | 2 609 | ||||||
3 | Albena | Rainbow | 3 141 | |||||||
Morsko Oko Garden | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 621 | ||||||
4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 3 330 | |||||||
Laguna Mare | 4 | Albena | Neckermann | 2 722 | ||||||
Viva Club | 4 | Złote Piaski | TUI | 2 727 | ||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 3 395 | |||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 3 489 | |||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 3 580 | |||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 707 | |||||||
Joya Park | 4 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 739 | ||||||
Palm Beach | 4 | Złote Piaski | Rainbow | 2 749 | ||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 3 149 | |||||||
Gladiola | 3 | Złote Piaski | TOP Touristik | 2 759 | ||||||
3 | Złote Piaski | Neckermann | 2 762 | |||||||
Sirius Beach | 4 | Święty Konstantyn | Sun & Fun | 2 765 | ||||||
4 | Święty Konstantyn | Onholidays Polska | 3 269 | |||||||
Slavey | 4 | Złote Piaski | Exim Tours | 2 789 | ||||||
Luna | 4 | Złote Piaski | Itaka | 2 909 | ||||||
smartline Madara | 4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 910 | ||||||
Mura | 3 | Albena | Neckermann | 2 912 | ||||||
Vita Park | 3 | Albena | Rainbow | 2 921 | ||||||
3 | Albena | Neckermann | 2 961 | |||||||
Royal Cove Residence | 3 | Kavarna | Itaka | 2 929 | ||||||
Sofia | 4 | Złote Piaski | Neckermann | 2 948 | ||||||
Lebed | 4 | Święty Konstantyn | Coral Travel | 2 954 | ||||||
Dolphin | 4 | Święty Konstantyn | Coral Travel | 2 956 | ||||||
4 | Święty Konstantyn | Neckermann | 3 127 | |||||||
4 | Święty Konstantyn | Exim Tours | 3 139 | |||||||
Laguna Garden | 4 | Albena | Neckermann | 3 073 | ||||||
Gladiola Star | 4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 3 104 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 305 | |||||||
Royal Grand Hotel & Spa | 4 | Kavarna | Itaka | 3 119 | ||||||
Astera Hotel & Spa | 4 | Złote Piaski | Itaka | 3 119 | ||||||
4 | Złote Piaski | Exim Tours | 3 449 | |||||||
LTI Dolce Vita | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 153 | ||||||
4 | Złote Piaski | Sun & Fun | 3 335 | |||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 3 364 | |||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 589 | |||||||
4 | Złote Piaski | TOP Touristik | 3 662 | |||||||
smartline Arena Mar | 4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 171 | ||||||
Kaliakra Palace | 4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 178 | ||||||
Melia Grand Hermitage | 5 | Złote Piaski | TUI | 3 193 | ||||||
5 | Złote Piaski | Itaka | 3 989 | |||||||
5 | Złote Piaski | TOP Touristik | 6 260 | |||||||
Royal Bay | 4 | Kavarna | Itaka | 3 209 | ||||||
RIU Astoria | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 210 | ||||||
Doubletree By Hilton | 4 | Złote Piaski | Coral Travel | 3 263 | ||||||
Riviera Beach | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 269 | ||||||
Azalia Hotel & Spa | 4 | Święty Konstantyn | Itaka | 3 309 | ||||||
4 | Święty Konstantyn | Exim Tours | 3 519 | |||||||
Topola Skies Golf & Spa | 4 | Topola | Itaka | 3 338 | ||||||
Sentido Marea | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 378 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 635 | |||||||
Grifid Arabella | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 464 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 925 | |||||||
Grifid Vistamar | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 467 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 3 834 | |||||||
Astor Garden | 5 | Święty Konstantyn | Itaka | 3 479 | ||||||
5 | Święty Konstantyn | Exim Tours | 4 139 | |||||||
Grifid Foresta | 3 | Złote Piaski | Neckermann | 3 526 | ||||||
Metropol Beach | 4 | Złote Piaski | TUI | 3 608 | ||||||
5 | Złote Piaski | Neckermann | 4 051 | |||||||
White Lagoon Beach Resort | 4 | Topola | TUI | 3 611 | ||||||
Kaliakra Beach | 4 | Albena | TUI | 3 647 | ||||||
Effect Algara Beach | 4 | Kranewo | Sun & Fun | 3 715 | ||||||
4 | Kranewo | Rainbow | 4 658 | |||||||
Grifid Bolero | 4 | Złote Piaski | TUI | 4 168 | ||||||
4 | Złote Piaski | Neckermann | 4 723 | |||||||
4 | Złote Piaski | Coral Travel | 4 737 | |||||||
Grifid Encanto | 4 | Złote Piaski | Itaka | 4 559 | ||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Poza wspomnianą już wcześniej Kasandrą, w okolicach Słonecznego Brzegu i w samym mieście, hoteli stosunkowo tanich jest całkiem sporo. Znacznie więcej niż w Złotych Piaskach. Ich ceny mieszczą się w granicach 1200-1500 zł za tydzień (w środku sierpnia). Zazwyczaj w tej kwocie zawarte są także śniadania, ale smakosze na pewno nie będą nimi zachwyceni… Hotele o najniższych cenach, w których oferowane są dwa posiłki dziennie to m.in. Azurro (TUI), Trakia Garden (Orex Travel), w których pobyty w sierpniu kosztują w okolicach 1500 zł, ale pamiętać trzeba, że mają tylko trzy gwiazdki, co w Bułgarii, w żadnym wypadku nie oznacza luksusu…
Za „all inclusive” zapłacić trzeba co najmniej 1800-2000 zł, a w hotelach pięciogwiazdkowych ponad 2100.
Na południe od lotniska w Burgas, jest kilka miejscowości, w których też spędzić można całkiem miłe wakacje. Wśród nich wart uwagi jest Sozopol – jedna z najstarszych miejscowości na wybrzeżu bułgarskim. Obok Neseberu jest to chyba jedyne miasto na wybrzeżu, którego zwiedzanie jest atrakcją dla turystów. Daje się tam wyczuć klimat starożytności, miejsca, w którym niegdyś przebywali Trakowie, Grecy i Rzymianie. W odróżnieniu od innych bułgarskich miejscowości leżących wzdłuż wybrzeża, Sozopol nie składa się wyłącznie z nowoczesnych hoteli, betonowych wieżowców, restauracji i straganów. Chociaż są one tutaj także. Ale nie wyłącznie.
Hotel | Kat. | Miejscowość | Biuro podróży | Cena | ||||||
Aparthotel Kasandra | Słoneczny Brzeg | TUI | 1 158 | |||||||
Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 358 | ||||||||
Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 687 | ||||||||
Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 965 | ||||||||
Happy | 3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 461 | ||||||
Słoneczny Brzeg | TUI | 1 210 | ||||||||
Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 548 | ||||||||
Babewa | 2 | Święty Włas | Best Reisen | 1 288 | ||||||
Efir Holiday | Słoneczny Brzeg | TUI | 1 299 | |||||||
Villa Brigantina | 3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 395 | ||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 816 | |||||||
Harmony Suites | 2 | Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 428 | ||||||
Jasmine | 3 | Słoneczny Brzeg | Regobis | 1 448 | ||||||
Kamelia Garden | 2 | Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 478 | ||||||
Sunny Beach Hills | 2 | Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 478 | ||||||
Family Romantic | 3 | Słoneczny Brzeg | Yobboo | 1 504 | ||||||
Aparthotel Kassandra | Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 548 | |||||||
Viva Apartments | 2 | Słoneczny Brzeg | Yobboo | 1 563 | ||||||
Royal Sun Holiday | 3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 570 | ||||||
Riviera Fort Beach | 3 | Rawda | TOP Touristik | 1 608 | ||||||
Dawn Park | 3 | Słoneczny Brzeg | Yobboo | 1 611 | ||||||
Obzor Beach Resort | 4 | Obzor | TUI | 1 613 | ||||||
4 | Obzor | Coral Travel | 2 315 | |||||||
4 | Obzor | Neckermann | 2 619 | |||||||
Darius | 3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 660 | ||||||
Sorrento Sole Mare | 3 | Święty Włas | Coral Travel | 1 674 | ||||||
3 | Święty Włas | Best Reisen | 1 678 | |||||||
Poseidon | 3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 675 | ||||||
Silver Springs | 3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 694 | ||||||
Paradiso Apartments | 3 | Nesebyr | TUI | 1 694 | ||||||
Magnolia Garden | 3 | Słoneczny Brzeg | Onholidays Polska | 1 739 | ||||||
Bravo | 3 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 816 | ||||||
Sunny Holiday | 3 | Słoneczny Brzeg | Yobboo | 1 823 | ||||||
Santa Marina Holiday | 3 | Sozopol | Neckermann | 2 718 | ||||||
4 | Sozopol | TUI | 1 824 | |||||||
Sunny Victory | 3 | Słoneczny Brzeg | Yobboo | 1 887 | ||||||
Garden of Eden | 4 | Święty Włas | Coral Travel | 2 017 | ||||||
Dane z dnia 6.5.2019 |
Hotel | Kat. | Miejscowość | Biuro podróży | Cena | ||||||
Esperanto | 3 | Słoneczny Brzeg | TUI | 1 190 | ||||||
Jupiter | 2 | Słoneczny Brzeg | TUI | 1 302 | ||||||
Afrodita Sea House | 2 | Nessebar | TOP Touristik | 1 344 | ||||||
Tia Maria | 3 | Słoneczny Brzeg | TUI | 1 391 | ||||||
3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 397 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 620 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Atur | 1 746 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 817 | |||||||
Arda | 3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 396 | ||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 619 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Best Reisen | 1 738 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 816 | |||||||
Villa List | 4 | Sozopol | TUI | 1 408 | ||||||
Continental - Happy Land | 2 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 834 | ||||||
3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 412 | |||||||
Saint George | 3 | Nesebyr | Onholidays Polska | 1 939 | ||||||
3 | Nessebar | Yobboo | 1 439 | |||||||
Interhotel | 3 | Pomorie | TOP Touristik | 1 481 | ||||||
Kalofer | 3 | Słoneczny Brzeg | Coral Travel | 1 483 | ||||||
3 | Słoneczny Brzeg | TOP Touristik | 1 512 | |||||||
3 | Słoneczny Brzeg | Neckermann | 1 835 | |||||||
Veris | 3 | Słoneczny Brzeg | Exim Tours | 1 499 | ||||||
