Pod koniec marca przyglądaliśmy się imprezom lotniczym, dostępnym na okres weekendu majowego (artykuł: "Weekend majowy - czy są jeszcze miejsca?"). Do rozpoczęcia tego tak ważnego okresu – zarówno z punktu widzenia turystów jak i organizatorów (myślę nawet, że dla nich ważniejszego) pozostawał wtedy jeszcze blisko miesiąc. Dziś dzielą nas już tylko dni. Ze względu na to, że najkorzystniejszym (z punktu widzenia optymalizacji długości wykorzystywanego urlopu) rozwiązaniem jest wyjazd 26-go lub 27-go kwietnia, czasu pozostało już naprawdę niewiele.
Weekend majowy, poza swą atrakcyjnością dla wyjeżdżających, jest ważnym okresem dla biur podróży. W poprzednich latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem i większość miejsc sprzedawana była ze znacznym wyprzedzeniem. Stanowi on swego rodzaju test, pokazujący na jak duże zainteresowanie firmy turystyczne mogą liczyć i na ile rozmiary programów i ich zróżnicowanie odpowiadają oczekiwaniom rynku.
Dlatego postanowiliśmy zobaczyć jak bardzo zmieniła się oferta – jak wygląda obecnie w porównaniu z tym co widzieliśmy kilka tygodni temu. Wtedy wybór był duży. Teraz, nie jest aż tak dobrze – część wycieczek jest niedostępna. Wprawdzie nadal można zarezerwować miejsca w imprezach organizowanych we wszystkich najpopularniejszych krajach, to jednak pojawić się mogą problemy z dostępnością miejsc w samolotach wylatujących z niektórych portów.
Podobnie jak to czyniliśmy w marcu, przyjrzyjmy się kolejno poszczególnym dniom, w których moglibyśmy rozpocząć długi weekend.
Ten termin jest już naprawdę za chwilę. Nic dziwnego, że te miejsca które jeszcze zostały sprzedawane są bardzo okazyjnie, prawdopodobnie poniżej kosztów własnych. W czwartek możemy wybrać się jeszcze do Grecji, Turcji, Egiptu. Najtaniej z Wezyrem za 1107 zł na Kretę do hotelu Alkyonides 2*, ale tylko z Katowic. Miejsca do Turcji spadły nawet o 500 zł. Można znaleźć tańszą ofertę na wycieczkę do Hiszpanii. Możliwy jest wyjazd w odległe kraje (chociaż, choćby z powodów formalnych, raczej tylko teoretycznie). Sytuacja zmienia się bardzo szybko, zwłaszcza w bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia imprezy, dlatego w chwili czytania tego tekstu, może wyglądać zupełnie inaczej. Prezentacja cen ma za zadanie pokazanie w jakiej sytuacji znaleźli się touroperatorzy na krótko przed początkiem weekendu majowego i czy zostali zmuszeni do obniżania cen.
| 25 kwietnia - PIĄTEK: najniższe ceny ofert | ||||||||||||||
| Kraj | z dnia | ALFA STAR | BEE FREE | CORAL TRAVEL | EASY TRAVEL | ECCO HOLIDAY | GRECOS HOLIDAY | HOLIDAY EXPERTS | ITAKA | NECKERMANN | NET HOLIDAY | RAINBOW TOURS | WEZYR HOLIDAYS | min cena |
| KRETA | 31 mar | 2301 | 1499 | 1499 | ||||||||||
| 23 kwi | 2191 | 2404 | 1107 | 1107 | ||||||||||
| ZAKYNTHOS | 31 mar | 1756 | 2099 | 2153 | 2396 | 1749 | 1421 | 1421 | ||||||
| 23 kwi | 1656 | 1399 | 1530 | 1449 | 1750 | 1399 | ||||||||
| TURCJA-RIWIERA | 31 mar | 2446 | 1950 | 1950 | ||||||||||
| 23 kwi | 2591 | 1451 | 1451 | |||||||||||
| TURCJA-DALAMAN | 31 mar | 1681 | 1681 | |||||||||||
| 23 kwi | 1459 | 1459 | ||||||||||||
| EGIPT-HURGHADA | 31 mar | 1649 | 1957 | 2059 | 2759 | 1892 | 1759 | 1825 | 1649 | |||||
| 23 kwi | 1499 | 1699 | 1499 | |||||||||||
| EGIPT-MARSA ALAM | 31 mar | |||||||||||||
| 23 kwi | 1899 | 2546 | 1899 | |||||||||||
| IZRAEL | 31 mar | 3600 | 3600 | |||||||||||
| 23 kwi | 2299 | 2299 | ||||||||||||
| PORTUGALIA | 31 mar | 2671 | 2671 | |||||||||||
| 23 kwi | 2370 | 2370 | ||||||||||||
| COSTA DE LA LUZ | 31 mar | 2899 | 2899 | |||||||||||
| 23 kwi | 2649 | 2649 | ||||||||||||
| TAJLANDIA | 31 mar | 5347 | 4399 | 4399 | ||||||||||
| 23 kwi | 4399 | 4399 | ||||||||||||
| SESZELE | 31 mar | 7039 | 7056 | 7039 | ||||||||||
| 23 kwi | 7039 | 7039 |
Biura podróży obniżyły ceny na Lanzarotte o ok. 200 zł, do Turcji i na Costa Brava o ok. 400 zł. Wyraźnie taniej niż w zeszłym miesiącu kupić można wycieczkę na Rodos i Kos. W piątek możemy także pojechać do Szkocji, Chorwacji (gdzie ceny nie spadły), a także do Południowej Ameryki.
| 26 kwietnia - PIĄTEK: najniższe ceny ofert | |||||||||||||||
| Kraj | z dnia | ACT IVE TRA VEL | BEE FREE | ECCO HOLI DAY | EXIM TOURS | GRE COS HOLI DAY | HOLI DAY EX PERTS | ITAKA | LEKIER | NECK ER MANN | RAIN BOW TOURS | SUN SHINE HOLI DAY | TUI | WEZYR HOLI DAYS | min cena |
| LANZAROTTE | 31 mar | 3230 | 2759 | 2523 | 3165 | 2426 | 2426 | ||||||||
| 23 kwi | 2599 | 2397 | 2397 | ||||||||||||
| TURCJA-RIWIERA | 31 mar | 1770 | 1770 | ||||||||||||
| 23 kwi | 1999 | 2159 | 1399 | 1597 | 1399 | ||||||||||
| KOS | 31 mar | 2580 | 2057 | 2599 | 2057 | ||||||||||
| 23 kwi | 2240 | 1634 | 1634 | ||||||||||||
| COSTA BRAVA | 31 mar | 2069 | 2069 | ||||||||||||
| 23 kwi | 1670 | 1670 | |||||||||||||
| RODOS | 31 mar | ||||||||||||||
| 23 kwi | 2016 | 1712 | 1712 | ||||||||||||
| CHORWACJA | 31 mar | 2338 | 2099 | 2099 | |||||||||||
| 23 kwi | 2338 | 2399 | 2338 | ||||||||||||
| FRANCJA | 31 mar | 3905 | 3190 | ||||||||||||
| 23 kwi | 2415 | 2415 | |||||||||||||
| SZKOCJA | 31 mar | 4004 | 4004 | ||||||||||||
| 23 kwi | 2799 | 2799 | |||||||||||||
| MEKSYK | 31 mar | 6349 | 6349 | ||||||||||||
| 23 kwi | 6349 | 6349 | |||||||||||||
| DOMINIKANA | 31 mar | 7099 | 5405 | ||||||||||||
| 23 kwi | 7229 | 7229 |
Sobota to drugi z najlepszych – z punktu widzenia efektywności wykorzystania urlopu – dzień na wyjazd weekendowy. Spadły ceny wycieczek na Majorkę (Neckermann), do Włoch, na Cypr i Fuerteventurę (Rainbow i TUI). Kreta utrzymała się na poprzednim poziomie. Neckermann proponuje wyjazd do Kenii za niespełna 6000 zł.
| 27 kwietnia - SOBOTA: najniższe ceny ofert | |||||||||||||||
| Kraj | z dnia | 7IS LANDS | ALFA STAR | BEE FREE | EXIM TOURS | GRE COS HOLI DAY | HOLI DAY EX PERTS | ITAKA | NECK ER MANN | NET HOLI DAY | ORKA TRAVEL | RAIN BOW TOURS | SUN SHINE HOLI DAY | TUI | min cena |
| KRETA | 31 mar | 1470 | 1599 | 1359 | 2059 | 2617 | 2226 | 1359 | |||||||
| 23 kwi | 1369 | 2059 | 1369 | ||||||||||||
| MAJORKA | 31 mar | 1879 | 2201 | 2177 | 2519 | 2047 | 1879 | ||||||||
| 23 kwi | 2260 | 2439 | 1459 | 1459 | |||||||||||
| WŁOCHY | 31 mar | 3299 | 2197 | 2319 | 2337 | 2197 | |||||||||
| 23 kwi | 2417 | 1599 | 1599 | ||||||||||||
| CYPR | 31 mar | 2349 | 2269 | 2741 | 2269 | ||||||||||
| 23 kwi | 1749 | 2171 | 1749 | ||||||||||||
| FUERTEVENTURA | 31 mar | 2767 | 2919 | 2487 | 2487 | ||||||||||
| 23 kwi | 2851 | 1929 | 2731 | 1999 | 1929 | ||||||||||
| CHORWACJA | 31 mar | 1859 | 1859 | ||||||||||||
| 23 kwi | 2319 | 2319 | |||||||||||||
| TURCJA-BODRUM | 31 mar | ||||||||||||||
| 23 kwi | 2349 | 2349 | |||||||||||||
| KENIA | 31 mar | 5867 | 5750 | ||||||||||||
| 23 kwi | 5867 | 5867 |
Ceny wyraźnie obniżyły: Rainbow na Rodos, Chalkidiki i Costa del Sol oraz Net Holiday na Rodos. Również Itaka sprzedaje Costa del Sol taniej i to aż o 600 zł. Wyloty na Rodos możliwe są z Warszawy, Katowic i Gdańska. Neckermann swoją wycieczkę na Bali sprzedaje drożej niż przed miesiącem. Podobnie czyni to Coral z Tajlandią. Jest to prawdopodobnie związane z podwyżką cen biletów lotniczych, co zdarza się nierzadko w przypadku oparcia programu o samoloty rejsowe.
| 28 kwietnia - NIEDZIELA: najniższe ceny ofert | |||||||||||||||
| Kraj | z dnia | 4SUN TRAVEL | ACTIVE TRAVEL | ALFA STAR | ATUR | BEE FREE | CORAL TRAVEL | ECCO HOLI DAY | GRE COS HOLI DAY | ITAKA | NECK ER MANN | NET HOLI DAY | RAIN BOW TOURS | TUI | min cena |
| CHALKIDIKI | 31 mar | 2019 | 2150 | 2019 | |||||||||||
| 23 kwi | 1740 | 1549 | 1549 | ||||||||||||
| RODOS | 31 mar | 2590 | 2656 | 2128 | 2699 | 2210 | 2232 | 2128 | |||||||
| 23 kwi | 2190 | 2648 | 1700 | 1699 | 1799 | 2257 | 1699 | ||||||||
| MAJORKA | 31 mar | ||||||||||||||
| 23 kwi | 1779 | 1779 | |||||||||||||
| TURCJA-DALAMAN | 31 mar | 1699 | 1681 | 1681 | |||||||||||
| 23 kwi | 1797 | 1797 | |||||||||||||
| COSTA DEL SOL | 31 mar | 3700 | 2459 | 3319 | 2459 | ||||||||||
| 23 kwi | 1899 | 2320 | 1899 | ||||||||||||
| KRETA | 31 mar | ||||||||||||||
| 23 kwi | 2179 | 2179 | |||||||||||||
| GRECJA-OBJAZD | 31 mar | 2510 | 2510 | ||||||||||||
| 23 kwi | 2380 | 2380 | |||||||||||||
| TAJLANDIA | 31 mar | 5599 | 4221 | 4221 | |||||||||||
| 23 kwi | 5072 | 5072 | |||||||||||||
| INDONEZJA-BALI | 31 mar | 5657 | 4799 | ||||||||||||
| 23 kwi | 6371 | 6371 | |||||||||||||
| MEKSYK | 31 mar | 9595 | 9595 | ||||||||||||
| 23 kwi | 9587 | 7663 | 7663 |
Na Gran Canarię możemy polecieć płacąc 500 zł mniej, niż gdybyśmy zdecydowali się na zakup w marcu. Tańszy jest także Egipt – Sharm El Sheikh o ok. 200 zł. W poniedziałek mamy sposobność wyjazdu na Seszele, Mauritius lub Malediwy. Ceny, niestety, nie spadly…
| 29 kwietnia - PONIEDZIAŁEK: najniższe ceny ofert | |||||||||||||||
| Kraj | z dnia | ALFA STAR | BEE FREE | BEST REISEN | CORAL TRAVEL | EXIM TOURS | GRE COS HOLI DAY | ITAKA | NECK ER MANN | NET HOLI DAY | RAIN BOW TOURS | SUN & FUN | TUI | WEZYR HOLI DAYS | min cena |
| KORFU | 31 mar | ||||||||||||||
| 23 kwi | 1350 | 1350 | |||||||||||||
| EGIPT-SHARM | 31 mar | 1599 | 2214 | 1739 | 1909 | 3043 | 2015 | 1765 | 1906 | 1599 | |||||
| 23 kwi | 1399 | 1924 | 1839 | 1799 | 1730 | 1399 | |||||||||
| GRAN CANARIA | 31 mar | 1999 | 2699 | 2387 | 1999 | ||||||||||
| 23 kwi | 1959 | 2199 | 1777 | 1777 | |||||||||||
| MAROKO | 31 mar | 2457 | 2997 | 3000 | 2660 | 2457 | |||||||||
| 23 kwi | 2432 | 2432 | |||||||||||||
| EMIRATY ARABSKIE | 31 mar | 3468 | 7381 | 4681 | 3468 | ||||||||||
| 23 kwi | 4839 | 4839 | |||||||||||||
| SESZELE | 31 mar | 7297 | 7297 | ||||||||||||
| 23 kwi | 7241 | 7241 | |||||||||||||
| MALEDIWY | 31 mar | 7392 | 7068 | ||||||||||||
| 23 kwi | 7763 | 7763 | |||||||||||||
| MAURITIUS | 31 mar | 7028 | 9045 | 7028 | |||||||||||
| 23 kwi | 12248 | 12248 |
Tańsze są jedynie Turcja (nawet o 500 zł) i Kreta – o 100 zł. We wtorek nie ma wielkiego wyboru, można jeszcze pojechać do Izraela (300 zł obniżki). Za wyjazd na Malediwy zapłacimy 1300 zł więcej niż, gdybyśmy zdecydowali się w marcu.
| 30 kwietnia - WTOREK: najniższe ceny ofert | |||||||||||||||
| Kraj | z dnia | 7IS LANDS | ALFA STAR | BEE FREE | BEST REI SEN | CORAL TRAVEL | ECCO HOLI DAY | GRECOS HOLI DAY | ITAKA | NET HOLI DAY | PRIMA HOLI DAY | RAIN BOW TOURS | SUN SHINE HOLI DAY | WEZYR HOLI DAYS | min cena |
| TURCJA-RIWIERA | 31 mar | 1798 | 1949 | 2088 | 1899 | 1801 | 1429 | 1429 | |||||||
| 23 kwi | 1599 | 1374 | 1438 | 1659 | 1499 | 1599 | 1421 | 1359 | 1406 | 1359 | |||||
| KRETA | 31 mar | 1470 | 1889 | 1470 | |||||||||||
| 23 kwi | 1370 | 1800 | 1379 | 1799 | 1370 | ||||||||||
| EGIPT-SHARM | 31 mar | 1649 | 1649 | ||||||||||||
| 23 kwi | 1899 | 1899 | |||||||||||||
| KOS | 31 mar | 2479 | 2479 | ||||||||||||
| 23 kwi | 2154 | 2154 | |||||||||||||
| IZRAEL | 31 mar | 2599 | 2977 | 2599 | |||||||||||
| 23 kwi | 2699 | 2699 | |||||||||||||
| SRI LANKA | 31 mar | 4835 | |||||||||||||
| 23 kwi | 5980 | 5980 | |||||||||||||
| MALEDIWY | 31 mar | 6148 | 6148 | ||||||||||||
| 23 kwi | 7458 | 7458 |
Środa jest ostatnim dniem, w którym wyjazd można zaliczyć do długiego weekendu. Podobnie jak to było przed miesiącem, w środę oferta jest najbogatsza. Mimo krótkiego czasu jaki pozostał do wyjazdów, nadal można znaleźć sporo ciekawych propozycji. Tunezja z Eximem kosztuje tylko 999 zł i jest to prawdopodobnie najtańsza impreza weekendu majowego, a nie zdziwiłbym się, gdyby okazała się w ogóle najtańsza w całym roku. Już dawno nie było takich cen, bariera 1000 zł została przekroczona – zdawać by się mogło – nieodwracalnie. Za taką kwotę możemy spędzić tydzień hotelu Terui Club 2* lub w Les Pyramides 3*, z dwoma posiłkami, z wylotem z Warszawy. Z Katowic zapłacimy 200 zł drożej, co jasno wskazuje gdzie są wolne miejsca w samolocie…
Itaka obniżyła swoje minimalne ceny do Turcji o 400 zł, podobnie czyniąc na Teneryfie. Mniej zapłacimy lecąc z Rainbow Tours, właściwie do każdego kraju, do którego firma ta organizuje wycieczki tego dnia. Również TUI wprowadziło kilkusetzłotowe rabaty.
| 1 maja - ŚRODA: najniższe ceny ofert | ||||||||||||||||
| Kraj | z dnia | ALFA STAR | BEE FREE | CORAL TRAVEL | EXIM TOURS | HOLI DAY EX PERTS | ITAKA | NECK ER MANN | ORKA TRAVEL | ORLICA | RAIN BOW TOURS | SUN & FUN | SUN SHINE HOLI DAY | TUI | WEZYR HOLI DAYS | min cena |
| TUNEZJA | 31 mar | 1499 | 1701 | 1399 | 2057 | 1977 | 1951 | 1425 | 1499 | 1345 | 1345 | |||||
| 23 kwi | 1399 | 1262 | 999 | 1629 | 1437 | 1531 | 1090 | 1299 | 999 | |||||||
| TURCJA-BODRUM | 31 mar | 1449 | 1940 | 1489 | 1783 | 1449 | ||||||||||
| 23 kwi | 1559 | 1299 | 1597 | 1299 | ||||||||||||
| EGIPT-HURGHADA | 31 mar | |||||||||||||||
| 23 kwi | 1599 | 1939 | 1939 | 1599 | 1937 | 2216 | 1638 | 1599 | ||||||||
| TENERYFA | 31 mar | 2299 | 3028 | 2199 | 2358 | 2379 | 2970 | 2250 | 2199 | |||||||
| 23 kwi | 1999 | 2299 | 1699 | 2384 | 2369 | 2299 | 1657 | 1657 | ||||||||
| CHORWACJA | 31 mar | 2370 | 2370 | |||||||||||||
| 23 kwi | 1799 | 1799 | ||||||||||||||
| ALBANIA | 31 mar | 2150 | 2150 | |||||||||||||
| 23 kwi | 1870 | 1870 | ||||||||||||||
| EGIPT-MARSA ALAM | 31 mar | |||||||||||||||
| 23 kwi | 1899 | 1899 | ||||||||||||||
| CZARNOGÓRA | 31 mar | 2390 | 2390 | |||||||||||||
| 23 kwi | 1919 | 1919 | ||||||||||||||
| EGIPT-SHARM | 31 mar | |||||||||||||||
| 23 kwi | 2387 | 2387 | ||||||||||||||
| EMIRATY ARABSKIE | 31 mar | 13729 | 4389 | 3784 | 4299 | 3280 | 3158 | |||||||||
| 23 kwi | 4485 | 3799 | 3799 | |||||||||||||
| TAJLANDIA | 31 mar | 4240 | 4123 | 4123 | ||||||||||||
| 23 kwi | 4368 | 4368 | ||||||||||||||
| SRI LANKA | 31 mar | 4867 | 5184 | 4867 | ||||||||||||
| 23 kwi | 4867 | 4867 | ||||||||||||||
| MALEZJA | 31 mar | 5408 | 5408 | |||||||||||||
| 23 kwi | 5408 | 5408 | ||||||||||||||
| TANZANIA | 31 mar | 6605 | 6558 | 6558 | ||||||||||||
| 23 kwi | 6549 | 6549 | ||||||||||||||
| DOMINIKANA | 31 mar | 8029 | 6297 | 7766 | 5818 | |||||||||||
| 23 kwi | 7713 | 7713 | ||||||||||||||
| MALEDIWY | 31 mar | 6354 | 6354 | |||||||||||||
| 23 kwi | 7713 | 7713 | ||||||||||||||
| BRAZYLIA | 31 mar | 7849 | 7849 | |||||||||||||
| 23 kwi | 7849 | 7849 |
Porównanie dwóch obrazów sytuacji z 31 marca i z 23 kwietnia wskazuje na pewien nadmiar podaży. Wprawdzie w oparciu o takie uproszczone dane nie powinno się budować zasadniczych wniosków, to jednak wrażenie jest takie, że biura nieco przesadziły z optymizmem. Pierwsze terminy wylotów wyglądają na dość dobrze sprzedane, ale 1 maja raczej nie nastraja nadmiernie radośnie. Redukcje cen są znaczne, chociaż – z drugiej strony - nieznana jest liczba miejsc jakie nimi są objęte. Wygląda na to, że część touroperatorów nie miała wielkich problemów ze sprzedażą, na przykład rzuca się w oczy symboliczny udział w zestawieniach wolnych miejsc, biura Sun & Fun.
Ceny sprzedaży postaramy się przeanalizować bardziej dokładnie, oddzielnie, co być może pozwoli, na wyciągnięcie bardziej uzasadnionych wniosków co do sytuacji na rynku czarterowym. Już w tej chwili jednak widzimy, że – w zasadzie – nadmierny pośpiech z rezerwacjami nie był potrzebny, chętni na wyjazd nadal mają szansę znaleźć atrakcyjne dla siebie miejsce. Chociaż sytuacja szybko się zmienia (zresztą nie wiemy czy szybko…), a w każdym razie może się szybko zmieniać, to z pewnością da się stwierdzić, że jeszcze dzisiaj rano, 23 kwietnia, oferty na weekend majowy samolotem, zdecydowanie nie zostały wyprzedane. Lato, zatem, zapowiada się ciekawie…
Autor: Jarosław Mojzych
23 kwietnia 2014