Wakacje...
Lato, słońce, wypoczynek. Atrakcyjne widoki i miejsca do zwiedzania. Wszystko to dostępne jest przez cały rok. Wystarczy tylko przeszukać oferty i wybrać jeden z dalej lub bliżej położonych rejonów Europy lub świata. Jednak mimo tego, że świat stał się mniejszy i łatwiej dotrzeć w jego dowolne zakątki, to lipiec i sierpień pozostały najważniejszymi miesiącami wakacyjnych wojaży. Przyczyn jest pewnie wiele, ale chyba najważniejsza to ta, że na ten okres przypadają wakacje szkolne. I mimo, że w sierpniu jest drożej, brakuje miejsc, niemal wszędzie przemieszczają się tłumy ludzi, to właśnie wtedy wiele osób decyduje się na wyjazd.
Ulubieni klienci
Chociaż nie tylko rodziny wyjeżdżają na wakacje w szczycie sezonu letniego, to jednak dla biur podróży są one najmilej widzianymi klientami. Jedna rezerwacja oznacza trzy, cztery, pięć (a czasami i więcej…) sprzedanych miejsc. Jeśli impreza jest lotnicza, to w ten sposób łatwiej wypełniają się samoloty. A dla firm turystycznych uniknięcie pustych miejsc w samolotach jest absolutnie celem nadrzędnym. Nawiasem mówiąc, jego realizacja jest przyczyną tego, że biura nie za bardzo lubią wyjeżdżających na dwa tygodnie. Niszczy im to strukturę miejsc w samolotach, które muszą pozostawać puste, aby dało się wszystkich przywieźć z powrotem. Ale rodziny, zwłaszcza wybierające się w podróże tygodniowe, to zupełnie coś innego. Są witane z otwartymi ramionami…
Podobnie do lat poprzednich, biura podróży przygotowały szeroką i bardzo zróżnicowaną ofertę dla osób podróżujących z dziećmi. Niestety, nie wszystkie hotele dają szanse na zakwaterowanie większej liczby gości w jednym pokoju. Największy i najłatwiejszy wybór mają rodziny z jednym dzieckiem. Niemal wszystkie hotele umożliwiają wstawienie pojedynczej dostawki, a ośrodki w których nie jest to możliwe, należą do wyjątków. Chociaż zdarzają się i takie, które dozwolone są od lat 18-tu. Wbrew pozorom, chodzi tu tylko o zapewnienie gości, że w hotelu będą mogli wypocząć we względnym spokoju, bez towarzystwa głośno bawiących się dzieci.
Jednak zdecydowana większość hoteli jest dzieciom przyjazna, oferując specjalne rozrywki i atrakcje, typu mini kluby. A także zniżki cenowe. Poza tym, touroperatorzy często, w najbardziej popularnych miejscowościach i hotelach rodzinnych, zapewniają nad dziećmi polskojęzyczną opiekę, specjalnie w tym celu zatrudnionych osób, zajmujących się uprzyjemnianiem pobytu zabawami, grami, itp.
Rabaty dla dzieci
Praktycznie wszystkie hotele wymagają niższej opłaty za pobyt dzieci niż za dorosłych. Ogólną zasadą jest, że dzieckiem jest ten kto nie skończył 12-tu lat. Zdarzają się jednak wyjątki. Często górna granica podnoszona jest do 14-tu lat, a czasami nawet 16-tu (rzadko).
Zdarza się, że wprowadzany jest podział na dzieci młodsze (np. do 6 lat) i starsze (w wieku 6 do 12 lat). Wysokość zniżek bywa różna, nierzadko jednak te największe sięgają 100%, co oznacza, że dziecko spędza wakacje w hotelu za darmo. Stosowane są różne kombinacje zniżek, np. pierwsze dziecko 100%, drugie 50%, lub młodsze 100%, starsze 50%, lub dwójka dzieci po 100% zniżki.
Dzieci starsze, nawet, gdy skończyły już 16 lat, też mogą liczyć na rabat. Jest on jednak zwykle o wiele mniejszy i sięga co najwyżej 30% ceny zakwaterowania (tylko w nielicznych hotelach może to być 50%).
Niekiedy, mimo bezpłatnego zakwaterowania w hotelu, zapłacić trzeba za kolacje czy obiady, co zwłaszcza dotyczy hoteli oferujących kilka form wyżywienia, w których np. opcję „all inclusive” wykupuje się dodatkowo. Są jednak hotele z całkowicie bezpłatnym pobytem dzieci. Oczywiście, nawet stuprocentowy rabat nie oznacza darmowego wyjazdu. Przelot, ubezpieczenie, opieka rezydenta, prowizja agencyjna i marża, zazwyczaj pozostają…
Pokoje dla rodzin
O ile rodziny typu 2+1, czyli z jednym dzieckiem, mają niemal dokładnie ten sam wybór ofert, co pary bez dzieci, to trochę trudniej jest rodzinom z dwójką dzieci. Ale tylko nieznacznie trudniej. Jak już wspomniałem, dla biur podróży wyjazdy rodzinne to bardzo atrakcyjna forma oferty. Za jednym zamachem, zakładając jedną rezerwację, po zdobyciu jednego klienta, mają sprzedane cztery lub pięć miejsc w samolocie. Dlatego, przygotowując program, bardzo dużo uwagi przykładają do tego, aby mieć jak najwięcej propozycji dla rodzin. Pewnym problemem może być tylko to, że wiele hoteli nie ma wystarczającej liczby pokoi na tyle dużych, żeby można było w nich pomieścić cztery, a tym bardziej pięć łóżek (nie mówiąc już o większej liczbie). O ile jedna dostawka zmieści się prawie wszędzie, to z dwiema może być kłopot.
Są hotele, które dla większych rodzin, mają specjalne pokoje familijne, czasami składające się z dwóch pomieszczeń, z czterema łóżkami (lub trzema, w tym jednym podwójnym). Nie pozostaje to jednak bez wpływu na cenę, a poza tym liczba takich pokoi też jest ograniczona. Dlatego, chociaż, generalnie, zbyt wczesne kupowanie miejsc w wycieczkach nie ma wielkiego sensu, to w przypadku wyjazdów rodzinnych, warto zorientować się w sytuacji nieco wcześniej. Zwłaszcza, gdy rodzina jest liczna. Co nie oznacza, oczywiście, wielomiesięcznego wyprzedzenia.
Stosowane są różne rozwiązania, ułatwiające przyjęcie możliwie jak największej liczby gości z dziećmi. Na przykład w Bułgarii, dość popularny jest system przydzielania przez hotel dwóch sąsiadujących ze sobą pokoi, które są zupełnie standardowe, ale po otwarciu łączących je wewnętrznych drzwi, przyjmują postać pokoi familijnych. Dzięki temu, klient może kupić pobyt w dwóch identycznych pokojach, płacąc za jeden z nich mniej niż za drugi.
Zniżki dla dzieci stosowane są, w zasadzie, tylko w przypadku typowych pokoi hotelowych. Rzecz ma się inaczej przy rezerwowaniu pobytów w apartamentach, gdzie regułą jest zapłata za apartament, czyli jeden lub kilka pokoi z kuchnią lub aneksem kuchennym. Płaci się za wynajęcie pokoju/mieszkania, a nie za każdą z osób z osobna, chociaż i tu zdarzają się wyjątki.
Na wakacje z dziećmi
Dla rodzin najlepszym, a w każdym razie najwygodniejszym i - prawie na pewno - najtańszym, sposobem na wyjazd jest skorzystanie z opcji „all inclusive”. Mimo, że takie oferty mają wyższe ceny, to jednak możliwość korzystania bez dodatkowych opłat z napojów, słodyczy, a także – czasami – lodów, nie mówiąc już o zwykłym jedzeniu, czyni je rozwiązaniem korzystniejszym. Są także (całkiem liczni) zwolennicy wyjazdów do apartamentów, wyposażonych w kuchnie. Przy dużych rodzinach, koszty są na pewno niższe, ale jednak musi być ktoś kto bardzo lubi gotować – także w czasie wakacji.
Z ekonomicznego punktu widzenia, najsłabiej wypada wersja z dwoma posiłkami dziennie. Zwykle nie jest o wiele tańsza, za to zmusza do dokupowania jedzenia w ciągu dnia i, co ważniejsze, płacenia za wszystkie napoje (przy lepszych hotelach ceny wody czy soku, potrafią zaskoczyć…).
Najtańsze są wyjazdy do Bułgarii i Grecji. Tam rodzina trzyosobowa, jadąca na tydzień w szczycie sezonu, w połowie sierpnia, zmieści się w budżecie nie przekraczającym 4.5 tysiąca złotych (z „all inclusive”). Podobnie jest w Turcji i Tunezji. Za pobyt w Hiszpanii zapłacić trzeba prawie sześć tysięcy, a we Włoszech ponad siedem. Taniej jest w Egipcie i Maroku. Wycieczki egzotyczne kosztują co najmniej 13 tysięcy (Sri Lanka, Tajlandia, Dominikana), ale koszt wypoczynku na Jamajce czy Meksyku na pewno przekroczy 20 tys. złotych.
ceny za rodzinę, w połowie sierpnia 2019
Kraj | 2+1 | 2+2 | 2+3 | 2+4 | ||
Bułgaria | 4 474 | 5 743 | 8 200 | 8 482 | ||
Grecja | 4 438 | 6 670 | 8 667 | 16 824 | ||
Hiszpania | 5 700 | 7 682 | 11 695 | 13 634 | ||
Portugalia | 8 057 | 11 734 | 14 485 | |||
Włochy | 7 337 | 9 477 | 13 551 | |||
Turcja | 4 345 | 5 654 | 7 598 | 12 335 | ||
Chorwacja | 6 573 | 9 873 | 17 306 | |||
Macedonia | 5 826 | 7 788 | 9 500 | |||
Albania | 5 229 | 6 762 | ||||
Cypr | 5 357 | 6 976 | 11 425 | 12 924 | ||
Malta | 5 085 | 6 780 | 10 355 | |||
Egipt | 5 345 | 6 856 | 9 115 | 10 654 | ||
Maroko | 5 517 | 7 646 | ||||
Tunezja | 4 768 | 6 071 | 9 765 | 12 307 | ||
Gruzja | 6 856 | |||||
Emiraty Arabskie | 8 345 | 10 695 | 15 200 | 22 734 | ||
Tajlandia | 13 119 | 17 068 | 42 775 | 48 150 | ||
Wietnam | 16 709 | 22 622 | 30 805 | |||
Indonezja | 20 751 | 31 750 | 40 016 | 50 442 | ||
Malediwy | 16 745 | 19 970 | 33 290 | 50 310 | ||
Sri Lanka | 13 077 | 17 898 | 25 769 | |||
Mauritius | 15 383 | 19 015 | 28 303 | 37 245 | ||
Meksyk | 21 001 | 26 818 | 38 735 | 39 639 | ||
Kuba | 17 569 | 23 210 | 33 789 | 36 886 | ||
Dominikana | 13 611 | 18 148 | 27 270 | 34 375 | ||
Jamajka | 24 109 | 30 362 | 53 445 | 53 445 | ||
Kenia | 13 954 | 17 818 | 28 085 | 28 085 | ||
Tanzania | 14 397 | 20 200 | 44 628 | 59 034 | ||
Dane z dnia 26.3.2019 |
Rodziny z dwojgiem dzieci zapłacić muszą o około 25-35% więcej, a z trojgiem - prawie dwa razy tyle co z jedynakami. W ofertach niektórych hoteli zdarzają się nawet pokoje przeznaczone dla rodzin sześcioosobowych. Ale tylko w Bułgarii ceny nie skaczą drastycznie. Lecąc tam z czwórką dzieci można znaleźć hotel w szczycie sezonu, w którym pobyt kosztował będzie łącznie około 8.5 tysiąca złotych. W innych krajach jest znacznie drożej, co jest zwykle konsekwencją tego, że w standardowych pokojach w żaden sposób nie da się zmieścić sześciu łóżek (chyba, że w dwóch rzędach piętrowo po trzy, ale przypominałyby raczej więzienne prycze). I dlatego muszą to być pokoje typu „suite”, „luxury”, „grand superior”, itp. (nazwy zależą od pomysłowości marketingowców). Bułgarom jest łatwiej, z racji wspomnianego zwyczaju łączenia pokoi. W innych krajach zwyczaj taki jakoś się nie utarł.
Widać to dobrze w zestawieniu konkretnych hoteli:
wycieczki tygodniowe w połowie sierpnia 2019
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena za rodzinę |
Cena za osobę |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Azurro | 3 | Best Reisen | 4 474 | 1 491 |
Złote Piaski | Orchidea | 3 | Neckermann | 5 088 | 1 696 | |
Grecja | Chalkidiki | Bellagio | 3 | Mouzenidis Travel | 5 622 | 1 874 |
Evia | Amarynthos Resort | 4 | Grecos Holiday | 6 840 | 2 280 | |
Korfu | Alexandros | 4 | Coral Travel | 4 438 | 1 479 | |
Kos | Villa Andrews | 3 | Rainbow | 5 423 | 1 808 | |
Kreta | Hersonissos Sun | 2 | Mouzenidis Travel | 5 099 | 1 700 | |
Lesbos | Elena Studios | 2 | Rainbow | 5 064 | 1 688 | |
Peloponez | Niforeika Beach | 3 | Grecos Holiday | 6 490 | 2 163 | |
Riwiera Olimpijska | Aqua Rosa Aparthotel | 3 | Rainbow | 5 242 | 1 747 | |
Rodos | Evi | 3 | Coral Travel | 5 504 | 1 835 | |
Samos | Saint Nicholas | 3 | Itaka | 6 857 | 2 286 | |
Thassos | Aeria | 3 | Itaka | 7 037 | 2 346 | |
Zakynthos | Ikaros | 2 | Rainbow | 5 688 | 1 896 | |
Zatoka Koryncka | Kanelli Beach | 3 | Rainbow | 6 414 | 2 138 | |
Hiszpania | Costa Brava | Esplai | 3 | Exim Tours | 5 917 | 1 972 |
Costa Del Sol | Monarque Cendrillon | 3 | Exim Tours | 6 537 | 2 179 | |
Gran Canaria | Maspalomas Oasis Club | 2 | Exim Tours | 7 007 | 2 336 | |
Majorka | Club Cala Romani | 3 | TOP Touristik | 5 700 | 1 900 | |
Teneryfa | Blue Sea Callao Garden | 3 | Itaka | 7 018 | 2 339 | |
Portugalia | Algarve | Navegadores | 3 | Exim Tours | 8 057 | 2 686 |
Madera | Moniz Sol | 4 | Itaka | 9 467 | 3 156 | |
Włochy | Kalabria | Voi Pizzo Calabro Resort | 4 | Itaka | 7 517 | 2 506 |
Sardynia | La Plage Noire Resort | 4 | Rainbow | 8 246 | 2 749 | |
Sycylia | Domina Coral Bay Sicilia Zagarella | 4 | Itaka | 7 337 | 2 446 | |
Turcja | Alanya | Astor Beach | 3 | Coral Travel | 4 345 | 1 448 |
Antalya | Alp Pasa | Coral Travel | 6 943 | 2 314 | ||
Belek | Sarp | 4 | Neckermann | 6 751 | 2 250 | |
Bodrum | Miletos | 3 | Coral Travel | 4 934 | 1 645 | |
Temple Class | 3 | Coral Travel | 4 934 | 1 645 | ||
Dalaman - Fethiye | The One Club | 4 | Coral Travel | 5 191 | 1 730 | |
Kemer | Iko Melisa Garden | 3 | Coral Travel | 4 943 | 1 648 | |
Kusadasi | Surtel | 3 | TUI | 4 644 | 1 548 | |
Marmaris | Almena | 3 | Coral Travel | 4 807 | 1 602 | |
Side | Side Miami Beach | 3 | TOP Touristik | 4 647 | 1 549 | |
Chorwacja | Dalmacja Południowa | Gradac Hotel | 3 | Rainbow | 6 573 | 2 191 |
Dalmacja Północna | Adria | 3 | Rainbow | 6 885 | 2 295 | |
Wyspa Ciovo | Villa Josip | 3 | Rainbow | 6 749 | 2 250 | |
Wyspa Hvar | Lavanda | 3 | Rainbow | 6 858 | 2 286 | |
Wyspa Korcula | Posejdon | 3 | Rainbow | 6 997 | 2 332 | |
Macedonia | Macedonia Zachodnia | Bellevue | 4 | Regobis | 5 826 | 1 942 |
Albania | Riwiera Albańska | Adriatik II | 3 | Rainbow | 5 229 | 1 743 |
Wybrzeże Jońskie | Mario | 3 | Itaka | 5 937 | 1 979 | |
Cypr | Ayia Napa | Crown Resort Elamaris | Prima Holiday | 6 613 | 2 204 | |
Cypr Północny | Riverside Garden Resort | 4 | Exim Tours | 5 357 | 1 786 | |
Larnaka | Larco | 2 | Exim Tours | 6 167 | 2 056 | |
Limassol | Hylatio Village | 3 | TOP Touristik | 5 976 | 1 992 | |
Pafos | Paphiessa | 3 | Exim Tours | 6 077 | 2 026 | |
Malta | Wyspa Malta | Cardor Holiday Complex | 3 | TOP Touristik | 5 085 | 1 695 |
Egipt | Dahab | Happy Life Village | 4 | Sun & Fun | 6 150 | 2 050 |
Hurghada | Minamark Beach Resort & Spa | 3 | Coral Travel | 5 435 | 1 812 | |
Marsa Alam | Marina Lodge | 4 | Coral Travel | 5 664 | 1 888 | |
Onatti Beach Resort | 4 | Coral Travel | 5 664 | 1 888 | ||
Sharm El Sheikh | Sharm Inn Amarein | 4 | Coral Travel | 5 345 | 1 782 | |
Taba | Strand Taba Heights Resort | 5 | Itaka | 6 237 | 2 079 | |
Maroko | Marrakesz | Club Paradisio Zalagh Resort and Spa | 4 | Exim Tours | 5 517 | 1 839 |
Tunezja | Djerba | Dar Djerba Zahra | 3 | Rainbow | 5 514 | 1 838 |
Hammamet | Safa | 3 | Coral Travel | 4 768 | 1 589 | |
Mahdia | Thapsus | 3 | Exim Tours | 5 557 | 1 852 | |
Monastir | Shems Holiday Village | 3 | Exim Tours | 4 937 | 1 646 | |
Sousse | Royal Jinene | 4 | Exim Tours | 5 117 | 1 706 | |
Zarzis | Lella Meriam | 4 | Sun & Fun | 5 480 | 1 827 | |
Gruzja | Adżaria | Panorama | 3 | Rainbow | 6 856 | 2 285 |
Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | Beach Rotana Abu Dhabi | 5 | Best Reisen | 11 798 | 3 933 |
Ajman | Ramada Hotel & Suites Ajman | 4 | TOP Touristik | 9 225 | 3 075 | |
Dubaj | Jumeira Rotana | 4 | TOP Touristik | 12 858 | 4 286 | |
Fujairah | Radisson Blu Resort | 5 | Best Reisen | 9 701 | 3 234 | |
Ras Al Khaimah | Bin Majid Beach | 4 | Exim Tours | 8 345 | 2 782 | |
Tajlandia | Hua Hin - Cha Am | Anantara Resort & Spa | 5 | Neckermann | 17 309 | 5 770 |
Phuket | Best Western Premier Bangtao Beach | 4 | Neckermann | 13 119 | 4 373 | |
Wybrzeże Andamańskie | Khao Lak Seaview Resort & Spa | 4 | Neckermann | 13 183 | 4 394 | |
Wietnam | Wyb. Południowochińskie | Pandanus Resort | 4 | Exim Tours | 16 709 | 5 570 |
Indonezja | Bali | Bali Tropic Resort & Spa | 4 | Neckermann | 20 751 | 6 917 |
Malediwy | Addu Atol | Equator Village | 3 | Neckermann | 18 084 | 6 028 |
Ari Atol | Holiday Island Resort | 4 | Best Reisen | 16 905 | 5 635 | |
Baa Atol | Royal Island Resort | 5 | Best Reisen | 18 649 | 6 216 | |
Gaafu Atol | Ayada Maldives | 5 | Neckermann | 29 760 | 9 920 | |
Lhaviyani Atol | Kuredu Island | 4 | Exim Tours | 20 210 | 6 737 | |
Male Atol | Embudu Village | 3 | Exim Tours | 16 745 | 5 582 | |
Nilandhe Atol | Sun Aqua Vilu Reef Maldives | 5 | Exim Tours | 23 466 | 7 822 | |
Raa Atol | Adaaran Select Meedhupparu Island | 4 | Best Reisen | 18 307 | 6 102 | |
Rasdhoo Atol | Kuramathi Island Resort | 4 | TUI | 26 361 | 8 787 | |
Sri Lanka | Płn. - Zach. Prowincja | Club Palm Bay | 3 | Neckermann | 13 851 | 4 617 |
Południowa Prowincja | Hikka Tranz by Cinnamon | 4 | Neckermann | 15 309 | 5 103 | |
Zachodnia Prowincja | Tangerine Beach | 3 | Best Reisen | 13 077 | 4 359 | |
Mauritius | Wybrzeże Południowe | Laguna Beach & Spa | 3 | Neckermann | 17 043 | 5 681 |
Wybrzeże Północne | Silver Beach | 3 | Prima Holiday | 15 383 | 5 128 | |
Meksyk | Cancun | Catalonia Playa Maroma | 4 | Neckermann | 22 625 | 7 542 |
Riviera Maya | BlueBay Grand Esmeralda | 5 | Neckermann | 21 001 | 7 000 | |
Kuba | Camaguey | Brisas Covarrubias | 3 | Neckermann | 20 370 | 6 790 |
Ciego De Avila | Club Amigo Mayanabo | 3 | Neckermann | 21 279 | 7 093 | |
Holguin | Club Amigo Atlantico | 3 | Neckermann | 19 712 | 6 571 | |
Sierra Maestra | Club Amigo Marea del Portillo | 3 | Neckermann | 21 118 | 7 039 | |
Varadero | Gran Caribe Villa Tortuga | 3 | Neckermann | 17 569 | 5 856 | |
Wybrzeże Hawany | Memories Jibacoa | 4 | Neckermann | 22 431 | 7 477 | |
Dominikana | La Romana | Whala!Bayahibe | 3 | TUI | 13 611 | 4 537 |
Punta Cana | whala! Bavaro | 4 | TUI | 13 611 | 4 537 | |
Santo Domingo | Emotions | 4 | TUI | 15 666 | 5 222 | |
Jamajka | Discovery Bay | Gran Bahia Principe Jamaica | 5 | Ecco Travel | 24 597 | 8 199 |
Montego Bay | Sunscape Splash Montego Bay | 4 | Neckermann | 24 109 | 8 036 | |
Negril | Grand Pineapple Beach Resort | 3 | Neckermann | 24 379 | 8 126 | |
Kenia | Wybrzeże Malindi | Sandies Tropical Village | 3 | Neckermann | 15 438 | 5 146 |
Wybrzeże Mombasy | Papillon Lagoon Reef | 4 | Neckermann | 13 954 | 4 651 | |
Tanzania | Zanzibar | Uroa Bay Beach Resort | 4 | Itaka | 14 397 | 4 799 |
Dane z dnia 26.3.2019 |
Kraj | Region | Hotel | Kat. | Biuro podróży | Cena za rodzinę |
Cena za osobę |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Continental - Happy Land | 3 | Coral Travel | 5 743 | 1 436 |
Złote Piaski | Aurora | 3 | Neckermann | 6 452 | 1 613 | |
Grecja | Attyka | Dolce Attica Riviera | 4 | Grecos Holiday | 9 650 | 2 413 |
Chalkidiki | Glavas Inn | 3 | Exim Tours | 7 416 | 1 854 | |
Evia | Miramare Eretria | 4 | Grecos Holiday | 9 980 | 2 495 | |
Kefalonia | Ionian Sea | 4 | Grecos Holiday | 9 920 | 2 480 | |
Korfu | Ionian Park | 4 | Rainbow | 6 945 | 1 736 | |
Kos | Villa Andrews | 3 | Rainbow | 7 136 | 1 784 | |
Kreta | Kavros Beach - Yassou Kriti | 3 | Exim Tours | 6 696 | 1 674 | |
Lesbos | Plaza Palace | 3 | Rainbow | 7 507 | 1 877 | |
Peloponez | Sunrise Village | 4 | Grecos Holiday | 7 840 | 1 960 | |
Riwiera Olimpijska | Aqua Rosa Aparthotel | 3 | Rainbow | 6 670 | 1 668 | |
Rodos | Evi | 3 | Coral Travel | 7 156 | 1 789 | |
Skopelos | Elios Holidays | 3 | Rainbow | 9 959 | 2 490 | |
Zakynthos | Commodore | 3 | Rainbow | 8 385 | 2 096 | |
Zatoka Koryncka | Pappas | 3 | Rainbow | 7 918 | 1 980 | |
Hiszpania | Costa Blanca | Avenida Benidorm | 4 | Exim Tours | 8 416 | 2 104 |
Costa Brava | Sorra d'Or | 3 | Coral Travel | 7 682 | 1 921 | |
Costa Del Sol | Medplaya Bali | 3 | Exim Tours | 8 796 | 2 199 | |
Costa Dorada | Best Mediterraneo | 3 | Exim Tours | 9 756 | 2 439 | |
Fuerteventura | Club Drago Park | 4 | Exim Tours | 9 516 | 2 379 | |
Gran Canaria | Maspalomas Oasis Club | 2 | Exim Tours | 9 266 | 2 317 | |
Lanzarote | BelleVue Aquarius | 3 | Exim Tours | 10 206 | 2 552 | |
Majorka | Costa Verde | 3 | TOP Touristik | 9 636 | 2 409 | |
Portugalia | Algarve | Alpinus | 4 | Rainbow | 11 734 | 2 934 |
Madera | Monte Mar Palace | 4 | Itaka | 13 936 | 3 484 | |
Włochy | Kalabria | Primavera Club Residence | 3 | Itaka | 9 836 | 2 459 |
Sardynia | Marmorata Village | 3 | Itaka | 10 207 | 2 552 | |
Sycylia | Villaggio Sporting Club | 3 | Itaka | 9 477 | 2 369 | |
Turcja | Alanya | Astor Beach | 3 | Coral Travel | 5 654 | 1 414 |
Antalya | Kervansaray Kundu | 5 | TOP Touristik | 8 716 | 2 179 | |
Belek | Sarp | 4 | Neckermann | 8 010 | 2 003 | |
Bodrum | Sunpoint Suites | 3 | Coral Travel | 6 739 | 1 685 | |
Cesme | Club Atlantis Resort | 4 | Itaka | 9 906 | 2 477 | |
Dalaman - Fethiye | Daisy Garden | 3 | Coral Travel | 7 796 | 1 949 | |
Kemer | Iko Melisa Garden | 3 | Coral Travel | 6 898 | 1 725 | |
Kusadasi | My Aegean Star | 4 | TUI | 7 188 | 1 797 | |
Marmaris | Almena | 3 | Coral Travel | 6 280 | 1 570 | |
Side | Park Side | 3 | Regobis | 6 836 | 1 709 | |
Chorwacja | Wyspa Ciovo | Villa Sofija | 3 | Rainbow | 9 873 | 2 468 |
Macedonia | Macedonia Zachodnia | Drim | 4 | Regobis | 7 788 | 1 947 |
Albania | Riwiera Albańska | Onufri | 3 | Regobis | 6 762 | 1 691 |
Wybrzeże Jońskie | Mario | 3 | Itaka | 7 474 | 1 869 | |
Cypr | Ayia Napa | Crown Resort Elamaris | (puste) | Prima Holiday | 8 412 | 2 103 |
Cypr Północny | Riverside Garden Resort | 4 | Exim Tours | 6 976 | 1 744 | |
Larnaka | Crown Resort Henipa | 3 | Prima Holiday | 7 810 | 1 953 | |
Limassol | Hylatio Village | 3 | TOP Touristik | 7 320 | 1 830 | |
Pafos | Paphiessa | 3 | Exim Tours | 8 236 | 2 059 | |
Malta | Wyspa Gozo | Comino | 3 | Exim Tours | 9 376 | 2 344 |
Wyspa Malta | Coral | 3 | Yobboo | 6 780 | 1 695 | |
Egipt | Dahab | Happy Life Village | 4 | Sun & Fun | 7 800 | 1 950 |
Hurghada | King Tut | 4 | Best Reisen | 7 192 | 1 798 | |
Marsa Alam | Pensee Royal Garden | 4 | Sun & Fun | 7 245 | 1 811 | |
Sharm El Sheikh | Falcon Hills | 3 | Exim Tours | 6 856 | 1 714 | |
Taba | El Wekala Aqua Park Resort | 4 | Itaka | 9 036 | 2 259 | |
Maroko | Marrakesz | Club Paradisio Zalagh Resort and Spa | 4 | Exim Tours | 7 646 | 1 912 |
Tunezja | Djerba | Miramar Petit Palais | 3 | Oasis | 6 796 | 1 699 |
Hammamet | Safa | 3 | Coral Travel | 6 071 | 1 518 | |
Mahdia | Thapsus | 3 | Rainbow | 7 147 | 1 787 | |
Monastir | Shems Holiday Village | 3 | Exim Tours | 6 196 | 1 549 | |
Sousse | Royal Jinene | 4 | Exim Tours | 6 706 | 1 677 | |
Zarzis | Diana Beach | 3 | Oasis | 6 936 | 1 734 | |
Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | Beach Rotana Abu Dhabi | 5 | Best Reisen | 13 842 | 3 461 |
Ajman | Wyndham Garden Ajman Corniche | 4 | TOP Touristik | 11 564 | 2 891 | |
Dubaj | Amwaj Rotana Jumeirah Beach | 5 | Best Reisen | 14 934 | 3 734 | |
Fujairah | Radisson Blu Resort | 5 | Best Reisen | 11 486 | 2 872 | |
Ras Al Khaimah | Bin Majid Beach | 4 | Exim Tours | 10 695 | 2 674 | |
Tajlandia | Hua Hin - Cha Am | Anantara Resort & Spa | 5 | Neckermann | 22 708 | 5 677 |
Phuket | Best Western Premier Bangtao Beach | 4 | Neckermann | 17 068 | 4 267 | |
Wybrzeże Andamańskie | The Sands Khao Lak by Katathani | 4 | Neckermann | 17 564 | 4 391 | |
Wietnam | Wyb. Południowochińskie | Pandanus Resort | 4 | Neckermann | 22 622 | 5 656 |
Indonezja | Bali | Nusa Dua Beach | 5 | Neckermann | 31 750 | 7 938 |
Malediwy | Addu Atol | Amari Havodda Maldives | 5 | Neckermann | 31 258 | 7 815 |
Ari Atol | Holiday Island Resort | 4 | Best Reisen | 19 970 | 4 993 | |
Baa Atol | Royal Island Resort | 5 | Best Reisen | 21 714 | 5 429 | |
Gaafu Atol | Ayada Maldives | 5 | Neckermann | 37 132 | 9 283 | |
Lhaviyani Atol | Palm Beach Resort | 4 | Neckermann | 24 872 | 6 218 | |
Male Atol | Olhuveli Beach Resort | 4 | Neckermann | 20 332 | 5 083 | |
Nilandhe Atol | Sun Aqua Vilu Reef Maldives | 5 | Exim Tours | 28 536 | 7 134 | |
Raa Atol | Adaaran Select Meedhupparu Island | 4 | Best Reisen | 21 934 | 5 484 | |
Rasdhoo Atol | Veligandu Island Resort | 4 | Best Reisen | 34 146 | 8 537 | |
Sri Lanka | Południowa Prowincja | Avani Bentota Resort & Spa | 4 | Neckermann | 23 746 | 5 937 |
Zachodnia Prowincja | Tangerine Beach | 3 | Prima Holiday | 17 898 | 4 475 | |
Mauritius | Wybrzeże Południowe | Laguna Beach & Spa | 4 | Ecco Travel | 19 015 | 4 754 |
Wybrzeże Północne | Casuarina Resort & Spa | 3 | Neckermann | 20 130 | 5 033 | |
Meksyk | Cancun | Catalonia Playa Maroma | 4 | Neckermann | 28 442 | 7 111 |
Riviera Maya | BlueBay Grand Esmeralda | 5 | Neckermann | 26 818 | 6 705 | |
Kuba | Camaguey | Brisas Covarrubias | 3 | Neckermann | 26 708 | 6 677 |
Holguin | Brisas Guardalavaca | 4 | Neckermann | 26 578 | 6 645 | |
Sierra Maestra | Club Amigo Marea del Portillo | 3 | Neckermann | 27 782 | 6 946 | |
Varadero | Brisas del Caribe | 3 | Neckermann | 23 210 | 5 803 | |
Dominikana | La Romana | Whala!Bayahibe | 3 | TUI | 18 548 | 4 637 |
Punta Cana | whala! Bavaro | 4 | TUI | 18 148 | 4 537 | |
Santo Domingo | Emotions | 4 | TUI | 20 888 | 5 222 | |
Jamajka | Discovery Bay | Gran Bahia Principe Jamaica | 5 | Neckermann | 31 060 | 7 765 |
Montego Bay | Sunscape Splash Montego Bay | 4 | Neckermann | 30 362 | 7 591 | |
