Nie wszystkim udało się wyjechać na wakacje w miesiącach letniego szczytu. Są też tacy, którzy chociaż odpoczywali gdzieś w ciekawym i miłym miejscu w lipcu lub sierpniu, mają chęć i możliwości ponownego wybrania się na urlop. Pogoda w miesiącach jesiennych zachęca do poszukiwań słonecznych miejsc, gdzieś poza naszym krajem. Wrześniowe barwy przyrody, zwłaszcza wtedy, gdy świeci słońce, mają w sobie tyle uroku, że nie sposób znaleźć rejonów na świecie, atrakcyjniejszych niż Polska. Ale niestety, ta wspaniała atmosfera naszej złotej jesieni trwa bardzo krótko. W październiku, a tym bardziej w listopadzie, górę bierze mniej przyjazna pogoda. I właśnie wtedy wyjazd gdzieś za granicę sprawić może szczególnie dużo przyjemności.
Biura podróży, kierowane, z pewnością, nie tylko potrzebą zapewnienia wypoczynku swoim klientom, ale głównie mając na uwadze swój własny interes i chęć przetrwania niełatwego, powakacyjnego okresu, bez większych strat finansowych, każdego roku, jesienią, przygotowują szeroką ofertę rozmaitych wycieczek zarówno do krajów leżących w niedużej odległości od Polski (ale wystarczającej, aby znacząco zwiększyć szanse na dobrą, słoneczną pogodę) jak i w rejony zaoceaniczne (gdzie słońce, wysokie temperatury i ładna pogoda są zapewnione).
W tym roku, w jesiennych programach biur podróży znalazło się ponad 200 różnych miejsc, wysp i wybrzeży, leżących w 67 krajach, na wszystkich (prawie, bo bez Antarktydy…) kontynentach. W tabeli zamieściliśmy zestawienie najniższych cen tygodniowych wycieczek, organizowanych w trzech miesiącach jesiennych: październiku, listopadzie i grudniu (najpóźniej kończących się przed dniem Wigilii).
KRAJE, DO KTÓRYCH MOŻNA POLECIEĆ JESIENIĄ | ||||
Kraj | Kierunek | październik | listopad | grudzień | EUROPA |
Turcja | Alanya | 872 | 1089 | 894 |
Antalya | 1333 | 1275 | 1112 | |
Belek | 1428 | 1541 | 1203 | |
Bodrum | 1344 |   |   | |
Dalaman - Fethiye | 1383 |   |   | |
Kemer | 1346 |   |   | |
Kusadasi | 2128 |   |   | |
Marmaris | 1393 |   |   | |
Side | 1120 | 1272 | 981 | |
Wyc. Objazdowe | 1150 | 1190 |   | |
Malta | Wyspa Gozo | 1949 |   |   |
Wyspa Malta | 1188 | 979 | 879 | |
Cypr | Ayia Napa | 1689 | 1389 | 1239 |
Larnaka | 1459 | 999 | 999 | |
Limassol | 2259 | 1369 | 1369 | |
Paphos | 1550 | 1512 | 1388 | |
Wyc. Objazdowe |   | 3290 |   | |
Grecja | Chalkidiki | 1349 |   |   |
Kefalonia | 1320 |   |   | |
Korfu | 1330 |   |   | |
Kos | 1399 |   |   | |
Kreta | 1059 |   |   | |
Rodos | 1087 |   |   | |
Samos | 1899 |   |   | |
Wyc. Objazdowe | 1769 | 1950 |   | |
Zakynthos | 1176 |   |   | |
Hiszpania | Andaluzja |   | 2169 | 2099 |
Barcelona | 2190 | 1950 |   | |
Costa Blanca | 1859 | 1159 | 1229 | |
Costa Brava | 1519 | 1459 | 1449 | |
Costa De La Luz | 2419 |   |   | |
Costa Del Sol | 1729 | 1379 | 1259 | |
Costa Dorada | 2259 |   |   | |
Fuerteventura | 1695 | 1583 | 1533 | |
Gran Canaria | 1969 | 1982 | 1751 | |
La Gomera | 3759 | 2319 | 2066 | |
La Palma | 3289 |   |   | |
Lanzarote | 2105 | 1700 | 1662 | |
Majorka | 1454 | 1999 | 1779 | |
Teneryfa | 1795 | 1628 | 1427 | |
Wyc. Objazdowe | 2259 | 2379 | 2239 | |
Francja | Alpy Francuskie |   |   | 2345 |
Paryż | 1699 | 1650 | 1655 | |
Wyc. Objazdowe | 2399 | 2299 |   | |
Portugalia | Algarve | 1864 |   |   |
Lizbona | 3439 |   |   | |
Madera | 2459 | 1851 | 1665 | |
Porto Santo | 4159 | 2739 | 2520 | |
Wybrzeże Lizbońskie | 2459 |   |   | |
Wyc. Objazdowe | 2599 | 2376 | 2250 | |
Włochy | Dolina Aosty |   |   | 3220 |
Lombardia |   |   | 1880 | |
Piemont |   |   | 2280 | |
Południowy Tyrol |   |   | 2580 | |
Rzym | 2890 | 2114 | 2148 | |
Sardynia | 4089 |   |   | |
Sycylia | 1899 |   |   | |
Trentino |   |   | 2180 | |
Veneto |   |   | 2899 | |
Wyc. Objazdowe | 2090 | 2574 |   | |
Andora | Grandvalira |   |   | 3300 |
Vallnord |   |   | 2880 | |
Rejsy | Morze Adriatyckie | 5085 |   |   |
Morze Śródziemne | 3390 |   |   | |
Szwajcaria | Gryzonia |   |   | 4850 |
Wallis |   |   | 5980 | |
Wyc. Objazdowe | 5390 |   |   | |
Finlandia | Wyc. Objazdowe |   |   | 4890 | BLISKI WSCHÓD |
Egipt | Dahab | 1849 | 1969 | 1669 |
Hurghada | 1299 | 1680 | 1347 | |
Marsa Alam | 1650 | 1905 | 1769 | |
Sharm El Sheikh | 1416 | 1608 | 1579 | |
Taba |   | 2200 | 1916 | |
Wyc. Objazdowe | 1829 | 1767 | 1672 | |
Izrael | Ejlat |   | 1959 | 1899 |
Morze Martwe | 3732 | 3732 | 4325 | |
Samaria | 3389 | 3389 |   | |
Tel Aviv | 3732 | 3732 |   | |
Wyc. Objazdowe | 2429 | 2329 | 2329 | |
Jordania | Al Karak | 3990 | 3490 | 3490 |
Wyc. Objazdowe | 3539 | 2414 | 2189 | |
Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | 3079 | 3079 | 3079 |
Ajman | 5065 | 5079 | 4537 | |
Dubaj | 2599 | 2599 | 2599 | |
Fujairah | 3429 | 3429 | 2799 | |
Ras Al Khaimah | 3349 | 2497 | 3349 | |
Sharjah | 3698 | 3698 | 3448 | |
Wyc. Objazdowe | 3499 | 3299 | 3299 | |
Iran | Wyc. Objazdowe | 4999 | 5124 |   |
Rejsy | Morze Arabskie |   |   | 5695 | AFRYKA |
Tunezja | Hammamet | 1190 |   |   |
Mahdia | 1439 |   |   | |
Monastir | 1200 | 1299 |   | |
Sousse | 1190 |   |   | |
Maroko | Agadir | 1441 | 1710 | 1599 |
Wyc. Objazdowe | 1923 | 1899 | 1699 | |
Gambia | Bandżul |   | 3403 | 2670 |
Południowy Brzeg |   | 4746 | 4070 | |
Wyc. Objazdowe |   | 4000 | 3670 | |
Kenia | Wybrzeże Malindi | 7648 | 3999 | 3730 |
Wybrzeże Mombasy | 5229 | 3523 | 3134 | |
Wyc. Objazdowe | 7190 | 4699 | 4399 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | Sal |   | 3783 | 3635 |
Wyc. Objazdowe |   | 4612 | 4387 | |
Senegal | Wyc. Objazdowe |   | 4000 | 3770 |
Liban | Wyc. Objazdowe | 5290 | 5290 | 5290 |
Republika Południowej Afryki | Wyc. Objazdowe | 5510 | 5510 | 5510 |
Tanzania | Wyc. Objazdowe | 13585 | 13116 | 13116 |
Zanzibar | 5638 | 5638 | 5638 | |
Mauritius | Wybrzeże Południowe | 7334 | 6898 | 6598 |
Wybrzeże Północne | 5915 | 5725 | 5725 | |
Sudan | Wyc. Objazdowe |   | 8525 | 8429 |
Etiopia | Wyc. Objazdowe | 10480 | 10480 |   |
Madagaskar | Antsiranana | 19159 |   |   |
Mahajanga | 13219 |   |   | |
Wyc. Objazdowe | 10877 |   |   | AZJA |
Gruzja | Wyc. Objazdowe | 2390 |   |   |
Chiny | Hainan | 6049 | 6129 | 6249 |
Wyc. Objazdowe | 4690 | 2799 | 2799 | |
Mołdawia | Wyc. Objazdowe | 2990 |   |   |
Tajlandia | Bangkok | 3318 | 3429 | 3429 |
Wybrzeże Andamańskie | 4068 | 4740 | 5007 | |
Wyc. Objazdowe |   | 4700 | 4232 | |
Zatoka Tajlandzka | 3520 | 3520 | 3649 | |
Indie | Goa | 3829 | 3829 | 4179 |
Himalaje Indyjskie | 17105 | 17105 | 17105 | |
Wybrzeże Malabarskie | 7559 | 7559 | 7559 | |
Wyc. Objazdowe | 3590 | 3490 | 4639 | |
Wyżyna Dekan | 8207 | 8207 | 8207 | |
Armenia | Wyc. Objazdowe | 3880 | 3880 |   |
Wietnam | Wybrzeże Morza Południowochińskiego | 4520 | 4849 | 4722 |
Wyc. Objazdowe |   | 6929 |   | |
Indonezja | Bali | 4710 | 4629 | 4629 |
Lombok | 7421 |   |   | |
Sri Lanka | Płn. - Zach. Prowincja | 4998 | 5559 | 5781 |
Południowa Prowincja | 5030 | 5484 | 5484 | |
Wschodnia Prowincja | 6568 | 6458 | 6458 | |
Wyc. Objazdowe | 5599 | 5729 | 5758 | |
Zachodnia Prowincja | 4651 | 5051 | 5274 | |
Uzbekistan | Wyc. Objazdowe | 4869 |   |   |
Malezja | Borneo | 5060 | 5060 | 5060 |
Półwysep Malajski | 5166 | 5166 | 5166 | |
Japonia | Okinawa |   | 9679 | 9679 |
Wyc. Objazdowe | 8088 | 5449 |   | |
Korea Południowa | Cieśnina Koreańska | 6408 | 6408 | 6408 |
Jeju | 5640 | 5640 | 5640 | |
Seul | 6184 | 6184 | 6184 | |
Wybrzeże Morza Japońskiego | 6056 | 6056 | 6056 | |
Wyc. Objazdowe | 9590 |   |   | |
Zatoka Kyonggi | 5768 | 5768 | 5768 | |
Filipiny | Visayas | 5698 | 6399 | 6399 |
Malediwy | Addu Atol | 8404 | 10130 | 10130 |
Ari Atol | 5950 | 6065 | 6465 | |
Baa Atol | 6991 | 7941 | 7529 | |
Lhaviyani Atol | 8427 | 8601 | 9661 | |
Male Atol | 5832 | 6231 | 6269 | |
Nilandhe Atol | 9386 | 9195 | 9595 | |
Raa Atol | 8445 | 8834 | 9056 | |
Seszele | Wyc. Objazdowe |   | 10980 |   |
Wyspa Fregate | 56837 |   |   | |
Wyspa La Digue | 6648 | 6688 | 6688 | |
Wyspa Mahe | 5868 | 5868 | 5868 | |
Wyspa Praslin | 6458 | 6538 | 6538 | |
Wyspa Silhouette | 9658 | 10267 | 10267 | |
Nepal | Wyc. Objazdowe | 6449 | 8990 |   |
Oman | Maskat | 7029 | 7582 | 7582 | AMERYKA |
Karaiby | Antigua | 6858 | 8253 | 8343 |
Aruba | 6549 | 6729 | 6699 | |
Barbados | 5728 | 8517 | 7940 | |
Bonaire | 6123 | 6123 | 6123 | |
Curacao | 5745 | 5999 | 6733 | |
Grenada | 7613 | 7518 | 7158 | |
Gwadelupa | 5256 | 5443 | 5665 | |
Martynika | 4029 | 4535 | 4758 | |
St. Barthelemy | 7918 | 7918 | 7918 | |
St. Maarten | 7561 | 8633 | 8943 | |
Wyc. Objazdowe | 7900 |   |   | |
Dominikana | La Romana | 4882 | 4882 | 4882 |
Puerto Plata | 5758 | 5227 | 5228 | |
Punta Cana | 4508 | 4159 | 4695 | |
Samana | 5149 | 5336 | 5336 | |
Santo Domingo | 4455 | 4455 | 4455 | |
Stany Zjednoczone | Arizona | 11366 | 11366 | 11366 |
Floryda | 4329 | 4329 | 4329 | |
Hawaje | 6079 | 6079 | 6079 | |
Wyc. Objazdowe | 6195 | 6195 | 6195 | |
Meksyk | Acapulco | 6769 | 6956 | 6956 |
Cancun | 5888 | 5398 | 5398 | |
Riviera Maya | 6315 | 5273 | 5181 | |
Wyc. Objazdowe | 7168 | 6100 | 5150 | |
Kuba | Camaguey | 6107 |   |   |
Ciego De Avila | 6439 | 6571 | 5709 | |
Hawana | 5868 | 6239 | 5420 | |
Holguin | 6440 | 6191 | 6041 | |
Sierra Maestra | 5941 | 8068 |   | |
Varadero | 5199 | 5701 | 5409 | |
Wybrzeże Hawany | 6107 |   | 9626 | |
Wyc. Objazdowe | 6503 | 6829 | 6500 | |
Brazylia | Bahia | 7415 | 7415 | 7415 |
Fortaleza | 6194 |   |   | |
Rio De Janeiro | 5199 | 5699 | 6879 | |
Wyc. Objazdowe | 9911 | 9911 |   | |
Panama | Panama City | 6217 | 6965 | 7598 |
Panama Południowa | 5283 | 5283 | 6173 | |
Panama Północna |   | 7876 | 8139 | |
Kostaryka | Guanacaste | 5799 | 7703 | 7723 |
Puntarenas | 5692 | 5803 | 5803 | |
Wyc. Objazdowe | 9006 | 9006 | 9006 | |
Jamajka | Discovery Bay | 6271 | 6644 | 6831 |
Montego Bay | 7205 | 7552 | 7766 | |
Negril | 6301 | 6301 | 6301 | |
Ocho Rios | 5897 | 6271 | 6271 | |
Wyc. Objazdowe | 7659 | 7659 | 7659 | |
Wenezuela | Wyc. Objazdowe |   | 5957 | 5898 |
Wyspa Margarita | 7050 | 7050 | 7050 | |
Trynidad I Tobago | Tobago | 6680 | 7185 | 7185 |
Kolumbia | Costa Norte | 7303 |   |   |
Costa Pacyfica | 7677 |   |   | |
Belize | Ambergris Caye | 7896 | 7896 | 7896 |
Belize Północne | 13102 | 13102 | 13102 | |
Caulker Caye | 7453 | 7453 | 7453 | |
Rejsy | Hawaje | 8055 |   |   |
Peru | Wyc. Objazdowe | 10862 | 10862 |   |
Argentyna | Wyc. Objazdowe |   |   | 12252 | AUSTRALIA I OCEANIA |
Australia | Wyc. Objazdowe | 8012 | 8012 | 8012 |
Polinezja Francuska | Bora Bora | 13026 | 12661 | 12661 |
Huahine | 14037 | 14037 | 14037 | |
Moorea-maiao | 11005 | 11005 | 11005 | |
Tahaa | 21970 | 21970 | 21970 | |
Tahiti | 11822 | 11822 | 11822 | |
Tuamotu | 13757 | 13392 | 13392 |
Kilka biur podróży zdecydowało się na wydłużenie sezonów w regionach znanych ze swej atrakcyjności głównie w lecie. Tradycyjnie już, uczyniło tak TUI Polska, oferując wyjazdy na Riwierę Turecką w listopadzie i grudniu. Październik jest miesiącem, w którym odbywają się ostatnie imprezy w Grecji, na wybrzeżach portugalskich i hiszpańskich (kontynentalnych), na Majorce, a także w Turcji. TUI jednak zdecydowało się na kontynuację organizacji wyjazdów do tego kraju. Swego czasu wyjaśniał to prezes TUI Polska, Marek Andryszak. Mimo, że późną jesienią, a tym bardziej zimą, w Turcji nie można liczyć na upalną pogodę, ani kąpiele w morzu, to jednak atrakcyjność hoteli, standardy zakwaterowania i wyżywienia są na tyle wysokie, że znajdą się chętni do wypoczynku w komforcie, za stosunkowo niewielkie pieniądze. Te same pobyty w lecie kosztują zwykle znacznie więcej, a nie każdy może przeznaczyć kilkanaście tysięcy na urlop we dwoje. Tymczasem jesienią i zimą, przy zwykle ładnej pogodzie, choć nie za wysokich temperaturach, spędzić można przyjemnie czas, pływając w hotelowym krytym basenie, korzystając z „all inclusive”, nie wydając przy tym majątku.
W Europie, jesienią, polecieć można także na Maltę i Cypr. Chociaż większość biur podróży kończy swą obecność na tych wyspach w październiku, to kilka zdecydowało się na wydłużenie sezonu. Na Malcie są to: Exim Tours, Ecco Holiday, Konsorcjum PBP, Yobbo, Traveliada.pl (część z ofert dostępna jest jedynie „na zapytanie”), a na Cyprze: Exim Tours, Itaka i Rainbow Tours (ale nie w grudniu). Najniższe ceny często nie sięgają nawet 1000 złotych lub nieznacznie ten poziom przekraczają.
W październiku następuje definitywne pożegnanie z Grecją. Ani pogoda, ani jakość usług w tym kraju, nie uzasadniają przedłużania sezonu. Ten, ostatnio najpopularniejszy kierunek wśród naszych turystów, odżyje dopiero pod koniec kwietnia 2016 roku, gdy nadejdzie czas weekendu majowego.
Pogoda w listopadzie i grudniu nie musi zachwycać także w kontynentalnej Hiszpanii i, należących do niej, wyspach Morza Śródziemnego. Dlatego niemal wszystkie firmy turystyczne kończą swe operacje w październiku. Są jednak wyjątki. Ecco Holiday zdecydowało się na oferowanie pobytów na Costa Brava, Costa Blanca i na – najcieplejszym – Costa del Sol, także w listopadzie i grudniu. Podobnie uczyniły Exim Tours, rezygnując jednak z Costa Brava i Itaka, która wybrała jedynie Costa del Sol. Ecco Holiday oferuje także późnojesienne wyjazdy na Majorkę. Są one jednak oparte nie na przelotach czarterowych, a na tanich liniach lotniczych (EasyJet), co minimalizuje ryzyko ponoszone przez firmę.
Październik jest także ostatnim miesiącem, w którym można wybrać się, z biurem podróży, na wypoczynek do Portugalii (imprezy objazdowe dostępne są także później), a w każdym razie do jej części kontynentalnej. W kolejnych miesiącach pozostają tylko Madera i Porto Santo, a jedynym organizatorem wyjazdów jest Itaka (samolot czarterowy linii Travel Service).
Chociaż hiszpańskie wyspy leżące na Morzu Śródziemnym i sama kontynentalna Hiszpania, dla spragnionych letniego wypoczynku turystów, w miesiącach jesiennych, traci swą atrakcyjność, to dla innych wysp należących do tego kraju, położonych na Oceanie Atlantyckim właśnie wtedy zaczyna się prawdziwy sezon. Wyspy Kanaryjskie, bo oczywiście o nich mowa, są miejscem, w którym odpoczywać można cały rok, w niemal niezmiennych, przyjaznych, warunkach klimatycznych. Ale w zimie mają słabą konkurencję. Dotychczas wygrywał z nimi tylko Egipt. Ostatnie problemy polityczne w tym kraju umacniają pozycję Kanarów. Nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu zyskają na przesunięciu zainteresowania na rynku polskim (Egipt jest znacznie tańszy), można się jednak spodziewać wzrostu liczby turystów z naszego kraju.
Na Teneryfie, jesienią, swą ofertę sprzedaje 10 biur podróży, na Gran Canarii jest ich 8, Fuerteventurze – 9. Polecieć można także na Lanzarotte (5 biur) i La Gomerę (3 biura). Nie można zapominać o tanich liniach lotniczych (Ryanair), które traktują Wyspy Kanaryjskie coraz poważniej, rozszerzając siatkę połączeń, co zwiększa szanse na znalezienie całkiem niskiej ceny przelotu i zorganizowanie sobie wyjazdu na własną rękę.
Z popularnych kierunków, położonych niedaleko od Polski, pozostały jeszcze Egipt i Tunezja. Ta ostatnia nie cieszy się takim uznaniem, jak w latach poprzednich. Z oczywistych powodów. Z pewnością dlatego, niemal wszystkie biura kończą swe tunezyjskie programy już w październiku. Jedynym wyjątkiem jest firma Oasis, dla której ostatnim terminem jest 19 listopada. Niezależnie od aspektów politycznych i zagrożenia terrorystycznego, Tunezja nie jest aż tak dobrze położona, aby mogła być wymarzonym kierunkiem wyjazdów dla osób poszukujących lata późną jesienią lub zimą. Z pogodą bywa tam różnie, a temperatura dość często mocno spada.
Inaczej rzeczy mają się w przypadku Egiptu. Tutaj pogoda w listopadzie zapewnia prawdziwie komfortowy wypoczynek. Ale trwające walki, prowadzone przez zwolenników obalonego prezydenta Muhammada Musriego, obawy przed zamachami, a także komunikat polskiego MSZ, odradzający wyjazdów do Egiptu, poważnie zmniejszają atrakcyjność turystyczną tego kraju. Biura podróży, choć zmniejszyły rozmiary ofert, to jednak nie zrezygnowały z organizacji wyjazdów do Egiptu. W niełatwych dla firm turystycznych miesiącach jesiennych i zimowych, wycofanie się z Egiptu byłoby decyzją - co najmniej - trudną. Wybrały raczej odmienną drogę: ich przedstawiciele, np. Polska Izba Turystyki, próbują wywierać naciski na MSZ, aby ten skorygował swój komunikat, tonując stanowczość jego wymowy.
Najbardziej liczna grupa biur podróży, jesienią, obecna jest w Hurghadzie – aż 10. Do nieodległego Marsa Alam swych klientów wysyła sześć firm. Położony na – uważanym za bardziej niebezpieczny – Półwyspie Synaj, Sharm El Sheikh znalazł się w obszarze zainteresowania siedmiu biur podróży. Na organizację wyjazdów do, leżącej niedaleko granicy z Izraelem, Taby, zdecydowała się – jako jedyna – Itaka. Ceny w Egipcie, w obecnych okolicznościach, muszą być niskie, co przy relatywnie wysokiej jakości usług i bardzo atrakcyjnych warunkach klimatycznych, pozwala spodziewać się, może nawet dość sporego, zainteresowania wycieczkami do tego kraju.
Innym krajem arabskim, leżącym po przeciwnej stronie północnej części kontynentu afrykańskiego, jest Maroko. Mimo dużej odległości od Polski, mającej decydujący wpływ na koszty przelotu, w Maroku można znaleźć całkiem atrakcyjne ceny. Wypoczynkowe wyjazdy do Agadiru w listopadzie i grudniu organizuje pięć biur podróży. Ale Maroko to kraj do zwiedzania, dlatego warto przyjrzeć się ofertom wycieczek objazdowych.
Poza krajami leżącymi w Europie lub jej pobliżu, w programach biur podróży licznie obecne są także inne miejsca - na odległych kontynentach.
Wybrać się można do Azji. W najtańszej wersji jest to Gruzja za 2400 zł. Ale za pobyt w takich krajach jak Tajlandia, Chiny, Indonezja, zapłacić trzeba więcej.
Poszukujący prawdziwego lata jesienią i zimą, powinni przyjrzeć się ofertom w Emiratach Arabskich. A ci, dla których świat arabski nie jest wystarczająco atrakcyjny, znajdą fantastyczne warunki na którejś z wysp Morza Karaibskiego. Niestety, ceny tam są wyższe. Ale nie tak bardzo, jak można byłoby się spodziewać. Coraz więcej touroperatorów decyduje się na czarterowanie samolotów do realizacji przelotów na Karaiby. Znacząco obniża to ceny, jednocześnie podnosząc komfort podróżowania (loty są – w odróżnieniu od połączeń rejsowych – bezpośrednie). I, co nie bez znaczenia, otwiera możliwości pojawienia się, ulubionych przez klientów, ofert „last minute”, zwykle w jakimś stopniu dofinansowywanych przez biura podróży…
W listopadzie i grudniu wybrać się można także naprawdę daleko. Na przykład, na środek Oceanu Spokojnego, na Wyspy Polinezji Francuskiej – Bora Bora, Tahiti, itp. W tym przypadku spodziewać się można nie tylko wspaniałego klimatu, doskonałych plaż, ciepłego oceanu z rafami koralowymi, ale także imponujących cen…
Szczegółowe zestawienie ofert i najniższych cen, jest we wcześniej zamieszczonej tabeli. Poniżej, dodatkowo umieściliśmy inną tabelę, w której znaleźć można to co oferują poszczególne biura podróży na jesienne miesiące.
Biuro | Kraj | październik | listopad | grudzień |
7ISLANDS | Grecja | 1380 | ||
ACTIVE TRAVEL | Francja | 2345 | ||
Włochy | 2899 | |||
ACTIVETOUR | Egipt | 3144 | 4262 | 4130 |
Meksyk | 6884 | |||
AIR TOURS CLUB | Izrael | 4680 | 4680 | |
Stany Zjednoczone | 6980 | 6980 | 6980 | |
Dominikana | 7435 | 7750 | 7750 | |
Karaiby | 7900 | |||
Mauritius | 8750 | 8750 | 8265 | |
Emiraty Arabskie | 8380 | 8380 | ||
Nepal | 8990 | |||
Etiopia | 10480 | 10480 | ||
Seszele | 10770 | |||
ALMATUR | Malta | 1699 | ||
ARION | Gruzja | 3799 | ||
ATUR | Malta | 1648 | ||
Hiszpania | 1687 | |||
BARENTS.PL | Mołdawia | 2990 | ||
BEST REISEN | Egipt | 1588 | ||
Emiraty Arabskie | 3698 | 3698 | 3448 | |
Indie | 4818 | 4818 | 4818 | |
Tajlandia | 5298 | |||
Sri Lanka | 5338 | 5318 | 5318 | |
Tanzania | 5638 | 5638 | 5638 | |
Kuba | 5868 | 6598 | 6598 | |
Seszele | 5868 | 5868 | 5868 | |
Wietnam | 6198 | 6198 | 6198 | |
Malediwy | 6448 | 7258 | 7258 | |
Mauritius | 6888 | 6898 | 6598 | |
CAMINO TRAVEL | Portugalia | 3150 | ||
Izrael | 3199 | |||
EASY TRAVEL | Grecja | 1449 | ||
ECCO H/T | Malta | 1459 | 1129 | 1079 |
Hiszpania | 1519 | 1329 | 1449 | |
Grecja | 1549 | |||
Cypr | 1639 | 1699 | 1699 | |
Egipt | 2114 | 2157 | 2157 | |
Włochy | 2199 | |||
Izrael | 2429 | 2329 | 2329 | |
Portugalia | 2459 | |||
Emiraty Arabskie | 2599 | 2599 | 2599 | |
Chiny | 6049 | 2799 | 2799 | |
Gruzja | 2999 | |||
Tajlandia | 3318 | 3429 | 3429 | |
Indie | 3590 | 3490 | 4179 | |
Stany Zjednoczone | 4329 | 4329 | 4329 | |
Wietnam | 4618 | 4849 | 4849 | |
Indonezja | 4629 | 4629 | ||
Dominikana | 4799 | 5729 | 5729 | |
Brazylia | 5199 | 5899 | 6879 | |
Kuba | 5199 | 6379 | 6379 | |
Sri Lanka | 5429 | 5729 | 5899 | |
Japonia | 5449 | 9679 | ||
Kenia | 6179 | 5599 | 5599 | |
Filipiny | 5698 | 6399 | 6399 | |
Karaiby | 5749 | 5999 | 6699 | |
Panama | 5979 | 6729 | 6729 | |
Malediwy | 6029 | 6329 | 6329 | |
Mauritius | 6179 | 6149 | 6149 | |
Nepal | 6449 | |||
Meksyk | 6768 | 7179 | 7179 | |
Republika Południowej Afryki | 6899 | 7199 | ||
Tanzania | 7229 | 7449 | 7049 | |
Jamajka | 9499 | 10149 | 10149 | |
Seszele | 9779 | 9779 | ||
Polinezja Francuska | 15298 | 13879 | 13879 | |
EXIM TOURS | Malta | 1349 | 979 | 879 |
Cypr | 1459 | 999 | 999 | |
Grecja | 1059 | |||
Hiszpania | 1729 | 1159 | 1229 | |
Turcja | 1289 | |||
Tunezja | 1489 | |||
Egipt | 1699 | 1889 | 1569 | |
Izrael | 2869 | 1959 | 1899 | |
Maroko | 2119 | |||
Jordania | 3539 | |||
Emiraty Arabskie | 5479 | 3850 | 3850 | |
Kenia | 4899 | 4899 | ||
Meksyk | 6529 | 6529 | ||
Seszele | 6907 | 6907 | ||
Mauritius | 7508 | 7121 | ||
FRATER | Izrael | 3280 | ||
GRECOS HOLIDAY | Grecja | 1320 | ||
HOLIDAY EXPERTS | Tajlandia | 3999 | 4499 | 5239 |
Karaiby | 4029 | 5819 | 7449 | |
Emiraty Arabskie | 4589 | 16339 | 16339 | |
Dominikana | 4759 | 4939 | 5119 | |
Indie | 4829 | 5069 | 6299 | |
Sri Lanka | 5179 | |||
Indonezja | 5389 | 5389 | 6329 | |
Kuba | 5399 | 5729 | 5729 | |
Brazylia | 5699 | 5699 | 7379 | |
Mauritius | 6899 | 7059 | 6399 | |
Malediwy | 6699 | 8949 | 8949 | |
Meksyk | 6859 | 8089 | 7149 | |
Seszele | 7129 | |||
Jamajka | 7679 | 7679 | 7679 | |
Madagaskar | 12159 | |||
Polinezja Francuska | 14059 | 14059 | 14059 | |
HORYZONTY | Portugalia | 3250 | ||
INFOSKI | Włochy | 1880 | ||
Andora | 3050 | |||
Szwajcaria | 4850 | |||
ITAKA | Cypr | 2059 | 1465 | 1282 |
Turcja | 1509 | |||
Grecja | 1649 | |||
Portugalia | 2459 | 1851 | 1665 | |
Maroko | 2299 | 1789 | 1724 | |
Egipt | 1799 | 1907 | 1769 | |
Hiszpania | 1899 | 2029 | 1889 | |
Włochy | 1899 | 2574 | ||
Jordania | 2414 | 2189 | ||
Francja | 2399 | 2299 | ||
Izrael | 2639 | 2489 | ||
Emiraty Arabskie | 2497 | 3299 | ||
Wyspy Zielonego Przylądka | 3783 | 3635 | ||
Iran | 4999 | |||
Meksyk | 6200 | |||
JOANNA BT | Gruzja | 2390 | ||
Hiszpania | 2690 | |||
KONSORCJUM PBP | Malta | 1653 | 1500 | 1500 |
Cypr | 2412 | 2074 | 2074 | |
Włochy | 2159 | |||
Portugalia | 2619 | 3472 | 3472 | |
Izrael | 2880 | 2861 | 2861 | |
Hiszpania | 3093 | 3105 | 2961 | |
Francja | 3028 | |||
Jordania | 3990 | 3490 | 3490 | |
Andora | 3601 | |||
Gruzja | 3690 | |||
Armenia | 3880 | 3880 | ||
Emiraty Arabskie | 4063 | 4063 | 4063 | |
Chiny | 4690 | 3290 | ||
Indonezja | 4710 | 4710 | 4710 | |
Stany Zjednoczone | 4714 | 4714 | 4714 | |
Indie | 4841 | 4750 | 4750 | |
Malezja | 5060 | 5060 | 5060 | |
Uzbekistan | 5090 | |||
