Jak najszybciej
Klienci się niecierpliwią. Choć nie ma jeszcze zimy, to już wędrują po biurach podróży w poszukiwaniu ofert na lato przyszłego roku. I biurom podróży nie pozostaje nic innego jak odpowiedzieć na żądania klientów. Nie wszystkim udaje się to zrobić odpowiednio szybko, ale niektóre programy „Lato 2017” miały dopięte na ostatni guzik już we wrześniu 2016. Inne, nie mogąc od razu sprostać oczekiwaniom, starają się spełnić je choćby częściowo, sukcesywnie wprowadzając do sprzedaży kolejne imprezy.
Jeden z szefów Grecosa uspokaja zniecierpianych klientów: „nie chcieliśmy dłużej kazać czekać agentom i klientom, którzy już teraz chcieliby rezerwować wyjazdy na najbliższe wakacje. Najpopularniejsze, najbardziej oczekiwane i historycznie sprawdzone hotele już są w systemach rezerwacyjnych. Stali klienci o nie pytają.”
Rainbow i Itaka – dwaj dominujący w Polsce touroperatorzy, to pierwsze biura, które ogłosiły rozpoczęcie sprzedaży sezonu „Lato 2017”. Już na początku października można było wybierać w całkiem sporym zestawie ofert. Poza wspomnianym Grecosem, częściowo obecnym wśród sprzedawców lata, do grupy tej dołączyły: TUI, Exim Tours, Mouzenidis Travel, Net Holiday, Prima Holiday i Wezyr. Ten ostatni jednak w zaskakująco skromnym wymiarze. Chyba trzeba spodziewać się, że z czasem rozszerzy ofertę (w październiku były tylko Turcja i Bułgaria). Także mniejsze firmy, jak Atur, Top Touristic, Traveliada, Yobboo, ZU Ways, uruchomiły letnią sprzedaż. Jest też grupa biur podróży oferujących na lato na razie(?) tylko kraje położone na odległych kontynentach (np. Ecco, Best Reisen, Holiday Experts).
Jak wynika z wypowiedzi szefów firm turystycznych, klienci nie mogą się doczekać ofert biur podróży i spieszą z zakupami, ale wydaje się, że także biura tkwią w oczekiwaniu. Tyle tylko, że na klientów… Dla zachęty, oferują nadzwyczaj korzystne warunki tym wszystkim, którzy zarezerwują miejsce z niemal rocznym, albo choćby półrocznym, wyprzedzeniem. Rabaty sięgają 45%... Czy są realne? Oczywiście, nie. Choć ciekawe, czy istnieją tacy ludzie (zapewne tak, tylko jak jest ich wielu), którzy naprawdę wierzą w to, że dostają 45-cio procentową zniżkę, kupując usługę w branży, w której 10-cio procentowa marża uważana jest za wysoką? Ale temu tematowi przyjrzymy się oddzielnie.
Już dziś kupić można miejsce w przyszłorocznej wycieczce do niemal dowolnego kraju. Są zarówno te bliskie i popularne, jak wyspy greckie, czy Bułgaria, jak i bardzo odległe, położone w obydwu Amerykach, Azji, Afryce i na Pacyfiku.
Najniższe ceny są w Bułgarii i Grecji (szczególnie na Półwyspie Chalcydyckim). Rainbow, jako pierwszy – i jak dotąd jedyny – wprowadził do sprzedaży Tunezję i Sharm El Sheikh. Hurghadę i Marsa Alam mają także Exim i TUI.
W tabelkach zamieściliśmy zestawienie najniższych cen wszystkich wycieczek organizowanych przez wszystkich touroperatorów. Dotyczą one pobytów tygodniowych, rozpoczynających się w pierwszym tygodniu sierpnia 2017.
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Albania | Riwiera Albańska | Itaka | 1804 |
Net Holiday | 1861 | ||
Regobis | 1909 | ||
Rainbow | 2194 | ||
Wybrzeże Jońskie | Regobis | 1899 | |
Itaka | 1989 | ||
Bośnia I Hercegowina | Neum | Rainbow | 2472 |
Itaka | 2794 | ||
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | TUI | 1273 |
Net Holiday | 1349 | ||
Exim Tours | 1359 | ||
Top Touristic | 1436 | ||
Itaka | 1519 | ||
Rainbow | 1773 | ||
Wezyr | 1888 | ||
Prima Holiday | 3289 | ||
Złote Piaski | TUI | 1259 | |
Itaka | 1727 | ||
Prima Holiday | 1729 | ||
Net Holiday | 1729 | ||
Rainbow | 2118 | ||
Chorwacja | Dalmacja Południowa | Rainbow | 1565 |
Dalmacja Północna | Rainbow | 2974 | |
Kvarner | Itaka | 2644 | |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 3669 | |
Wyspa Ciovo | Rainbow | 1789 | |
Wyspa Hvar | Rainbow | 1705 | |
Wyspa Korcula | Rainbow | 2566 | |
Wyspa Krk | Itaka | 2804 | |
Wyspa Mljet | Rainbow | 4137 | |
Cypr | Ayia Napa | Top Touristic | 1732 |
Exim Tours | 2199 | ||
TUI | 2298 | ||
Itaka | 2469 | ||
Rainbow | 2801 | ||
Cypr Północny | Rainbow | 1908 | |
Larnaka | Top Touristic | 1630 | |
Exim Tours | 1719 | ||
TUI | 1989 | ||
Itaka | 2205 | ||
Limassol | Top Touristic | 1850 | |
Exim Tours | 2099 | ||
Itaka | 2309 | ||
TUI | 3283 | ||
Paphos | Exim Tours | 1659 | |
Top Touristic | 1748 | ||
Itaka | 2380 | ||
Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | Rainbow | 1439 |
Egipt | Hurghada | TUI | 2134 |
Rainbow | 2262 | ||
Exim Tours | 2459 | ||
Marsa Alam | Rainbow | 2120 | |
Exim Tours | 2339 | ||
Sharm El Sheikh | Rainbow | 2090 | |
Grecja | Attyka | Rainbow | 1743 |
Grecos | 2880 | ||
Chalkidiki | Mouzenidis Travel | 1362 | |
Rainbow | 1578 | ||
Itaka | 1814 | ||
Net Holiday | 2415 | ||
Epirus | Itaka | 2501 | |
Evia | Grecos | 2690 | |
Korfu | Top Touristic | 1336 | |
Rainbow | 1496 | ||
TUI | 1506 | ||
Itaka | 1619 | ||
Ecco Holiday | 1658 | ||
Net Holiday | 1817 | ||
Grecos | 1840 | ||
Neckermann | 3034 | ||
Traveliada | 4046 | ||
Kos | TUI | 1428 | |
Rainbow | 1826 | ||
Grecos | 2280 | ||
Itaka | 2621 | ||
Kreta | Mouzenidis Travel | 1292 | |
TUI | 1457 | ||
Rainbow | 1700 | ||
Top Touristic | 1771 | ||
Grecos | 1910 | ||
ZU Ways | 1999 | ||
Itaka | 2021 | ||
Net Holiday | 2055 | ||
Traveliada | 2237 | ||
Lefkada | Itaka | 1830 | |
Lesbos | Itaka | 1694 | |
Limnos | Rainbow | 2856 | |
Peloponez | TUI | 1804 | |
Rainbow | 2403 | ||
Itaka | 2494 | ||
Riwiera Olimpijska | Mouzenidis Travel | 1340 | |
Rainbow | 1434 | ||
Net Holiday | 2061 | ||
Rodos | TUI | 1513 | |
Rainbow | 1544 | ||
Mouzenidis Travel | 1694 | ||
Grecos | 1850 | ||
Itaka | 2265 | ||
Net Holiday | 2334 | ||
Saloniki | Mouzenidis Travel | 2499 | |
Samos | Itaka | 2112 | |
Santorini | Rainbow | 2882 | |
Skiathos | Rainbow | 1858 | |
Skopelos | Rainbow | 1858 | |
Tesalia | Rainbow | 1358 | |
Thassos | Itaka | 1829 | |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2641 | |
Grecos | 2700 | ||
Zakynthos | Rainbow | 1519 | |
TUI | 1750 | ||
Itaka | 1957 | ||
Grecos | 2410 | ||
Net Holiday | 2743 | ||
Gruzja | Adżaria | Rainbow | 2281 |
Itaka | 2631 | ||
Wyc. Objazdowe | Itaka | 3073 | |
Hiszpania | Andaluzja | TUI | 2275 |
Andaluzja - Costa Almeria | Net Holiday | 2709 | |
Rainbow | 3229 | ||
Barcelona | Top Touristic | 1748 | |
Itaka | 2666 | ||
Costa Azahar | Rainbow | 3124 | |
Costa Blanca | Top Touristic | 2065 | |
Itaka | 2249 | ||
Costa Brava | Top Touristic | 1662 | |
Itaka | 2009 | ||
TUI | 2099 | ||
Prima Holiday | 2241 | ||
Rainbow | 2545 | ||
Atur | 2548 | ||
Net Holiday | 2708 | ||
Costa De La Luz | TUI | 2855 | |
Rainbow | 3380 | ||
Itaka | 3471 | ||
Costa Del Sol | TUI | 1943 | |
Exim Tours | 2479 | ||
Itaka | 2649 | ||
Rainbow | 3212 | ||
Yobboo | 4652 | ||
Costa Dorada | Top Touristic | 1987 | |
Itaka | 2245 | ||
TUI | 2626 | ||
Rainbow | 2702 | ||
Net Holiday | 2723 | ||
Formentera | Itaka | 4277 | |
Fuerteventura | TUI | 1863 | |
Top Touristic | 2039 | ||
Rainbow | 2626 | ||
Itaka | 2725 | ||
Net Holiday | 3819 | ||
Gran Canaria | Top Touristic | 1434 | |
TUI | 1871 | ||
Itaka | 2550 | ||
Traveliada | 2732 | ||
Rainbow | 3118 | ||
Ibiza | TUI | 2197 | |
Itaka | 2567 | ||
La Gomera | TUI | 2151 | |
La Palma | Itaka | 3469 | |
Lanzarote | Top Touristic | 1696 | |
TUI | 2275 | ||
Itaka | 2760 | ||
Traveliada | 2772 | ||
Rainbow | 2918 | ||
Majorka | TUI | 1244 | |
Top Touristic | 1602 | ||
Exim Tours | 2389 | ||
Itaka | 2497 | ||
Rainbow | 2686 | ||
Net Holiday | 3355 | ||
Minorka | TUI | 1311 | |
Itaka | 3527 | ||
Teneryfa | TUI | 1533 | |
Top Touristic | 1698 | ||
Itaka | 2853 | ||
Rainbow | 2897 | ||
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2732 | |
Malta | Wyspa Gozo | Exim Tours | 2429 |
Wyspa Malta | Top Touristic | 1242 | |
Exim Tours | 1529 | ||
Traveliada | 5287 | ||
Maroko | Agadir | Rainbow | 2455 |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2973 | |
Portugalia | Algarve | TUI | 2146 |
Itaka | 2441 | ||
Rainbow | 2849 | ||
Net Holiday | 3381 | ||
Madera | TUI | 1919 | |
Itaka | 2379 | ||
Rainbow | 2554 | ||
Wybrzeże Lizbońskie | Rainbow | 4080 | |
Konsorcjum PBP | 4259 | ||
Wyc. Objazdowe | Net Holiday | 2309 | |
Itaka | 2966 | ||
TUI | 3437 | ||
Tunezja | Mahdia | Rainbow | 2143 |
Monastir | Rainbow | 2205 | |
Sousse | Rainbow | 1803 | |
Turcja | Alanya | TUI | 1590 |
Wezyr | 1835 | ||
Rainbow | 2132 | ||
Exim Tours | 2279 | ||
Antalya | TUI | 2593 | |
Wezyr | 3690 | ||
Exim Tours | 4189 | ||
Belek | TUI | 2611 | |
Wezyr | 2728 | ||
Exim Tours | 3759 | ||
Rainbow | 4386 | ||
Bodrum | Wezyr | 1538 | |
TUI | 1597 | ||
Rainbow | 2372 | ||
Dalaman - Fethiye | TUI | 1312 | |
Rainbow | 1841 | ||
Kemer | TUI | 1688 | |
Wezyr | 1747 | ||
Kusadasi | TUI | 1581 | |
Rainbow | 2719 | ||
Marmaris | TUI | 1358 | |
Rainbow | 2578 | ||
Side | TUI | 1917 | |
Exim Tours | 2089 | ||
Wezyr | 2127 | ||
Rainbow | 2583 | ||
Włochy | Gargano | Rainbow | 3641 |
Jezioro Garda | TUI | 2915 | |
Kalabria | Itaka | 2090 | |
Rainbow | 2318 | ||
Kampania | Rainbow | 2155 | |
Net Holiday | 2512 | ||
Marche | Itaka | 2069 | |
Riwiera Adriatycka | Itaka | 2027 | |
Rainbow | 3309 | ||
Sardynia | Itaka | 2937 | |
TUI | 3126 | ||
Rainbow | 3532 | ||
Sycylia | TUI | 2031 | |
Net Holiday | 2353 | ||
Itaka | 2563 | ||
Rainbow | 2733 | ||
Neckermann | 3251 | ||
Prima Holiday | 4540 | ||
Toskania | Itaka | 2600 | |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2181 | |
Wyspa Elba | Itaka | 3989 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | Sal | Itaka | 4153 |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 4383 |
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Kenia | Wybrzeże Malindi | TUI | 4524 |
Wybrzeże Mombasy | TUI | 3678 | |
Ecco Travel | 5549 | ||
Rudolf Reisen | 6809 | ||
Mauritius | Wybrzeże Południowe | Holiday Experts | 6789 |
Best Reisen | 7218 | ||
TUI | 7562 | ||
Konsorcjum PBP | 7790 | ||
Rudolf Reisen | 7826 | ||
Ecco Travel | 8029 | ||
Wybrzeże Północne | Konsorcjum PBP | 6100 | |
Holiday Experts | 6499 | ||
TUI | 6513 | ||
Rudolf Reisen | 7043 | ||
Best Reisen | 7178 | ||
Ecco Travel | 7229 | ||
Mozambik | Mozambik Południowy | Ecco Travel | 7099 |
Republika Południowej Afryki | Kapsztad | Ecco Travel | 6099 |
Natal | Ecco Travel | 6749 | |
Wyc. Objazdowe | Konsorcjum PBP | 4720 | |
Seszele | Wyspa La Digue | Best Reisen | 7238 |
Holiday Experts | 9319 | ||
Rudolf Reisen | 9860 | ||
Wyspa Mahe | Rudolf Reisen | 6390 | |
Best Reisen | 6838 | ||
Konsorcjum PBP | 6900 | ||
Ecco Travel | 9129 | ||
Holiday Experts | 9669 | ||
Wyspa Praslin | Konsorcjum PBP | 7205 | |
Best Reisen | 7548 | ||
Holiday Experts | 8949 | ||
Rudolf Reisen | 9212 | ||
Wyspa Silhouette | Konsorcjum PBP | 10310 | |
Rudolf Reisen | 11183 | ||
Best Reisen | 11548 | ||
Tanzania | Zanzibar | Best Reisen | 5248 |
Konsorcjum PBP | 6789 | ||
Rudolf Reisen | 7853 |
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Brazylia | Rio De Janeiro | Holiday Experts | 6339 |
Ecco Travel | 8199 | ||
Dominikana | La Romana | TUI | 4396 |
Itaka | 5786 | ||
Rudolf Reisen | 7043 | ||
Holiday Experts | 7119 | ||
Puerto Plata | Holiday Experts | 6569 | |
Rudolf Reisen | 7115 | ||
Punta Cana | TUI | 4135 | |
Ecco Travel | 5849 | ||
Itaka | 5942 | ||
Rudolf Reisen | 6098 | ||
Holiday Experts | 6149 | ||
Samana | Rudolf Reisen | 7502 | |
Holiday Experts | 7879 | ||
Santo Domingo | Rudolf Reisen | 5855 | |
Jamajka | Discovery Bay | Rudolf Reisen | 8249 |
Holiday Experts | 9159 | ||
Montego Bay | Rudolf Reisen | 9194 | |
Ecco Travel | 12499 | ||
Negril | Rudolf Reisen | 8060 | |
Ecco Travel | 11279 | ||
Ocho Rios | Rudolf Reisen | 7304 | |
Ecco Travel | 13299 | ||
Karaiby | Antigua | Rudolf Reisen | 9572 |
Aruba | Rudolf Reisen | 9824 | |
Ecco Travel | 11049 | ||
Bonaire | Rudolf Reisen | 9419 | |
Curacao | Ecco Travel | 7379 | |
Rudolf Reisen | 8663 | ||
Grenada | Rudolf Reisen | 9023 | |
Gwadelupa | Rudolf Reisen | 8618 | |
Martynika | Ecco Travel | 5499 | |
Holiday Experts | 7119 | ||
Rudolf Reisen | 7943 | ||
St. Maarten | Rudolf Reisen | 9824 | |
Kostaryka | Guanacaste | Rudolf Reisen | 8960 |
Puntarenas | Rudolf Reisen | 7745 | |
Kuba | Varadero | TUI | 4056 |
Ecco Travel | 5829 | ||
Konsorcjum PBP | 5835 | ||
Rudolf Reisen | 6260 | ||
Holiday Experts | 6279 | ||
Wyc. Objazdowe | TUI | 6668 | |
Meksyk | Acapulco | Konsorcjum PBP | 6614 |
Rudolf Reisen | 8312 | ||
Cancun | TUI | 4300 | |
Ecco Travel | 7329 | ||
Rudolf Reisen | 7421 | ||
Konsorcjum PBP | 7592 | ||
Holiday Experts | 8729 | ||
Riviera Maya | TUI | 3868 | |
Konsorcjum PBP | 7074 | ||
Ecco Travel | 7599 | ||
Holiday Experts | 7989 | ||
Rudolf Reisen | 8042 | ||
Panama | Panama City | Rudolf Reisen | 8555 |
Panama Południowa | Rudolf Reisen | 7421 | |
Stany Zjednoczone | Floryda | Ecco Travel | 5149 |
Hawaje | Ecco Travel | 7079 | |
Wyc. Objazdowe | Konsorcjum PBP | 6820 |
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Chiny | Hainan | Ecco Travel | 5679 |
Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | Ecco Travel | 2699 |
Top Touristic | 2811 | ||
Best Reisen | 3132 | ||
Rainbow | 3289 | ||
Holiday Experts | 4739 | ||
Konsorcjum PBP | 10467 | ||
Ajman | TUI | 2645 | |
Ecco Travel | 2849 | ||
Rainbow | 2933 | ||
Best Reisen | 3332 | ||
Dubaj | TUI | 2349 | |
Ecco Travel | 2449 | ||
Top Touristic | 2574 | ||
Rainbow | 2771 | ||
Best Reisen | 3132 | ||
Konsorcjum PBP | 3318 | ||
Lingwista | 3900 | ||
Holiday Experts | 5579 | ||
Fujairah | Ecco Travel | 2599 | |
Best Reisen | 2802 | ||
TUI | 2808 | ||
Rainbow | 2997 | ||
Itaka | 3449 | ||
Ras Al Khaimah | TUI | 2250 | |
Best Reisen | 2732 | ||
Ecco Travel | 3549 | ||
Itaka | 3867 | ||
Sharjah | TUI | 2046 | |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2999 | |
Indie | Goa | Ecco Travel | 5129 |
Indonezja | Bali | Ecco Travel | 4849 |
Rudolf Reisen | 7205 | ||
Sumatra | Rudolf Reisen | 6350 | |
Wyc. Objazdowe | Ecco Travel | 6799 | |
Japonia | Okinawa | Ecco Travel | 8979 |
Wyc. Objazdowe | Ecco Travel | 7749 | |
Malediwy | Ari Atol | Konsorcjum PBP | 5770 |
Ecco Travel | 7049 | ||
Holiday Experts | 7579 | ||
Rudolf Reisen | 7601 | ||
Best Reisen | 7988 | ||
TUI | 18238 | ||
Baa Atol | Konsorcjum PBP | 6515 | |
Ecco Travel | 7579 | ||
Best Reisen | 9198 | ||
Lhaviyani Atol | Ecco Travel | 10249 | |
Rudolf Reisen | 10895 | ||
Best Reisen | 12428 | ||
TUI | 13668 | ||
Male Atol | Konsorcjum PBP | 6355 | |
Holiday Experts | 7269 | ||
Ecco Travel | 7349 | ||
Rudolf Reisen | 7601 | ||
Best Reisen | 8238 | ||
TUI | 10167 | ||
Raa Atol | Ecco Travel | 8399 | |
Holiday Experts | 9239 | ||
Rudolf Reisen | 9950 | ||
Best Reisen | 10398 | ||
Malezja | Borneo | Rudolf Reisen | 6836 |
Półwysep Malajski | Rudolf Reisen | 7592 | |
Oman | Maskat | Konsorcjum PBP | 6132 |
Polinezja Francuska | Bora Bora | Ecco Travel | 15579 |
Moorea-maiao | Ecco Travel | 14729 | |
Tahiti | Ecco Travel | 13899 | |
Rejsy | Malediwy | Best Reisen | 14238 |
Sri Lanka | Płn. - Zach. Prowincja | Rudolf Reisen | 5621 |
Południowa Prowincja | Rudolf Reisen | 5864 | |
Zachodnia Prowincja | Rudolf Reisen | 4973 | |
TUI | 8124 | ||
Tajlandia | Bangkok | Ecco Travel | 3249 |
Konsorcjum PBP | 3940 | ||
TUI | 4525 | ||
Yobboo | 4754 | ||
Holiday Experts | 4999 | ||
Wybrzeże Andamańskie | Konsorcjum PBP | 4660 | |
Rudolf Reisen | 4721 | ||
Ecco Travel | 4829 | ||
Holiday Experts | 7579 | ||
Zatoka Tajlandzka | Ecco Travel | 3299 | |
Konsorcjum PBP | 3895 | ||
Rudolf Reisen | 4190 | ||
TUI | 4331 | ||
Yobboo | 4731 | ||
Holiday Experts | 4789 | ||
Wietnam | Morza Południowochińskie | Ecco Travel | 4179 |
Best Reisen | 5348 | ||
Rudolf Reisen | 5931 | ||
Wyc. Objazdowe | Ecco Travel | 6199 |
W miarę upływu czasu sytuacja z pewnością będzie się zmieniać. Dołączą inne biura, przede wszystkim Neckermann, a niektóre z już obecnych rozszerzą programy. Nie tylko Grecos. Na przykład Itaka na razie jest nieobecna w Turcji. Można spodziewać się, ze dołoży trochę tańszych hoteli, bo obecnie – w tym segmencie - raczej przegrywa z konkurencją.
Z jedenastu portów lotniczych wylatywały będą w lecie samoloty z klientami biur podróży, a uwzględniając Modlin, to nawet z dwunastu. Oczywiście, najwięcej z Warszawy i Katowic. Jednak sporo także z innych portów (Gdańska, Krakowa, Poznania i Wrocławia). Z Lublina wybrać się będzie można tylko do Złotych Piasków (z Itaką), a z Łodzi do Grecji, na Zakynthos i Korfu (Itaka, Grecos) i do Albanii (Itaka).
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Albania | Wybrzeże Jońskie | Itaka | 2069 |
Bośnia I Hercegowina | Neum | Rainbow | 2509 |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Itaka | 1599 |
Rainbow | 1862 | ||
Chorwacja | Dalmacja Południowa | Rainbow | 1665 |
Dalmacja Północna | Rainbow | 3080 | |
Wyspa Ciovo | Rainbow | 1895 | |
Wyspa Hvar | Rainbow | 1811 | |
Wyspa Korcula | Rainbow | 2603 | |
Wyspa Mljet | Rainbow | 4174 | |
Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | Rainbow | 1484 |
Grecja | Korfu | Grecos | 1890 |
Itaka | 1699 | ||
Rainbow | 1624 | ||
Kreta | Itaka | 2090 | |
Wyc. Objazdowe | Grecos | 2750 | |
Zakynthos | Grecos | 2460 | |
Itaka | 2037 | ||
Rainbow | 1602 |
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Albania | Wybrzeże Jońskie | Itaka | 2069 |
Bośnia I Hercegowina | Neum | Rainbow | 2575 |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Exim Tours | 1359 |
Itaka | 1519 | ||
Rainbow | 1909 | ||
TUI | 1525 | ||
Złote Piaski | Itaka | 1807 | |
Net Holiday | 1729 | ||
Rainbow | 2248 | ||
TUI | 1349 | ||
Chorwacja | Dalmacja Południowa | Rainbow | 1727 |
Dalmacja Północna | Rainbow | 3145 | |
Wyspa Ciovo | Rainbow | 1961 | |
Wyspa Hvar | Rainbow | 1877 | |
Wyspa Korcula | Rainbow | 2669 | |
Wyspa Mljet | Rainbow | 4240 | |
Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | Rainbow | 1548 |
Dominikana | La Romana | Rudolf Reisen | 7718 |
Punta Cana | Rudolf Reisen | 6773 | |
Samana | Rudolf Reisen | 8177 | |
Santo Domingo | Rudolf Reisen | 6530 | |
Egipt | Hurghada | Exim Tours | 2459 |
Rainbow | 2395 | ||
Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | Best Reisen | 4238 |
Ecco Travel | 4099 | ||
Ajman | Best Reisen | 4498 | |
Ecco Travel | 4199 | ||
Dubaj | Best Reisen | 4268 | |
Ecco Travel | 3829 | ||
Fujairah | Best Reisen | 3918 | |
Ecco Travel | 3829 | ||
Ras Al Khaimah | Best Reisen | 3828 | |
Ecco Travel | 4879 | ||
Grecja | Chalkidiki | Itaka | 1894 |
Rainbow | 1712 | ||
Korfu | Grecos | 1890 | |
Itaka | 1699 | ||
Net Holiday | 1817 | ||
Rainbow | 1619 | ||
Kos | Grecos | 2340 | |
Itaka | 2621 | ||
Rainbow | 1968 | ||
TUI | 1518 | ||
Kreta | Grecos | 1960 | |
Itaka | 2101 | ||
Net Holiday | 2055 | ||
Rainbow | 1782 | ||
TUI | 1857 | ||
Riwiera Olimpijska | Rainbow | 1576 | |
Rodos | Grecos | 1900 | |
Itaka | 2265 | ||
Net Holiday | 2334 | ||
Rainbow | 1676 | ||
TUI | 1588 | ||
Tesalia | Rainbow | 1495 | |
Wyc. Objazdowe | Grecos | 2750 | |
Itaka | 2721 | ||
Zakynthos | Grecos | 2460 | |
Itaka | 2037 | ||
Net Holiday | 2743 | ||
Rainbow | 1611 | ||
TUI | 2085 | ||
Hiszpania | Andaluzja | TUI | 2325 |
Barcelona | Top Touristic | 2297 | |
Costa Blanca | Top Touristic | 2113 | |
Costa Brava | Atur | 3082 | |
Net Holiday | 2708 | ||
Prima Holiday | 2814 | ||
Rainbow | 2678 | ||
Top Touristic | 2138 | ||
Costa De La Luz | Itaka | 3561 | |
Rainbow | 3585 | ||
TUI | 2855 | ||
Costa Del Sol | Itaka | 2749 | |
TUI | 1993 | ||
Costa Dorada | Top Touristic | 2566 | |
Fuerteventura | Itaka | 2785 | |
TUI | 1863 | ||
Gran Canaria | Itaka | 2550 | |
TUI | 1871 | ||
La Gomera | TUI | 2381 | |
Majorka | Exim Tours | 2389 | |
Itaka | 2587 | ||
Net Holiday | 3355 | ||
Rainbow | 2788 | ||
TUI | 1244 | ||
Teneryfa | Itaka | 2913 | |
TUI | 1763 | ||
Wyc. Objazdowe | Itaka | 2949 | |
Indie | Goa | Ecco Travel | 5449 |
Indonezja | Bali | Ecco Travel | 5349 |
Rudolf Reisen | 7880 | ||
Sumatra | Rudolf Reisen | 6800 | |
Jamajka | Discovery Bay | Rudolf Reisen | 8924 |
Montego Bay | Rudolf Reisen | 9869 | |
Negril | Rudolf Reisen | 8735 | |
Ocho Rios | Rudolf Reisen | 7979 | |
Karaiby | Grenada | Rudolf Reisen | 9473 |
Kenia | Wybrzeże Mombasy | Rudolf Reisen | 7484 |
Kostaryka | Guanacaste | Rudolf Reisen | 9185 |
Puntarenas | Rudolf Reisen | 7970 | |
Kuba | Varadero | Rudolf Reisen | 7160 |
Malediwy | Ari Atol | Best Reisen | 8788 |
Rudolf Reisen | 8951 | ||
TUI | 18765 | ||
Baa Atol | Best Reisen | 9998 | |
Lhaviyani Atol | Best Reisen | 13228 | |
Rudolf Reisen | 12245 | ||
Male Atol | Best Reisen | 9048 | |
Rudolf Reisen | 8951 | ||
TUI | 10641 | ||
Raa Atol | Best Reisen | 11218 | |
Rudolf Reisen | 11300 | ||
Malezja | Borneo | Rudolf Reisen | 7925 |
Półwysep Malajski | Rudolf Reisen | 8789 | |
Malta | Wyspa Gozo | Exim Tours | 2529 |
Wyspa Malta | Exim Tours | 1629 | |
Top Touristic | 1478 | ||
Traveliada | 5452 | ||
Maroko | Wyc. Objazdowe | Itaka | 3063 |
Mauritius | Wybrzeże Południowe | Best Reisen | 8138 |
Rudolf Reisen | 8501 | ||
Wybrzeże Północne | Best Reisen | 8098 | |
Rudolf Reisen | 7718 | ||
Meksyk | Cancun | Rudolf Reisen | 8546 |
Riviera Maya | Rudolf Reisen | 9167 | |
Panama | Panama City | Rudolf Reisen | 9140 |
Panama Południowa | Rudolf Reisen | 8006 | |
Portugalia | Algarve | Itaka | 2531 |
Rainbow | 3046 | ||
TUI | 2146 | ||
Madera | Itaka | 2469 | |
Wyc. Objazdowe | Itaka | 3056 | |
Rejsy | Malediwy | Best Reisen | 15038 |
Seszele | Wyspa La Digue | Best Reisen | 8398 |
Rudolf Reisen | 10940 | ||
Wyspa Mahe | Best Reisen | 7998 | |
Rudolf Reisen | 7470 | ||
Wyspa Praslin | Best Reisen | 8698 | |
Rudolf Reisen | 10292 | ||
Wyspa Silhouette | Best Reisen | 12698 | |
Rudolf Reisen | 12263 | ||
Sri Lanka | Płn. - Zach. Prowincja | Rudolf Reisen | 8096 |
Południowa Prowincja | Rudolf Reisen | 8339 | |
Zachodnia Prowincja | Rudolf Reisen | 7691 | |
TUI | 8650 | ||
Tajlandia | Bangkok | Ecco Travel | 4549 |
Wybrzeże Andamańskie | Rudolf Reisen | 6296 | |
Zatoka Tajlandzka | Ecco Travel | 4649 | |
Rudolf Reisen | 5090 | ||
Tanzania | Zanzibar | Best Reisen | 6488 |
Rudolf Reisen | 8753 | ||
Turcja | Alanya | Exim Tours | 2279 |
Rainbow | 2154 | ||
TUI | 1690 | ||
Wezyr | 2028 | ||
Antalya | Exim Tours | 4189 | |
TUI | 2693 | ||
Wezyr | 4217 | ||
Belek | Exim Tours | 3759 | |
Rainbow | 4408 | ||
TUI | 2711 | ||
Wezyr | 3094 | ||
Bodrum | Rainbow | 2394 | |
Dalaman - Fethiye | Rainbow | 2000 | |
Kemer | TUI | 1788 | |
Wezyr | 1950 | ||
Kusadasi | Rainbow | 2741 | |
Marmaris | Rainbow | 2736 | |
Side | Exim Tours | 2089 | |
Rainbow | 2605 | ||
TUI | 2017 | ||
Wezyr | 2394 | ||
Wietnam | Wybrzeże Morza Południowochińskiego | Best Reisen | 6268 |
Rudolf Reisen | 6831 | ||
Włochy | Sycylia | Itaka | 2653 |
Net Holiday | 2353 | ||
Rainbow | 2822 |
Kraj | Region | Biuro | Cena |
Albania | Riwiera Albańska | Itaka | 1864 |
Net Holiday | 1861 | ||
Rainbow | 2194 | ||
