Poniedziałek i środa...
Święto Konstytucji 3 Maja w środę, a 1 maja w poniedziałek. To jeden z najlepszych układów dni wolnych od pracy dla wybierających się na - wcale nie krótki – wypoczynek. Od soboty do środy mija pięć dni, a wystarczy wziąć tylko jeden dzień urlopu… Taki okres w zupełności wystarcza do wypadu za miasto lub nawet wyjazdu nad morze, jeziora lub w góry – pod warunkiem, że nie mieszka się na przeciwległym krańcu Polski. Nieco gorzej jest z wyjazdami zagranicznymi, zwłaszcza takimi, do których podróżuje się samolotem. W takich przypadkach potrzeba ośmiu dni, aby spędzić tydzień gdzieś w bardziej odległych rejonach Europy lub świata.
Kiedy wyjechać?
Optymalny dzień wyjazdu na tygodniowy relaks przypada w okresie pomiędzy 26 kwietnia, a 1 maja. Rozpoczęcie podróży w którymś z tych dni pozwala na ośmiodniową nieobecność w pracy, przy wykorzystaniu co najwyżej czterech dni urlopu, a przy wyjeździe 29 lub 30 kwietnia tylko trzech dni.
Dawno już minęły – wspominane z rozrzewnieniem przez właścicieli biur podróży – czasy, w których z dużym wyprzedzeniem trzeba było rezerwować miejsca w wycieczkach. Dziś jest inaczej. Nawiasem mówiąc jest to pewien paradoks. Od lat najwięksi touroperatorzy z pomocą aparatu państwa dążą do zawężania rynku podmiotów zajmujących się organizacją zagranicznych wyjazdów turystycznych. I mają na tym polu spore osiągnięcia. Konkurencja jest coraz mniejsza, touroperatorstwo jest działalnością koncesjonowaną, a uzyskanie licencji wymaga przekroczenia progów finansowych nieosiągalnych dla większości potencjalnych przedsiębiorców. Mimo całkiem komfortowej sytuacji, w której znalazły się największe biura podróży, nie potrafią tak się zorganizować, żeby uniknąć nadmiaru podaży. Kiedyś organizatorów było mnóstwo, ale miejsc w wycieczkach na majowy weekend – mało. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Zachłanność zwycięża…
Miejsca są dostępne, a oferty rozbudowane. Z biurami podróży wybrać się można samolotem do któregoś z ponad 180-ciu regionów, położonych w 54-ch krajach na całym świecie.
| Kraj | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Hiszpania | 5 | 15 | 6 | 15 | 8 | 13 |
| Portugalia | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Grecja | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| Turcja | 11 | 4 | 10 | 3 | ||
| Włochy | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Cypr | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Malta | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Francja | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Tunezja | 8 | |||||
| Chorwacja | 5 | |||||
| Egipt | 2 | 2 | ||||
| Czarnogóra | 2 | |||||
| Rosja | 1 | 1 | ||||
| Bośnia I Hercegowina | 2 | |||||
| Izrael | 1 | 1 | ||||
| Rumunia | 1 | |||||
| Węgry | 1 | |||||
| Irlandia | 1 | |||||
| Singapur | 1 | |||||
| Macedonia | 1 | |||||
| Szwajcaria | 1 | |||||
| Islandia | 1 | |||||
| Razem | 46 | 54 | 25 | 43 | 35 | 41 |
| Kraj | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Dominikana | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Karaiby | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| Kuba | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| Meksyk | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Panama | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jamajka | 6 | 8 | 8 | |||
| Kostaryka | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brazylia | 3 | 3 | 1 | |||
| Bahamy | 2 | |||||
| Razem | 48 | 50 | 31 | 39 | 41 | 37 |
| Kraj | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Malediwy | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Emiraty Arabskie | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sri Lanka | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Tajlandia | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Indonezja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wietnam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malezja | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Indie | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Singapur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Chiny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Filipiny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Oman | 2 | 1 | ||||
| Japonia | 1 | 1 | 1 | |||
| Iran | 1 | |||||
| Razem | 55 | 47 | 47 | 49 | 51 | 50 |
| Kraj | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Seszele | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mauritius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Polinezja Francuska | 8 | 4 | ||||
| Tanzania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Republika Południowej Afryki | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Kenia | 3 | 2 | ||||
| Liban | 1 | |||||
| Mozambik | 1 | |||||
| Razem | 20 | 15 | 12 | 15 | 11 | 17 |
Właściwie każdego dnia pomiędzy 26 kwietnia, a 1 maja jest dostępna podobna liczba ofert. Chociaż różnie to wygląda w poszczególnych krajach. Nie widać jednak problemów ze znalezieniem propozycji wyjazdowych w „najlepszych” dniach, czyli 29 lub 30 kwietnia. Spośród ważnych kierunków niedostępne są wtedy tylko Egipt, Chorwacja, niektóre wyspy greckie i Tunezja (ale kto naprawdę chciałby polecieć w maju do Tunezji…).
Lepiej z biurem podróży?
Ceny w biurach podróży nie są jednak jakoś szczególnie atrakcyjne. Najniższe są rzędu 1300-1500 zł. Tyle, co najmniej, zapłacić trzeba przy wyjeździe do środkowej Grecji, na niektóre jej wyspy, na Cypr Północny i do Turcji. Nie można jednak oczekiwać luksusów. O wiele droższa jest Hiszpania. Na wybrzeżach jej kontynentalnej części przeważają ceny na poziomie 2500-2900 zł (te najniższe), trochę tańsza jest tylko Costa Brava. Wyjazd do Madrytu to wydatek ok. 3500 zł. Wyspy Kanaryjskie kosztują co najmniej 2700-3000 zł.
Za 4500 polecieć można na Dominikanę, a za tysiąc więcej – na Kubę. Tylko trochę droższa jest Floryda (ale tam trzeba mieć wizę…). Weekend majowy na Jamajce może kosztować nawet 12 tys. zł (choć są także warianty tańsze – ok. 7.5 tys.). Ciekawie wygląda oferta wyjazdu na Polinezję Francuską. Najtańszy pobyt na wyspie Tahaa to wydatek niespełna 23 tys. zł…
O wiele mniej kosztowne są wyjazdy do Azji. Emiraty Arabskie od 2700 zł, Tajlandia od 2800 zł. Pobyt na indonezyjskiej wyspie Bali – 3600 zł. Więcej szczegółów w tabeli:
| Kraj | Region | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Grecja | Grecja Środkowa | 1289 | |||||
| Riwiera Olimpijska | 1364 | ||||||
| Korfu | 2090 | 1409 | |||||
| Tesalia | 1414 | ||||||
| Rodos | 1514 | ||||||
| Kreta | 1770 | 1999 | |||||
| Chalkidiki | 2114 | 2338 | |||||
| Zakynthos | 2399 | ||||||
| Saloniki | 2491 | ||||||
| Ateny | 3055 | 3449 | 3449 | 8584 | 3234 | 3269 | |
| Cypr | Cypr Północny | 1386 | |||||
| Larnaka | 2099 | 2573 | |||||
| Ayia Napa | 2230 | 2410 | 2410 | 2410 | |||
| Limassol | 2410 | 3084 | |||||
| Wyc. Objazdowe | 5213 | ||||||
| Turcja | Alanya | 1406 | 2424 | ||||
| Side | 1477 | 2563 | |||||
| Kemer | 1558 | 2769 | |||||
| Bodrum | 1608 | ||||||
| Belek | 1727 | 2972 | |||||
| Kusadasi | 1822 | ||||||
| Wyc. Objazdowe | 1859 | 2649 | |||||
| Antalya | 2020 | 3100 | |||||
| Marmaris | 2249 | ||||||
| Hiszpania | Majorka | 1499 | 2600 | 1649 | |||
| Costa Brava | 2205 | 2457 | 1699 | 1874 | 1699 | ||
| Costa De La Luz | 2576 | 2400 | 2615 | ||||
| Costa Blanca | 2568 | 2449 | |||||
| Teneryfa | 2599 | 2759 | 2699 | ||||
| Andaluzja - Costa Almeria | 2614 | ||||||
| Costa Del Sol | 2728 | 2964 | |||||
| Fuerteventura | 3037 | 2749 | |||||
| Gran Canaria | 2799 | ||||||
| Lanzarote | 2819 | 3811 | |||||
| Costa Dorada | 2914 | ||||||
| Barcelona | 3190 | 4075 | 2990 | 3125 | |||
| Madryt | 3071 | 3586 | 3446 | 3548 | 3318 | ||
| Wyc. Objazdowe | 3469 | 5510 | 3114 | ||||
| La Gomera | 3409 | ||||||
| Malta | Wyspa Malta | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Wyc. Objazdowe | 4000 | ||||||
| Wyspa Gozo | 5378 | ||||||
| Tunezja | Hammamet | 1689 | |||||
| Sousse | 1799 | ||||||
| Monastir | 1959 | ||||||
| Mahdia | 2086 | ||||||
| Węgry | Budapeszt | 1769 | |||||
| Portugalia | Algarve | 2296 | 1975 | 2651 | |||
| Lizbona | 3296 | 2671 | 3296 | 2424 | |||
| Porto | 2473 | 2500 | 2509 | ||||
| Wyc. Objazdowe | 2700 | 2899 | 3449 | ||||
| Wybrzeże Lizbońskie | 2879 | 4597 | 2879 | ||||
| Madera | 2947 | 3890 | 3085 | 3195 | |||
| Azory | 3296 | 3511 | 3511 | ||||
| Egipt | Hurghada | 2199 | |||||
| Marsa Alam | 2379 | ||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | 2214 | |||||
| Włochy | Rzym | 2314 | 2485 | 2222 | 2979 | 2289 | 2380 |
| Kampania | 2437 | 3073 | 2683 | ||||
| Neapol | 3732 | 2470 | |||||
| Wyc. Objazdowe | 3570 | 3199 | 2490 | ||||
| Riwiera Adriatycka | 3133 | 3005 | |||||
| Sycylia | 3041 | 3668 | 3262 | ||||
| Toskania | 3176 | ||||||
| Sardynia | 3477 | 3765 | |||||
| Apulia | 3745 | ||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | 2264 | |||||
| Wyc. Objazdowe | 2814 | ||||||
| Wyspa Korcula | 2985 | ||||||
| Wyspa Mljet | 3414 | ||||||
| Macedonia | Wyc. Objazdowe | 2399 | |||||
| Francja | Paryż | 2454 | 2725 | 2815 | 3098 | 2544 | 2544 |
| Dolina Garonny | 2724 | ||||||
| Nicea | 3655 | ||||||
| Lazurowe Wybrzeże | 4555 | ||||||
| Wyc. Objazdowe | 6000 | ||||||
| Bośnia I Hercegowina | Neum | 2585 | |||||
| Rumunia | Wyc. Objazdowe | 2710 | |||||
| Irlandia | Wyc. Objazdowe | 3749 | |||||
| Rosja | Wyc. Objazdowe | 4379 | 4609 | ||||
| Singapur | Singapur | 4669 | |||||
| Szwajcaria | Wyc. Objazdowe | 6000 | |||||
| Izrael | Tel Aviv | 7635 | 8816 | ||||
| Islandia | Wyc. Objazdowe | 7828 |
| Kraj | Region | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Dominikana | Punta Cana | 4544 | 5529 | 5882 | 4544 | 4544 | 7188 |
| Santo Domingo | 4677 | 5641 | 7457 | 4677 | 4677 | 7417 | |
| Puerto Plata | 5803 | 9699 | 5069 | 8629 | |||
| La Romana | 5665 | 6560 | 7567 | 5665 | 5665 | 8397 | |
| Samana | 6119 | 6690 | 6119 | 6119 | 9949 | ||
| Karaiby | Martynika | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | 4699 |
| Gwadelupa | 8647 | 4715 | 8647 | 4715 | |||
| St. Maarten | 7390 | 7134 | 7134 | ||||
| Curacao | 7479 | 7846 | 7846 | 7365 | |||
| Bonaire | 8113 | 8113 | |||||
| Grenada | 8923 | ||||||
| Aruba | 9261 | 10849 | 9261 | 10469 | |||
| Kuba | Hawana | 5892 | 5019 | 6156 | 7002 | 5019 | 6888 |
| Holguin | 5572 | 5485 | 5980 | ||||
| Varadero | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | 5523 | |
| Ciego De Avila | 6013 | 5883 | 6421 | ||||
| Wyc. Objazdowe | 5890 | ||||||
| Sierra Maestra | 8528 | ||||||
| Meksyk | Riviera Maya | 6201 | 5383 | 6279 | 6279 | 5668 | 5552 |
| Cancun | 5852 | 5727 | 5852 | 5852 | 5998 | 5854 | |
| Acapulco | 7552 | 6627 | 6627 | ||||
| Panama | Panama Południowa | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 5470 |
| Panama City | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6591 | |
| Stany Zjednoczone | Floryda | 5899 | |||||
| Hawaje | 6729 | ||||||
| Nowy Jork | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | 6739 | |
| Wyc. Objazdowe | 6979 | 9313 | 6781 | ||||
| Brazylia | Rio De Janeiro | 6084 | 6084 | 6279 | |||
| Bahia | 6220 | 6220 | |||||
| Serra Do Espinhaco | 7011 | 7011 | |||||
| Kostaryka | Puntarenas | 6400 | 7336 | 6751 | 6324 | 6324 | |
| San Jose | 6362 | ||||||
| Heredia | 6371 | ||||||
| Guanacaste | 7899 | 7707 | 7899 | 7525 | 7525 | ||
| Jamajka | Ocho Rios | 13929 | 6742 | 6742 | |||
| Negril | 11379 | 7116 | 7116 | ||||
| Discovery Bay | 7490 | 7490 | |||||
| Montego Bay | 12179 | 8237 | 8237 | ||||
| Bahamy | New Providence | 8299 |
| Kraj | Region | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Emiraty Arabskie | Ras Al Khaimah | 3114 | 3072 | 3258 | 3452 | 2904 | 2683 |
| Sharjah | 3034 | 3002 | 3218 | 3432 | 2904 | 2703 | |
| Dubaj | 3104 | 3072 | 3278 | 3492 | 2954 | 2753 | |
| Fujairah | 4826 | 4826 | 4797 | 5672 | 5174 | 3499 | |
| Abu Dhabi | 3864 | 3872 | 4118 | 4372 | 3874 | 3713 | |
| Ajman | 5888 | 5888 | 6001 | 6562 | 5904 | 5097 | |
| Wyc. Objazdowe | 6962 | ||||||
| Tajlandia | Zatoka Tajlandzka | 2798 | 3262 | 3467 | 3476 | 3280 | 3190 |
| Wybrzeże Andamańskie | 3785 | 3868 | 4877 | 3868 | 4153 | 3421 | |
| Bangkok | 4554 | 4554 | 4433 | 4810 | 4667 | 4215 | |
| Wyc. Objazdowe | 4499 | ||||||
| Wietnam | Wybrzeże Morza Południowochińskiego | 3929 | 4207 | 4842 | 4640 | 4229 | 3608 |
| Indonezja | Bali | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 |
| Sumatra | 5389 | 5389 | 5389 | 5389 | 5389 | 5389 | |
| Sri Lanka | Zachodnia Prowincja | 4355 | 4241 | 4748 | 4428 | 4081 | 3788 |
| Południowa Prowincja | 4459 | 4663 | 4847 | 5069 | 4562 | 3799 | |
| Płn. - Zach. Prowincja | 4829 | 4829 | 4455 | 4455 | |||
| Wyc. Objazdowe | 5751 | ||||||
| Indie | Wyc. Objazdowe | 3890 | 6780 | 4699 | |||
| Goa | 5996 | 6335 | |||||
| Chiny | Wyc. Objazdowe | 4200 | 4472 | 4300 | 5313 | ||
| Hainan | 5779 | ||||||
| Oman | Dhofar | 4659 | |||||
| Maskat | 6281 | ||||||
| Singapur | Singapur | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | |
| Malezja | Borneo | 5203 | 5203 | 5203 | 5203 | ||
| Półwysep Malajski | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | |||
| Malediwy | Ari Atol | 6324 | 6428 | 7853 | 6324 | 5780 | 6570 |
| Male Atol | 6631 | 6894 | 7306 | 7276 | 6558 | 6950 | |
| Baa Atol | 6805 | 7452 | 8648 | 6805 | 6603 | 7215 | |
| Raa Atol | 9049 | 9753 | 10348 | 9394 | 9065 | 9198 | |
| Nilandhe Atol | 10302 | 10302 | 10754 | 11771 | 10980 | 9398 | |
| Lhaviyani Atol | 11599 | 11792 | 12618 | 12198 | 9965 | 9577 | |
| Addu Atol | 16344 | 15893 | 15894 | 16460 | 9632 | 9763 | |
| Haa Alif Atol | 19677 | 19337 | 19450 | 20467 | 19676 | 18094 | |
| Rasdhoo Atol | 19269 | 20662 | 21398 | 22272 | 19207 | 18599 | |
| Filipiny | Visayas | 5817 | 5817 | 5817 | 5817 | ||
| Japonia | Wyc. Objazdowe | 8450 | 10200 | ||||
| Okinawa | 9079 | ||||||
| Iran | Wyc. Objazdowe | 8790 |
| Kraj | Region | 26 kwi | 27 kwi | 28 kwi | 29 kwi | 30 kwi | 1 maj |
| Republika Południowej Afryki | Wyc. Objazdowe | 4903 | 5199 | 4903 | |||
| Kapsztad | 6199 | ||||||
| Natal | 6849 | ||||||
| Mauritius | Wybrzeże Północne | 5279 | 5407 | 5407 | 5407 | 5434 | 5096 |
| Wybrzeże Południowe | 5982 | 6182 | 6034 | 6182 | 6034 | 5689 | |
| Seszele | Wyspa Mahe | 5354 | 6098 | 5425 | 6991 | 5607 | 5126 |
| Wyspa La Digue | 6748 | 6748 | 7678 | 10779 | 9038 | 6168 | |
| Wyspa Praslin | 6598 | 6598 | 7388 | 7183 | 8398 | 6238 | |
| Wyspa Silhouette | 9981 | 10319 | 10580 | 10580 | 10347 | 10088 | |
| Liban | Wyc. Objazdowe | 5473 | |||||
| Kenia | Wybrzeże Mombasy | 5630 | 5630 | ||||
| Wyc. Objazdowe | 6899 | ||||||
| Tanzania | Zanzibar | 6205 | 6118 | 5648 | 6802 | 5648 | 5751 |
| Mozambik | Mozambik Południowy | 6249 | |||||
| Polinezja Francuska | Moorea-maiao | 10908 | 15749 | ||||
| Tahiti | 12191 | 14629 | |||||
| Huahine | 12821 | ||||||
| Bora Bora | 13316 | 17149 | |||||
| Tuamotu | 14373 | ||||||
| Markizy | 15251 | ||||||
| Tahaa | 22946 |
Czy lepiej samodzielnie?
Całkiem wysokie ceny imprez organizowanych przez biura podróży stawiają pod znakiem zapytania zasadność korzystania z ich ofert. Może lepiej przygotować sobie wszystko samodzielnie? Niestety, nie wszędzie to się da, a w każdym razie trudne będzie zrobić taniej, ale są takie miejsca, gdzie bardziej opłaca się zamówić odrębne składniki oferty, po czym zmontować je samemu. Czyli zrobić dokładnie to samo co czynią nasi touroperatorzy, nie będący przecież żadnymi „producentami”, a tylko pośrednikami kupującymi różne usługi i odsprzedającymi je później z zyskiem. Touroperatorzy ponoszą ryzyko, bo nie mają pewności, czy uda im się sprzedać to co kupili, ale my od takiego ryzyka jesteśmy wolni (wszak wiemy, że chcemy jechać).
Przy samodzielnej organizacji wyjazdu głównym problemem są samoloty. Z hotelami zwykle nie ma problemów, co w dobrej sytuacji stawia jadących własnym samochodem. Niestety, przy dalszych podróżach nie jest to wygodna forma transportu. Ceny samolotów bywają niekiedy wręcz absurdalnie wysokie. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego i trzeba korzystać z dwóch lub więcej linii. Dlatego okazać się może, że w jakimś terminie bilet na Kretę kosztuje 2400 zł, czyli tyle co do Tajlandii.
| Kraj / region | Hotel | Samolot | ||
| Tajlandia | 500 zł | 2500 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Madryt | 450 zł | 1200 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Costa Brava | 250 zł | 1300 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Teneryfa | 350 zł | 2000 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Kreta | 200 zł | 2400 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Majorka | 450 zł | 1500 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Chorwacja | 250 zł | 1500 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
| Sycylia | 250 zł | 2000 zł | Sprawdź aktualną cenę hotelu | Sprawdź aktualną cenę przelotu |
Autor: Jarosław Mojzych
22 marca 2017