booking.com
W którym mieście świata najtaniej jeździć taksówkami?

Wszyscy znamy to uczucie. Siedzimy wygodnie na tylnej kanapie taksówki, w obcym mieście i w obcym kraju, nie spuszczając z oka taksometru, zastanawiając się ile za tę przyjemną przejażdżkę przyjdzie nam zapłacić. A gdy licznik kręci się z szybkością miksera, pojawia się myśl czy przypadkiem nie jesteśmy nabierani.

Czasami taksometru nie ma w ogóle. Bywają takie kraje, w których taksówkarze obciążają pasażerów kwotą zależną od własnej oceny ich możliwości finansowych i od wzajemnych zdolności negocjacyjnych…

Foto: Carship   

W opublikowanym niedawno spisie opłat za przejazdy taksówkami uwzględniono 80 najbardziej popularnych turystycznie miast świata. Powstał ranking, utworzony na podstawie oficjalnych danych zamieszczanych przez korporacje taksówkowe, przy czym pod uwagę wzięte zostały opłaty za rozpoczęcie podróży, przejazd 1 km, przejazd z lotniska do centrum miasta, a także oczekiwanie na pasażera. Miasta uszeregowano według cen przejazdu odcinka długości 3 km. Dla pełniejszej orientacji zamieszczono także informacje na temat najczęściej wykorzystywanego modelu samochodu (co pozwala wyobrazić sobie komfort podróżowania) i o obecności firmy Uber (gdyby naszła chęć, albo konieczność, szukania rozwiązań alternatywnych).

Firma Carship, która przygotowała zestawienie, musiała przyjąć pewne uproszczenia. Choćby z powodu wahań kursów walutowych, czy różnych metod naliczania opłat (są miasta, w których zależą one od pory dnia lub dnia tygodnia, albo od liczby pasażerów). Mimo wszystko, ranking pozwala zorientować się w tym czego możemy spodziewać się ze strony korporacji taksówkowych w różnych miejscach świata.

Warszawa wypadła całkiem nieźle, zajmując 21. miejsce wśród miast z najtańszymi taksówkami. Z miast europejskich tańsze okazały się tylko trzy: Bukareszt, Sofia i Ryga. Zdecydowanie najtaniej jest w Kairze. Trzykilometrową trasę przejechać tam można za 2 zł (pamiętać trzeba o wyborze właściwej taksówki i wcześniejszym upewnieniu się co do ceny). Drugie miejsce zajęło indyjskie Mumbai, ale już ponad dwukrotnie droższe od Kairu. Chociaż 5 zł za 3 km nie jest ceną wygórowaną.  Na trzecim miejscu znalazł się rumuński Bukareszt. Tam, chociaż opłata za 1 km nie jest jakoś nadzwyczajnie niska, to o dobrej lokacie w rankingu zdecydował niewielki koszt „złamania chorągiewki”. Zresztą, podobnie jest w wielu innych najtańszych miastach. Przy dłuższych dystansach, klasyfikacja wyglądałaby inaczej. Chociaż Kair wygrywa w każdym układzie.

Zupełnie innych niż w Kairze wrażeń doznaje turysta przemieszczający się taksówkami w Szwajcarii. Może wprawdzie liczyć na wygodną podróż Mercedesem, ale spoglądanie na licznik nie mieści się w zakresie największych przyjemności. W Zurychu za trzykilometrowy odcinek zapłacić trzeba ponad 90 zł. Każdy kilometr to prawie 20 zł więcej. Tuż za Zurychem w klasyfikacji znalazła się Genewa, a na trzecim miejscu – Tokio. I jest to jedyny pozaeuropejski kraj z pierwszej „20”.

Europa wśród miast najdroższych zdecydowanie bryluje. Dopiero na 25. miejscu pojawia się pierwsze miasto amerykańskie – San Francisco, a Nowy Jork na 38. Miasta z innych kontynentów (poza Japonią) są daleko w tyle. A po stolicy bogatych Emiratów Arabskich – Dubaju jeżdżą taksówki tylko nieznacznie droższe niż w Warszawie.

Ceny w PLN
Miej. Miasto Kraj Typowy model samochodu Czy jest Uber Z lotniska do centrum Oplata
początkowa
Oplata
za km
Opłata
za 1 godz. czekania
Oplata
za 3 km trasy
1 Kair Egipt Hyundai Elantra tak 15.18 0.81 0.38 4.09 2.00
2 Mumbai Indie Toyota Innova tak 16.04 1.52 1.14 6.76 5.05
3 Bukareszt Rumunia Dacia Logan tak 59.74 1.33 1.29 12.47 5.33
4 Dżakarta Indonezja Toyota Vios Limo tak 37.27 1.81 1.09 12.19 5.33
5 Mexico City Meksyk Nissan Tsuru tak 39.98 2.14 1.00 20.28 5.52
6 Tunis Tunezja Renault Clio nie 16.23 0.71 1.52 30.75 5.85
7 Bangkok Tajlandia Toyota Corolla Altis tak 40.03 3.81 0.67 12.90 5.95
8 Kuala Lumpur Malezja Proton Saga Iswara tak 71.16 2.57 1.29 21.47 6.85
9 Sofia Bułgaria Hyundai Sonata nie 37.51 1.67 1.62 27.47 7.00
10 Hanoi Wietnam Toyota Vios tak 51.41 1.62 1.95 4.90 7.57
11 Bangalore Indie Renault India Logan tak 45.84 4.52 1.09 3.52 7.85
12 Ryga Łotwa Toyota Corolla nie 51.41 4.09 1.71 31.75 9.71
13 Istambuł Turcja Fiat Albea tak 87.49 3.57 2.19 21.94 10.52
14 Medellin Kolumbia Hyundai Atos tak 64.36 5.76 1.57 30.94 11.04
15 Beijing Chiny BYD e6 nie 62.64 7.00 1.24 29.65 11.14
16 Cape Town RPA Toyota Avanza tak 59.45 2.76 2.76 13.9 11.33
17 Shanghai Chiny BYD e6 nie 87.87 7.57 1.62 16.18 12.76
18 Santiago Chile Dongfeng S30 tak 82.87 1.67 3.62 43.46 13.28
19 Buenos Aires Argentyna Chevrolet Corsa tak 124.05 5.28 2.67 29.37 13.71
20 Singapore Singapur Hyundai i40 tak 98.72 9.28 1.48 47.79 14.47
21 Warszawa Poska Ford Mondeo tak 34.03 7.71 2.09 38.32 14.61
22 Sao Paulo Brazylia Nissan Leaf tak 83.11 5.00 3.05 36.75 14.76
23 Ateny Grecja Mercedes-Benz E-Class tak 136.95 5.24 3.00 48.08 15.09
24 Moskwa Rosja Ford Mondeo tak 107.62 12.04 1.00 39.13 15.61
25 Tallinn Estonia Mercedes-Benz tak 26.47 10.19 2.05 44.79 16.99
26 Dubai Emiraty Toyota Corolla tak 30.04 10.66 2.05 40.56 17.47
27 Budapeszt Węgry Škoda Octavia nie 87.20 5.90 3.67 55.22 17.85
28 Praga Czechy Mazda 6 tak 91.15 6.14 3.81 55.17 18.56
29 Lizona Portugalia Mercedes-Benz tak 59.50 13.85 1.90 60.26 20.61
30 Seul Korea Płd. Kia K5 tak 188.92 9.95 3.71 39.75 21.71
31 Hong Kong Hong Kong Toyota Crown Comfort tak 129.81 10.52 3.81 45.89 22.75
32 Barcelona Hiszpania Škoda Octavia nie 158.75 5.19 5.76 25.47 22.85
33 Bogota Kolumbia Hyundai Atos tak 36.41 8.57 4.47 86.58 23.42
34 Madryt Hiszpania SEAT Toledo tak 122.09 9.76 4.28 84.44 24.04
35 Paryż Francja Mercedes-Benz tak 158.84 12.42 3.95 95.1 25.85
36 Tel Aviv Izrael Mercedes-Benz tak 92.63 9.52 5.05 89.82 26.18
37 Manchester Wielka Brytania Ford Mondeo tak 193.54 10.57 4.47 130.47 26.18
38 Vancouver Kanada Toyota Prius nie 99.29 10.57 4.66 111.00 26.47
39 Melbourne Australia Ford Falcon tak 128.81 11.57 4.57 94.25 26.85
40 Toronto Kanada Lincoln Town Car tak 131.95 11.47 4.76 83.06 27.13
41 Tuluza Francja Mercedes BlueTec tak 93.25 7.33 6.19 112.76 27.75
42 Lyon Francja Toyota Prius tak 184.69 5.95 7.14 35.65 27.94
43 Nowy Jork USA Ford Crown Victoria tak 257.33 8.14 5.95 141.32 28.32
44 Bordeaux Francja Peugeot 406 tak 128.76 9.33 5.76 111.72 28.51
45 Chicago USA Toyota Camry Hybrid tak 153.51 11.85 5.09 91.01 28.61
46 Lagos Nigeria Ford Mondeo tak 56.26 8.14 6.28 121.71 28.99
47 Marsylia Francja Mercedes BlueTec tak 224.58 8.14 6.52 101.77 29.37
48 Sydney Australia Ford Falcon tak 138.18 16.09 4.09 101.77 29.99
49 Graz Austria Tesla Model S nie 101.25 9.95 6.05 155.37 30.75
50 Los Angeles USA Toyota Camry Hybrid tak 189.69 10.19 6.71 72.69 31.56
51 Rzym Włochy Mercedes-Benz tak 195.35 11.14 6.24 108.91 31.65
52 Birmingham Wielka Brytania Vauxhall Vectra tak 196.21 12.23 5.90 109.91 31.75
53 Auckland Nowa Zelandia Holden Commodores tak 164.93 7.71 7.71 140.75 33.13
54 Dublin Irlandia Ford Mondeo tak 99.72 16.28 5.09 95.25 33.13
55 Glasgow Wielka Brytania Škoda Octavia tak 100.63 12.61 6.52 111.48 34.03
56 San Francisco USA Ford Fusion Hybrid tak 192.21 13.04 6.33 122.90 34.13
57 Edynburg Wielka Brytania Ford Mondeo tak 124.14 13.04 6.47 111.19 34.32
58 Gruksela Belgia Mercedes-Benz E-Class tak 186.97 9.76 7.52 122.09 34.41
59 Mediolan Włochy Fiat Ulysse tak 367.38 15.66 5.76 113.15 34.89
60 Wiedeń Austria Mercedes-Benz tak 164.41 11.85 6.71 175.88 34.94
61 Sztokholm Szwecja Volvo V70 tak 195.40 13.04 7.66 59.02 36.94
62 Nicea Francja Peugeot 406 tak 261.94 18.94 5.05 208.3 37.51
63 Oslo Norwegia Mercedes-Benz Sprinter tak 312.78 16.28 6.52 113.95 37.75
64 Hanover Niemcy Mercedes-Benz E-Class nie 122.52 14.23 7.33 122.09 38.27
65 Kolonia Niemcy Mercedes-Benz E-Class nie 109.91 11.52 8.47 83.01 38.32
66 Amsterdam Holandia Mercedes-Benz E-Class tak 166.89 11.61 8.57 85.49 38.65
67 Frankfurt Niemcy Mercedes-Benz E-Class nie 126.19 18.42 5.85 182.78 39.03
68 Rotterdam Holandia Audi A6 nie 157.70 14.23 7.66 134.33 39.46
69 Gothenburg Szwecja Volvo V70 tak 101.77 15.85 7.28 122.09 39.75
70 Berlin Niemcy Mercedes-Benz E-Class tak 114.76 12.61 8.57 122.09 40.32
71 Stuttgart Niemcy Mercedes-Benz E-Class nie 257.23 14.23 8.14 122.09 40.70
72 Hamburg Niemcy Mercedes-Benz E-Class nie 130.66 15.04 7.95 113.95 40.79
73 Monachium Niemcy Mercedes-Benz E-Class tak 293.07 19.8 5.90 209.87 40.98
74 Antwerpia Belgia Mercedes-Benz nie 69.21 15.28 8.14 142.47 42.03
75 Londyn Wielka Brytania TX4 Hackney Carriage tak 261.37 11.09 10.47 130.23 44.65
76 Helsinki Finlandia Mercedes-Benz tak 188.12 24.04 6.38 186.83 46.31
77 Kopenhaga Dania Mercedes-Benz E-Class nie 155.89 20.94 8.33 229.77 49.79
78 Tokio Japonia Toyota Crown Comfort tak 686.53 23.99 10.52 124.19 57.69
79 Genewa Szwajcaria Mercedes-Benz tak 287.22 23.61 12.00 225.20 63.36
80 Zurych Szwajcaria Mercedes-Benz tak 253.37 29.99 18.75 299.88 91.30

 

Autor: Jarosław Mojzych

Źródło: Carship

20 lipca 2017

 

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ