Wyniki
Gdy parę lat temu, w czasie trwania kryzysu, straty Thomasa Cooka w Wielkiej Brytanii przekroczyły 400 milionów funtów, klientów polskich uspokojono informacją, że spółka Neckermann Polska, jakkolwiek będąca własnością Thomasa Cooka, jest podmiotem odrębnym, który bardzo dobrze sobie radzi na naszym rynku. I tak faktycznie było. Neckermann w Polsce nie tylko nie zbankrutował (jego niemiecki właściciel zresztą też), ale osiągał nawet zyski. Najpierw wysokie, a potem, z każdym rokiem coraz niższe.
Szefowie
Jeszcze w 2014 roku ta polska spółka należąca do Thomasa Cooka chwaliła się wysokimi zyskami, sięgającymi wtedy niemal 12 milionów złotych. Dwa lata później było już gorzej. Zysk był już tylko symboliczny – 240 tysięcy, a w 2017 pojawiła się strata, przekraczająca milion złotych. Prezes Neckermanna Polska, Krzysztof Piątek, nie wykazywał jednak większego niepokoju, utrzymując, że wszystko jest uzgodnione z szefami we Frankfurcie, którzy zadowoleni są z pozycji firmy na rynku polskim. Spokój ducha było Piątkowi tym łatwiej utrzymać, że z końcem kwietnia 2018 odchodził na emeryturę. Na jego miejsce od dłuższego czasu był szykowany Efe Turkel. Turek, mieszkający na stałe w Polsce, znający nasz język i pełniący za czasów Piątka rolę jego prawej ręki, formalnie będąc wicedyrektorem. Piątek wprowadzał Turkela, przyuczając go do objęcia nowego stanowiska. Właściwie nikt nie miał wątpliwości, że od maja 2018 nowym prezesem zostanie Efe Turkel. Tymczasem, doszło do niespodzianki. Właściciele we Frankfurcie znaleźli innego człowieka – Macieja Nykiela, w ostatnich latach nie mającego nic wspólnego z organizacją imprez turystycznych, a tylko z ich sprzedażą i to w systemie internetowym. Był i jest, specjalistą od e-commerce. Kiedyś pracował w TUI, ale tam też zajmował się sprzedażą przez komputery. Oczywiście, Efe Turkel nie czekał długo i jeszcze w maju zrezygnował z pracy.
Nykiel szybko podchwycił oczekiwania swych niemieckich szefów, o których całkiem wprost opowiadał także Piątek. Najważniejsze z nich to posłuch i ograniczanie własnych zapędów do samodzielności. Własna inwencja musi skończyć się na wyborze czarterowych linii lotniczych latających z Polski (wybór jest mniej niż skromny, to i pole do popisu niewielkie) i hoteli spośród przygotowanych przez fachowców we Frankfurcie. To wszystko. Rolą polskiej spółki jest przetłumaczenie opisów na język polski, wprowadzenie danych do systemów rezerwacyjnych (nie zawsze wychodzi to najlepiej, agenci posługują się systemem, z którym ten należący do Neckermanna nie współpracuje za dobrze), zatrudnienie pilotów i rezydentów. Przedstawianie pomysłów na prowadzenie działalności w Polsce nie jest mile widziane we Frankfurcie. Nykiel w rozmowie z rp.pl nie może wyjść z zachwytu nad profesjonalizmem i szczegółową wiedzą swoich szefów na temat tego co dzieje się w Polsce. Nie ma wątpliwości, że powinien w pełni zaufać przyjętej przez nich strategii, nie tylko dlatego, że jest podwładnym, ale przede wszystkim dlatego, że ich wiedza gwarantuje właściwy rozwój polskiej spółki.
Pozycja
Neckermann wśród touroperatorów w Polsce zajmuje szóste miejsce. W zasadzie ostatnio, jeśli wziąć pod uwagę tych, których można byłoby zaliczyć do dużych, Neckermann Polska do tej grupy trafia na siłę, tylko z powodu swojej nazwy. Przychody w 2017 roku wyniosły 244 mln zł, czyli ledwo o 100 mln więcej niż małego i prawie nieznanego Net Holiday. Wąsko wyspecjalizowane biuro podróży Grecos miało dwukrotnie więcej, a turecki Coral Travel pobił Neckermanna o 150 mln. O czołowej trójce w ogóle nie ma co mówić, Rainbow i TUI uzyskały przychody ponad pięciokrotnie wyższe, a Itaka prawie dziesięciokrotnie!
Nowy prezes jest jednak pełen dobrych myśli. Wyniki kiedyś się pewnie poprawią, a najważniejsze jest to, aby przekonać turystów, że jakość usług w Neckermannie jest wyższa niż gdzie indziej. Realizacja tego celu idzie na razie jak po grudzie. I nie ma znaczenia, że Nykiel jest od niedawna, jego poprzednik też dostosowywał się do oczekiwań szefów i realizował ich polecenia, a przecież szefowie (decydujący o wszystkim) pozostali ci sami. Wśród agentów, a zarazem i klientów, dominuje opinia, że imprezy Neckermanna są po prostu drogie. Nie przebija się przesłanie, że są wyjątkowo dobre, a tylko, że mają nieprzeciętnie wysokie ceny. Zresztą czy naprawdę są wyjątkowo dobre, czy różnią się od tych, które sprzedaje Itaka czy Rainbow? Na prawdziwość takiej tezy nie ma żadnych dowodów.
Neckermann, jak na swoją markę i wizerunek wielkiego niemieckiego biura podróży, ma zaskakująco mały program czarterowy. Co więcej, część rejsów realizowanych jest przez tanie linie lotnicze, typu Ryanair czy Wizz Air, od których bilety Neckermann odkupuje, niczym jego mali konkurenci (Exim Tours, Ecco Holiday, czy Yabboo…). Bardzo jest mu trudno walczyć z wizerunkiem firmy drogiej i wcale nie wyjątkowej, jeśli chodzi o jakość.
Popatrzmy na najniższe ceny imprez ze szczytu sezonu lato’2019 (połowa sierpnia) pięciu największych biur podróży (z pominięciem Grecosa z racji jego wąskiej specjalizacji).
Imprezy w połowie sierpnia 2019, wg krajów
Kraj | Region | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | 4. miejsce | 5. miejsce |
Bułgaria | Słoneczny Brzeg | TUI: 901 zł | Coral Travel: 1457 zł | Itaka: 1729 zł | Rainbow: 1825 zł | Neckermann: 1850 zł |
Złote Piaski | TUI: 1021 zł | Itaka: 1909 zł | Rainbow: 2002 zł | Neckermann: 2033 zł | ||
Grecja | Korfu | TUI: 1177 zł | Rainbow: 1492 zł | Coral Travel: 1608 zł | Neckermann: 2147 zł | Itaka: 2269 zł |
Kos | TUI: 1106 zł | Coral Travel: 1638 zł | Neckermann: 2033 zł | Rainbow: 2117 zł | Itaka: 3129 zł | |
Kreta | Coral Travel: 1622 zł | Rainbow: 1691 zł | TUI: 2029 zł | Neckermann: 2109 zł | Itaka: 2169 zł | |
Rodos | Rainbow: 1530 zł | TUI: 1583 zł | Neckermann: 2122 zł | Coral Travel: 2203 zł | Itaka: 2529 zł | |
Zakynthos | Rainbow: 1487 zł | TUI: 1617 zł | Neckermann: 2294 zł | Itaka: 2309 zł | ||
Hiszpania | La Gomera | TUI: 2124 zł | Itaka: 3519 zł | Neckermann: 3957 zł | ||
Majorka | TUI: 1566 zł | Neckermann: 2294 zł | Itaka: 2839 zł | Rainbow: 3121 zł | ||
Teneryfa | TUI: 1389 zł | Neckermann: 2436 zł | Itaka: 2639 zł | Rainbow: 2731 zł | ||
Tunezja | Hammamet | Coral Travel: 1511 zł | Neckermann: 2215 zł | TUI: 2314 zł | Itaka: 2509 zł | Rainbow: 2948 zł |
Mahdia | TUI: 1977 zł | Rainbow: 2053 zł | Itaka: 2289 zł | Coral Travel: 2425 zł | Neckermann: 2510 zł | |
Monastir | Coral Travel: 2044 zł | Itaka: 2049 zł | Rainbow: 2127 zł | Neckermann: 2500 zł | TUI: 3171 zł | |
Sousse | Rainbow: 1722 zł | TUI: 2157 zł | Coral Travel: 2174 zł | Itaka: 2449 zł | Neckermann: 2491 zł | |
Turcja | Alanya | TUI: 1482 zł | Coral Travel: 1604 zł | Rainbow: 1984 zł | Neckermann: 2167 zł | Itaka: 2299 zł |
Antalya | TUI: 1659 zł | Coral Travel: 2014 zł | Itaka: 3409 zł | Neckermann: 3947 zł | ||
Belek | Coral Travel: 2591 zł | TUI: 2770 zł | Itaka: 2879 zł | Neckermann: 3739 zł | Rainbow: 4235 zł | |
Kemer | Coral Travel: 1864 zł | TUI: 1950 zł | Neckermann: 2825 zł | Itaka: 2969 zł | ||
Side | TUI: 1695 zł | Coral Travel: 1886 zł | Neckermann: 2114 zł | Itaka: 2289 zł | Rainbow: 2733 zł | |
Włochy | Sardynia | Itaka: 2879 zł | TUI: 3074 zł | Rainbow: 3535 zł | Neckermann: 3713 zł | |
Sycylia | TUI: 2051 zł | Rainbow: 2639 zł | Itaka: 2729 zł | Neckermann: 3143 zł |
Neckermann nie wygrywa nigdzie, Nie ma takiego kraju ani regionu, w którym pochwalić mógłby się najniższą ceną. W większości przypadków zajmuje ostatnie lub przedostatnie miejsce. Tylko na Majorce, Teneryfie i w tunezyjskim Hammetcie jest drugi.
Nie do końca prawdziwe są deklaracje prezesa o niechęci do turystyki masowej i o unikaniu hoteli, w których jest konkurencja. Neckermann chciałby mieć program niepowtarzalny, wyjątkowy, z hotelami, w których pobytu nie można kupić nigdzie indziej. Z pewnością można uwierzyć w takie marzenia i, co więcej, naprawdę istnieją takie hotele, które Neckermann ma na swoją wyłączność. Przynajmniej na rynku polskim. Ale nie odróżnia go to innych firm turystycznych. Wszyscy najwięksi touroperatorzy mają w ofertach hotele, do których konkurenci mają odcięty dostęp. Podobnie jak oni, tak i Neckermann Polska ma w programie hotele wspólnie z innymi. I tym hotelom możemy się przyjrzeć.
Tak wyglądają oferty tygodniowych pobytów w połowie sierpnia 2019 w Neckermannie na tle głównej konkurencji (czterech największych biur podróży). Są to te same hotele, w tym samym terminie (możliwe parodniowe przesunięcie) i z tą samą formą wyżywienia.
Imprezy w połowie sierpnia 2019, wg hoteli
Hotel | Kraj | Region | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | Neckermann droższy od najtańszego: |
Jardin Tecina | Hiszpania | La Gomera | TUI - 2607 zł | Itaka - 3519 zł | Neckermann - 3977 zł | 1370 zł |
Gran Rey | Hiszpania | La Gomera | TUI - 2710 zł | Neckermann - 3957 zł | 1247 zł | |
Bahia Del Sol | Hiszpania | Majorka | TUI - 2611 zł | Neckermann - 3850 zł | 1239 zł | |
Roca Nivaria | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3748 zł | Neckermann - 4947 zł | 1199 zł | |
Parque del Sol | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2517 zł | Neckermann - 3693 zł | 1176 zł | |
Hard Rock Tenerife | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3907 zł | Neckermann - 5011 zł | Itaka - 5039 zł | 1104 zł |
Gran Tacande | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3864 zł | Neckermann - 4961 zł | Itaka - 5509 zł | 1097 zł |
Don Manolito | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 1771 zł | Neckermann - 2832 zł | 1061 zł | |
Marte | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 1389 zł | Neckermann - 2436 zł | 1047 zł | |
Las Palmeras | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3282 zł | Neckermann - 4326 zł | Itaka - 4349 zł | 1044 zł |
Puerto Palace | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2096 zł | Neckermann - 3132 zł | 1036 zł | |
H10 Conquistador | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3534 zł | Neckermann - 4569 zł | 1035 zł | |
Hipocampo Palace | Hiszpania | Majorka | TUI - 4352 zł | Neckermann - 5386 zł | 1034 zł | |
H10 Big Sur | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2905 zł | Neckermann - 3937 zł | 1032 zł | |
H10 Gran Tinerfe | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3296 zł | Neckermann - 4323 zł | 1027 zł | |
GF Fanabe Costa Sur | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2566 zł | Neckermann - 3586 zł | 1020 zł | |
Hipotels Cala | Hiszpania | Majorka | TUI - 3846 zł | Neckermann - 4864 zł | 1018 zł | |
Mar Azul | Hiszpania | Majorka | TUI - 3851 zł | Neckermann - 4866 zł | 1015 zł | |
Sheraton La Caleta | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3883 zł | Neckermann - 4888 zł | 1005 zł | |
Puerto de la Cruz | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 1892 zł | Itaka - 2829 zł | Neckermann - 2894 zł | 1002 zł |
Hovima Costa Adeje | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3214 zł | Neckermann - 4215 zł | 1001 zł | |
Tropical | Hiszpania | Majorka | TUI - 3230 zł | Neckermann - 4216 zł | 986 zł | |
Inturotel Cala | Hiszpania | Majorka | TUI - 3377 zł | Neckermann - 4360 zł | 983 zł | |
Valentin Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 3515 zł | Neckermann - 4493 zł | 978 zł | |
Valle Mar | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 1764 zł | Neckermann - 2736 zł | 972 zł | |
Hipotels Mediterraneo | Hiszpania | Majorka | TUI - 3389 zł | Neckermann - 4360 zł | 971 zł | |
Hipotels Said | Hiszpania | Majorka | TUI - 3200 zł | Neckermann - 4165 zł | 965 zł | |
Spa S'Entrador Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 3174 zł | Neckermann - 4129 zł | 955 zł | |
Sunna Park Apartaments | Hiszpania | Majorka | TUI - 3174 zł | Neckermann - 4129 zł | 955 zł | |
Botanico and The Oriental Spa | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3941 zł | Itaka - 4739 zł | Neckermann - 4885 zł | 944 zł |
Hipotels Flamenco | Hiszpania | Majorka | TUI - 2923 zł | Neckermann - 3863 zł | 940 zł | |
THB El Cid | Hiszpania | Majorka | TUI - 3295 zł | Neckermann - 4229 zł | 934 zł | |
Hipotels Don Juan | Hiszpania | Majorka | TUI - 2986 zł | Neckermann - 3919 zł | 933 zł | |
Esmeralda Park | Hiszpania | Majorka | TUI - 2437 zł | Neckermann - 3364 zł | 927 zł | |
Blau Colonia Sant Jordi | Hiszpania | Majorka | TUI - 3092 zł | Neckermann - 4010 zł | 918 zł | |
Clumba | Hiszpania | Majorka | TUI - 2738 zł | Neckermann - 3652 zł | 914 zł | |
Melia Jardines del Teide | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 3470 zł | Neckermann - 4379 zł | Itaka - 5469 zł | 909 zł |
Exagon Park | Hiszpania | Majorka | TUI - 2364 zł | Neckermann - 3260 zł | 896 zł | |
Valentin Paguera | Hiszpania | Majorka | TUI - 2397 zł | Neckermann - 3282 zł | 885 zł | |
Tigotan Lovers and Friends | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2839 zł | Neckermann - 3718 zł | 879 zł | |
Taurus Park | Hiszpania | Majorka | TUI - 2486 zł | Neckermann - 3345 zł | 859 zł | |
DIT Majestic Beach Resort | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | TUI - 2041 zł | Coral Travel - 2849 zł | Neckermann - 2897 zł | 856 zł |
Protur Sa Coma Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 3137 zł | Neckermann - 3991 zł | 854 zł | |
Hipotels Hipocampo Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 3322 zł | Neckermann - 4169 zł | 847 zł | |
THB Gran Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 2740 zł | Neckermann - 3583 zł | 843 zł | |
Delfinia | Grecja | Korfu | TUI - 2634 zł | Neckermann - 3467 zł | 833 zł | |
Hipotels Marfil Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 2960 zł | Neckermann - 3781 zł | 821 zł | |
Viva Sunrise | Hiszpania | Majorka | TUI - 3002 zł | Neckermann - 3823 zł | 821 zł | |
THB Sur Mallorca | Hiszpania | Majorka | TUI - 2840 zł | Neckermann - 3649 zł | 809 zł | |
Bella Playa | Hiszpania | Majorka | TUI - 2470 zł | Neckermann - 3265 zł | 795 zł | |
Parque Santiago | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2572 zł | Neckermann - 3366 zł | 794 zł | |
Lion | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | TUI - 1236 zł | Coral Travel - 1990 zł | Neckermann - 2024 zł | 788 zł |
Diamond Deluxe | Grecja | Kos | TUI - 4256 zł | Neckermann - 5041 zł | 785 zł | |
Grupotel Maritimo | Hiszpania | Majorka | TUI - 3428 zł | Neckermann - 4202 zł | 774 zł | |
Hipotels Gran Playa de Palma | Hiszpania | Majorka | TUI - 3520 zł | Neckermann - 4279 zł | 759 zł | |
Las Aguilas | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2574 zł | Neckermann - 3332 zł | 758 zł | |
Sunlight Bahia Principe San Felipe | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 2870 zł | Itaka - 3399 zł | Neckermann - 3620 zł | 750 zł |
Vantaris Beach | Grecja | Kreta | Coral Travel - 3005 zł | Neckermann - 3754 zł | 749 zł | |
Iberostar Jardin del Sol | Hiszpania | Majorka | TUI - 3347 zł | Neckermann - 4083 zł | 736 zł | |
Blau Punta Reina Resort | Hiszpania | Majorka | TUI - 3036 zł | Neckermann - 3742 zł | 706 zł | |
Ferrer Concord | Hiszpania | Majorka | TUI - 3003 zł | Neckermann - 3705 zł | 702 zł | |
Vantaris Palace | Grecja | Kreta | Coral Travel - 3418 zł | Neckermann - 4113 zł | 695 zł | |
Atrium Palace Thalasso Spa & Villas | Grecja | Rodos | TUI - 2943 zł | Neckermann - 3600 zł | 657 zł | |
Sentido Playa del Moro | Hiszpania | Majorka | TUI - 3434 zł | Neckermann - 4058 zł | 624 zł | |
Blue Horizon | Grecja | Rodos | TUI - 2295 zł | Coral Travel - 2543 zł | Neckermann - 2907 zł | 612 zł |
Baobab Suites | Hiszpania | Teneryfa | TUI - 4423 zł | Neckermann - 4995 zł | 572 zł | |
Flamingo Grand | Bułgaria | Złote Piaski | TUI - 2121 zł | Neckermann - 2683 zł | 562 zł | |
Iberostar Anthelia | Hiszpania | Teneryfa | Rainbow - 4870 zł | Neckermann - 5429 zł | 559 zł | |
Iberostar Torviscas Playa | Hiszpania | Teneryfa | Rainbow - 3744 zł | Neckermann - 4215 zł | 471 zł | |
Bahia Princess | Hiszpania | Teneryfa | Itaka - 4159 zł | Neckermann - 4544 zł | 385 zł | |
Astir Odysseus | Grecja | Kos | TUI - 3502 zł | Neckermann - 3851 zł | 349 zł | |
Apollo Beach | Grecja | Rodos | TUI - 3582 zł | Coral Travel - 3852 zł | Neckermann - 3920 zł | 338 zł |
Marbella Corfu | Grecja | Korfu | TUI - 4197 zł | Neckermann - 4526 zł | Rainbow - 5092 zł | 329 zł |
Kontokali Bay Resort & Spa | Grecja | Korfu | Rainbow - 4642 zł | Neckermann - 4917 zł | 275 zł | |
Ole Tenerife Tropical | Hiszpania | Teneryfa | Rainbow - 3170 zł | Neckermann - 3365 zł | 195 zł | |
Apollonia Beach | Grecja | Kreta | Coral Travel - 3724 zł | Neckermann - 3891 zł | 167 zł | |
Anemos Luxury Grand Resort | Grecja | Kreta | Coral Travel - 4674 zł | Neckermann - 4792 zł | 118 zł | |
Turquesa Playa Apartamentos | Hiszpania | Teneryfa | Rainbow - 2960 zł | Neckermann - 3063 zł | 103 zł | |
Aeolos Beach | Grecja | Kos | TUI - 2968 zł | Neckermann - 3054 zł | 86 zł | |
Royal Hideaway Corales Beach | Hiszpania | Teneryfa | Itaka - 6589 zł | Neckermann - 6658 zł | 69 zł | |
Pinero Tal | Hiszpania | Majorka | Itaka - 3049 zł | Neckermann - 3111 zł | 62 zł | |
Voi Arenella Resort | Włochy | Sycylia | Rainbow - 4624 zł | Neckermann - 4672 zł | TUI - 5965 zł | 48 zł |
Sun City | Bułgaria | Słoneczny Brzeg | Coral Travel - 1917 zł | Neckermann - 1951 zł | 34 zł | |
Creta Royal | Grecja | Kreta | Itaka - 3949 zł | Neckermann - 3976 zł | 27 zł | |
Atlantis Beach | Grecja | Kreta | Neckermann - 4193 zł | Coral Travel - 4630 zł | 0 zł | |
Iberostar Creta Marine | Grecja | Kreta | Neckermann - 3311 zł | Rainbow - 3976 zł | 0 zł | |
Iberostar Creta Panorama & Mare | Grecja | Kreta | Neckermann - 3263 zł | Rainbow - 3802 zł | 0 zł | |
Ikaros Village Beach Luxury Resort & Spa | Grecja | Kreta | Neckermann - 4834 zł | Rainbow - 5562 zł | 0 zł | |
Aquagrand Exclusive Deluxe | Grecja | Rodos | Neckermann - 4201 zł | Coral Travel - 5397 zł | 0 zł | |
Hipotels Mercedes Aparthotel | Hiszpania | Majorka | Neckermann - 4083 zł | TUI - 5563 zł | 0 zł | |
Iberostar Albufera Park | Hiszpania | Majorka | Neckermann - 6250 zł | Rainbow - 7409 zł | 0 zł | |
Royal Hideaway Corales Suites | Hiszpania | Teneryfa | Neckermann - 7100 zł | Rainbow - 7551 zł | 0 zł | |
Sol Costa Atlantis | Hiszpania | Teneryfa | Neckermann - 3881 zł | Itaka - 4379 zł | 0 zł | |
Caesar Palace | Włochy | Sycylia | Neckermann - 3841 zł | Rainbow - 3909 zł | 0 zł |
Na 95 ofert, tylko w 10-ciu przypadkach Neckermann ma ceny najniższe. W wielu innych przegrywa o ponad 1000 zł. Najczęściej zwycięzcą jest TUI Polska. Zresztą z tą firmą Neckermann najczęściej ma wspólne hotele, czasami do tej dwójki dołącza Itaka, a niekiedy Coral Travel. Zastanawiać musi to czy nowy prezes Neckermanna naprawdę spodziewa się znaleźć wielu chętnych na wyjazd np. na La Gomerę, do hotelu Jardin Tecina, którzy zdecydują się zapłacić w sierpniu prawie 4 tysiące, skoro w Itace mogą kupić to samo płacąc o 500 zł, a w TUI nawet ponad 1300 zł mniej. Podobnych przypadków jest wiele. Sposobem na uniknięcie takich zderzeń cenowych jest zbudowanie programu z unikalnymi hotelami, których cen nie da się porównać, co oczywiście nie oznacza, że muszą być wyższego standardu. Nykiel wcale nie kryje, że to jest strategia Neckermanna, ale czy zakłada, że ludzie uwierzą, że wyższe ceny dowodzą lepszej jakości? Zapewne sądzą tak jego szefowie we Frankfurcie, a Nykiel liczy na ich profesjonalizm i znajomość rynku w Polsce.
Program
Na zakończenie, tabelka z pełną ofertą czarterową Neckermanna Polska w szczycie sezonu letniego. W każdym z regionów jest po dziesięć najtańszych ofert.
Imprezy w połowie sierpnia 2019, wg krajów i hoteli
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
Słoneczny Brzeg | Consul Hotel | 1 505 | |||
Sveti Vlas Hotel | 1 595 | ||||
Aparthotel Kasandra | 1 614 | ||||
Kalofer | 1 621 | ||||
Interhotel Pomorie | 1 647 | ||||
Continental - Happy Land | 1 649 | ||||
Tia Maria | 1 738 | ||||
Villa Brigantina | 1 744 | ||||
Balaton Hotel | 1 759 | ||||
Arda | 1 826 | ||||
Złote Piaski | Vezhen | 1 575 | |||
Silver | 1 718 | ||||
Perunika Hotel | 1 763 | ||||
Shipka Hotel | 1 820 | ||||
Park hotel Perla | 1 831 | ||||
Kamchia Park Hotel | 1 864 | ||||
Gradina | 1 899 | ||||
Orchidea | 1 974 | ||||
Aphrodite | 2 006 | ||||
Aurora | 2 033 |
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
Hurghada | Arabia Azur | 2 428 | |||
Ali Baba Palace | 2 444 | ||||
Arabella Azur | 2 466 | ||||
Sindbad Club Aqua | 2 526 | ||||
Hurghada Coral Beach Resort | 2 554 | ||||
Shams Safaga Resort | 2 558 | ||||
Movie Gate Golden Beach | 2 621 | ||||
Sphinx Resort | 2 627 | ||||
Fort Arabesque | 2 690 | ||||
Sentido Palm Royale Soma Bay | 2 704 |
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
Korfu | Blue Diamond Studios | 1 825 | |||
Billy and Sandra | 1 892 | ||||
Kavos Fantasia Complex | 1 916 | ||||
Vassos Studios | 1 934 | ||||
Loula Apartments | 1 976 | ||||
Faethon | 2 113 | ||||
Bostonia Village | 2 120 | ||||
Semeli | 2 120 | ||||
Popi Star | 2 198 | ||||
El Greco | 2 202 | ||||
Kos | Kefalos Studios | 1 885 | |||
Fili | 2 006 | ||||
Oasis | 2 015 | ||||
Maritsa Studios | 2 015 | ||||
Anthoula Kos | 2 024 | ||||
Iris | 2 041 | ||||
Sevi Apartments | 2 052 | ||||
Eleni | 2 102 | ||||
Andavis | 2 166 | ||||
Rena | 2 179 | ||||
Kreta | Thalia | 1 953 | |||
Gioma | 1 962 | ||||
Rena Apartments | 1 968 | ||||
Fevro | 1 985 | ||||
Mari Evans Apartments | 1 987 | ||||
Eleni Palace | 1 990 | ||||
Olga Studios | 2 010 | ||||
Elpida Apartments | 2 027 | ||||
Despoina Apts Gouves | 2 027 | ||||
Maria Lambis | 2 037 | ||||
Rodos | Princess Flora | 1 856 | |||
Anseli Apartments and Studios | 1 936 | ||||
smartline Aqua Mare | 2 698 | 2 413 | |||
Europa | 2 637 | ||||
Semiramis City | 2 667 | ||||
Lymberia | 2 786 | ||||
Afandou Blu | 2 795 | ||||
Blue Horizon | 2 844 | 2 866 | |||
Cathrin | 2 897 | 3 374 | |||
Agla | 3 106 | ||||
Zakynthos | Letsos Hotel | 2 230 | |||
California Beach | 2 293 | ||||
Zante Village | 2 294 | ||||
Vassilikos Beach | 2 446 | ||||
Village Inn | 2 525 | ||||
smartline Princess | 2 617 | ||||
Anagenessis Village | 2 820 | ||||
Astir Beach | 2 970 | ||||
Belvedere Luxury Suites | 2 989 | ||||
Astir Palace Hotel | 2 995 |
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
La Gomera | Tres Palmeras | 3 012 | |||
Finca Pinero | 3 028 | ||||
Laurisilva | 3 400 | ||||
Torre Del Conde | 3 421 | ||||
Gran Rey | 3 957 | ||||
Jardin Tecina | 3 977 | ||||
Playa Calera | 4 544 | ||||
Parador de la Gomera | 5 327 | ||||
Majorka | Vista Sol | 2 294 | |||
Soller Garden | 2 313 | 2 337 | |||
Montesol | 2 336 | ||||
Veronica | 3 265 | 2 623 | |||
Playamar | 2 688 | 2 633 | |||
Maria Eugenia | 2 645 | ||||
Villa Cati | 2 659 | ||||
Baronia | 2 726 | ||||
Bellamar | 2 767 | ||||
Martorell | 2 798 | ||||
Teneryfa | Marte | 2 436 | |||
Apartamentos Teneguia | 2 549 | ||||
Tenerife Ving | 2 572 | ||||
Trovador hotel | 2 578 | ||||
Be Smart Florida Plaza | 2 589 | 2 603 | |||
Masaru | 2 630 | ||||
Trovador | 2 645 | ||||
San Telmo | 2 653 | ||||
Pez Azul | 2 679 | 2 752 | |||
Monopol | 2 723 |
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
Hammamet | Vincci Nozha Beach | 2 215 | |||
smartline Hammamet Regency | 2 377 | ||||
Royal Nozha | 2 807 | ||||
Dar Khayam | 2 839 | ||||
PrimaSol Omar Khayam Resort & Aquapark | 2 854 | ||||
Sentido Phenicia | 3 037 | ||||
Sentido Aziza Beach Golf & Spa | 3 202 | ||||
Delfino Beach | 3 203 | ||||
Iberostar Averroes | 3 266 | ||||
Le Sultan Resort & Spa | 3 266 | ||||
Mahdia | El Borj Mahdia | 2 531 | |||
Vincci El Mansour | 3 161 | ||||
Iberostar Royal El Mansour | 3 430 | ||||
Monastir | Eden Club | 2 436 | |||
El Mouradi Club Selima | 2 488 | ||||
Skanes Serail | 2 500 | ||||
El Mouradi Club Kantaoui | 2 582 | ||||
Sahara Beach | 2 597 | ||||
Sentido Rosa Beach Resort | 2 627 | ||||
Marhaba Salem | 2 648 | ||||
Marhaba Royal Salem | 2 734 | ||||
Marhaba Beach | 2 775 | ||||
One Resort Aqua Park & Spa | 2 859 | ||||
Sousse | Marhaba Salem | 2 491 | |||
Riadh Palms | 2 615 | ||||
Marhaba Palace | 2 832 | ||||
Marhaba Beach | 3 047 | ||||
Iberostar Diar El Andalous | 3 595 |
Region | Hotel | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | all inclusive |
Alanya | Club Sidar | 1 963 | |||
Primera | 2 122 | ||||
Eftalia Aytur | 2 152 | ||||
Grand Atilla | 2 169 | ||||
Azak Beach | 2 226 | ||||
Sealine | 2 237 | ||||
Doris Aytur | 2 239 | ||||
smartline Kaptan | 2 277 | ||||
Smartline Sunpark Beach & Marine | 2 331 | ||||
smartline Numa Konaktepe | 2 374 | ||||
Antalya | Ark Suite | 1 864 | |||
Aspen | 2 172 | ||||
Helios Hotel | 2 376 | ||||
Parador Beach Hotel | 2 477 | ||||
Club Big Blue Hotel | 2 491 | ||||
Blue Star | 2 494 | ||||
Savk Hotel Alanya | 2 526 | ||||
Grand Okan Hotel | 2 545 | ||||
Remi Hotel | 2 556 | ||||
Kleopatra Atlas | 2 573 | ||||
Belek | Sarp | 2 441 | |||
Siam Elegance | 3 474 | ||||
Crystal Family Resort | 3 613 | ||||
Sherwood Dreams | 3 629 | ||||
Aydinbey Famous | 3 810 | ||||
Letoonia Golf Resort | 3 913 | ||||
Sentido Zeynep Resort | 3 925 | ||||
