Szefowie
Gdy tuż przed rozpoczęciem sezonu letniego 2013 roku, niepodziewanie bankructwo ogłosiło - ówcześnie bardzo znane biuro podróży – GTI Travel, Exim Tours miał już nowego właściciela – niemiecką firmę DER Touristic. Na czele upadającego GTI stał Sławomir Szulc, który trzy lata później został szefem Eximu w Polsce i jest nim do dziś.
Jak było?
Spółka Exim Tours zarejestrowana została w naszym kraju już w 2002 roku. Założycielem był tunezyjski biznesmen, mieszkający w Czechach, Ferid Nasr, który powołał holding składający się z czterech firm, działających w różnych krajach. W Polsce i Czechach nosiły one nazwę Exim Tours, na Słowacji – Kartago, a na Węgrzech – Kartagotours.
Jak nietrudno było przewidzieć, Exim Tours rozwinął skrzydła przede wszystkim na rynku tunezyjskim i szerzej – arabskim. Początek drugiej dekady XXI wieku nie był jednak okresem prosperity dla tych regionów i spółka zaczęła popadać w tarapaty. Na szczęście udało się znaleźć silnego inwestora, który kupił ponad połowę udziału w Exim Holding (z siedzibą w Pradze) – wspomnianego wcześniej DER Toursitic, należącego do dużego koncernu REWE Group. Uratowało to Exim, który zmierzał w kierunku podobnym do wytyczonego przez GTI.
Początkowo szefem Exim Tours w Polsce został Czech – Tomas Husar. W 2016, gdy opadł już kurz po upadku GTI, jego stanowisko objął Sławomir Szulc, który ogłosił realizację strategii „powolnego wzrostu”, bez rewolucji. Nie ukrywał zresztą faktu, że wybór strategii nie zależy od niego, a jego zadaniem jest realizacja poleceń centrali w Czechach. Założenia były ostrożne, a cele skromne. Chodziło przede wszystkim o to, żeby nie tracić. Program czarterowy miał być nie za duży, a przychody miałyby brać się ze zwiększonej sprzedaży imprez z dojazdem własnym i tzw. „pakietowania dynamicznego”, czyli imprez składanych sobie samodzielnie przez klientów drogą internetową (lub z pomocą agentów), przy wykorzystaniu systemów rezerwacyjnych Exim Tours. Trudno jednak liczyć na oszałamiające zyski ze sprzedaży tego typu imprez. Turyści z żyłką do korzystania z internetu mają mnóstwo innych możliwości zorganizowania sobie wyjazdu. Kto będzie szukał hotelu w Eximie, skoro ma do dyspozycji oferty potężnych wyszukiwarek? Rosnący udział „pakietowania dynamicznego” w sprzedaży ogółem, który w Eximie sięgnął wtedy aż 40% mógł być jedynie sygnałem ostrzegawczym przed skutkami spadku sprzedaży imprez czarterowych.
Rok 2016 nie zakończył się sukcesem Spółka zanotowała stratę blisko 5 milionów złotych, co dla tak małej firmy mogło być ciosem nokautującym. Na szczęście była już w rękach bogatego właściciela, który dał jej szansę (i oczywiście, sobie też). Rok później było już lepiej. W 2017, jednym z najlepszych w całej historii turystyki wyjazdowej w Polsce, kiedy to biura podróży pławiły się w zarabianych pieniądzach, Exim Tours także zanotował zysk. Niewielki, ale jednak. W ciągu roku zarobił 860 tysięcy złotych. Liczba klientów jednak systematycznie spadała (zapowiedzi wypełnienia luki „pakietowaniem dynamicznym” były raczej na pokaz, bo chyba nikt serio ich nie traktował - w każdym razie trzeba mieć taką nadzieję...). W 2014 roku było ich 73 tysiące, w 2016 – 65 tysięcy, a w 2017 – tylko 45.
Początek roku 2018 to czas euforii. Prezes nie krył radości ze wspaniale rozwijającej się przedsprzedaży. Zaczął snuć marzenia o dogonieniu „wielkiej piątki” touroperatorów w Polsce, co oznaczało zapowiedź wyprzedzenia Net Holiday i Neckermanna. Jeszcze w marcu oświadczył, że sprzedaż wzrośnie o 50% i, że na niektórych rejsach, takich jak do Turcji, Exim zamówił zbyt mało miejsc w samolotach i już nie może dyskutować o możliwości poszerzenia oferty. Chyba jednak jakoś się udało… Pod koniec roku 2018 oznajmiono, że sprzedaż wzrosła o 65%. Kłopot w tym, że przy ujemnej rentowności, co oznacza tyle, że najprawdopodobniej przestrzelono możliwości firmy, płynąc na fali euforii, co skończyło się koniecznością sprzedawania miejsc poniżej kosztów, a w konsekwencji, być może, nawet stratą.
Jak będzie?
Nic dziwnego, że zapowiedzi na rok 2019 nie są już tak optymistyczne. Znów powrócił temat ostrożności (zapomniany na rok w rezultacie koniunktury, mylnie zinterpretowanej przez zarząd firmy jako skutek własnych, trafnych posunięć) i małego programu. Hasła o gonieniu „wielkiej piątki” nie padają. Odżyły za to: dojazd własny i „pakietowanie dynamiczne”. Choć, trzeba przyznać, że tym razem prezes nie ukrywa, że jednak najważniejsze są czartery. Na początku listopada Exim Tours zorganizował tradycyjne spotkanie ze swoimi agentami, m.in. próbując ich przekonać, żeby większy wysiłek wkładali w poszukiwanie klientów bogatych, takich dla których zapłacenie za wycieczkę 20 tys. złotych od osoby nie jest problemem. Owi klienci mogliby „spakietować sobie dynamicznie” (oczywiście przy pomocy agenta) wyjazd np. na Malediwy…
Ale nie tylko fantazje snuto na spotkaniu z agentami. Były też tematy poważne. Program Exim Tours w 2019 będzie mniejszy. Taki, który da się sprzedać. W 2018 najlepiej szło z Bułgarią i Turcją. I te dwa kierunki mają pozostać podstawą przychodów w kolejnym sezonie. W lecie samolotami klienci Eximu podróżować będą mogli do dwunastu krajów.
Imprezy w połowie sierpnia 2019, wg krajów i hoteli
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Riwiera Albańska | Akropoli | 3 | 2 059 | ||||
| Majestic | 4 | 2 579 | |||||
| Diamma Resort | 4 | 2 619 | |||||
| Mel Holiday | 4 | 2 639 | |||||
| Eter | 5 | 2 719 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Słoneczny Brzeg | L&B | 3 | 1 699 | ||||
| Ivana Palace | 3 | 1 699 | |||||
| Ivana Palace | 4 | 1 739 | |||||
| Bora Bora | 3 | 1 799 | |||||
| MPM Royal Central | 3 | 1 869 | |||||
| Lion | 4 | 1 899 | |||||
| Diamond | 4 | 2 029 | |||||
| Riva | 3 | 2 039 | |||||
| Yavor Palace | 4 | 2 129 | |||||
| Kavkaz Golden Dune | 3 | 2 169 | |||||
| MPM Kalina Garden | 4 | 2 459 | |||||
| Złote Piaski | Palm Beach | 4 | 3 799 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Ayia Napa | Crown Resort Elamaris | 3 | 1 869 | ||||
| Flora Maria Annex | 2 | 1 949 | |||||
| Anais Bay | 3 | 2 259 | |||||
| Cleopatra | 3 | 2 379 | |||||
| Aktea Beach Village | 4 | 2 719 | |||||
| Napa Plaza | 4 | 2 729 | |||||
| Limanaki Beach | 4 | 2 729 | |||||
| Cavo Maris | 4 | 2 739 | |||||
| Okeanos Beach | 3 | 2 779 | |||||
| Adams Beach | 5 | 2 849 | |||||
| Cypr Północny | Bare Hill Holiday Village | 3 | 1 379 | ||||
| Mountain View | 3 | 1 439 | |||||
| Lapida | 2 | 1 629 | |||||
| Sempati | 3 | 1 629 | |||||
| La Hotel & Resort | 4 | 1 849 | |||||
| Oscar Resort | 4 | 2 029 | |||||
| Riverside Garden Resort | 4 | 2 059 | |||||
| Vuni Palace | 5 | 2 379 | |||||
| Acapulco Resort | 5 | 2 689 | |||||
| Salamis Bay Conti | 5 | 2 759 | |||||
| Larnaka | Larco | 2 | 1 569 | ||||
| Palm Beach | 4 | 2 939 | |||||
| Golden Bay Beach | 5 | 3 039 | |||||
| Lordos Beach | 4 | 3 089 | |||||
| Limassol | Navarria | 3 | 2 029 | ||||
| Kapetanios | 3 | 2 179 | |||||
| Ajax | 4 | 2 549 | |||||
| Atlantica Miramare Beach | 4 | 2 879 | |||||
| Poseidonia Beach | 4 | 2 899 | |||||
| Mediterranean Beach | 4 | 3 519 | |||||
| The Royal Apollonia | 5 | 4 089 | |||||
| Amathus Beach Limassol | 5 | 5 869 | |||||
| Four Seasons | 5 | 6 529 | |||||
| Pafos | Daphne | 3 | 1 929 | ||||
| Cynthiana Beach | 3 | 1 989 | |||||
| Panareti`s Coral Bay | 3 | 2 029 | |||||
| Crown Resort Horizon | 4 | 2 169 | |||||
| Aloe | 4 | 2 279 | |||||
| Aquamare Beach & Spa | 4 | 2 299 | |||||
| Avlida | 4 | 2 329 | |||||
| Venus Beach | 4 | 2 329 | |||||
| Queens Bay | 3 | 2 389 | |||||
| Dionysos Central | 3 | 2 819 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Hurghada | Hawaii Palm Resort | 4 | 2 069 | ||||
| Mirage Bay Resort | 4 | 2 069 | |||||
| Caesar Palace & Aquapark | 4 | 2 099 | |||||
| Hawaii Riviera Aqua Park | 4 | 2 199 | |||||
| Sunny Days Palma De Mirette | 4 | 2 199 | |||||
| Sunny Days El Palacio | 4 | 2 199 | |||||
| Hawaii Le Jardin Aqua Park | 4 | 2 289 | |||||
| Sea Gull Beach Resort | 4 | 2 319 | |||||
| Imperial Shams Abu Soma | 4 | 2 379 | |||||
| Ali Baba Palace | 4 | 2 399 | |||||
| Sultan Bey | 4 | 2 399 | |||||
| Marsa Alam | Flamenco Beach & Resort | 4 | 2 339 | ||||
| Three Corners Happy Life Beach Resort | 4 | 2 369 | |||||
| Future Dream Lagoon | 5 | 2 429 | |||||
| Sentido Oriental Dream Resort | 5 | 2 469 | |||||
| Club Calimera Habiba Beach | 4 | 2 469 | |||||
| Wadi Lahmy Azur | 4 | 2 659 | |||||
| Brayka Bay Resort | 5 | 2 689 | |||||
| Jaz Grand Resta | 5 | 2 699 | |||||
| Jaz Lamaya Resort | 5 | 2 999 | |||||
| Three Corners Fayrouz Plaza Beach Resort | 5 | 3 039 | |||||
| Sharm El Sheikh | El Faraana Reef Resort | 4 | 2 129 | ||||
| Otium Amphoras | 5 | 2 229 | |||||
| Aurora Oriental Resort | 4 | 2 239 | |||||
| Coral Beach Rotana Tiran | 4 | 2 349 | |||||
| Reef Oasis Beach Resort | 4 | 2 399 | |||||
| Rehana Royal Beach Resort & Spa | 5 | 2 399 | |||||
| Stella Di Mare Beach & Spa | 5 | 2 539 | |||||
| Hilton Sharks Bay | 4 | 2 629 | |||||
| Charmillion Club Resort | 5 | 2 749 | |||||
| Hilton Sharm Waterfalls Resort | 5 | 2 879 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Dubaj | Ramada Jumeirah | 4 | 2 149 | 2 299 | |||
| Citymax Bur Dubai | 3 | 2 259 | |||||
| Ibis Styles Jumeirah | 3 | 2 319 | |||||
| Ibis Styles Jumeirah | 4 | 2 949 | |||||
| Citymax Al Barsha | 3 | 2 419 | |||||
| Four Points by Sheraton Downtown Dubaj | 4 | 2 479 | |||||
| Cosmopolitan | 4 | 2 549 | |||||
| Four Points by Sheraton Sheikh Zayed | 4 | 2 659 | |||||
| Gloria | 4 | 2 659 | |||||
| Best Western Premier Dubai | 4 | 2 729 | |||||
| Dukes Dubai | 5 | 2 879 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Chalkidiki | Argo | 3 | 1 849 | ||||
| Ioli Village | 2 | 1 959 | |||||
| Anna Maria Paradise | 4 | 1 989 | |||||
| Aloni | 2 | 2 019 | |||||
| Meliton Inn | 3 | 2 179 | |||||
| Dryades | 3 | 2 199 | |||||
| Lesse | 4 | 2 199 | |||||
| Virginia | 3 | 2 249 | |||||
| Daphne Holiday Club | 3 | 2 289 | |||||
| Alkion | 4 | 2 349 | |||||
| Porfi Beach | 3 | 2 349 | |||||
| Korfu | Bruskos | 2 | 1 399 | ||||
| Summer Breeze | 2 | 1 599 | |||||
| Faethon | 3 | 1 699 | |||||
| Cavos Beach | 2 | 1 789 | |||||
| Akti Anastasia | 2 | 1 789 | |||||
| Popi Star | 2 | 1 899 | |||||
| Corifo Village | 2 | 1 919 | |||||
| Sea Bird | 3 | 2 059 | |||||
| Iliada Beach | 3 | 2 099 | |||||
| Saint Nicholas | 3 | 2 119 | |||||
| Kos | Captain Pavlos | 3 | 2 399 | ||||
| Marebello Beach Resort | 3 | 2 869 | |||||
| Summer Village | 3 | 3 139 | |||||
| Apollon | 4 | 3 159 | |||||
| Ilios | 3 | 3 389 | |||||
| Kipriotis Panorama & Suites | 5 | 3 849 | |||||
| Akti Beach Club | 4 | 4 179 | |||||
| Caravia Beach & Bungalows | 4 | 4 239 | |||||
| Neptune | 5 | 4 489 | |||||
| Kreta | Spiros & Soula | 2 | 1 599 | ||||
| Castro | 3 | 2 269 | |||||
| Kathrin Beach | 3 | 2 389 | |||||
| Chryssana Beach | 3 | 2 499 | |||||
| Poseidon | 3 | 2 539 | |||||
| Kavros Beach - Yassou Kriti | 3 | 2 659 | |||||
| Apollo | 4 | 2 729 | |||||
| Marilena | 4 | 2 749 | |||||
| Forum | 3 | 2 929 | |||||
| Sunrise Suites | 4 | 3 019 | |||||
| Mykonos | Aphrodite Beach | 4 | 4 155 | ||||
| Domna Petinaros | 2 | 4 409 | |||||
| New Aeolos | 3 | 4 709 | |||||
| Ftelia Bay Boutique Apartments | 4 | 4 983 | |||||
| Alkistis | 3 | 5 435 | |||||
| Kamari | 3 | 5 732 | |||||
| Apanema Resort | 4 | 6 098 | |||||
| Grand Beach | 4 | 6 546 | |||||
| Delight | 5 | 6 643 | |||||
| Myconian Royal Thalasso Resort & Spa | 5 | 6 975 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Costa Blanca | Albahia Alicante | 3 | 1 929 | ||||
| Camposol | 2 | 2 199 | |||||
| Queens | 2 | 2 229 | |||||
| Mareny Benidorm | 3 | 2 379 | |||||
| Blue Sea Calas Marina | 3 | 2 479 | |||||
| Sun Palace Albir & Spa | 4 | 2 599 | |||||
| Benikaktus | 3 | 2 879 | |||||
| Abba Centrum Alicante | 4 | 2 889 | |||||
| Benilux Park | 3 | 2 939 | |||||
| Poseidon Playa | 3 | 2 949 | |||||
| Costa Brava | H- Top Cartagonova | 3 | 1 899 | ||||
| H Top Olympic | 3 | 1 899 | |||||
| H- Top Summer Sun | 3 | 1 899 | |||||
| H. TOP Alexis | 3 | 1 899 | |||||
| Planamar | 3 | 1 919 | |||||
| Gran Hotel Flamingo | 4 | 2 039 | |||||
| Alegria Espanya | 3 | 2 049 | |||||
| Blue Sea Montevista Hawai | 3 | 2 089 | |||||
| H-TOP Palm Beach | 3 | 2 119 | |||||
| Alegria Maripins | 4 | 2 189 | |||||
| Costa De La Luz | Nuevo Portil Golf | 4 | 2 449 | ||||
| Sentido Garden Playanatural | 4 | 2 779 | |||||
| Playacanela | 4 | 2 869 | |||||
| Playamarina | 4 | 2 999 | |||||
| Playacartaya Spa | 4 | 3 079 | |||||
| Playamarina Apartamentos | 3 | 3 419 | |||||
| Iberostar Isla Canela | 4 | 4 039 | |||||
| Barcelo Punta Umbria Beach Resort | 4 | 4 269 | |||||
| Barcelo Punta Umbria Mar | 4 | 4 519 | |||||
| Melia Atlantico Isla Canela | 4 | 9 049 | |||||
| Costa Del Sol | Myramar Fuengirola | 3 | 2 179 | ||||
| Princesa Solar | 4 | 2 199 | |||||
| Medplaya Bali | 3 | 2 239 | |||||
| Royal Costa | 3 | 2 349 | |||||
| Perla Marina | 4 | 2 379 | |||||
| Bahia Tropical | 4 | 2 389 | |||||
| Blue Sea Gran Cervantes | 4 | 2 439 | |||||
| Fenix | 4 | 2 519 | |||||
| Best Siroco | 4 | 2 539 | |||||
| Best Benalmadena | 4 | 2 629 | |||||
| Costa Dorada | Medplaya Calypso | 3 | 2 389 | ||||
| Medplaya Piramide Salou | 4 | 2 529 | |||||
| Best Negresco | 4 | 2 739 | |||||
| Best Cambrils | 4 | 2 759 | |||||
| Gran Regina | 4 | 2 899 | |||||
| Fuerteventura | Globales Costa Tropical | 3 | 1 389 | ||||
| Alameda de Jandia | 2 | 1 599 | |||||
| Monte del Mar | 3 | 1 639 | |||||
| Castillo Playa | 2 | 1 739 | |||||
| KN Matas Blancas | 4 | 1 799 | |||||
| Jandia Golf | 4 | 2 099 | |||||
| Sotavento Beach Club | 4 | 2 719 | |||||
| Royal Suite | 3 | 2 819 | |||||
| H10 Ocean Dunas Only Adults | 4 | 2 889 | |||||
| H10 Tindaya | 4 | 3 679 | |||||
| Gran Canaria | Ecuador | 2 | 1 729 | ||||
| Cura Marina II | 2 | 1 749 | |||||
| Tisalaya Park | 2 | 1 749 | |||||
| Parque Bali | 2 | 1 749 | |||||
| Jardin Atlantico | 3 | 1 769 | |||||
| Cordial Sandy Golf | 2 | 1 819 | |||||
| Cordial Green Golf | 2 | 1 819 | |||||
| Axel Beach | 4 | 1 989 | |||||
| Riosol | 3 | 2 069 | |||||
| San Valentin / Terraflor Park | 3 | 2 079 | |||||
| Lanzarote | Los Pueblos | 2 | 1 889 | ||||
| BelleVue Aquarius | 3 | 1 939 | |||||
| Costa Mar | 3 | 2 219 | |||||
| Vista Mar Apartments | 3 | 2 329 | |||||
| Ereza Los Hibiscos | 2 | 2 489 | |||||
| THB Flora | 3 | 2 599 | |||||
| Hipotels La Geria | 4 | 2 669 | |||||
| Floresta | 3 | 2 749 | |||||
| THB Tropical Island | 4 | 2 799 | |||||
| Hyde Park Lane | 3 | 2 939 | |||||
| Majorka | Manaus | 3 | 2 589 | ||||
| Primasol Cala D Or Garden | 4 | 3 359 | |||||
| Mix Colombo | 3 | 3 369 | |||||
| Beverly Playa | 3 | 3 439 | |||||
| Flamboyan Caribe | 4 | 3 449 | |||||
| Globales Honolulu | 3 | 3 469 | |||||
| Globales Palmanova Palace | 4 | 3 599 | |||||
| Calimera Es Talaial | 4 | 3 859 | |||||
| Teneryfa | Apartamentos Teneguia | 2 | 1 419 | ||||
| Globales Acuario | 2 | 1 539 | |||||
| Casa del Sol | 3 | 1 579 | |||||
| Pez Azul | 3 | 1 579 | |||||
| Marte | 3 | 1 589 | |||||
| Perla Tenerife | 3 | 1 779 | |||||
| Paradero | 2 | 1 839 | |||||
| Paraiso Del Sol | 2 | 1 839 | |||||
| Paradero II | 2 | 1 839 | |||||
| San Borondon | 3 | 1 919 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Wyspa Gozo | Comino | 3 | 2 669 | ||||
| Wyspa Malta | Ambassador | 3 | 1 339 | ||||
| Bugibba Apartments | 3 | 1 459 | |||||
| Blue Sea St. George's Park | 3 | 1 499 | |||||
| Blue Sea San Anton | 3 | 1 499 | |||||
| Primera | 3 | 1 549 | |||||
| Dragonara Court | 3 | 1 559 | |||||
| Blue Sea Santa Maria | 3 | 1 599 | |||||
| The Windsor | 3 | 1 619 | |||||
| Water's Edge | 3 | 1 649 | |||||
| Coral | 3 | 1 669 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Marrakesz | Akabar | 3 | 969 | ||||
| Riad Irene | 4 | 979 | |||||
| Riad Alida | 4 | 999 | |||||
| Riad Al Jana | 4 | 999 | |||||
| Riad Yamsara | 3 | 999 | |||||
| Riad Haraka | 4 | 1 019 | |||||
| Corail | 3 | 1 019 | |||||
| Riad Aderbaz | 4 | 1 039 | |||||
| Riad Les Oliviers | 3 | 1 129 | |||||
| Riad Ifoulki | 5 | 1 189 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Algarve | Vasco Da Gama | 3 | 2 379 | ||||
| Parque Mourabel | 3 | 2 429 | |||||
| Da Balaia | 3 | 2 599 | |||||
| Balaia Mar | 3 | 2 599 | |||||
| Vitors Plaza | 4 | 2 669 | |||||
| Silchoro | 3 | 2 739 | |||||
| Aqua Pedra dos Bicos | 4 | 2 799 | |||||
| Lagoa | 4 | 2 929 | |||||
| Porto Bay Falesia | 4 | 3 299 | |||||
| Grande Real Santa Eulalia | 5 | 3 629 | |||||
| Lizbona | My Story Tejo | 3 | 2 219 | ||||
| Lx Boutique | 4 | 2 529 | |||||
| My Story Rossio | 3 | 2 729 | |||||
| Pousada de Lisboa | 5 | 4 459 | |||||
| Pestana Palace & National Monument | 5 | 4 559 | |||||
| Mundial | 4 | 4 759 | |||||
| Tivoli Oriente | 4 | 4 839 | |||||
| Martinhal Lisbon Chiado Family Suites | 5 | 5 159 | |||||
| Wybrzeże Lizbońskie | Lido Estoril | 3 | 1 899 | ||||
| Clube do Lago | 4 | 2 139 | |||||
| Tivoli | 4 | 2 299 | |||||
| Palacio de Queluz | 4 | 2 299 | |||||
| Estoril Eden | 4 | 2 849 | |||||
| Londres | 3 | 3 339 | |||||
| Senhora da Guia | 5 | 3 469 | |||||
| Martinhal Lisbon Cascais Family Resort | 5 | 5 489 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Djerba | Miramar Petit Palais | 3 | 1 659 | ||||
| Sun Connect Aqua Resort | 4 | 2 049 | |||||
| Djerba Sun Club | 3 | 2 099 | |||||
| Venice Beach | 3 | 2 259 | |||||
| Club Palm Azur | 4 | 2 319 | |||||
| Vincci Djerba Resort | 4 | 2 319 | |||||
| Zita Beach Resort | 4 | 2 389 | |||||
| Hari Club Beach Resort | 3 | 2 529 | |||||
| Sentido Djerba Beach | 4 | 2 589 | |||||
| Vincci Helios Beach | 4 | 2 599 | |||||
| Hammamet | Concorde Marco Polo | 4 | 2 299 | ||||
| Sentido Phenicia | 4 | 2 549 | |||||
| Mahdia | Thapsus | 3 | 2 069 | ||||
| Mahdia Palace | 5 | 2 159 | |||||
| El Mouradi Cap Mahdia | 3 | 2 299 | |||||
| Nour Palace Resort Thalasso & Golf | 5 | 2 459 | |||||
| El Mouradi Mahdia | 5 | 2 529 | |||||
| Caribbean Magic Mahdia | 4 | 2 599 | |||||
| Monastir | Regency Hotel SPA | 4 | 1 929 | ||||
| Dessole Ruspina Resort | 4 | 1 959 | |||||
| Liberty Resort | 4 | 2 039 | |||||
| Club Calimera Rosa Rivage | 4 | 2 089 | |||||
| Eden Club | 3 | 2 099 | |||||
| Sentido Rosa Beach Resort | 4 | 2 099 | |||||
| Caribbean Magic Monastir | 4 | 2 599 | |||||
| Sousse | Golf Residence | 4 | 1 649 | ||||
| Riadh Palms | 4 | 2 299 | |||||
| Marhaba Royal Salem | 4 | 2 349 | |||||
| El Mouradi Club El Kantaoui | 4 | 2 399 | |||||
| Marhaba Beach | 4 | 2 539 | |||||
| El Mouradi Palm Marina | 5 | 2 579 | |||||
| Marhaba Palace | 5 | 2 629 | |||||
| Concorde Green Park Palace | 5 | 2 689 | |||||
| Jaz Tour Khalef | 5 | 3 069 | |||||
| Iberostar Kantaoui Bay | 5 | 3 889 | |||||
| Zarzis | Sangho Club Zarzis | 3 | 2 039 | ||||
| Club Oasis Marine | 3 | 2 589 | |||||
| Zephir & Spa | 4 | 4 539 |
| Region | Hotel | Kat | bez wyżywienia | śniadania | śniadania i kolacje | pełne wyżywienie | all inclusive |
| Alanya | Top | 4 | 2 099 | ||||
| Kleopatra Fatih | 3 | 2 099 | |||||
| Grand Santana | 4 | 2 259 | |||||
| Caretta Relax | 4 | 2 299 | |||||
| Annabella Park | 4 | 2 329 | |||||
| Stella Beach | 5 | 2 419 | |||||
| Titan Garden | 4 | 2 489 | |||||
| Caretta Beach | 4 | 2 499 | |||||
| Blue Diamond Alya | 4 | 2 529 | |||||
| Riviera Zen Hotel | 4 | 2 559 | |||||
| Antalya | Sherwood Breezes | 5 | 4 059 | ||||
| Delphin Diva Premiere | 5 | 4 459 | |||||
| Delphin Palace | 5 | 4 479 | |||||
| Royal Wings | 5 | 4 529 | |||||
| Delphin Imperial | 5 | 5 099 | |||||
| Belek | TUI Fun & Sun Club Belek | 5 | 3 279 | ||||
| Crystal Family Resort | 5 | 3 299 | |||||
| Sensimar Belek Resort | 5 | 3 429 | |||||
| Sherwood Dreams | 5 | 3 529 | |||||
| Crystal Tat Beach | 5 | 3 589 | |||||
| Limak Atlantis | 5 | 3 889 | |||||
| Kirman Belazur Resort SPA | 5 | 3 899 | |||||
| Papillon Belvil | 5 | 3 959 | |||||
| Asteria Club Belek | 5 | 4 039 | |||||
| Papillon Ayscha | 5 | 4 089 | |||||
| Kemer | Golden Sun | 3 | 1 989 | ||||
| Fame Residence Goynuk | 4 | 2 519 | |||||
| L' Ancora Beach | 4 | 2 619 | |||||
| Sherwood Greenwood Resort | 4 | 2 639 | |||||
| Champion Holiday Village | 5 | 2 789 | |||||
| Fame Residence Kemer | 5 | 3 059 | |||||
| Mirada Del Mar | 5 | 3 299 | |||||
| Crystal De Luxe | 5 | 3 299 | |||||
| Crystal Flora Beach Resort | 5 | 3 299 | |||||
| Simena Sun Club | 5 | 3 579 | |||||
| Side | Cenger Beach | 5 | 2 479 | ||||
| Side Corolla | 4 | 2 669 | |||||
| Calido Maris Resort | 5 | 2 699 | |||||
| Sea World Resort & Spa | 5 | 3 199 | |||||
| Side Star Beach | 5 | 3 219 | |||||
| Sea Planet Resort & Spa | 5 | 3 299 | |||||
| Side Star Resort | 5 | 3 299 | |||||
| Kamelya K Club | 5 | 3 399 | |||||
| Kamelya World Fulya | 5 | 3 499 | |||||
| Side Star Elegance | 5 | 3 589 |
Zapowiadany jest „powrót do korzeni”, czyli odświeżenie w pamięci klientów Eximu jako organizatora specjalizującego się w ofertach wyjazdowych do Tunezji i Egiptu. Firma spróbuje zawalczyć także w Grecji, co zadaniem nie jest łatwym z powodu bardzo silnej i mocno zakorzenionej na tamtejszym rynku, konkurencji.
Jednak to Bułgaria, obok Turcji, ma być kołem zamachowym dla Exim Tours. W 2018 sprzedawała się dobrze i podobnie ma być w roku kolejnym.
Popatrzmy jak oferta wyjazdowa do Bułgarii wygląda na tle konkurencji. W jedenastu hotelach turyści Exim Tours spotkają się z polskimi klientami innych biur podróży.
Wyjazdy do Bułgarii w połowie sierpnia 2019
| Hotel | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | 4. miejsce | 5. miejsce | 6. miejsce | 7. miejsce |
| Ivana Palace | TUI: 978 zł |
TOP Touristik: 1567 zł |
Exim Tours: 1699 zł |
Coral Travel: 1880 zł |
Rainbow: 2320 zł |
||
| Lion | TUI: 1176 zł |
Exim Tours: 1899 zł |
Neckermann: 1979 zł |
Coral Travel: 1990 zł |
|||
| L&B | TOP Touristik: 1525 zł |
Exim Tours: 1699 zł |
|||||
| Diamond | TUI: 1602 zł |
Exim Tours: 2029 zł |
Rainbow: 2421 zł |
||||
| MPM Royal Central | TOP Touristik: 1699 zł |
Exim Tours: 1869 zł |
Coral Travel: 1945 zł |
Onholidays Polska: 2299 zł |
|||
| Riva | Regobis: 1850 zł |
Exim Tours: 2039 zł |
Itaka: 2119 zł |
Neckermann: 2220 zł |
|||
| Festa Panorama | TUI: 1939 zł |
Neckermann: 2265 zł |
TOP Touristik: 2737 zł |
Rainbow: 2869 zł |
Exim Tours: 2889 zł |
Coral Travel: 2913 zł |
Sun & Fun: 2940 zł |
| Yavor Palace | TOP Touristik: 1965 zł |
Exim Tours: 2129 zł |
Coral Travel: 2210 zł |
Rainbow: 2470 zł |
|||
| Kavkaz Golden Dune | TOP Touristik: 2008 zł |
Exim Tours: 2169 zł |
Coral Travel: 2227 zł |
Neckermann: 2366 zł |
Onholidays Polska: 2689 zł |
||
| MPM Kalina Garden | TUI: 2245 zł |
TOP Touristik: 2299 zł |
Exim Tours: 2459 zł |
Coral Travel: 2526 zł |
Sun & Fun: 2565 zł |
Onholidays Polska: 3319 zł |
|
| Palm Beach | Rainbow: 2973 zł |
Exim Tours: 3799 zł |
