Od niedawna Kreta znalazła się w kręgu zainteresowania budżetowych linii lotniczych, a szczególnie Ryanaira, który w 2018 roku uruchomił połączenia pomiędzy czterema polskimi miastami: Warszawą, Katowicami, Krakowem i Wrocławiem, a Chanią. Ceny biletów, jak to w tanich liniach, szybko się zmieniają. Kupowane z pewnym wyprzedzeniem, kosztują od 900 do 1100 zł – wliczając opłatę za bagaż rejestrowy. Bez niego, z samym tylko podręcznym, polecieć można nawet za ok. 600 zł.
Do biletu lotniczego, bez trudu dobrać można sobie miejsce w jednym z licznych hoteli. Ich ceny w booking.com zaczynają się od 600 zł, za siedmiodniowy pobyt w szczycie sezonu (połowa sierpnia).
Bardziej wygodni mogą skorzystać z gotowych pakietów przygotowanych przez biura podróży. W ofertach znalazło się kilkaset hoteli rozrzuconych po niemal całej wyspie – zarówno jej zachodniej, jak i wschodniej części, przy czym nie zapomniano o południowym wybrzeżu Krety (większość hoteli znajduje się jednak na bardziej popularnym – północnym). Bezpośrednio polecieć można z dziewięciu miast w Polsce.
Niektóre biura podróży oparły swoje programy o przeloty samolotami rejsowymi Ryanair, co wiąże się dokładnie z tymi samymi mankamentami, z jakimi mamy do czynienia organizując sobie wyjazd samodzielnie. Ceny szybko się zmieniają, a w dodatku doliczyć trzeba opłatę za bagaż.
Wyloty na Kretę w sezonie letnim 2018
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| 7Islands | czarter | ||||
| Coral Travel | czarter | czarter | |||
| Exim Tours | czarter | ||||
| Grecos | czarter | czarter | |||
| Itaka | czarter | czarter | |||
| Mouzenidis Travel | czarter | ||||
| Neckermann | czarter | ||||
| Net Holiday | czarter | ||||
| Rainbow | czarter | ||||
| TUI | czarter | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| 7Islands | czarter | ||||
| ATJ Lingwista | Ryanair | ||||
| Coral Travel | czarter | czarter | |||
| Easy Travel | czarter | ||||
| Ecco Holiday | Ryanair | ||||
| Exim Tours | Ryanair | czarter | |||
| Grecos | czarter | czarter | |||
| Itaka | czarter | czarter | |||
| Mouzenidis Travel | czarter | ||||
| Neckermann | czarter | czarter | |||
| Net Holiday | czarter | czarter | |||
| Onholidays | czarter | ||||
| Orex Travel | czarter | ||||
| Prima Holiday | czarter | Ryanair | |||
| Rainbow | czarter | czarter | |||
| Sun & Fun | czarter | ||||
| Traveliada | Ryanair | ||||
| TUI | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| ATJ Lingwista | Ryanair | ||||
| Ecco Holiday | Ryanair | ||||
| Exim Tours | Ryanair | ||||
| Grecos | czarter | ||||
| Itaka | czarter | ||||
| Net Holiday | czarter | ||||
| Prima Holiday | Ryanair | ||||
| Traveliada | Ryanair | ||||
| TUI | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| Coral Travel | czarter | czarter | |||
| Exim Tours | czarter | ||||
| Grecos | czarter | czarter | |||
| Itaka | czarter | czarter | |||
| Mouzenidis Travel | czarter | ||||
| Neckermann | czarter | ||||
| Net Holiday | czarter | ||||
| Prima Holiday | czarter | ||||
| Rainbow | czarter | czarter | |||
| TUI | czarter | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| 7Islands | czarter | ||||
| Coral Travel | czarter | ||||
| Grecos | czarter | ||||
| Itaka | czarter | ||||
| Net Holiday | czarter | ||||
| TUI | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| Itaka | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| 7Islands | czarter | ||||
| Coral Travel | czarter | czarter | |||
| Easy Travel | czarter | ||||
| Exim Tours | czarter | ||||
| Grecos | czarter | czarter | |||
| Itaka | czarter | czarter | |||
| Mouzenidis Travel | czarter | ||||
| Neckermann | czarter | czarter | |||
| Net Holiday | czarter | czarter | |||
| Onholidays | czarter | ||||
| Orex Travel | czarter | ||||
| Prima Holiday | czarter | ||||
| Rainbow | czarter | czarter | |||
| Sun & Fun | czarter | ||||
| TUI | czarter | czarter |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| Ecco Holiday | Ryanair | ||||
| Exim Tours | Ryanair | ||||
| Prima Holiday | Ryanair | ||||
| Traveliada | Ryanair |
| Biuro podróży | poniedziałek | środa | piątek | sobota | niedziela |
| 7Islands | czarter | ||||
| ATJ Lingwista | Ryanair | Ryanair | |||
| Coral Travel | czarter | czarter | |||
| Ecco Holiday | Ryanair | Ryanair | |||
| Exim Tours | Ryanair | Ryanair | czarter | ||
| Grecos | czarter | czarter | |||
| Itaka | czarter | czarter | |||
| Neckermann | czarter | ||||
| Net Holiday | czarter | ||||
| Prima Holiday | Ryanair | Ryanair | |||
| Rainbow | czarter | czarter | |||
| Sun & Fun | czarter | ||||
| Traveliada | Ryanair | Ryanair | |||
| TUI | czarter |
Ceny nie są w tym roku nadzwyczajnie niskie. Za tygodniowy pobyt w szczycie sezonu, czyli w połowie sierpnia zapłacić trzeba 1600-1700 zł, ale z zakwaterowaniem w hotelu dwugwiazdkowym, bez wyżywienia lub z prostymi śniadaniami. Najtańsza wersja „all inclusive”, to w tym czasie, 2000-2200 zł.
W tabeli zamieściliśmy ceny pobytów tygodniowych, z „all inclusive”, w najwyższym sezonie, wg stanu z początku marca, porównując je (tam gdzie to było możliwe) z oferowanymi w ramach jesiennych promocji (w listopadzie 2017).
Jak się okazuje, w wielu przypadkach ceny w marcu spadły, co stawia pod znakiem zapytania sensowność korzystania z tak odległych przedsprzedaży. Choć, trzeba przyznać, że są także przykłady wzrostów cen, ale rzadsze. Ciekawe jest to, że pomiędzy listopadem, a marcem, sporo hoteli podniosło standard. To znaczy, tak się stało, w ocenie naszych biur podróży, które nie wiedzieć czemu, niektórym hotelom przydzieliły pół, a czasami i całą gwiazdkę dodatkowo…
Ceny tygodniowych pobytów w sierpniu 2018

| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Spiros & Soula | Lygaria | Exim Tours | 1419 | ||
| Eleni Palace | Ammoudara | Mouzenidis Travel | 1591 | ||
| Joanna Apartments | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 1626 | ||
| Fotula Apartments | Mouzenidis Travel | 1626 | |||
| Australia | Ammoudara | Coral Travel | 1631 | ||
| Minoas | Coral Travel | 1655 | |||
| Zantina | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 1733 | ||
| Thania | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 1751 | ||
| Velissarios | Hersonissos | Mouzenidis Travel | 1806 | ||
| Hermes | Malia | Mouzenidis Travel | 1841 | ||
| Antinoos | Hersonissos | Mouzenidis Travel | 1875 | ||
| Sogiorka Apartments | Coral Travel | 1896 | |||
| Elia Apartments | Analipsis | Mouzenidis Travel | 1914 | ||
| Nicolas | Georgioupolis | Mouzenidis Travel | 1944 | ||
| Renia Apartments | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 1948 | ||
| Litsa Mare Apartaments | Mouzenidis Travel | 1966 | |||
| Sunshine | Malia | Mouzenidis Travel | 1983 | ||
| Maria Lambis | Stalida | Mouzenidis Travel | 2000 | ||
| Edem Beach Apts | Adelianos Kampos | Mouzenidis Travel | 2077 | ||
| Galini | Anissaras | Coral Travel | 2114 | ||
| Lato | Agios Nikolaos | Mouzenidis Travel | 2129 | ||
| Astali | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 2168 | ||
| Armava | Hersonissos | Coral Travel | 2241 | ||
| Venus Mare | Analipsis | Sun & Fun | 2269 | ||
| Simple Friday Hotel | Hersonissos | Orex Travel | 2286 | ||
| Iliana Apartments & Hotel | Panormos | Mouzenidis Travel | 3346 | ||
| Aglaia Apartments | Stalida | Mouzenidis Travel | 3360 | ||
| Prince Of Lillies | Karteros | Coral Travel | 3585 | ||
| Labyrinth Studios | Plakias | Mouzenidis Travel | 3604 | ||
| Nikos | Malia | Coral Travel | 1961 | ||
| Mouzenidis Travel | 1699 | ||||
| Stork | Ammoudara | Coral Travel | 1880 | ||
| Mouzenidis Travel | 1841 | ||||
| Neon | Stalida | Coral Travel | 3786 | ||
| Minoa Malia | Malia | Coral Travel | 1928 | ||
| Mouzenidis Travel | 1983 | ||||
| Palladion | Adelianos Kampos | Coral Travel | 2121 | ||
| Mouzenidis Travel | 2004 | ||||
| Dimitra | Hersonissos | Coral Travel | 4146 | ||
| Melpo | Mouzenidis Travel | 4185 | |||
| Myrtis | Plakias | Mouzenidis Travel | 4228 | ||
| Sunset Beach | Kokkini Hani | Coral Travel | 2182 | ||
| Mouzenidis Travel | 2198 | ||||
| Galeana Beach | Adelianos Kampos | Coral Travel | 2440 | ||
| Mouzenidis Travel | 2236 | ||||
| Marin Dream | Heraklion | Mouzenidis Travel | 4988 | ||
| Maria Apartaments | Analipsis | Mouzenidis Travel | 6004 | ||
| Porto Maltese | Agios Nikolaos | Coral Travel | 7489 | ||
| Iro | Hersonissos | Coral Travel | 3850 | ||
| Mouzenidis Travel | 3824 | ||||
| Castro | Ammoudara | Exim Tours | 1999 | ||
| Mouzenidis Travel | 6150 | ||||
| Blue Island | Limenas | Mouzenidis Travel | 6077 | ||
| Limenas Chersonisou | Mouzenidis Travel | 2431 | |||
| Triton | Malia | Grecos | 2510 | 2500 | -0.4% |
| Mouzenidis Travel | 3789 | ||||
| Blue Sky Apartments | Coral Travel | 4103 | |||
| Mouzenidis Travel | 6240 | ||||
| Roxani | Ammoudara | Coral Travel | 5880 | 2078 | -64.7% |
| On Holidays | 2959 | ||||
| Hersonissos Sun | Hersonissos | Coral Travel | 2057 | 1936 | -5.9% |
| Mouzenidis Travel | 2000 | 2036 | 1.8% | ||
| Sun & Fun | 2248 | 2086 | -7.2% | ||
| Hersonissos Blue | Coral Travel | 2066 | 1945 | -5.9% | |
| Mouzenidis Travel | 2039 | 2070 | 1.5% | ||
| Sun & Fun | 2248 | 2086 | -7.2% |

| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Chrisanna | Sfakaki | Rainbow | 1705 | ||
| Alexandros | Agia Marina | Rainbow | 1782 | ||
| Mediterranea | Daratsos | Rainbow | 1826 | ||
| Peli | Kissamos | Itaka | 2149 | ||
| Stella Katrin | Adelianos Kampos | Rainbow | 2426 | ||
| Adelianos Karpos | Rainbow | 2370 | |||
| Nireas | Daratsos | Ecco Holiday | 7388 | 5191 | -29.7% |
tańsze| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Akti Corali | Ammoudara | TUI | 1515 | ||
| Irilena | Stalida | Rainbow | 1608 | ||
| Pinelopi - Apartamenty | Rethymnon | Rainbow | 1725 | ||
| Elounda Olive Garden | Elounda | Coral Travel | 1808 | ||
| Thodorou Village | Agia Marina | Grecos | 1920 | ||
| Kassavetis Aparts | Hersonissos | Coral Travel | 1995 | ||
| Mandy Studios & Apartments | Kissamos | Itaka | 2039 | ||
| Erato | Gournes | Mouzenidis Travel | 2039 | ||
| Sofia Mythos | Bali | Coral Travel | 2072 | ||
| Marelina Villas | Panormos | Coral Travel | 2105 | ||
| Bella Pais | Maeleme | Grecos | 2120 | ||
| Kathrin Beach | Adelianos Kampos | Exim Tours | 2139 | ||
| Axos | Platanes | Coral Travel | 2187 | ||
| Ermioni Beach | Georgioupolis | Neckermann | 2250 | ||
| Mari Kristin | Hersonissos | Itaka | 2279 | ||
| Corina Paloma Garden | Stalida | Neckermann | 2319 | ||
| Nicolas Villas | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 2322 | ||
| Haris | Agia Marina | Rainbow | 2326 | ||
| Kaissa Beach | Kato Gouves | 7Islands | 2350 | ||
| Bomo Club Nicolas Villas | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 2448 | ||
| Mastorakis Village | Agia Marina | Itaka | 2489 | ||
| Lefkoniko Beach & Bay | Rethymnon | Coral Travel | 2575 | ||
| Ariane | Hersonissos | Coral Travel | 2598 | ||
| Porto Belissario | Ferma | Itaka | 2729 | ||
| Ntanelis | Analipsis | Mouzenidis Travel | 2771 | ||
| Olympus | Agios Nikolaos | TUI | 2892 | ||
| Thalassi | Sfakaki | Orex Travel | 2946 | ||
| Stalis Beach | Stalida | Grecos | 3020 | ||
| Bali Star | Bali | Coral Travel | 3054 | ||
| High Beach Annex | Malia | Grecos | 3160 | ||
| Perla | Agia Pelagia | Mouzenidis Travel | 3325 | ||
| Sunrise | Platanias | Prima Holiday | 3480 | ||
| Lili | Ammoudara | Coral Travel | 3707 | ||
| Vagelis Apartaments | Malia | Mouzenidis Travel | 3751 | ||
| Ariadne | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 3772 | ||
| Akatos Aparthotel | Agia Marina | Grecos | 3920 | ||
| Niko-Elen | Stalida | Mouzenidis Travel | 3953 | ||
| Anemi | Mouzenidis Travel | 3999 | |||
| Summer Beach | Georgioupolis | Rainbow | 2004 | 2000 | -0.2% |
| Blue Sea Rethymno | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 4026 | ||
| Stalis Bay | Stalida | Mouzenidis Travel | 4043 | ||
| Brascos | Rethymnon | Coral Travel | 4082 | ||
| Pelagia Bay | Agia Pelagia | Coral Travel | 2095 | ||
| Mouzenidis Travel | 2056 | ||||
| Naiades Almiros River | Agios Nikolaos | Coral Travel | 4162 | ||
| Astron | Ierapetra | Mouzenidis Travel | 4181 | ||
| Sandy Beach | Kavros | Exim Tours | 4188 | ||
| Malia Central | Malia | Coral Travel | 4264 | ||
| Avra Palm | Ferma | Coral Travel | 4335 | ||
| Marilisa | Kokkini Hani | Coral Travel | 2182 | ||
| Mouzenidis Travel | 2198 | ||||
| Danelis Studios & Apartments | Malia | Coral Travel | 4403 | ||
| Bali Mare | Bali | Coral Travel | 2282 | 2156 | -5.5% |
| Porto Plakias | Plakias | Mouzenidis Travel | 4460 | ||
| Despo | Kato Gouves | Rainbow | 2393 | 2121 | -11.4% |
| Elina Holidays | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 4546 | ||
| Triton Garden | Malia | Grecos | 2310 | 2310 | 0% |
| Alia Club Beach | Hersonissos | Mouzenidis Travel | 4649 | ||
| Minos Village | Karteros | Itaka | 2239 | 2479 | 10.7% |
| Talea Beach | Bali | Mouzenidis Travel | 2378 | 2504 | 5.3% |
| Elotia | Agii Apostoli | Coral Travel | 5046 | ||
| Trefon Motakis | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 5049 | ||
| Bomo Club Amnissos | Piganos | Mouzenidis Travel | 2310 | ||
| Pigianos Kampos | Mouzenidis Travel | 2754 | |||
| Galeana Mare | Adelianos Kampos | Coral Travel | 2652 | ||
| Mouzenidis Travel | 2417 | ||||
| Aroma Creta | Koutsounari | Coral Travel | 5071 | ||
| Philoxenia | Malia | Coral Travel | 5121 | ||
| Panormo Beach | Panormos | Mouzenidis Travel | 5157 | ||
| Ideon Rethymnon | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 5191 | ||
| Porto Plazza | Hersonissos | Sun & Fun | 2663 | ||
| TUI | 2542 | ||||
| Santa Marina | Agios Nikolaos | Itaka | 2559 | 2649 | 3.5% |
| Pantheon | Violi Charaki | Itaka | 2559 | 2689 | 5.1% |
| Ilios | Hersonissos | On Holidays | 3089 | ||
| Orex Travel | 2326 | ||||
| Adelais | Tavronitis | Grecos | 2540 | 2890 | 13.8% |
| Steris Elegant Beach | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 5530 | ||
| Lassion Golden Bay | Ayia Fotia | Mouzenidis Travel | 5587 | ||
| Dias Solimar | Adelianos Kampos | TUI | 2801 | ||
| Adelianos Karpos | TUI | 2971 | |||
| Sergios | Hersonissos | Grecos | 2800 | ||
| Sun & Fun | 3012 | ||||
| Coriva Beach & Village | Koutsounari | Coral Travel | 2734 | ||
| Mouzenidis Travel | 3165 |
droższe| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Amazones Sun Suites | Piskopiano | Coral Travel | 5953 | ||
| Evelyn Beach | Hersonissos | TUI | 3584 | 2391 | -33.3% |
| Studia Miramare | Malia | Grecos | 3080 | 3070 | -0.3% |
| Studia Mikes | Grecos | 3120 | 3110 | -0.3% | |
| Petronikolis | Houdetsi | Mouzenidis Travel | 6700 | ||
| Tsalos Beach | Analipsis | Mouzenidis Travel | 6723 | ||
| Blue Sky | Ierapetra | Coral Travel | 6729 | ||
| Galaxy Villas | Koutouloufari | Mouzenidis Travel | 7117 | ||
| Koni Village | Stalida | 7Islands | 2580 | ||
| Coral Travel | 2584 | -5.1% | |||
| Selena Village | Elounda | Mouzenidis Travel | 5062 | 2716 | -46.3% |
| Sun Boutique | Ammoudara | Itaka | 2599 | 2479 | -4.6% |
| Mouzenidis Travel | 2950 | ||||
| Pela Maria | Hersonissos | Rainbow | 2744 | 2620 | -4.5% |
| Sun & Fun | 2762 | ||||
| Hersonissos Central | Coral Travel | 4136 | |||
| Mouzenidis Travel | 4107 | ||||
| Fereniki | Georgioupolis | Ecco Holiday | 2992 | 5362 | 79.2% |
| Kalia Beach | Kato Gouves | Itaka | 2599 | 2569 | -1.2% |
| On Holidays | 3229 | ||||
| Indigo Inn | Hersonissos | Mouzenidis Travel | 5384 | 3022 | -43.9% |
| Atrium | Rethymnon | Itaka | 2829 | 2451 | |
| Mouzenidis Travel | 6391 | ||||
| Amazones Villas | Stalida | Coral Travel | 9871 | ||
| Esperides Villas | Koutouloufari | Mouzenidis Travel | 9964 | ||
| Oasis | Rethymnon | Neckermann | 7311 | 2853 | -61% |
| Xidas Garden | Bali | Coral Travel | 2973 | ||
| Mouzenidis Travel | 3182 | 3218 | 1.1% | ||
| TUI | 2593 | ||||
| Kavros Garden | Kavros | Coral Travel | 4603 | 2316 | -49.7% |
| Itaka | 2529 | 2769 | 9.5% | ||
| Apollo | Georgioupolis | Exim Tours | 5148 | 2739 | -46.8% |
| Itaka | 2499 | 2659 | 6.4% | ||
| Sea Front | Adelianos Kampos | Coral Travel | 2189 | ||
| Ecco Holiday | 2262 | ||||
| Adelianos Karpos | Ecco Holiday | 5412 | |||
| Orex Travel | 3396 | ||||
| Horizon Beach | Stalida | Coral Travel | 2732 | ||
| Itaka | 2409 | 2799 | 16.2% | ||
| Neckermann | 3104 | 2954 | -4.8% | ||
| Kavros Beach | Kavros | Coral Travel | 4755 | 2405 | -49.4% |
| Exim Tours | 2319 | ||||
| Rainbow | 2426 | 2671 | 10.1% | ||
| Agrabella | Hersonissos | Coral Travel | 2592 | ||
| Mouzenidis Travel | 6992 | 2699 | -61.4% | ||
| Orex Travel | 2736 | ||||
| Vantaris Garden & Corner | Georgioupolis | Exim Tours | 6008 | ||
| Mouzenidis Travel | 6253 | 3609 | -42.3% | ||
| Vantaris Garden | Coral Travel | 6044 | 3287 | -45.6% | |
| Exim Tours | 3419 | ||||
| TUI | 3161 | ||||
| Oceanis | Anissaras | Coral Travel | 2370 | 2241 | -5.4% |
| Itaka | 2219 | 2249 | 1.4% | ||
| Mouzenidis Travel | 2378 | 2414 | 1.5% | ||
| TUI | 2255 | ||||
| Olympic Palladium | Rethymnon | Coral Travel | 4450 | ||
| Ecco Holiday | 4623 | ||||
| Exim Tours | 4448 | ||||
| Mouzenidis Travel | 4490 | ||||
| Atali Village | Bali | Coral Travel | 2494 | 2363 | -5.3% |
| Mouzenidis Travel | 2451 | 2538 | 3.5% | ||
| Rainbow | 3041 | 3363 | 10.6% | ||
| Sun & Fun | 2738 | 2559 | -6.5% | ||
| Rethymno Village | Platanias | Ecco Holiday | 5246 | ||
| Exim Tours | 2279 | ||||
| Mouzenidis Travel | 2521 | ||||
| TUI | 2702 | ||||
| Rethymnon | Ecco Holiday | 2766 | |||
| Exim Tours | 2119 | ||||
| Mouzenidis Travel | 2559 | ||||
| TUI | 2179 | ||||
| Vantaris Corner | Georgioupolis | Coral Travel | 6044 | 3287 | -45.6% |
| Exim Tours | 3419 | ||||
| Mouzenidis Travel | 6253 | 3609 | -42.3% | ||
| Marirena | Heraklion | Coral Travel | 6661 | 2509 | -62.3% |
| Mouzenidis Travel | 6671 | 2716 | -59.3% | ||
| On Holidays | 3484 | ||||
| Orex Travel | 2736 |

| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Crystal Bay | Kissamos | Itaka | 2119 | ||
| Palmera Beach | Hersonissos | TUI | 2139 | ||
| Stavroula Palace | Kissamos | Itaka | 2349 | ||
| Zeus Village | Daratsos | Exim Tours | 2399 | ||
| Amuse | Hersonissos | 7Islands | 2500 | ||
| Porto Village | 7Islands | 2510 | |||
| Gortyna Beach | Scaleta | Net Holiday | 2547 | ||
| Mari Beach | Kavros | Prima Holiday | 2589 | ||
| Creta Verano | Malia | Grecos | 2920 | ||
| Eden Rock | Agia Fotia | Mouzenidis Travel | 3451 | ||
| Chryssana Beach | Kolymvari | Exim Tours | 4998 | ||
| Lyda Club | Kato Gouves | Net Holiday | 2397 | 2784 | 16.1% |
| Scaleta Beach | Scaleta | Itaka | 2439 | 2869 | 17.6% |
| Yassou Kriti | Kavros | Itaka | 2569 | 2829 | 10.1% |
| Forum | Daratsos | Exim Tours | 5808 | ||
| Castro Beach | Maeleme | Itaka | 2899 | ||
| Maleme | Itaka | 2959 | |||
| Bomo Club Krini Beach | Sfakaki | Mouzenidis Travel | 2881 | 3026 | 5% |
| Solimar Emerald | Piganos | TUI | 2887 | ||
| Pigianos Kampos | TUI | 3064 | |||
| Eleftheria | Agia Marina | Ecco Holiday | 4842 | ||
| Rainbow | 2276 | ||||
| Jo An Palace | Rethymnon | Coral Travel | 2491 | ||
| Mouzenidis Travel | 2542 | ||||
| Neckermann | 2474 | ||||
| Sunrise Village | Platanias | Ecco Holiday | 6749 | ||
| TUI | 3376 | ||||
| Eva Mare | Agia Pelagia | Neckermann | 7624 | 3138 | -58.8% |
| Maravel Land | Adelianos Kampos | Neckermann | 5319 | ||
| Adelianos Karpos | Neckermann | 3111 | |||
| Orex Travel | 2806 | ||||
| Golden Beach | Hersonissos | Coral Travel | 5965 | 3191 | -46.5% |
| Mouzenidis Travel | 6064 | 3451 | -43.1% | ||
| TUI | 3992 | 3025 | -24.2% | ||
| Heronissos | Coral Travel | 2554 | 2421 | -5.2% | |
| Mouzenidis Travel | 2520 | 2555 | 1.4% | ||
| Neckermann | 2742 | ||||
| Orex Travel | 2636 | ||||
| Rainbow | 3213 | 3542 | 10.2% | ||
| TUI | 1980 | 2386 | 20.5% |
tańsze| Hotel | Miejscowość | Biuro podróży | listopad | marzec | marzec/ listopad |
| Forest Park | Rethymnon | Neckermann | 2343 | ||
| Olympic Suites | Mouzenidis Travel | 2400 | |||
| Enorme Armonia Beach | Ammoudara | Itaka | 2479 | ||
| Maritimo Beach | Sissi | Mouzenidis Travel | 2559 | ||
| Castello Village | Neckermann | 2697 | |||
| Achillion Palace | Rethymnon | Coral Travel | 2732 | ||
| Almyrida Beach | Almirida | TUI | 2761 | ||
| St. Constantin | Kato Gouves | Grecos | 2930 | ||
| City Green | Hersonissos | TUI | 3020 | ||
| Bella Mare | Rethymnon | Mouzenidis Travel | 3023 | ||
| Harma Boutique | Hersonissos | Sun & Fun | 3054 | ||
| Elounda Orama | Elounda | Itaka | 3129 | ||
| Kalypso Cretan Village Resort & Spa | Plakias | Itaka | 3279 | ||
| Themis Beach | Kokkini Hani | Grecos | 3350 | ||
| Althea Village | Daratsos | TUI | 3398 | ||
| Smartline Neptuno Beach | Ammoudara | Neckermann | 3419 | ||
| Aphrodite Beach Club | Kato Gouves | Coral Travel | 4018 | ||
| Atlantica Akti Zeus | Ammoudara | TUI | 4385 | ||
| Dias Luxury | Stalida | Mouzenidis Travel | 4473 | ||
| Zorbas Village & Aqua Park | Anissaras | Grecos | 4610 | ||
| Atlantica Caldera Creta Paradise | Gerani | TUI | 4623 | ||
| Kritzas | Gouves | Coral Travel | 4879 | ||
| Manos Maria | Hersonissos | Itaka | 2499 | 2599 | 4% |
| Orion | Adelianos Kampos | TUI | 2363 | ||
| Adelianos Karpos | TUI | 2756 | |||
| Sunrise Suites | Kalyves | Exim Tours | 5268 | ||
| Panorama Village | Agia Pelagia | Itaka | 2409 | 2909 | 20.8% |
| Nefeli | Platanias | Mouzenidis Travel | 2740 | ||
| Neckermann | 2589 | ||||
| Elpida | Istron | Itaka | 2539 | 2819 | 11% |
| Arion Palace | Ierapetra | Itaka | 2669 | 2759 | 3.4% |
| Residence Villas | Stalida | Mouzenidis Travel | 2684 | ||
| Neckermann | 2753 | ||||
| Begeti Bay | Scaleta | Itaka | 2769 | 2729 | -1.4% |
| Ibis Styles Heraklion Central | Heraklion | Mouzenidis Travel | 5599 | ||
| Jo An Beach | Adelianos Kampos | Neckermann | 5636 | ||
| Chrispy World | Platanias | Itaka | 2759 | ||
| Rapaniana | Itaka | 2899 | |||
| Astir Beach | Gouves | Itaka | 2879 | 2909 | 1% |
| Aktia Villas | Stalida | Itaka | 2799 | 2999 | 7.1% |
| Alexander House | Agia Pelagia | Net Holiday | 2604 | 3256 | 25% |
| Smartline Infinity Blue | Hersonissos | Neckermann | 5872 | ||
| Bomo Club Gouves Bay | Kato Gouves | Mouzenidis Travel | 2860 | 3022 | 5.7% |
| Lygaria Beach | Lygaria | Itaka | 2979 | 2909 | -2.3% |
| Solimar Ruby | Malia | TUI | 2984 | 2925 | -2% |
| Meliti | Agios Nikolaos | Rainbow | 3064 | 2920 | -4.7% |
| Sissi Bay | Sissi | Net Holiday | 2746 | 3272 | 19.2% |
| Aphrodite Beach Club - Apollo | Kato Gouves | Coral Travel | 3090 | 2945 | -4.7% |
| Diogenis Palace | Gouves | Coral Travel | 2825 | ||
| Mouzenidis Travel | 3256 | ||||
| Solimar Ruby Royal | Malia | TUI | 3107 | 3036 | -2.3% |
| Almyra Village | Koutsounari | Grecos | 3080 | 3070 | -0.3% |
| Akti Olous | Elounda | Mouzenidis Travel | 6154 | ||
| Magda | Kato Gouves | TUI | 3121 | 3041 | -2.6% |
| Galini Eden | Agia Marina | Itaka | 2869 | 3299 | 15% |
| Maya Beach | Gouves | Net Holiday | 3037 | 3152 | 3.8% |
| Elounda Water Park Residence | Elounda | Net Holiday | 2872 | 3358 | 16.9% |
| Grecotel Plaza Spa Apartments | Rethymnon | TUI | 6257 | ||
| Chrissi Amoudia | Anissaras | TUI | 3263 | 3034 | -7% |
| Hermes | Agios Nikolaos | Grecos | 3280 | ||
| TUI | 3023 | ||||
| Maleme Mare | Maeleme | Rainbow | 3005 | ||
| Maleme | Rainbow | 3318 | |||
| Chrysalis | Hersonissos | Net Holiday | 3157 | 3199 | 1.3% |
| Sunshine Crete Village | Koutsounari | Coral Travel | 3268 | 3120 | -4.5% |
| Candia Park Village | Agios Nikolaos | TUI | 6398 | ||
| Smartline Dimitrios Beach | Rethymnon | Grecos | 3130 | ||
| Neckermann | 3279 | ||||
| Sea Side Resort & Spa | Agia Pelagia | TUI | 3104 | 3454 | 11.3% |
| Arminda | Hersonissos | TUI | 3135 | 3434 | 9.5% |
| Porto Greco | Itaka | 3279 | 3319 | 1.2% | |
| Annas House | Georgioupolis | Exim Tours | 6608 | ||
| Ammos Beach Resort | Malia | Itaka | 3549 | 3069 | -13.5% |
| Gouves Water Park Holiday Resort | Kato Gouves | Grecos | 3060 | 3570 | 16.7% |
