Na giełdzie
Na początku 2018 roku akcje notowanej na giełdzie spółki Rainbow Tours S.A. kosztowały prawie 54 zł za jednostkę, co w ostatnich pięciu latach było wynikiem rekordowym. Potem nastąpił zjazd. W październiku cena spadła do 15.3 zł, czyli o ponad 70%. W ostatnich dniach roku doszło do niewielkiej poprawy i w połowie grudnia akcje kosztowały 21-22 zł. A zatem wartość spółki obniżyła się w ciągu roku o około 60%.
Spółka
Do 2016 roku Rainbow, bo pod taką handlową marką od pewnego czasu występuje spółka Rainbow Tours, był wiceliderem w rankingach touroperatorów. Za Itaką, a przed TUI. Rok później doszło do zmiany. Rainbow dał się prześcignąć efektownie walczącej (dzięki dobrze dobranym cenom) o wysoką pozycję na naszym rynku, firmie TUI Polska. I tak, przynajmniej na razie, zostało.
Kończący się rok nie był dobry dla branży turystyki wyjazdowej. I to, paradoksalnie, z powodu poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, działania programów społecznych typu 500+ i… rosnącego zainteresowania wakacyjnym wyjazdami. Najzwyczajniej biura podróży przeszacowały swoje możliwości. Wszystkie chciały mocno zarobić i powiększyły swoje programy. W rezultacie powstała ogromna podaż, której nie mógł sprostać nawet rosnący popyt. A zatem, organizatorzy napytali sami sobie biedy przez zachłanność.
Rainbow wyjątkiem nie był. Jego szefowie uszczęśliwieni dobrze rozkręcającą się przedsprzedażą też liczyli na sukces. Niestety, chętnych do sukcesu było zbyt wielu i na początku lata okazało się, że z wypełnieniem miejsc w samolotach jest krucho. W ruch weszły „oferty specjalne” i „last minute”.
Prezes Rainbowa, Grzegorz Baszczyński przyznaje, że choć wynik finansowy spółki będzie dodatni, to jednak wyraźnie niższy od tego z poprzedniego roku. Na rok 2019 zaplanowano działania ostrożniejsze i takie kontraktowanie hoteli i samolotów, żeby mieć większą łatwość w redukowaniu programu, gdyby zaszła taka potrzeba. Parę lat temu Rainbow Tours wszedł w biznes hotelarski. Początkowo na bardzo małą skalę, jako uzupełnienie działalności, ale teraz w firmie zaczęto wiązać z nim większe nadzieje. Rainbow ma dwa hotele w Grecji – obydwa przynoszą dochód – i zajął się budową trzeciego. W ciągu dwóch lat liczba hoteli ma wzrosnąć do sześciu (o ile wszystko dobrze pójdzie).
W trakcie targów turystycznych w Warszawie, które odbyły się pod koniec listopada, zastępca Baszczyńskiego – Remigiusz Talarek oznajmił wprawdzie, że własne hotele to „oczywiście jeszcze stosunkowo niewielki biznes”, ale będzie rósł. Dodał, że firma poszukuje innych sposobów na zwiększanie marży, takich jak prowadzenie sprzedaży dodatkowych „produktów” (miał, oczywiście, na myśli usługi) zarówno w Polsce jak i na miejscu wypoczynku klientów.
Sezon lato 2019
Oferta Rainbowa na sezon letni 2019 nie różni się w zauważalny sposób od tej z poprzedniego roku. W sierpniu składają się na nią wycieczki lotnicze do blisko 30 krajów i 80 regionów świata.
Pobyty tygodniowe w połowie sierpnia
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Riwiera Olimpijska | bez wyżywienia | Studia Lucky's | 1 417 |
| pełne wyżywienie | Parthenon | 2 576 | |
| śniadania i kolacje | Konstantin | 2 331 | |
| all inclusive | Aqua Rosa Aparthotel | 2 285 | |
| Tesalia | bez wyżywienia | Studia Tonia | 1 443 |
| śniadania i kolacje | Hawaii | 1 987 | |
| Lesbos | bez wyżywienia | Elena Studios | 1 476 |
| all inclusive | Molyvos I I | 2 676 | |
| Rodos | bez wyżywienia | Kassandra | 1 790 |
| śniadania | Para's Sun Studios | 1 639 | |
| all inclusive | Tsampika | 2 483 | |
| Korfu | bez wyżywienia | Amalia | 1 690 |
| śniadania | Akrotiri Beach | 3 640 | |
| śniadania i kolacje | Maria's Beach | 2 489 | |
| all inclusive | Benitses Bay view | 2 442 | |
| Kreta | bez wyżywienia | Chrisanna | 1 745 |
| śniadania i kolacje | Eleftheria | 2 572 | |
| all inclusive | Summer Beach | 2 294 | |
| Zakynthos | bez wyżywienia | Kali Pigi | 1 926 |
| śniadania | Megara | 2 065 | |
| śniadania i kolacje | Lesante Hotel & Spa | 5 586 | |
| all inclusive | Ikaros | 2 650 | |
| Skopelos | bez wyżywienia | Studia Pantelis | 1 956 |
| all inclusive | Elios Holidays | 2 788 | |
| Zatoka Koryncka | bez wyżywienia | Sea and Sun | 2 165 |
| all inclusive | Kanelli Beach | 2 867 | |
| Kos | śniadania | Eleni | 2 358 |
| śniadania i kolacje | Helona Resort | 6 527 | |
| all inclusive | Aslanis Village | 2 837 | |
| Chalkidiki | śniadania i kolacje | Nostos | 2 417 |
| all inclusive | Hanioti Village | 2 587 | |
| Santorini | śniadania | Marianna | 3 149 |
| Naxos | śniadania | Coronis City | 3 914 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyspa Ciovo | bez wyżywienia | Villa Penava | 1 574 |
| all inclusive | Villa Marco Polo | 2 488 | |
| Dalmacja Południowa | bez wyżywienia | Villa Luka | 1 688 |
| śniadania | Ariston | 4 580 | |
| śniadania i kolacje | Kastel | 2 389 | |
| all inclusive | Gradac Hotel | 2 939 | |
| Wyspa Korcula | śniadania i kolacje | Jadran | 2 228 |
| all inclusive | Posejdon | 2 559 | |
| Dalmacja Północna | śniadania | Solaris Niko | 3 001 |
| all inclusive | Adria | 3 158 | |
| Wyspa Hvar | all inclusive | Adriatiq Hvar | 3 059 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Djerba | śniadania i kolacje | Miramar Petit Palais | 1 788 |
| all inclusive | Dar Djerba Zahra | 2 237 | |
| Sousse | śniadania i kolacje | Golf Residence | 1 965 |
| all inclusive | Marabout | 2 205 | |
| Mahdia | śniadania i kolacje | Mahdia Palace | 2 285 |
| all inclusive | Thapsus | 2 335 | |
| Monastir | all inclusive | Liberty Resort | 2 385 |
| Hammamet | all inclusive | Iberostar Averroes | 3 186 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Sharm El Sheikh | all inclusive | Coral Hills Resort | 1 920 |
| Hurghada | all inclusive | Long Beach Resort | 2 192 |
| Marsa Alam | all inclusive | Marina Lodge | 2 346 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Riwiera Albańska | bez wyżywienia | Adriatik Apartaments | 1 952 |
| all inclusive | Adriatik II | 2 572 | |
| 0 | |||
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Riwiera Czarnogórska | śniadania i kolacje | Mala Plaza | 2 038 |
| all inclusive | Long Beach Montenegro | 3 062 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Fuerteventura | śniadania | Gran Atlantis Bahia Real | 5 494 |
| śniadania i kolacje | Cotillo Beach | 3 021 | |
| all inclusive | Castillo de Elba Suite | 2 045 | |
| Gran Canaria | śniadania | Corallium Dunamar | 4 470 |
| śniadania i kolacje | Labranda Marieta | 4 200 | |
| all inclusive | Turbo Club | 2 620 | |
| Teneryfa | bez wyżywienia | Royal Hideaway Corales Suites | 7 721 |
| śniadania | Turquesa Playa Apartamentos | 3 150 | |
| śniadania i kolacje | The Be Live Adults Only Tenerife | 2 920 | |
| all inclusive | Palia Don Pedro | 2 650 | |
| Costa Brava | śniadania | Sumus Stella & Spa | 3 182 |
| śniadania i kolacje | Papi | 2 714 | |
| all inclusive | H-TOP Calella Palace & Spa | 2 982 | |
| Costa Del Sol | śniadania | Elba Estepona Gran Hotel Thalasso & Spa | 4 587 |
| śniadania i kolacje | Pyr Marbella | 3 124 | |
| all inclusive | Las Palomas | 4 114 | |
| Majorka | śniadania | Iberostar Bahia de Palma | 6 867 |
| śniadania i kolacje | THB El Cid | 4 978 | |
| all inclusive | Ipanema Park | 3 187 | |
| Andaluzja - Costa Almeria | śniadania i kolacje | Playasol Spa | 3 288 |
| all inclusive | Zoraida Garden | 4 367 | |
| Costa Dorada | śniadania i kolacje | Best Oasis Park | 3 362 |
| Costa De La Luz | śniadania | Puerto Antilla Grand | 3 950 |
| śniadania i kolacje | Playacanela | 3 906 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Słoneczny Brzeg | śniadania i kolacje | Avliga Beach | 2 071 |
| all inclusive | Festa Gardenia Hills | 2 113 | |
| Złote Piaski | śniadania | Kaliopa | 2 270 |
| all inclusive | Detelina | 2 223 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Kalabria | bez wyżywienia | San Domenico | 2 100 |
| śniadania i kolacje | Orizzonte Blu | 2 600 | |
| all inclusive | Poggio di Tropea | 3 399 | |
| Sycylia | pełne wyżywienie | Conte Di Cabrera | 3 849 |
| śniadania | Sporting Baia | 2 858 | |
| śniadania i kolacje | Da Peppe | 2 945 | |
| all inclusive | Club Capo Calava | 3 469 | |
| Trentino | śniadania i kolacje | Cova | 2 971 |
| Kampania | pełne wyżywienie | Le Palme | 4 712 |
| śniadania i kolacje | Pace | 3 161 | |
| all inclusive | Club Sabbiadoro | 3 212 | |
| Piemont | śniadania | Biancaneve | 3 833 |
| śniadania i kolacje | Grand Hotel Duchi d'Aosta | 3 183 | |
| Sardynia | pełne wyżywienie | Club Esse Sporting | 4 195 |
| śniadania i kolacje | Aurum dei Pini Resort | 4 295 | |
| all inclusive | La Plage Noire Resort | 3 874 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Marmaris | śniadania i kolacje | Marti Resort Delux | 4 572 |
| all inclusive | Ozcan | 2 141 | |
| Alanya | all inclusive | Ramira City | 2 233 |
| Bodrum | all inclusive | Kriss | 2 337 |
| Dalaman - Fethiye | śniadania i kolacje | Karbel Beach | 2 526 |
| all inclusive | Marcan Beach | 2 473 | |
| Kusadasi | all inclusive | Batihan Beach Resort | 2 840 |
| Side | all inclusive | Grand Seker | 2 931 |
| Belek | all inclusive | Papillon Belvil Club | 4 432 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Cypr Północny | śniadania | Pia Bella | 2 572 |
| śniadania i kolacje | Sempati | 2 422 | |
| all inclusive | Riverside Garden Resort | 2 521 | |
| Ayia Napa | śniadania i kolacje | Polycarpia | 3 014 |
| all inclusive | Tsokkos Gardens | 3 964 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Macedonia Zachodnia | pełne wyżywienie | Mizo | 2 441 |
| śniadania i kolacje | Izgrev Spa & Aquapark | 2 841 | |
| all inclusive | Sileks | 2 841 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Kartlia | śniadania | Marco Polo Gudauri | 3 750 |
| śniadania i kolacje | Abu | 2 499 | |
| Adżaria | śniadania | Ire Palace | 2 645 |
| all inclusive | Panorama | 2 699 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Fujairah | śniadania | Radisson Blu Resort | 2 508 |
| Dubaj | śniadania | Ibis Deira City Centre | 2 670 |
| Abu Dhabi | śniadania | Holiday Inn Downtown Abu Dhabi | 2 761 |
| Wyc. objazdowe | śniadania | Przygoda z szejkiem | 2 908 |
| Sharjah | śniadania | Oceanic Khorfakkan Resort & Spa | 3 571 |
| Ajman | śniadania | Ajman Saray A Luxury Collection Resort | 4 171 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Neum | śniadania i kolacje | Sunce | 2 779 |
| all inclusive | Grand Hotel Wellness & Spa | 3 753 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wybrzeże Lizbońskie | śniadania | Riviera | 3 199 |
| Algarve | śniadania | Be Smart Terrace | 3 456 |
| śniadania i kolacje | Victoria Beach and Sport | 3 906 | |
| all inclusive | Alpinus | 4 049 | |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | śniadania i kolacje | Egipt, Jordania, Izrael - bliskowschodni tercet | 3 254 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Maskat | śniadania | Levatio | 3 814 |
| Zatoka Omańska | all inclusive | Millenium Resort Mussanah | 4 714 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Bali | śniadania | Ibis Styles Bali Benoa | 5 450 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | wg programu | Chiny - w krainie złotego smoka | 5 840 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | wg programu | 7+7: Tajlandia - Baśniowa Tajlandia | 5 880 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | śniadania i kolacje | Herbata u Radży czy kawa u Szejka? | 6 520 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Puerto Plata | all inclusive | Viva Wyndham Tangerine | 7 499 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | wg programu | 7+7: Kuba - wyspa jak wulkan gorąca | 7 762 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | wg programu | 7+7: Hasta la vista Mexico! | 9 964 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
| Region | Wyzywienie | Hotel | Cena |
| Wyc. objazdowe | wg programu | Chiny i Japonia - Dwa oblicza Orientu | 10 939 |
| Dane z dnia 7.12.2018 | |||
W szczycie sezonu, czyli w połowie sierpnia, polecieć można na tydzień płacąc mniej niż 1500 zł. Tyle kosztują wycieczki na grecką Riwierę Olimpijską (jest to w ogóle jeden z najtańszych regionów w Grecji) i na wyspy Lesbos i Tesalia.
Za kwotę mniejszą niż 2000 zł dostępne są także sierpniowe wyjazdy do Chorwacji, Tunezji, Egiptu i Albanii. Trochę zaskakuje, że w czołówce nie widać Bułgarii. Najtańszy wyjazd w tym czasie z Rainbowem to wydatek ponad 2000 (Słoneczny Brzeg), a w przypadku wyboru Złotych Piasków, ponad 2200 zł, czyli więcej niż do włoskiej Kalabrii. Rzecz jasna są to inne hotele. W Złotych Piaskach w cenie jest „all inclusive”, a w Kalabrii wyżywienia nie ma wcale. Ale za mniejsze pieniądze do Bułgarii polecieć się nie da. Tańsza niż do Złotych Piasków jest oferta w Turcji, gdzie hotel też jest na „all inclusive”.
Bardziej egzotyczne wycieczki kosztują co najmniej 2500 zł. Ale są to Emiraty Arabskie. Wyjazdy do „prawdziwie” egzotycznych krajów mają ceny wyższe. Bali w Indonezji – 5.5 tysiąca, a Chiny, Tajlandia, Indie - 6-6.5. Za najtańszą wersję zwiedzania Japonii zapłacić trzeba co najmniej 11 tysięcy złotych.
Samoloty z klientami Rainbowa w lecie startują z dziesięciu portów lotniczych w Polsce.
sierpień 2019
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Grecja | Korfu | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Złote Piaski | wylot | |||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Egipt | Hurghada | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Chalkidiki | wylot | wylot | |||||
| Korfu | wylot | wylot | ||||||
| Kos | wylot | wylot | ||||||
| Kreta | wylot | wylot | ||||||
| Riwiera Olimpijska | wylot | wylot | ||||||
| Rodos | wylot | |||||||
| Tesalia | wylot | |||||||
| Zakynthos | wylot | wylot | wylot | |||||
| Hiszpania | Costa Brava | wylot | wylot | |||||
| Costa De La Luz | wylot | wylot | ||||||
| Majorka | wylot | |||||||
| Portugalia | Algarve | wylot | wylot | |||||
| Tunezja | Djerba | wylot | ||||||
| Hammamet | wylot | |||||||
| Mahdia | wylot | |||||||
| Monastir | wylot | |||||||
| Sousse | wylot | |||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Bodrum | wylot | wylot | ||||||
| Dalaman - Fethiye | wylot | |||||||
| Kusadasi | wylot | wylot | ||||||
| Marmaris | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot | ||||||
| Włochy | Sycylia | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Albania | Riwiera Albańska | wylot | ||||||
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Złote Piaski | wylot | |||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Dalmacja Północna | wylot | |||||||
| Wyspa Ciovo | wylot | |||||||
| Wyspa Hvar | wylot | |||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Cypr | Ayia Napa | wylot | ||||||
| Cypr Północny | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Egipt | Hurghada | wylot | wylot | wylot | ||||
| Marsa Alam | wylot | |||||||
| Sharm El Sheikh | wylot | |||||||
| Grecja | Chalkidiki | wylot | wylot | |||||
| Korfu | wylot | wylot | ||||||
| Kos | wylot | wylot | ||||||
| Kreta | wylot | wylot | ||||||
| Lesbos | wylot | |||||||
| Riwiera Olimpijska | wylot | wylot | ||||||
| Rodos | wylot | |||||||
| Skopelos | wylot | |||||||
| Tesalia | wylot | wylot | ||||||
| Zakynthos | wylot | wylot | wylot | |||||
| Zatoka Koryncka | wylot | |||||||
| Hiszpania | Andaluzja - Costa Almeria | wylot | ||||||
| Costa Brava | wylot | wylot | ||||||
| Costa De La Luz | wylot | wylot | ||||||
| Costa Del Sol | wylot | |||||||
| Costa Dorada | wylot | |||||||
| Fuerteventura | wylot | |||||||
| Majorka | wylot | |||||||
| Teneryfa | wylot | |||||||
| Macedonia | Macedonia Zachodnia | wylot | ||||||
| Portugalia | Algarve | wylot | wylot | |||||
| Wybrzeże Lizbońskie | wylot | wylot | ||||||
| Tunezja | Djerba | wylot | ||||||
| Hammamet | wylot | |||||||
| Mahdia | wylot | |||||||
| Monastir | wylot | |||||||
| Sousse | wylot | |||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Bodrum | wylot | wylot | ||||||
| Dalaman - Fethiye | wylot | |||||||
| Kusadasi | wylot | wylot | ||||||
| Marmaris | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot | ||||||
| Włochy | Kalabria | wylot | ||||||
| Kampania | wylot | |||||||
| Sardynia | wylot | |||||||
| Sycylia | wylot | |||||||
| Jordania | Wyc. objazdowe | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | wylot | ||||||
| Dubaj | wylot | |||||||
| Fujairah | wylot | |||||||
| Grecja | Korfu | wylot | wylot | |||||
| Oman | Maskat | wylot | ||||||
| Zatoka Omańska | wylot | |||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot | ||||||
| Emiraty Arabskie | Dubaj | wylot | ||||||
| Wyc. objazdowe | wylot | |||||||
| Oman | Zatoka Omańska | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Grecja | Zakynthos | wylot | wylot | wylot | ||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Albania | Riwiera Albańska | wylot | ||||||
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Złote Piaski | wylot | |||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Egipt | Hurghada | wylot | wylot | |||||
| Sharm El Sheikh | wylot | |||||||
| Grecja | Chalkidiki | wylot | wylot | |||||
| Korfu | wylot | wylot | ||||||
| Kos | wylot | wylot | ||||||
| Kreta | wylot | wylot | ||||||
| Riwiera Olimpijska | wylot | wylot | ||||||
| Rodos | wylot | |||||||
| Tesalia | wylot | wylot | ||||||
| Zakynthos | wylot | wylot | wylot | |||||
| Zatoka Koryncka | wylot | |||||||
| Hiszpania | Costa Brava | wylot | wylot | |||||
| Costa De La Luz | wylot | wylot | ||||||
| Costa Del Sol | wylot | |||||||
| Costa Dorada | wylot | |||||||
| Majorka | wylot | |||||||
| Portugalia | Algarve | wylot | wylot | |||||
| Tunezja | Djerba | wylot | ||||||
| Hammamet | wylot | |||||||
| Mahdia | wylot | |||||||
| Monastir | wylot | |||||||
| Sousse | wylot | |||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Bodrum | wylot | wylot | ||||||
| Dalaman - Fethiye | wylot | |||||||
| Kusadasi | wylot | wylot | ||||||
| Marmaris | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot | ||||||
| Włochy | Kalabria | wylot | ||||||
| Sycylia | wylot | |||||||
| Jordania | Wyc. objazdowe | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Grecja | Korfu | wylot | wylot | |||||
| Zakynthos | wylot | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Grecja | Korfu | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Albania | Riwiera Albańska | wylot | ||||||
| Bośnia I Hercegowina | Neum | wylot | ||||||
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Złote Piaski | wylot | |||||||
| Chorwacja | Dalmacja Południowa | wylot | ||||||
| Dalmacja Północna | wylot | |||||||
| Wyspa Ciovo | wylot | |||||||
| Wyspa Hvar | wylot | |||||||
| Wyspa Korcula | wylot | |||||||
| Cypr | Ayia Napa | wylot | ||||||
| Cypr Północny | wylot | |||||||
| Czarnogóra | Riwiera Czarnogórska | wylot | ||||||
| Egipt | Hurghada | wylot | wylot | wylot | ||||
| Marsa Alam | wylot | |||||||
| Sharm El Sheikh | wylot | |||||||
| Emiraty Arabskie | Abu Dhabi | wylot | ||||||
| Dubaj | wylot | |||||||
| Fujairah | wylot | |||||||
| Grecja | Chalkidiki | wylot | wylot | |||||
| Korfu | wylot | wylot | ||||||
| Kos | wylot | wylot | ||||||
| Kreta | wylot | wylot | ||||||
| Lesbos | wylot | |||||||
| Naxos | wylot | |||||||
| Riwiera Olimpijska | wylot | wylot | ||||||
| Rodos | wylot | |||||||
| Santorini | wylot | |||||||
| Skopelos | wylot | |||||||
| Tesalia | wylot | wylot | ||||||
| Zakynthos | wylot | wylot | wylot | |||||
| Zatoka Koryncka | wylot | |||||||
| Gruzja | Adżaria | wylot | ||||||
| Hiszpania | Andaluzja - Costa Almeria | wylot | ||||||
| Costa Brava | wylot | wylot | ||||||
| Costa De La Luz | wylot | wylot | ||||||
| Costa Del Sol | wylot | |||||||
| Costa Dorada | wylot | |||||||
| Fuerteventura | wylot | |||||||
| Majorka | wylot | |||||||
| Teneryfa | wylot | |||||||
| Macedonia | Macedonia Zachodnia | wylot | ||||||
| Oman | Maskat | wylot | ||||||
| Zatoka Omańska | wylot | |||||||
| Portugalia | Algarve | wylot | wylot | |||||
| Wybrzeże Lizbońskie | wylot | wylot | ||||||
| Tunezja | Djerba | wylot | ||||||
| Hammamet | wylot | |||||||
| Mahdia | wylot | |||||||
| Monastir | wylot | |||||||
| Sousse | wylot | |||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Belek | wylot | |||||||
| Bodrum | wylot | wylot | ||||||
| Dalaman - Fethiye | wylot | |||||||
| Kusadasi | wylot | wylot | ||||||
| Marmaris | wylot | |||||||
| Side | wylot | wylot | ||||||
| Włochy | Kalabria | wylot | ||||||
| Kampania | wylot | |||||||
| Sardynia | wylot | |||||||
| Sycylia | wylot | |||||||
| Jordania | Wyc. objazdowe | wylot | ||||||
| Emiraty Arabskie | Dubaj | wylot | ||||||
| Oman | Zatoka Omańska | wylot | ||||||
| Dominikana | Puerto Plata | wylot | ||||||
| Tajlandia | Wyc. objazdowe | wylot | ||||||
| Kuba | Wyc. objazdowe | wylot | ||||||
| Meksyk | Wyc. objazdowe | wylot | ||||||
| Chiny | Wyc. objazdowe | wylot | wylot | |||||
| Indonezja | Bali | wylot | ||||||
| Japonia | Wyc. objazdowe | wylot | ||||||
| Indie | Wyc. objazdowe | wylot |
| Kraj | Region | ponie działek |
wtorek | środa | czwar tek |
piątek | sobota | nie dziela |
| Bułgaria | Słoneczny Brzeg | wylot | ||||||
| Egipt | Hurghada | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Chalkidiki | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Korfu | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Kos | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Kreta | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Riwiera Olimpijska | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Rodos | wylot | ||||||
| Grecja | Tesalia | wylot | wylot | |||||
| Grecja | Zakynthos | wylot | wylot | wylot | ||||
| Hiszpania | Costa Brava | wylot | wylot | |||||
| Hiszpania | Costa De La Luz | wylot | wylot | |||||
| Hiszpania | Majorka | wylot | ||||||
| Portugalia | Algarve | wylot | wylot | |||||
| Tunezja | Djerba | wylot | ||||||
| Tunezja | Hammamet | wylot | ||||||
| Tunezja | Mahdia | wylot | ||||||
| Tunezja | Monastir | wylot | ||||||
| Tunezja | Sousse | wylot | ||||||
| Turcja | Alanya | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Belek | wylot | ||||||
| Turcja | Bodrum | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Dalaman - Fethiye | wylot | ||||||
| Turcja | Kusadasi | wylot | wylot | |||||
| Turcja | Marmaris | wylot | ||||||
| Turcja | Side | wylot | wylot |
