booking.com
Thomas Cook w tarapatach finansowych. Neckermann w Polsce pozostaje w cieniu

Straty

Zarząd grupy Thomas Cook, w której skład wchodzi m.in. Neckermann, ostrzegł przed problemami mogącymi dotknąć akcjonariuszy w obecnym roku, po tym, gdy okazało się, że strata po pierwszym półroczu (rozliczeniowym) sięgnęła 1.5 miliarda funtów.  Było to już trzecie ostrzeżenie wydane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W rezultacie, ceny akcji spadły o kolejne 17% sięgając poziomu najpierw 18, a potem nawet 10 pensów. A jeszcze rok temu warte były 140 pensów.

Thomas Cook, Neckermann, biura podróży

Thomas Cook

Thomas Cook podejmuje działania ratunkowe. Rozważana jest sprzedaż, należącej do niego, linii lotniczej. Podobno są chętni na zakup 105 samolotów. Prezes firmy, Peter Fankhauser, jest pewien, że uda się wyjść z problemów. Thomas Cook jest najstarszym biurem podróży w Europie A ten rok jest 175-tym w jego historii. Zawirowania wokół Brexitu, słoneczna pogoda i długie lato w Europie w poprzednim sezonie, wpływają na opóźnianie decyzji klientów o zakupie miejsc w wycieczkach. Wizerunkowi biura nie przysłużył się komunikat Citibanku, którego analitycy uznali Thomasa Cooka za firmę „bezwartościową”. Chociaż touroperator wraz z linią lotniczą wart jest 738 milionów funtów, to jego dług jest na takim samym poziomie, co zeruje wartość. Peter Fankhauser uspakaja, że ma wsparcie banków kredytujących firmę, a także głównych akcjonariuszy i wspólnie uzgodniono dodatkowe finansowanie w okresie nadchodzącego zimowego spadku w przepływach finansowych.

Thomas Cook obsługuje rocznie ponad 20 milionów turystów, a w tym roku nie będzie inaczej niż zwykle. Firma funkcjonuje normalnie. Opublikowała jednak komunikat, w którym dążąc do uspokojenia klientów, przypomniała, że wszyscy są chronieni przez ATOL, będący odpowiednikiem naszego Funduszu Gwarancyjnego, zapewniającego zwrot pieniędzy w przypadku bankructwa organizatora.

Neckermann

Neckermann Polska jest odrębną spółką, której właścicielem jest Thomas Cook Touristik GMBH. Nie ma bezpośredniego przełożenia problemów firmy Thomas Cook Group plc na to co dzieje się z Neckermannem w Polsce. Choć z pewnością lepiej byłoby, gdyby główny właściciel opływał w dostatkach. Dla Grupy, spółka w Polsce nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Łączne jej przychody przekroczyły w zeszłym roku 9.5 miliarda funtów. Neckermann Polska zadowolić się musiał kwotą 200 milionów złotych, co dało mu udział 0.4%. Może dlatego jego kłopoty nie są zauważane w Londynie…
A kłopotów nie brakuje. Można nawet pomyśleć, że gdyby inna spółka uzyskiwała podobne rezultaty, to właściciel już dawno by ją zamknął.

Neckermann w Polsce, mimo swej znanej, kojarzącej się z solidnością marki, jest biurem podróży - co najwyżej - średniej wielkości. Nawet nie marzy o dołączeniu do pierwszej trójki touroperatorów. Prowadząca Itaka ma ponad dwunastokrotnie(!) większe od niego przychody. Wśród średniaków zajmuje ostatnie miejsce. W dzisiejszych czasach w Polsce mamy siedmiu touroperatorów zajmujących się turystyką czarterową na - w miarę - zauważalną skalę. Pierwsza trójka to Itaka, TUI, Rainbow (tracący już do liderów spory dystans), potem są Coral Travel i Grecos, a dwa końcowe miejsca zajmują Exim Tours (który wyprzedził w ostatnim roku Neckermanna) i właśnie Neckermann. Kolejni w rankingu to firmy niszowe, o kilkukrotnie niższych przychodach (nawet od Neckermanna): Almatur, Logos Tour, Ecco Holiday, Prima Holiday, itd.

Neckermann Polska od lat utrzymuje sprzedaż na podobnym poziomie. Przychody oscylują wokół 250 milionów złotych. W ostatniej dekadzie ani razu nie udało się sięgnąć pułapu 300 mln. Nie było też spadku poniżej 200. O ile jednak 250 mln w 2010 roku było kwotą wartą uwagi i dawało spółce mocną pozycję na tle konkurentów (tym bardziej, że był to czas ostrego kryzysu), to podobna kwota w 2018 robi zupełnie inne wrażenie. Nie mówiąc już o tym, że w 2018 nie udało się jej osiągnąć… Było tylko 203 mln. Stabilizacja przychodów dowodzi, w istocie, regresu w spółce. Wyniki finansowe także nie powalają z nóg. A jeśli już, to z powodu ich słabości. Tylko w latach 2013-15 udawało się sięgać po istotne zyski (po kryzysie w 2012 - roku ogólnie bardzo trudnym dla biur podróży). W 2016 i 2017 było słabo, a w 2018 bardzo słabo.

Przychody i wyniki finansowe Neckermann Polska
(w milionach złotych)
Rok Przychody Wyniki finansowe netto
2010 250.7 1.2
2011 263.5 0.6
2012 231.9 -9.0
2013 267.8 7.3
2014 297.6 11.7
2015 289.5 4.6
2016 242.6 0.2
2017 245.0 -1.0
2018 203.5 -12.2
Źródło: rp.pl: "Ratingi biur podróży"

Neckermann to biuro zaliczane do organizatorów podróży samolotami czarterowymi. Teoretycznie. Najsilniejsze firmy, takie jak Itaka, TUI czy Rainbow, prawie cały swój „masowy” program opierają na lotach czarterami. Latają nimi do wszystkich krajów z Basenu Morza Śródziemnego, a często nawet w kierunki egzotyczne. Mali touroperatorzy boją się wziąć na siebie ryzyko czarterowania samolotu, czy choćby małego bloku miejsc, organizując wycieczki w oparciu o przeloty samolotami rejsowymi lub budżetowymi (Ryanair, Wizzair). Nie jest to korzystne dla klientów, ceny są bardzo niestabilne, nigdy nie wiadomo (bez skrupulatnego sprawdzenia) jaki można wziąć ze sobą bagaż. Mimo to, dla małych firm jest to rozwiązanie najlepsze albo i jedyne.

Wydawać by się mogło, że Neckermann ze swą marką potentata, nie bawi się w to co przystoi takim biurom jak Yobboo czy Orka Travel. Ale to złudzenie. Jest inaczej. Neckermann, niczym biura małe, w coraz większym stopniu opiera program o loty samolotami rejsowymi lub tanimi liniami.

Linie lotnicze w imprezach Neckermanna
czarterowe
Kierunek Port Linia lotnicza
Złote Piaski Poznań Enter Air
Wrocław Ryanair Sun
Warszawa-Chopin Bulgarian Air
Korfu Katowice Enter Air
Poznań Enter Air
Warszawa-Chopin Enter Air
Warszawa-Modlin Ryanair Sun
Chalkidiki Warszawa-Modlin Ryanair Sun
Turcja Katowice Onur Air
Poznań Onur Air
Wrocław Onur Air
Warszawa-Chopin Corendon Airlines
Kreta Katowice Enter Air
Rzeszów Ryanair Sun
Warszawa-Chopin Aegean
Warszawa-Chopin Enter Air
Rodos Katowice Enter Air
Poznań Ryanair Sun
Rzeszów Ryanair Sun
Warszawa-Chopin Enter Air
Zakynthos Katowice Travel Service
Warszawa-Chopin Enter Air
Majorka Warszawa-Chopin Travel Service
Hurghada  Warszawa-Chopin Travel Service
rejsowe
Kierunek Port Linia lotnicza
Słoneczny Brzeg Kraków Ryanair
Warszawa-Modlin Ryanair
Złote Piaski Katowice LOT
Warszawa-Chopin LOT
Korfu Warszawa-Chopin LOT
Kos Warszawa-Chopin Czech Airlines
Chalkidiki Warszawa-Chopin LOT
Chorwacja Kraków LOT
Kraków Lufthansa
Poznań LOT
Poznań Lufthansa
Wroclaw LOT
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin WizzAir
Teneryfa  Kraków Iberia
Wroclaw LOT
Gran Canaria Kraków Norwegian
Wroclaw LOT
Warszawa-Chopin Norwegian
Fuerteventura  Kraków Iberia
Lanzarote  Kraków Iberia
Ibiza  Kraków Iberia
Costa del Sol Kraków Norwegian
Portugalia  Kraków Lufthansa
Poznań Lufthansa
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin KLM
Warszawa-Chopin Lufthansa
Warszawa-Chopin TAP
Turcja Kraków Lufthansa
Poznań Lufthansa
Wroclaw Lufthansa
Włochy  Kraków KLM
Kraków Lufthansa
Kraków WizzAir
Poznań Lufthansa
Warszawa-Chopin KLM
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin Lufthansa
Warszawa-Chopin WizzAir
Malta Kraków Lufthansa
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Lufthansa
Warszawa-Chopin WizzAir
Cypr  Kraków LOT
Poznań LOT
Poznań Lufthansa
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin Lufthansa
Maroko  Kraków Lufthansa
Warszawa-Chopin Air France
Warszawa-Chopin KLM
Warszawa-Chopin Lufthansa
Warszawa-Chopin TAP
Emiraty Arabskie Kraków Lufthansa
Poznań Lufthansa
Rzeszów Emirates
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin Lufthansa
dalekie kraje
Kierunek Port Linia lotnicza
Aruba Kraków KLM
Warszawa-Chopin KLM
Chiny Kraków Lufthansa
Poznań Lufthansa
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Lufthansa
Curacao  Warszawa-Chopin KLM
Dominikana  Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Air France
Warszawa-Chopin Condor
Indonezja  Kraków Emirates
Kraków KLM
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin KLM
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Jamajka  Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Condor
Kenia  Bydgoszcz Condor
Bydgoszcz Qatar Airways
Gdansk Condor
Gdansk Qatar Airways
Katowice Condor
Katowice Qatar Airways
Kraków Condor
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Condor
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Kostaryka Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Kraków Lufthansa
Poznań Condor
Poznań Lufthansa
Wroclaw Condor
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Air France
Warszawa-Chopin Condor
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin Lufthansa
Kuba  Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Kraków KLM
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Air France
Warszawa-Chopin Condor
Warszawa-Chopin KLM
Malediwy  Kraków Emirates
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Malezja Kraków Condor
Kraków KLM
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Wroclaw KLM
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Mauritius  Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Kraków Emirates
Kraków KLM
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Condor
Warszawa-Chopin KLM
Meksyk  Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Kraków Lufthansa
Poznań Condor
Poznań Lufthansa
Wroclaw Condor
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Condor
RPA Kraków Emirates
Kraków KLM
Kraków Lufthansa
Poznań Emirates
Poznań Lufthansa
Poznań Qatar Airways
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin KLM
Warszawa-Chopin Lufthansa
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Seszele  Kraków Emirates
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Sri Lanka Kraków Emirates
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Tajlandia  Kraków Emirates
Kraków Lufthansa
Poznań Lufthansa
Wroclaw Lufthansa
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin Qatar Airways
Tanzania Bydgoszcz Condor
Gdansk Condor
Katowice Condor
Kraków Condor
Kraków Emirates
Poznań Condor
Wroclaw Condor
Warszawa-Chopin Condor
Warszawa-Chopin Emirates
Warszawa-Chopin Qatar Airways
USA Kraków Iberia
Kraków KLM
Kraków LOT
Kraków Norwegian
Poznań LOT
Wroclaw Air France
Wroclaw LOT
Warszawa-Chopin LOT
Warszawa-Chopin Lufthansa
Wietnam  Warszawa-Chopin Qatar Airways

Do Słonecznego Brzegu z Neckermannem polecieć można Ryanairem, do Chorwacji i na Maltę WizzAirem, na Gran Canarię i Costa del Sol Norwegianem. Wszystko to są tzw. „tanie” linie. Ale Neckermann korzysta także z tradycyjnych połączeń rejsowych. Dużą rolę odgrywa tu LOT (Bułgaria, Chorwacja, Gran Canaria, Cypr, Włochy), a także Lufthansa. Neckermann dla swoich klientów kupuje także bilety w Air France, KLM, a nawet w Czech Airlines i portugalskim TAP. I chodzi tu tylko o imprezy organizowane w obrębie Basenu Morza Śródziemnego, te najpopularniejsze, tradycyjnie uznawane za czarterowe. W programie Neckermanna są także wycieczki w odległe kraje, gdzie tym bardziej nie ma mowy o korzystaniu z czarterów.

Neckermann, podobnie zresztą jak i inne małe biura podróży (np. Ecco Holiday, czy wspomniane Yobboo) nie zrezygnował całkowicie z samolotów czarterowych. Nadal do kilku krajów, przede wszystkim do Grecji (ale także z pewnych portów w Polsce w inne kierunki) podróżować z Neckermannem można tak jak z TUI czy Itaką, czyli bez troski o bagaż. Neckermann na stronie internetowej ostrzega klientów przed automatycznym zakładaniem rezerwacji, nakazując zwrócenie uwagi na nazwę przewoźnika. Gdyby okazało się, że jest nim np. Ryanair to trzeba byłoby znacznie skromniej się spakować. Albo dopłacić do ceny imprezy kilkaset złotych. I, jeśli leci się z Warszawy, to zaplanować wyprawę do Modlina.

Decyzja o przeniesieniu znaczącej części ciężaru organizowania przelotów na samoloty rejsowe podyktowana została dokładnie tymi samymi obawami, które mają inne małe biura podróży. Chodzi o strach przed pustymi miejscami w samolocie. Małe biura nie czują się na tyle silne, aby mogły zakładać prawie pełną sprzedaż choćby i niewielkich bloków miejsc. Mogłoby to skończyć się kosmicznymi stratami. Choć i z podjętymi środkami ostrożności Neckermann notuje straty. W 2018 było to 12 milionów.  

Wszystko jednak ma swoją cenę. Nie ma nic za darmo. Ostrożność ma także swoje wady. Nie tylko takie, które zniechęcają klientów do kupna miejsca w imprezie (poza problemami z bagażami, często trzeba liczyć się z przesiadkami i przez to długimi czasami podróży, Lufthansa z Krakowa do Faro nie lata), ale bez ryzyka niełatwo jest stworzyć konkurencyjną cenowo ofertę. O Neckermannie powiedzieć można wiele, ale na pewno nie to, że jest biurem tanim. A przecież nie oferuje dóbr niezwykłych, niedostępnych gdzie indziej. Jest przeciwnie. Oferta Neckermanna niczym szczególnym nie wyróżnia się na tle konkurencji. Poza cenami…

Pozycja Neckermanna na tle konkurencji
średnie ceny imprez w połowie sierpnia 2019
Kraj 1.
miejsce
2.
miejsce
3.
miejsce
4.
miejsce
5.
miejsce
6.
miejsce
7.
miejsce
8.
miejsce
9.
miejsce
10.
miejsce
11.
miejsce
Bułgaria Regobis:
1448 zł
Exim
Tours:
1592 zł
Oskar:
1647 zł
Best
Reisen:
1852 zł
Yobboo:
1855 zł
TOP
Touristik:
1857 zł
TUI:
1876 zł
Coral
Travel:
1894 zł
Sun & Fun:
1906 zł
Onholidays:
1915 zł
Necker-
mann:
2536 zł
Chorwacja Ecco
Holiday:
1808 zł
Rainbow:
1915 zł
Exim
Tours:
1951 zł
Necker-
mann:
3547 zł
Cypr Ecco
Holiday:
1909 zł
Exim
Tours:
1913 zł
Oasis:
1939 zł
TOP
Touristik:
1942 zł
Yobboo:
1947 zł
Necker-
mann:
3682 zł
Egipt ETI:
1813 zł
TUI:
1911 zł
Coral
Travel:
1955 zł
Necker-
mann:
3297 zł
Emiraty Arabskie TUI:
1975 zł
Necker-
mann:
3772 zł
Grecja Exim
Tours:
1672 zł
Yobboo:
1740 zł
TUI:
1797 zł
Rainbow:
1849 zł
Grecos:
1909 zł
TOP
Touristik:
1916 zł
Coral
Travel:
1925 zł
Mouzenidis
Travel:
1930 zł
Necker-
mann:
3157 zł
Hiszpania Ecco
Holiday:
1741 zł
TOP
Touristik:
1828 zł
TUI:
1875 zł
Yobboo:
1894 zł
Exim
Tours:
1947 zł
Prima
Holiday:
1970 zł
Necker-
mann:
3609 zł
Maroko Exim
Tours:
1905 zł
Yobboo:
1919 zł
Necker-
mann:
3341 zł
Portugalia Yobboo:
1923 zł
TOP
Touristik:
1968 zł
Necker-
mann:
3694 zł
Tunezja Sun & Fun:
1815 zł
Exim
Tours:
1849 zł
TUI:
1940 zł
Coral
Travel:
1947 zł
Necker-
mann:
3243 zł
Turcja TUI:
1901 zł
Coral
Travel:
1920 zł
Sun & Fun:
1935 zł
Necker-
mann:
3466 zł
Włochy Yobboo:
1773 zł
Necker-
mann:
3436 zł
Dane z dnia 20.5.2019

Nie ma takiego kierunku (wśród najpopularniejszych), gdzie Neckermann wygrywałby średnimi cenami z innymi biurami podróży. Średnie ceny jego imprez są najwyższe. I to w każdym przypadku! To dość rzadkie, bo nawet biura, które generalnie nie zachwycają okazyjnością swych ofert, zwykle mają jakieś silne punkty. U Neckermanna jest inaczej. Oczywiście zdarzają się pojedyncze oferty lepsze od konkurencyjnych, ale średnie są wszędzie gorsze. Oparcie znaczącej części programu na lotach rejsowych musi oznaczać, że poszukiwacze specjalnych okazji typu „lat minute” mogą sobie pozostawić Neckermanna na boku. Nie mając zobowiązań (albo mając ich niewiele), Neckermann nie musi miejsc sprzedawać za wszelką cenę. Gdy okaże się, że ma mało klientów to, po prostu, kupi dla nich mało biletów u rejsowego przewoźnika.

Mimo słabej pozycji na tle firm konkurencyjnych, Neckermann cen nie obniża. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że nie musi. Co jednak oznacza, że w tym roku rynku znowu raczej nie podbije i, jak wcześniej, ucieszy się z przychodów na poziomie 200-250 mln złotych. W porównaniu z okresem przedsprzedaży w październiku, ceny imprez rozpoczynających się w połowie sierpnia, są dzisiaj, w większości wypadków, wyższe. Ceny średnie wzrosły o 6%, a minimalne aż o 14 (pobytów w tych hotelach, które były dostępne wtedy i są teraz). W największym stopniu podrożały Turcja i Grecja. Niewielki spadek pojawił się tylko we Włoszech i Egipcie (średnio).

Minimalne i średnie ceny imprez Neckermanna
połowa sierpnia 2019
Kraj Ceny minmalne Ceny średnie
Październik Maj Zmiana Różnica Październik Maj Zmiana Różnica
Bułgaria 1 575 1 796 + 14.0% 221 2 503 2 794 + 11.6% 291
Egipt 2 428 2 284 -5.9% -144 3 021 2 998 -0.8% -23
Grecja 1 856 2 045 + 10.2% 189 2 803 3 034 + 8.2% 231
Hiszpania 2 294 2 252 -1.8% -42 3 417 3 511 + 2.8% 94
Maroko 2 427 2 622 + 8.0% 195 3 163 3 314 + 4.8% 151
Tunezja 2 215 2 278 + 2.8% 63 2 901 2 975 + 2.6% 74
Turcja 1 618 1 985 + 22.7% 367 2 984 3 345 + 12.1% 361
Włochy 2 710 2 739 + 1.1% 29 3 530 3 479 -1.4% -51
Razem 1 575 1 796 + 14.0% 221 3 025 3 215 + 6.3% 190
Dane z dnia 20.5.2019

Poza Grecją i Turcją, znacząco droższa jest Bułgaria (procentowo dwucyfrowe wzrosty), a także pobyty w wielu hotelach w Hiszpanii i Tunezji.

Porównanie cen Neckermanna z października i maja
wyjazdy w połowie sierpnia 2019
Bułgaria
Region Hotel Kat Wyzywienie Paź
dziernik
Maj Zmiana Różnica
Złote Piaski Vezhen 3 śniadania 1 575 2 409 + 53.0% 834
smartline Arena Mar 4 all inclusive 2 322 3 188 + 37.3% 866
Gladiola Star 4 all inclusive 2 451 3 327 + 35.7% 876
Vita Park 3 all inclusive 2 188 2 952 + 34.9% 764
Slavey 4 all inclusive 2 130 2 861 + 34.3% 731
Słoneczny Brzeg Moonlight 5 all inclusive 2 751 3 610 + 31.2% 859
Złote Piaski Laguna Garden 4 all inclusive 2 362 3 071 + 30.0% 709
Primasol Sunrise 4 all inclusive 2 545 3 248 + 27.6% 703
Aphrodite 4 śniadania 2 006 2 539 + 26.6% 533
Słoneczny Brzeg Zornitza Sands 4 śniadania i kolacje 2 542 3 198 + 25.8% 656
Złote Piaski Gladiola 3 all inclusive 2 202 2 760 + 25.3% 558
Słoneczny Brzeg Fiesta M 4 all inclusive 2 479 3 106 + 25.3% 627
Złote Piaski Excelsior 4 all inclusive 2 358 2 945 + 24.9% 587
Mura 3 all inclusive 2 342 2 923 + 24.8% 581
Magnolia 3 all inclusive 2 056 2 542 + 23.6% 486
Sofia 4 all inclusive 2 374 2 908 + 22.5% 534
Słoneczny Brzeg Kavkaz Golden Dune 3 all inclusive 2 330 2 837 + 21.8% 507
Aparthotel Kasandra   bez wyżywienia 1 614 1 956 + 21.2% 342
Złote Piaski Flamingo Grand 4 śniadania i kolacje 2 608 3 155 + 21.0% 547
Słoneczny Brzeg Festa Panorama 4 all inclusive 2 306 2 767 + 20.0% 461
Złote Piaski Marina Grand Beach 4 all inclusive 2 868 3 439 + 19.9% 571
Laguna Mare 4 all inclusive 2 283 2 733 + 19.7% 450
Słoneczny Brzeg Burgas Beach 4 śniadania i kolacje 2 193 2 612 + 19.1% 419
Złote Piaski Aurora 3 all inclusive 2 033 2 418 + 18.9% 385
Słoneczny Brzeg The Cliff Beach 4 śniadania 1 984 2 352 + 18.5% 368
Kuban And Aquapark 3 śniadania i kolacje 2 395 2 817 + 17.6% 422
Złote Piaski Gradina 3 śniadania 1 899 2 215 + 16.6% 316
Słoneczny Brzeg iHotel Sunny Beach 4 all inclusive 3 072 3 556 + 15.8% 484
Złote Piaski Royal 4 all inclusive 2 250 2 598 + 15.5% 348
Grifid Foresta 3 all inclusive 3 056 3 524 + 15.3% 468
Orchidea 3 all inclusive 1 974 2 258 + 14.4% 284
Słoneczny Brzeg Belleville 4 all inclusive 2 870 3 278 + 14.2% 408
Nessebar Beach 3 all inclusive 2 288 2 594 + 13.4% 306
Casablanca 4 all inclusive 2 447 2 771 + 13.2% 324
Holiday Village 4 all inclusive 2 739 3 097 + 13.1% 358
Forest Beach 4 all inclusive 2 216 2 502 + 12.9% 286
Kalofer 3 śniadania 1 621 1 826 + 12.6% 205
Avliga Beach 3 śniadania i kolacje 1 970 2 215 + 12.4% 245
Złote Piaski LTI Dolce Vita 4 all inclusive 3 193 3 587 + 12.3% 394
Słoneczny Brzeg Karlovo 3 śniadania 1 914 2 146 + 12.1% 232
Marina Beach 4 all inclusive 3 149 3 525 + 11.9% 376
Iskar 3 all inclusive 2 242 2 509 + 11.9% 267
Zefir Beach 3 śniadania i kolacje 1 941 2 172 + 11.9% 231
Mirage Of Nessebar 3 śniadania 2 036 2 275 + 11.7% 239
Evridika 3 śniadania 1 844 2 058 + 11.6% 214
Bijou 3 śniadania i kolacje 2 151 2 400 + 11.6% 249
Bilyana Beach 4 all inclusive 3 288 3 647 + 10.9% 359
Złote Piaski White Lagoon 4 all inclusive 2 549 2 823 + 10.7% 274
Słoneczny Brzeg Continental - Happy Land 2 śniadania 1 649 1 814 + 10.0% 165
Kalithea 3 śniadania 1 899 2 089 + 10.0% 190
Sun City 3 śniadania i kolacje 1 951 2 138 + 9.6% 187
Nassi 3 śniadania i kolacje 1 878 2 043 + 8.8% 165
MPM Arsena 4 all inclusive 3 223 3 503 + 8.7% 280
Central Sunny Beach 3 śniadania 1 827 1 980 + 8.4% 153
Lion 4 śniadania i kolacje 1 994 2 158 + 8.2% 164
Tia Maria 3 śniadania 1 738 1 878 + 8.1% 140
Sol Luna Bay 4 all inclusive 3 433 3 695 + 7.6% 262
Villa Brigantina 3 bez wyżywienia 1 744 1 876 + 7.6% 132
Glarus Beach 4 all inclusive 2 345 2 516 + 7.3% 171
Tiara Beach 4 all inclusive 2 988 3 200 + 7.1% 212
Cooks Club Sunny Beach 4 śniadania 2 242 2 383 + 6.3% 141
MPM Blue Pearl 4 all inclusive 3 372 3 583 + 6.3% 211
Złote Piaski Gergana Beach 4 all inclusive 2 691 2 858 + 6.2% 167
Słoneczny Brzeg Sunset Resort 4 all inclusive 3 553 3 769 + 6.1% 216
Karolina 4 śniadania 1 856 1 940 + 4.5% 84
DIT Evrika Beach Club 4 all inclusive 3 534 3 678 + 4.1% 144
Iberostar Sunny Beach 4 all inclusive 3 043 3 149 + 3.5% 106
Złote Piaski Grifid Arabella 4 all inclusive 3 782 3 895 + 3.0% 113
Sentido Marea 4 all inclusive 3 533 3 636 + 2.9% 103
Słoneczny Brzeg Mena Palace 4 all inclusive 2 294 2 331 + 1.6% 37
Bellevue Beach 4 all inclusive 2 810 2 845 + 1.2% 35
DIT Majestic Beach Resort 4 śniadania i kolacje 2 897 2 880 -0.6% -17
Arda 3 śniadania 1 826 1 796 -1.6% -30
Alba 4 all inclusive 2 626 2 573 -2.0% -53
Das Club Sunny Beach 4 all inclusive 2 857 2 792 -2.3% -65
Złote Piaski Grifid Vistamar 4 all inclusive 3 804 3 678 -3.3% -126
Słoneczny Brzeg Marvel 4 all inclusive 2 606 2 519 -3.3% -87
Festa Pomorie 4 all inclusive 2 839 2 721 -4.2% -118
Złote Piaski Metropol Beach 5 all inclusive 4 323 4 112 -4.9% -211
Słoneczny Brzeg Hrizantema 4 all inclusive 2 556 2 419 -5.4% -137
Via Pontika 4 all inclusive 3 611 3 347 -7.3% -264
Diamant Residence and Spa 4 all inclusive 3 079 2 841 -7.7% -238
Sol Nessebar Mare 4 all inclusive 3 321 3 047 -8.3% -274
Dane z dnia 20.5.2019
Egipt
Region Hotel Kat Wyzywienie Paź
dziernik
Maj Zmiana Różnica
Hurghada Hilton Hurghada Resort 4 śniadania i kolacje 3 137 3 432 + 9.4% 295
Titanic Beach Spa & Aqua Park 4 all inclusive 3 270 3 496 + 6.9% 226
Imperial Shams Abu Soma 5 all inclusive 2 730 2 914 + 6.7% 184
Arabella Azur 4 all inclusive 2 466 2 625 + 6.4% 159
Movenpick Resort & Spa El Gouna 5 śniadania i kolacje 2 981 3 150 + 5.7% 169
Sindbad Club Aqua 4 all inclusive 2 526 2 669 + 5.7% 143
Arabia Azur 4 all inclusive 2 428 2 562 + 5.5% 134
Cleopatra Luxury Resort 4 all inclusive 3 268 3 395 + 3.9% 127
Paradise Makadi Beach 4 all inclusive 3 689 3 676 -0.4% -13
Dana Beach Resort 4 all inclusive 3 979 3 889 -2.3% -90
Sentido Palm Royale Soma Bay 5 śniadania i kolacje 2 704 2 615 -3.3% -89
Desert Rose Resort 4 all inclusive 3 576 3 450 -3.5% -126
Movie Gate Golden Beach 3 all inclusive 2 621 2 345 -10.5% -276
Sphinx Resort 4 all inclusive 2 627 2 284 -13.1% -343
Long Beach Resort 3 all inclusive 3 314 2 463 -25.7% -851
Dane z dnia 20.5.2019
Grecja
Region Hotel Kat Wyzywienie Paź
dziernik
Maj Zmiana Różnica
Korfu San Antonio 4 śniadania 2 806 3 979 + 41.8% 1173
Rodos Princess Flora 3 śniadania i kolacje 1 856 2 501 + 34.8% 645
Kreta Cooks Club Hersonissos Crete 4 śniadania 2 789 3 639 + 30.5% 850
Sentido Pearl Beach 4 śniadania i kolacje 3 152 4 112 + 30.5% 960
Elpida Apartments 3 bez wyżywienia 2 027 2 489 + 22.8% 462
Rodos   4 śniadania 2 897 3 534 + 22.0% 637
Kreta Krini 3 bez wyżywienia 2 961 3 601 + 21.6% 640
Fevro 3 śniadania 1 985 2 396 + 20.7% 411
Rodos Cyprotel Faliraki 4 all inclusive 3 202 3 852 + 20.3% 650
Kreta Palmera Beach 3 śniadania i kolacje 2 848 3 426 + 20.3% 578
Maria Lambis 2 bez wyżywienia 2 037 2 436 + 19.6% 399
