Do Turcji...
306 tysięcy turystów z Polski, to jak na nasze realia, liczba duża. Tylu właśnie Polaków wyjechało na odpoczynek do Turcji. Było tak w zeszłym roku. Turcja zajęła pozycję wicelidera, po wypadnięciu z czołówki Egiptu (na pierwszym miejscu jest Grecja – 528 tysięcy). Jej popularność, w ostatnich latach, rosła nie tylko w Polsce. Turcja zaczęła odgrywać istotną rolę w turystyce światowej. Jednak polityczne problemy, wojna w sąsiedniej Syrii, zagrożenie terrorystyczne powoli dewastują wizerunek Turcji jako turystycznego raju.
W ciągu ostatniego roku w Turcji doszło do siedmiu ataków terrorystycznych, pociągających ofiary śmiertelne - wliczając zamach bombowy z początku czerwca, w Istambule, w którym zginęło 11 osób. Wcześniej doszło do konfliktu politycznego z Rosją, po zestrzeleniu przez Turków rosyjskiego myśliwca.
Według Davida Scowsilla, prezydenta światowej organizacji turystycznej World Travel & Tourism Council (WTTC), jest „całkiem jasne, że Rosjanie w tym roku powstrzymają się od wyjazdów do Turcji, a ruch z Wielkiej Brytanii i Niemiec znacząco spadnie”. Te trzy kraje dostarczały Turkom 12 milionów turystów rocznie (na blisko 36 mln ich całkowitej liczby), zatem zagrożenie dla turystyki w Turcji jest ogromne.
Jak szacuje Euromonitor International – firma specjalizująca się w analizie rynków na świecie, spadek przyjazdów w tym roku, sięgnąć może nawet 10%. Co ciekawe, w prognozach Euromonitora,, jeszcze większe straty - w konsekwencji wydarzeń politycznych - poniesie Grecja. Wykres pokazujący pięciu głównych przegranych:
WTTC wyliczyła, że po incydencie terrorystycznym, przeciętnie potrzeba 13-tu miesięcy na powrót do normalności. Kryzysy podzielono na cztery grupy: zarazy, katastrofy naturalne, niepokoje polityczne, terroryzm. Jak wskazują analizy, kraje najszybciej wychodzą ze skutków aktów terroru, gdzie średnio wystarczy właśnie 13 miesięcy. Jednak sytuacja w Turcji jest bardziej skomplikowana, ze względu na wojnę w Syrii i odzyskanie dawnej pozycji może zając więcej czasu. Z samej Turcji napływają niepokojące sygnały, potwierdzające powagę sytuacji. Lokalne media piszą o zamykanych hotelach i rosnącym bezrobociu.
Najbardziej popularnym turystycznie regionem jest Riwiera Turecka, z portem lotniczym w Antalyi. W ostatnich latach, począwszy od 2010 roku, zarysowała się tam jednak tendencja spadkowa, a w 2016 szykuje się prawdziwe załamanie.
Biura podróży, zwłaszcza te żyjące dotychczas z wycieczek do Turcji, starają się robić wszystko, aby zachęcić klientów do nie porzucania tego kierunku. Chwytają się różnych sposobów. Poczynając od demonstrowania swych przyjacielskich uczuć wobec agentów sprzedających wycieczki (zwykle, agenci uważani są przez touroperatorów za łatwo wymienialne elementy procesu sprzedaży, do których nie warto przykładać nadmiernej wagi, a najlepiej w ogóle ich wyeliminować, bo zabierają część dochodów), a skończywszy na tym co, zazwyczaj jest najskuteczniejsze – na obniżaniu cen.
Biura podróży w Polsce, w tym roku przygotowały znacznie mniejszą ofertę niż w latach poprzednich, a ściśle mówiąc, mniej touroperatorów zajęło się Turcją. Jest ich dziesięciu. Ceny wyraźnie spadły. W szczycie sezonu, na początku sierpnia, spędzić można tydzień w Alanyi, w hotelu, wprawdzie trzygwiazdkowym, ale z „all inclusive” za 1450 zł! Najtańszy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym, także z „all inclusive” kosztuje 1690 zł. Przy czym, nie są to żadne „last minutes”, ani „super promocje”. Mówimy o cenach dostępnych w systemach rezerwacyjnych, na około dwa miesiące przed terminem imprezy.
Dziesięć biur podróży zachęca do wykupienia przygotowanych przez nie ofert. Jedne czynią to mniej, inne bardziej intensywnie. W tabelkach zamieściliśmy ceny tygodniowych pobytów w pierwszym tygodniu sierpnia, we wszystkich hotelach znajdujących się w programach touroperatorów, dzieląc je według rejonów. Są to ceny wyłącznie pobytów z „all inclusive”. W Turcji dominują one w sposób absolutny, ofert z innym wyżywieniem jest bardzo niewiele i dlatego je pominęliśmy.
| Hotel | Miejscowość | Kat. | Best Reisen | Coral Travel Wezyr Holidays | Ecco Holiday | Exim Tours | Itaka | Necker mann |
Orex Travel | Rainbow | Sun & Fun | TUI |
| Hedef Kleopatra Golden Sun | Alanya | 3 | 1 442 | |||||||||
| Hedef Rose Garden | Alanya | 4 | 1 519 | |||||||||
| Anjeliq | Alanya | 4 | 1 524 | |||||||||
| Club Sun Heaven | Alanya | 4 | 1 596 | |||||||||
| Residence Riviero | Kemer | 4 | 1 596 | |||||||||
| Melisa Garden | Kemer | 3 | 1 620 | |||||||||
| Sunlife Plaza | Alanya | 4 | 2 848 | 1 621 | ||||||||
| Melissa Kleopatra | Alanya | 3 | 1 640 | |||||||||
| Side Kervan | Side | 3 | 1 651 | |||||||||
| Diamore | Alanya | 3 | 2 949 | 2 355 | 1 672 | |||||||
| Pekcan | Alanya | 3 | 1 687 | 2 355 | ||||||||
| Club Konakli | Alanya | 4 | 1 688 | 2 379 | 3 060 | |||||||
| Arma s Resort | Kemer | 5 | 1 688 | |||||||||
| Rainbow Castle | Side | 3 | 1 688 | 2 731 | 2 390 | |||||||
| Sun Star Beach | Alanya | 4 | 1 700 | |||||||||
| Hedef Resort & Spa | Alanya | 5 | 1 719 | |||||||||
| Elysee Garden | Alanya | 3 | 2 046 | |||||||||
| Elysee Garden | 3.5 | 1 745 | ||||||||||
| Tac Premier Annex | Alanya | 4 | 1 768 | |||||||||
| Saritas | Alanya | 4 | 1 771 | |||||||||
| Aktas | Alanya | 3 | 1 781 | |||||||||
| Titan Garden | Alanya | 4 | 1 781 | 2 272 | 1 948 | 2 524 | ||||||
| Titan Club | Alanya | 4 | 1 781 | 2 815 | 2 955 | |||||||
| Sunmaritim | Alanya | 4 | 1 781 | |||||||||
| Kleopatra Arsi | Alanya | 3 | 1 787 | |||||||||
| Kleopatra Alis | Alanya | 3 | 1 791 | |||||||||
| Blue Dream | Alanya | 3 | 1 791 | 2 318 | 2 245 | |||||||
| Astor Beach | Alanya | 3 | 1 791 | |||||||||
| Club Rama | Kemer | 3 | 1 799 | |||||||||
| Side Alegria Hotel & Spa | Side | 4 | 3 348 | 1 801 | ||||||||
| Banana | Alanya | 4 | 1 803 | |||||||||
| Larissa Beach Club | Side | 4 | 1 804 | 2 467 | ||||||||
| Incekum West | Alanya | 4 | 1 805 | |||||||||
| Blue Wave | Alanya | 4 | 1 811 | |||||||||
| Galaxy Beach | Alanya | 4 | 2 448 | 1 811 | 2 316 | |||||||
| Leganya Beach | Alanya | 3 | 1 811 | |||||||||
| Park Side | Side | 3 | 1 819 | |||||||||
| Club Family Garden | Alanya | 3 | 2 829 | 2 575 | ||||||||
| Club Family Garden | 4 | 1 827 | ||||||||||
| Krizantem | Alanya | 4 | 1 827 | |||||||||
| Blue Fish | Alanya | 4 | 1 832 | 2 539 | ||||||||
| Barbaross Pasha s Beach Club | Side | 5 | 1 842 | |||||||||
| Arsi Sweet Suit | Alanya | 3 | 1 842 | |||||||||
| Club Side Coast | Side | 5 | 3 298 | 1 842 | ||||||||
| Merhaba | Alanya | 3 | 2 398 | 1 842 | 2 064 | |||||||
| Nox Inn Beach Resort & Spa | Alanya | 5 | 1 851 | |||||||||
| Rosella | Alanya | 3 | 2 298 | 1 852 | 2 491 | 2 280 | ||||||
| Ideal Beach | Alanya | 3 | 2 518 | |||||||||
| Ideal Beach | 3.5 | 1 859 | ||||||||||
| Azalea | Alanya | 3 | 1 868 | |||||||||
| Ganita Garden Club | Alanya | 5 | 3 128 | 1 873 | 3 205 | |||||||
| Arma s Beach | Kemer | 4 | 1 886 | |||||||||
| Diamonds Club Kemer | Kemer | 5 | 1 904 | |||||||||
| Justiniano Club Alanya | Alanya | 4 | 1 904 | |||||||||
| Titan Select | Alanya | 4.5 | 2 657 | |||||||||
| Titan Select | 5 | 1 904 | 2 423 | 2 046 | ||||||||
| Elysee | Alanya | 4 | 2 698 | 2 809 | 2 705 | 1 906 | ||||||
| Club Big Blue | Alanya | 3 | 1 910 | |||||||||
| Michell Hotel & Spa | Alanya | 5 | 3 140 | 1 926 | ||||||||
| Katya | Alanya | 5 | 1 935 | |||||||||
| Numa Konaktepe | Alanya | 4 | 1 935 | |||||||||
| Tac Premier | Alanya | 4 | 1 938 | |||||||||
| Grand Astor | Alanya | 4 | 1 945 | |||||||||
| Gunes House | Alanya | 3 | 1 950 | |||||||||
| May Garden | Alanya | 4 | 1 967 | |||||||||
| Oba Star | Alanya | 4 | 1 967 | |||||||||
| Seher Sun Beach | Side | 4 | 1 972 | 2 286 | 3 060 | 1 972 | ||||||
| Kleopatra Beach | Alanya | 4 | 1 981 | 2 365 | 2 815 | |||||||
| Mom s | Kemer | 3 | 1 989 | |||||||||
| Aqua Plaza | Alanya | 4 | 1 993 | |||||||||
| Justiniano Club Park Conti | Alanya | 5 | 1 996 | |||||||||
| Blue Star | Alanya | 4 | 2 366 | 1 999 | ||||||||
| The Colours Side | Side | 4 | 3 168 | 1 999 | 2 640 | 3 130 | ||||||
| Blue Sky | Alanya | 4 | 2 397 | 2 815 | 2 001 | |||||||
| Larissa Sultan s Beach | Kemer | 4 | 2 002 | 3 326 | ||||||||
| Kleopatra Royal Palm | Alanya | 4 | 2 002 | 2 850 | ||||||||
| Kleopatra Ada Beach | Alanya | 4 | 2 024 | 2 885 | ||||||||
| Dinler | Alanya | 5 | 2 024 | |||||||||
| Arsi | Alanya | 3 | 2 027 | |||||||||
| Sea Bird Beach | Alanya | 3 | 2 027 | |||||||||
| Eftalia Resort | Alanya | 4 | 3 238 | 2 058 | 3 174 | 3 240 | 2 143 | |||||
| Sea Gull | Kemer | 4 | 2 065 | |||||||||
| Pine House | Kemer | 4 | 2 067 | |||||||||
| Nerton | Side | 4 | 2 085 | |||||||||
| Justiniano De Luxe Resort | Alanya | 5 | 2 089 | |||||||||
| Aydinbey Gold Dreams | Alanya | 5 | 2 089 | |||||||||
| Zena Resort | Kemer | 5 | 2 089 | |||||||||
| Garden Resort Bergamot | Kemer | 4 | 2 092 | |||||||||
| International Beach | Alanya | 3 | 2 118 | 2 175 | ||||||||
| Seher Sun Palace Resort & Spa | Side | 4.5 | 2 257 | |||||||||
| Seher Sun Palace Resort & Spa | 5 | 2 119 | 2 554 | 3 380 | ||||||||
| Larissa Club Akman Park | Kemer | 3 | 2 119 | |||||||||
| Larissa Club Akman Park | 4 | 3 643 | ||||||||||
| Larissa Phaselis Princess | Kemer | 5 | 2 143 | |||||||||
| Bora Bora Butik | Alanya | 3.5 | 2 158 | |||||||||
| Grand Zaman Garden | Alanya | 4 | 2 162 | |||||||||
| Champion Holiday Village | Kemer | 4 | 2 194 | |||||||||
| Champion Holiday Village | 5 | 2 166 | ||||||||||
| M. C. Mahberi Beach | Alanya | 4 | 2 166 | 2 914 | ||||||||
| Grand Prestige | Side | 5 | 2 175 | 2 889 | ||||||||
| Raymar Resort | Side | 5 | 2 175 | 3 023 | ||||||||
| Grand Viking | Kemer | 4 | 2 176 | |||||||||
| Otium Club Side | Side | 5 | 2 181 | |||||||||
| Lonicera World | Alanya | 4 | 2 828 | 2 188 | ||||||||
| Catamaran Resort | Kemer | 5 | 2 196 | |||||||||
| Vera Stone Palace | Side | 5 | 2 196 | 3 037 | ||||||||
| Viking Star | Kemer | 5 | 2 196 | 2 800 | ||||||||
| Sunberk | Side | 3 | 2 199 | |||||||||
| Diamond Hill Resort | Alanya | 5 | 2 202 | 2 985 | ||||||||
| Eftalia Aytur | Alanya | 3 | 2 551 | |||||||||
| Eftalia Aytur | 4 | 2 878 | 2 764 | 2 213 | ||||||||
| Stella Beach | Alanya | 5 | 2 218 | 3 275 | ||||||||
| Golden Sun | Kemer | 3.5 | 2 219 | |||||||||
| Daima Biz Resort | Kemer | 5 | 3 278 | 2 225 | ||||||||
| Daima Beach Resort | Kemer | 5 | 3 278 | 2 225 | ||||||||
| Selge | Side | 3 | 2 228 | |||||||||
| Alantur | Alanya | 5 | 2 230 | 3 735 | ||||||||
| Alaiye Kleopatra | Alanya | 4 | 2 236 | 2 308 | ||||||||
| Klas Dom | Alanya | 4 | 2 238 | 2 565 | ||||||||
| Kleopatra Ramira | Alanya | 4 | 2 243 | |||||||||
| Eftalia Village | Alanya | 4 | 2 325 | |||||||||
| Eftalia Village | 5 | 3 298 | 2 243 | 3 260 | 3 250 | |||||||
| Kleopatra Micador | Alanya | 4 | 2 798 | 2 243 | 2 780 | |||||||
| Sea Life Buket Beach | Alanya | 5 | 2 243 | 3 454 | 2 884 | 3 061 | ||||||
| Side Miami Beach | Side | 3 | 2 249 | |||||||||
| Side Miami Beach | 3.5 | 3 198 | ||||||||||
| Jadore Deluxe Hotel Spa | Side | 5 | 2 260 | 4 055 | ||||||||
| Kleopatra Blue Hawai | Alanya | 4 | 2 279 | |||||||||
| Fun Point | Alanya | 3 | 2 280 | |||||||||
| Parador | Alanya | 3.5 | 2 283 | |||||||||
| Club Kastalia | Alanya | 4 | 2 291 | |||||||||
| Sensitive Premium Resort & Spa | Belek | 5 | 2 292 | 4 365 | ||||||||
| Asdem Park | Kemer | 4 | 2 299 | |||||||||
| Novia Gelidonya | Kemer | 4 | 2 299 | |||||||||
| Sural Saray | Side | 4.5 | 2 302 | |||||||||
| Sural Saray | 5 | 3 083 | ||||||||||
| Club Mermaid | Alanya | 4 | 2 303 | |||||||||
| Eftalia Aqua | Alanya | 4.5 | 2 406 | |||||||||
| Eftalia Aqua | 5 | 3 848 | 2 304 | |||||||||
| Gold Twins Suit | Alanya | 3 | 2 305 | |||||||||
| Smartline Sunlight Garden | Side | 3 | 2 306 | |||||||||
| Galeri Resort | Alanya | 5 | 2 315 | |||||||||
| Asia Beach Resort | Alanya | 5 | 3 785 | 2 316 | ||||||||
| Side Royal Palace | Side | 5 | 2 323 | |||||||||
| Ares Club | Kemer | 3 | 2 324 | |||||||||
| Tropical Beach | Alanya | 4 | 2 329 | |||||||||
| Monart City | Alanya | 4 | 2 333 | |||||||||
| Kirman Club Sidera | Alanya | 4.5 | 2 345 | |||||||||
| Kirman Club Sidera | 5 | 2 386 | 3 733 | |||||||||
| Fortuna 3 | Antalya | 3 | 2 349 | |||||||||
| Kemer | Kemer | 3 | 2 355 | |||||||||
| Ares | Kemer | 3 | 2 359 | |||||||||
| Ares City | Kemer | 3 | 2 359 | |||||||||
| Euphoria Palm Beach | Side | 5 | 2 366 | 2 899 | 4 096 | |||||||
| Eftalia Marin | Alanya | 5 | 2 366 | 3 103 | ||||||||
| Klas | Alanya | 3 | 2 366 | |||||||||
| Klas | 4 | 2 543 | ||||||||||
| Grand Seker | Side | 4.5 | 2 366 | |||||||||
| Maya World Belek | Belek | 4 | 2 366 | |||||||||
| Calimera Monachus | Side | 4 | 2 369 | |||||||||
| Mukarnas Spa Resort | Alanya | 5 | 2 369 | |||||||||
| Club Salima | Kemer | 5 | 2 372 | 3 451 | ||||||||
| Sevki Bey | Alanya | 3 | 2 375 | |||||||||
| Grand Santana | Alanya | 4 | 2 379 | |||||||||
| Riviera | Alanya | 3.5 | 2 458 | |||||||||
| Riviera | 4 | 2 379 | ||||||||||
| Emir Fosse | Alanya | 3 | 2 390 | |||||||||
| Mirador | Alanya | 4 | 2 390 | 3 555 | ||||||||
| Meryan | Alanya | 4.5 | 2 391 | |||||||||
| Meryan | 5 | 3 228 | 4 020 | 2 436 | ||||||||
| Orange Palace | Side | 5 | 3 058 | 3 630 | 2 394 | |||||||
| Inova Beach | Alanya | 4 | 2 397 | 2 749 | ||||||||
| Kilikya Palace | Kemer | 5 | 2 397 | 3 069 | ||||||||
| Amara Club Marine | Kemer | 5 | 2 397 | |||||||||
| Dynasty | Side | 3 | 2 398 | |||||||||
| Bilkay | Alanya | 3.5 | 2 399 | |||||||||
| Sumela Garden | Kemer | 3 | 2 399 | 3 325 | ||||||||
| Maya Club Golf | Side | 4 | 2 399 | |||||||||
| Smartline Konaktepe | Alanya | 4 | 2 408 | |||||||||
| Alaiye Resort | Alanya | 4 | 2 565 | |||||||||
| Alaiye Resort | 5 | 3 738 | 2 412 | |||||||||
| Larissa Inn | Kemer | 4 | 2 420 | |||||||||
| Kleopatra Atlas | Alanya | 4 | 2 427 | |||||||||
| Belpoint Beach | Kemer | 4 | 2 448 | |||||||||
| Port Side Resort | Side | 4.5 | 2 448 | |||||||||
| Venus | Side | 4 | 2 449 | |||||||||
| Crystal Flora Beach Resort | Kemer | 5 | 2 452 | 4 055 | ||||||||
| Crystal Paraiso Verde Resort | Belek | 5 | 2 452 | 3 840 | ||||||||
| Crystal Admiral Resort | Side | 5 | 3 798 | 2 452 | 3 840 | |||||||
| Sural | Side | 3.5 | 2 452 | |||||||||
| Sural | 5 | 2 980 | ||||||||||
| Aydinbey Famous | Belek | 4.5 | 2 831 | |||||||||
| Aydinbey Famous | 5 | 2 458 | 3 808 | |||||||||
| Pera Inn | Alanya | 3 | 2 875 | 2 460 | ||||||||
| Seher Resort | Side | 5 | 2 466 | 2 674 | ||||||||
| Aska Washington Resort | Side | 4 | 2 469 | |||||||||
| Aska Washington Resort | 5 | 3 012 | 3 485 | |||||||||
| Smartline Side Ally | Side | 4 | 2 473 | |||||||||
| Arabella World | Alanya | 4 | 2 478 | 2 799 | ||||||||
| Smartline White City Beach | Alanya | 4 | 2 487 | |||||||||
| Oz Side Premium | Side | 5 | 2 489 | 2 509 | ||||||||
| The Lumos Deluxe Resort & Spa | Alanya | 5 | 2 489 | 3 108 | 3 345 | |||||||
| M. C. Park Resort & Spa | Alanya | 5 | 2 489 | 3 327 | ||||||||
| Klas Boutique | Alanya | 3 | 2 827 | |||||||||
| Klas Boutique | 4 | 2 495 | ||||||||||
| Cenger Beach Resort | Side | 5 | 2 499 | |||||||||
| Tth Pegasos Club | Alanya | 4.5 | 2 499 | |||||||||
| Top | Alanya | 4.5 | 2 499 | |||||||||
| Larissa Beldibi | Kemer | 4 | 2 502 | |||||||||
| Sea World Resort & Spa | Side | 5 | 2 507 | 2 638 | 2 757 | |||||||
| Fortuna 4 | Antalya | 4 | 2 515 | |||||||||
| Infinity Beach | Alanya | 4 | 2 518 | 2 705 | ||||||||
| Club Nena | Side | 5 | 2 520 | 2 892 | ||||||||
| Grand Park Kemer | Kemer | 5 | 2 520 | |||||||||
| Kleopatra Balik | Alanya | 3 | 2 530 | |||||||||
| Side Bella Luna | Side | 4 | 3 035 | 2 532 | ||||||||
| Lioness | Alanya | 4 | 2 878 | 2 533 | 2 920 | |||||||
| Laphetos Beach Resort | Side | 5 | 2 535 | |||||||||
| Quattro Beach Spa | Alanya | 4 | 3 104 | |||||||||
| Quattro Beach Spa | 5 | 2 535 | 3 943 | |||||||||
| Side Corolla | Side | 4 | 2 858 | |||||||||
| Side Corolla | 4.52 | 2 541 | ||||||||||
| Caretta Beach | Alanya | 4 | 2 549 | |||||||||
| Club Dizalya | Alanya | 4 | 2 549 | |||||||||
| Maya World | Side | 4 | 2 551 | |||||||||
| Viking Nona Beach | Kemer | 4 | 2 551 | 2 653 | ||||||||
| Numa Palma | Alanya | 4 | 2 551 | |||||||||
| M. C. Arancia Resort | Alanya | 5 | 2 551 | 3 046 | ||||||||
| Bariscan | Alanya | 3 | 2 555 | |||||||||
| Belkon | Belek | 4 | 2 565 | |||||||||
| Crystal De Luxe | Kemer | 5 | 2 572 | 4 055 | ||||||||
| Sentido Turan Prince | Side | 4.5 | 3 903 | |||||||||
| Sentido Turan Prince | 5 | 2 572 | ||||||||||
| Felicia Village | Side | 4 | 2 985 | |||||||||
| Felicia Village | 5 | 2 581 | ||||||||||
| Lti Xanthe Resort | Side | 5 | 2 592 | 4 300 | ||||||||
| Tth Hydros Club | Kemer | 5 | 2 599 | |||||||||
| Atlas Beach | Alanya | 4 | 2 600 | |||||||||
| Midnight Sun | Side | 3 | 2 600 | |||||||||
| Otium Life | Kemer | 5 | 2 600 | 3 062 | ||||||||
| Fame Residence Kemer | Kemer | 5 | 2 606 | 3 668 | ||||||||
| Incekum Beach Resort | Alanya | 4.5 | 2 606 | |||||||||
| Incekum Beach Resort | 5 | 4 279 | ||||||||||
| First Class | Alanya | 4 | 2 612 | |||||||||
| First Class | 5 | 2 762 | 2 885 | |||||||||
| Club Turan Prince World | Side | 5 | 2 612 | |||||||||
| Gypsophila Holiday Village | Alanya | 4.5 | 2 820 | |||||||||
| Gypsophila Holiday Village | 5 | 2 612 |
| Hotel | Miejscowość | Kat. | Best Reisen | Coral Travel Wezyr Holidays | Ecco Holiday | Exim Tours | Itaka | Necker mann |
Orex Travel | Rainbow | Sun & Fun | TUI |
| Sol Beach | Marmaris | 3 | 1 633 | |||||||||
| Marbas | Marmaris | 3 | 1 822 | |||||||||
| Bliss Beach | Marmaris | 3 | 2 001 | |||||||||
| Sonnen | Marmaris | 3 | 2 030 | |||||||||
| Sun Maris City | Marmaris | 3 | 2 055 | |||||||||
| Palmea | Marmaris | 4 | 2 077 | |||||||||
| Mirage World | Marmaris | 4 | 2 106 | |||||||||
| The One Club | Dalaman - Fethiye | 4 | 2 740 | 2 126 | ||||||||
| Sun Maris Central | Marmaris | 3 | 2 127 | |||||||||
| Mehtap Family | Marmaris | 4 | 2 127 | |||||||||
| Ozcan | Marmaris | 3 | 2 149 | |||||||||
| Intermar | Marmaris | 3 | 2 153 | |||||||||
| Karen | Marmaris | 3 | 2 211 | |||||||||
| Pasa Beach | Marmaris | 4 | 2 573 | 2 537 | 2 234 | |||||||
| Selen | Marmaris | 3 | 2 235 | |||||||||
| Marmaris Park | Marmaris | 3.5 | 2 258 | |||||||||
| Marmaris Park | 4 | 2 366 | ||||||||||
| Aegean Park | Marmaris | 3 | 2 259 | |||||||||
| Myra | Marmaris | 3 | 2 305 | |||||||||
| Munamar Beach Resort | Marmaris | 4 | 2 307 | |||||||||
| Ideal Panorama | Marmaris | 4 | 2 307 | |||||||||
| Malhun | Dalaman - Fethiye | 3 | 2 330 | |||||||||
| Julian Club | Marmaris | 4 | 2 341 | |||||||||
| Julian Forest Suites | Marmaris | 4 | 2 341 | |||||||||
| Mehtap Beach | Marmaris | 4 | 2 343 | |||||||||
| Class Beach | Marmaris | 3 | 2 389 | |||||||||
| Idas | Marmaris | 4 | 2 401 | |||||||||
| Vela Icmeler | Marmaris | 3 | 2 408 | |||||||||
| Begonville | Marmaris | 3 | 2 415 | |||||||||
| Kaya Maris | Marmaris | 4 | 2 466 | |||||||||
| Jiva Beach | Dalaman - Fethiye | 5 | 2 477 | |||||||||
| Orka Lotus Beach | Marmaris | 5 | 2 477 | |||||||||
| Verde | Marmaris | 4 | 2 478 | |||||||||
| Adler | Marmaris | 3 | 2 487 | |||||||||
| Mersoy Exclusive Aqua Resort | Marmaris | 4 | 2 508 | |||||||||
| Sesin | Marmaris | 4 | 2 528 | |||||||||
| Grand Cettia | Marmaris | 4 | 2 532 | |||||||||
| Grand Panorama Family Suite | Marmaris | 4 | 2 536 | |||||||||
| Casa De Maris | Marmaris | 4 | 2 537 | |||||||||
| Casa De Maris | 5 | 3 895 | ||||||||||
| Golden Rock Beach | Marmaris | 4.5 | 2 555 | |||||||||
| Golden Rock Beach | 5 | 2 889 | 2 866 | |||||||||
| Grand Pasa | Marmaris | 5 | 2 559 | 2 597 | ||||||||
| Pegasos Tropical | Dalaman - Fethiye | 4.5 | 2 559 | |||||||||
| Akdeniz Beach | Dalaman - Fethiye | 3 | 2 574 | |||||||||
| Marcan Resort | Dalaman - Fethiye | 3 | 2 609 | |||||||||
| Ideal Pearl | Marmaris | 4 | 2 643 | |||||||||
| Perdikia Hill | Dalaman - Fethiye | 4 | 2 650 | |||||||||
| Begonville Beach | Marmaris | 3 | 2 654 | |||||||||
| Seray | Marmaris | 3 | 2 668 | |||||||||
| Kervansaray Marmaris | Marmaris | 4 | 2 720 | |||||||||
| Montebello Beach | Dalaman - Fethiye | 4 | 2 775 | |||||||||
| Grand Yazici Club Marmaris Palace | Marmaris | 4.5 | 2 828 | |||||||||
| Grand Yazici Club Marmaris Palace | 5 | 2 961 | ||||||||||
| Hawaii | Marmaris | 4 | 2 908 | |||||||||
| Orka Nergis Select | Marmaris | 4 | 2 916 | |||||||||
| Club Nimara Beach Resort | Marmaris | 4 | 2 916 | |||||||||
| Club Sun City | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 824 | 3 096 | 2 926 | |||||||
| L etoile Beach | Marmaris | 4 | 2 928 | |||||||||
| Orka Nergis Beach | Marmaris | 4 | 2 986 | |||||||||
| Marcan Beach | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 006 | |||||||||
| Ideal Prime Beach | Marmaris | 5 | 3 033 | |||||||||
| Cettia Beach | Marmaris | 4 | 3 035 | |||||||||
| Orka Sunlife Resort & Spa | Dalaman - Fethiye | 5 | 3 097 | |||||||||
| Green Nature Resort & Spa | Marmaris | 5 | 3 149 | |||||||||
| Alize | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 184 | |||||||||
| Turunc | Marmaris | 5 | 3 199 | |||||||||
| Garcia Resort & Spa | Dalaman - Fethiye | 5 | 3 220 | |||||||||
| Blue Bay Platinum | Marmaris | 5 | 3 249 | |||||||||
| Grand Yazici Club Turban | Marmaris | 4 | 3 406 | |||||||||
| Grand Yazici Club Turban | 5 | 3 464 | ||||||||||
| Magic Life Sarigerme Imperial | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 411 | |||||||||
| Green Nature Diamond | Marmaris | 5 | 3 499 | |||||||||
| Majesty Club Lykia Botanika | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 601 | |||||||||
| Marti Resort Delux | Marmaris | 5 | 3 635 | |||||||||
| Casa & Blanca Boutique | Marmaris | 4 | 3 636 | |||||||||
| Letoonia Club & Hotel | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 695 | |||||||||
| Letoonia Club & Hotel | 5 | 3 816 | ||||||||||
| Turunc Premium | Marmaris | 5 | 3 699 | |||||||||
| Liberty Lykia Holiday World | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 713 | |||||||||
| Liberty Lykia Holiday World | 5 | 3 809 | ||||||||||
| Sentido Lykia Resort & Spa | Dalaman - Fethiye | 5 | 3 740 | |||||||||
| Blue Sarigerme Park | Dalaman - Fethiye | 4 | 3 834 | |||||||||
| Sentido Sea Star | Marmaris | 4 | 3 891 | |||||||||
| Club Tuana | Dalaman - Fethiye | 5 | 3 924 | |||||||||
| Elegance | Marmaris | 5 | 3 924 | |||||||||
| Club Seno | Dalaman - Fethiye | 4.5 | 4 294 | |||||||||
| Hilton Dalaman Golf Resort | Dalaman - Fethiye | 5 | 4 696 | 4 879 | ||||||||
| Robinsn Club Sarigerme Park | Dalaman - Fethiye | 4 | 5 067 | |||||||||
| Rixos Premium Gocek | Dalaman - Fethiye | 5 | 6 511 | 6 022 |
| Hotel | Miejscowość | Kat. | Best Reisen | Coral Travel Wezyr Holidays | Ecco Holiday | Exim Tours | Itaka | Necker mann |
Orex Travel | Rainbow | Sun & Fun | TUI |
| Aquarium | Bodrum | 3 | 1 641 | |||||||||
| Peda Gumbet Holiday Beach | Bodrum | 3 | 2 281 | 1 667 | ||||||||
| Kassandra | Bodrum | 3 | 1 739 | |||||||||
| Parkim Ayaz | Bodrum | 4 | 1 817 | |||||||||
| Club Paloma Family | Bodrum | 3 | 1 819 | |||||||||
| Sami Beach | Bodrum | 3 | 1 860 | |||||||||
| Bitez Garden Life | Bodrum | 3.5 | 2 614 | |||||||||
| Bitez Garden Life | 4 | 2 741 | 1 995 | |||||||||
| Serene Beach Resort | Bodrum | 3 | 2 004 | |||||||||
| Jasmine Beach | Bodrum | 4 | 2 485 | 2 026 | ||||||||
| Poseidon Suites | Bodrum | 3 | 2 040 | |||||||||
| Green Beach Resort | Bodrum | 5 | 2 076 | |||||||||
| Sun Club Bodrum | Bodrum | 4 | 2 189 | |||||||||
| Letoon | Bodrum | 3 | 2 220 | |||||||||
| Peda Blue Bodrum | Bodrum | 3 | 2 281 | |||||||||
| Crystal Golden Age | Bodrum | 4 | 2 299 | |||||||||
