W nastroju zabawy
Turyści wypoczywają w kurortach nad Morzem Śródziemnym lub Morzem Egejskim, obsługa w hotelach jest pierwszorzędna, a wczasowicze pływający w ciepłym morzu, w połowie lipca, nawet nie wiedzieli o tym, że w Turcji był jakiś zamach. Wszystko wygląda jak dawniej, a może nawet lepiej, bo tłumy są mniejsze. Chociaż, nie wszyscy z tym się zgadzają, bo zdaniem części osób powracających z Turcji, jest tam tak samo tłoczno jak zawsze. Tylko media, zupełnie niepotrzebnie, budzą nastroje zagrożenia, zniechęcając do odpoczynku w bajecznej scenerii tureckich hoteli.
Z wyrażonymi w taki lub podobny sposób komentarzami, spotykają się próby opisania obecnej sytuacji w Turcji i tego jaki ma wpływ na ruch turystyczny w tym kraju. Nasz niedawny tekst o Turcji po zamachu, wywołał burzliwą dyskusję na Facebooku. Obrońcy wypoczynku na tureckich plażach odrzucają wszelkie przestrogi, wykorzystując w dyskusji własne doświadczenia. Są one, najczęściej, podstawowym argumentem mającym dowieść zupełnej bezzasadności rozumowania odwrotnego. Właśnie z Turcji wrócili lub nawet jeszcze w niej przebywają i nic złego się nie działo. Wprost przeciwnie, ludzie bawią się, dominuje atmosfera zadowolenia i radości. Nigdzie nie widać żadnych sygnałów wskazujących na zagrożenia, obsługa hotelowa jest miła i uczynna wobec gości, tak jak zawsze. Obrazu dopełniają atrakcyjne widoki, błękitne morze, słońce, plaża i „all inclusive”. Wielu podkreśla, że chętnie pojechaliby to Turcji jeszcze raz.
I trudno się nie zgodzić. Wszystko to przecież jest prawdą. W ogóle, Turcja jest świetnym miejscem do wypoczynku. Tyle tylko, że problem leży gdzie indziej. Oczywiście, że nie widać żadnych sygnałów zagrożenia. A jak miałyby wyglądać? Kelnerzy nie obsługujący gości? Odpychająca obsługa hotelowa? Żołnierze maszerujący po nadmorskiej promenadzie? Poziomu zagrożenia nie ocenia się według takich sygnałów. Bo ich nigdy nie ma. Niebezpieczeństwo związane z terroryzmem jest faktem. Zamachy zdarzyć mogą się wszędzie. Są jednak takie miejsca, w których prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe. I do takich miejsc, niestety, zaliczyć trzeba Turcję.
Trudno udawać, że nie widzi się rzeczywistości. Dziewięć poważnych zamachów terrorystycznych w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy, śmierć 275 osób, setki rannych. Pucz wojskowy. Stan wyjątkowy. Tysiące aresztowanych, dziesiątki tysięcy wyrzuconych z pracy, rozważania o przywróceniu kary śmierci i to z mocą obowiązującą wstecz(!). Można zrozumieć tych, dla których beztroskie leżenie na plaży i pluskanie się w morzu, nie jest, w takich warunkach, atrakcyjne.
A czy jest bezpieczne? Tego nie wiadomo, są jednak wystarczające przesłanki, aby przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe, zachować ostrożność. I chłodną głowę. Nie kierować się wyłącznie cenami. Nie ma, bowiem, co ukrywać, że jednym z głównych atutów Turcji są niskie ceny wypoczynku. Było tak i wcześniej, ale teraz padają prawdziwe rekordy. Chyba nawet największy fanatyk wypoczynku w Turcji nie będzie się upierał, że to najpiękniejszy kraj na świecie, że nigdzie indziej nie da się znaleźć równie wspaniałych krajobrazów, luksusowych hoteli i doskonałego jedzenia. Owszem, są kraje ładniejsze niż Turcja, oferujące lepsze (a przynajmniej takie same) warunki wypoczynku. Problem w tym, że są droższe. Często, znacznie droższe.
Ale czy naprawdę nawet najwspanialsze wakacje warte są ryzyka? Nawet jeśli nie chodziłoby o groźbę utraty życia (wydaje się mało prawdopodobna) lub zdrowia, a tylko o stres związany z politycznymi niepokojami. Niskie ceny bywają trudną do odparcia zachętą, ale rozwaga jest, szczególnie w przypadku Turcji, bardzo zalecana…
Zwolennicy wypoczynku w Turcji, zapewne pozostaną przy swoim zdaniu, podobnie jak i przeciwnicy. Każdy podejmuje decyzje w swoim własnym imieniu. Powstaje jedynie pytanie, czy do wyjazdu do Turcji powinni namawiać klientów sprzedawcy imprez turystycznych, pracownicy biur podróży. Naszym zdaniem – nie tylko nie powinni, ale nawet nie mają do tego moralnego prawa.
Warto pamiętać, że opinie zadowolonych turystów, wyrażane po powrocie z Turcji, odnoszą się do przeszłości i nie mają żadnego związku z tym co zdarzyć może się później. Po ubiegłorocznym zamachu w Tunisie, rozwinięto nawet akcję promocyjną, prowadzoną przez celebrytów, zachęcającą do wyjazdu do tego kraju. Zamach w Tunisie był w marcu. Akcja promocyjna – w kwietniu. A turyści wypoczywający na plaży w kurorcie Sousse zastrzeleni zostali w czerwcu…
Część zwolenników wypoczynku w Turcji utrzymuje, że na wybrzeżach są tłumy ludzi jak zawsze, a samoloty wypełnione w 100%. Ważne, żeby mieli rację. Oczywiście, nie ma mowy o tym, że liczba turystów nie spadła. Jest przeciwnie, a spadek ma wymiar – dla Turcji – dramatyczny. Istotne jest to, jak naprawdę wygląda wypełnienie samolotów. Touroperatorzy zredukowali programy, zmniejszyli znacząco podaż, a niektórzy w ogóle wycofali się z Turcji. Kluczowym pytaniem pozostaje, czy cięcia w programach były wystarczająco głębokie. Gdyby tak miało nie być, w niektórych firmach mogłyby pojawić się problemy finansowe, czego wszyscy woleliby uniknąć (zarówno firmy, jak i – w niemniejszym stopniu – ich klienci).
Spadek zainteresowania tureckimi imprezami jest duży i w pełni zrozumiały. Biura podróży robią wszystko, aby wyjść z tej sytuacji z obronną ręką. Sama redukcja programów okazała się niewystarczająca. Koniecznym było obniżenie cen. Nawet na najwyższy szczyt sezonu, który przypada w połowie sierpnia. Porównaliśmy ceny imprez organizowanych w tym okresie, obowiązujące na początku czerwca, z tymi, które przyjęły wersję „last minute”.
Nasze biura podróży w lecie sprzedają wycieczki w cztery regiony tureckie: Bodrum, Marmaris, okolice Izmiru i, przede wszystkim, na Riwierę Turecką.
Hotel | Kat | Wyż. | Miejscowość | Cena w czerwcu |
Cena last minute |
Różnica | Stosunek |
Sundance Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3991 | 2590 | -1401 | -35.1% |
Peda Blue Bodrum | 3 | all inclusive | Bodrum | 2281 | 1572 | -709 | -31.1% |
Isis | 5 | all inclusive | Bodrum | 3299 | 2348 | -951 | -28.8% |
Baba | 3 | śniadania i kolacje | Bodrum | 2299 | 1648 | -651 | -28.3% |
Armonia Holiday Village | 5 | all inclusive | Bodrum | 3299 | 2398 | -901 | -27.3% |
Mio Bianco Resort | 4 | all inclusive | Bodrum | 3287 | 2408 | -879 | -26.7% |
Green Port Bodrum | 3 | all inclusive | Bodrum | 2336 | 1738 | -598 | -25.6% |
Ersan Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 4235 | 3208 | -1027 | -24.3% |
Amara Island Bodrum Elite | 5 | all inclusive | Bodrum | 3643 | 2772 | -871 | -23.9% |
Cande Ora Holiday Village | 4 | all inclusive | Bodrum | 2687 | 2045 | -642 | -23.9% |
Kriss | 3 | all inclusive | Bodrum | 2349 | 1798 | -551 | -23.5% |
Club Shark | 4 | all inclusive | Bodrum | 2599 | 1998 | -601 | -23.1% |
Lighthouse | 5 | all inclusive | Bodrum | 2563 | 1972 | -591 | -23.1% |
Cande Onura Holiday Village | 4 | all inclusive | Bodrum | 2795 | 2154 | -641 | -22.9% |
Club Tarhan Beach | 5 | all inclusive | Bodrum | 2651 | 2045 | -606 | -22.9% |
Kadikale Resort Spa & Wellness | 5 | all inclusive | Bodrum | 3299 | 2598 | -701 | -21.2% |
Riva Bodrum Resort | 4 | all inclusive | Bodrum | 2687 | 2117 | -570 | -21.2% |
Aurum Moon Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3100 | 2445 | -655 | -21.1% |
Aurum Spa & Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3399 | 2698 | -701 | -20.6% |
Sentido Bellazure | 5 | all inclusive | Bodrum | 3399 | 2698 | -701 | -20.6% |
Aquasis Deluxe Resort & Spa | 5 | all inclusive | Bodrum | 3649 | 2948 | -701 | -19.2% |
Sun Club Bodrum | 4 | all inclusive | Bodrum | 2189 | 1790 | -399 | -18.2% |
Grand Park Bodrum | 5 | all inclusive | Bodrum | 3585 | 2953 | -632 | -17.6% |
Dragut Point North | 3 | all inclusive | Bodrum | 2669 | 2214 | -455 | -17% |
Costa Bitezhan | 4 | all inclusive | Bodrum | 2723 | 2263 | -460 | -16.9% |
Sianji Well Being | 5 | all inclusive | Bodrum | 6528 | 5429 | -1099 | -16.8% |
Serene Beach Resort | 3 | all inclusive | Bodrum | 2004 | 1754 | -250 | -12.5% |
Latanya Beach Resort | 4+ | all inclusive | Bodrum | 2899 | 2548 | -351 | -12.1% |
Baia Bodrum | 5 | all inclusive | Bodrum | 4273 | 3770 | -503 | -11.8% |
Didim Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3099 | 2748 | -351 | -11.3% |
Buyuk Anadolu Didim Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2799 | 2498 | -301 | -10.8% |
Vera Miramar Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3614 | 3270 | -344 | -9.5% |
Natur Garden | 3 | all inclusive | Bodrum | 2301 | 2097 | -204 | -8.9% |
Voyage Turkbuku | 5 | all inclusive | Bodrum | 4951 | 4553 | -398 | -8% |
Rixos Premium | 5 | all inclusive | Bodrum | 6345 | 5944 | -401 | -6.3% |
Crystal Green Bay Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2910 | 2750 | -160 | -5.5% |
Kefaluka Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 4113 | 3889 | -224 | -5.4% |
Royal Asarlik Beach | 5 | all inclusive | Bodrum | 3310 | 3135 | -175 | -5.3% |
La Blanche Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 3346 | 3190 | -156 | -4.7% |
Peda Gumbet Holiday Beach | 3 | all inclusive | Bodrum | 1667 | 1609 | -58 | -3.5% |
Poseidon Suites | 3 | all inclusive | Bodrum | 2040 | 1972 | -68 | -3.3% |
Letoon | 3 | all inclusive | Bodrum | 2220 | 2154 | -66 | -3% |
Burak | 3 | śniadania | Bodrum | 1440 | 1400 | -40 | -2.8% |
Burak | 3 | śniadania i kolacje | Bodrum | 1727 | 1690 | -37 | -2.1% |
Rosso Verde | 4 | all inclusive | Bodrum | 2378 | 2336 | -42 | -1.8% |
Club Arinna | 4 | all inclusive | Bodrum | 2336 | 2308 | -28 | -1.2% |
Grand Levent | 4 | śniadania i kolacje | Bodrum | 2336 | 2308 | -28 | -1.2% |
Kervansaray Bodrum | 5 | all inclusive | Bodrum | 2432 | 2405 | -27 | -1.1% |
Family Belvedere | 3 | all inclusive | Bodrum | 2462 | 2435 | -27 | -1.1% |
Mavi | 4 | śniadania i kolacje | Bodrum | 2492 | 2466 | -26 | -1% |
Sunhill | 4 | all inclusive | Bodrum | 2688 | 2664 | -24 | -0.9% |
Costa 3S Beach | 4 | all inclusive | Bodrum | 2723 | 2699 | -24 | -0.9% |
Cactus Charme | 4 | all inclusive | Bodrum | 3585 | 3571 | -14 | -0.4% |
Okaliptus | 3 | śniadania i kolacje | Bodrum | 2313 | 2311 | -2 | -0.1% |
Sign Deluxe | 5+ | śniadania | Bodrum | 5261 | 5259 | -2 | 0% |
Sign Deluxe | 5+ | śniadania i kolacje | Bodrum | 5912 | 5910 | -2 | 0% |
Sun Dance Suites | 5 | all inclusive | Bodrum | 5694 | 5704 | 10 | 0.2% |
Titanic Deluxe Bodrum | 5 | all inclusive | Bodrum | 5849 | 5861 | 12 | 0.2% |
Kempinski Barbaros Bay | 5 | śniadania | Bodrum | 9532 | 9586 | 54 | 0.6% |
Jumeirah Bodrum Palace | 5 | śniadania | Bodrum | 10161 | 10222 | 61 | 0.6% |
Kempinski Barbaros Bay | 5 | śniadania i kolacje | Bodrum | 11328 | 11403 | 75 | 0.7% |
Jumeirah Bodrum Palace | 5 | śniadania i kolacje | Bodrum | 20114 | 20289 | 175 | 0.9% |
Green Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2076 | 2154 | 78 | 3.8% |
Venosa Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2508 | 2669 | 161 | 6.4% |
Palm Wings Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2477 | 2640 | 163 | 6.6% |
Sami Beach | 3 | all inclusive | Bodrum | 1860 | 1990 | 130 | 7% |
Xanadu Island | 5 | all inclusive | Bodrum | 5369 | 5861 | 492 | 9.2% |
Jasmine Beach | 4 | all inclusive | Bodrum | 2026 | 2218 | 192 | 9.5% |
Voyage Torba | 5 | all inclusive | Bodrum | 4592 | 5043 | 451 | 9.8% |
Izer Beach Club | 4 | all inclusive | Bodrum | 2905 | 3193 | 288 | 9.9% |
Wow Bodrum Resort | 4+ | all inclusive | Bodrum | 3477 | 3827 | 350 | 10.1% |
Bodrum Holiday Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2382 | 2663 | 281 | 11.8% |
Yasmin Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2760 | 3117 | 357 | 12.9% |
Samara | 5 | all inclusive | Bodrum | 3128 | 3571 | 443 | 14.2% |
Crystal Golden Age | 4 | all inclusive | Bodrum | 2299 | 2648 | 349 | 15.2% |
Ayaz Aqua | 4 | all inclusive | Bodrum | 2449 | 2848 | 399 | 16.3% |
Ramada Resort Akbuk | 4 | all inclusive | Bodrum | 2561 | 3020 | 459 | 17.9% |
Parkim Ayaz | 4 | all inclusive | Bodrum | 1817 | 2169 | 352 | 19.4% |
Delta Beach Resort | 5 | all inclusive | Bodrum | 2861 | 3571 | 710 | 24.8% |
Blue Bosphorus | 5 | all inclusive | Bodrum | 3388 | 4407 | 1019 | 30.1% |
Club Blue Dreams | 4+ | all inclusive | Bodrum | 3467 | 4874 | 1407 | 40.6% |
Cactus Fleur Beach | 4 | all inclusive | Bodrum | 2723 | 3862 | 1139 | 41.8% |
Cactus Mirage | 4 | all inclusive | Bodrum | 2723 | 3862 | 1139 | 41.8% |
Bitez Garden Life | 3.5 | all inclusive | Bodrum | 1995 | 3469 | 1474 | 73.9% |
Hotel | Kat | Wyż. | Miejscowość | Cena w czerwcu |
Cena last minute |
Różnica | Stosunek |
Myra | 3 | all inclusive | Marmaris | 2305 | 1601 | -704 | -30.5% |
Alkan | 3 | śniadania i kolacje | Marmaris | 2025 | 1442 | -583 | -28.8% |
Garcia Resort & Spa | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3220 | 2328 | -892 | -27.7% |
Green Nature Resort & Spa | 5 | all inclusive | Marmaris | 3149 | 2299 | -850 | -27% |
Club Tuana | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3924 | 2909 | -1015 | -25.9% |
Idas | 4 | all inclusive | Marmaris | 2401 | 1782 | -619 | -25.8% |
Intermar | 3 | all inclusive | Marmaris | 2153 | 1601 | -552 | -25.6% |
Casa & Blanca Boutique | 4 | all inclusive | Marmaris | 3636 | 2706 | -930 | -25.6% |
Mehtap Family | 4 | all inclusive | Marmaris | 2127 | 1601 | -526 | -24.7% |
Alize | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3184 | 2400 | -784 | -24.6% |
Marcan Beach | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3006 | 2273 | -733 | -24.4% |
Mehtap Beach | 4 | all inclusive | Marmaris | 2343 | 1782 | -561 | -23.9% |
Orka Nergis Beach | 4 | all inclusive | Marmaris | 2986 | 2273 | -713 | -23.9% |
Kaya Maris | 4 | all inclusive | Marmaris | 2466 | 1891 | -575 | -23.3% |
Palmea | 4 | all inclusive | Marmaris | 2077 | 1601 | -476 | -22.9% |
Green Nature Diamond | 5 | all inclusive | Marmaris | 3499 | 2699 | -800 | -22.9% |
Adler | 3 | all inclusive | Marmaris | 2487 | 1928 | -559 | -22.5% |
Elegance | 5 | all inclusive | Marmaris | 3924 | 3055 | -869 | -22.1% |
Begonville | 3 | all inclusive | Marmaris | 2415 | 1891 | -524 | -21.7% |
Orka Club & Villas | 4 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2401 | 1912 | -489 | -20.4% |
Poseidon | 4 | śniadania | Marmaris | 1779 | 1421 | -358 | -20.1% |
Orka Club & Villas | 4 | bez wyżywienia | Dalaman - Fethiye | 3504 | 2805 | -699 | -19.9% |
Poseidon | 4 | śniadania i kolacje | Marmaris | 2073 | 1715 | -358 | -17.3% |
Seray | 3 | all inclusive | Marmaris | 2668 | 2210 | -458 | -17.2% |
Ideal Panorama | 4 | all inclusive | Marmaris | 2307 | 1942 | -365 | -15.8% |
Sentido Sea Star | 4 | all inclusive | Marmaris | 3891 | 3286 | -605 | -15.5% |
Ideal Prime Beach | 5 | all inclusive | Marmaris | 3033 | 2629 | -404 | -13.3% |
Class Beach | 3 | all inclusive | Marmaris | 2389 | 2073 | -316 | -13.2% |
Ideal Pearl | 4 | all inclusive | Marmaris | 2643 | 2299 | -344 | -13% |
Turunc | 5 | all inclusive | Marmaris | 3199 | 2799 | -400 | -12.5% |
Hillside Beach Club | 4 | pełne wyżywienie | Dalaman - Fethiye | 6094 | 5334 | -760 | -12.5% |
Navy | 3 | śniadania i kolacje | Marmaris | 2010 | 1794 | -216 | -10.7% |
Pelin | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 1912 | 1710 | -202 | -10.6% |
Montebello Beach | 3 | śniadania | Dalaman - Fethiye | 1858 | 1692 | -166 | -8.9% |
Malhun | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 1939 | 1773 | -166 | -8.6% |
Harman | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2020 | 1855 | -165 | -8.2% |
Montebello Beach | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2020 | 1855 | -165 | -8.2% |
L etoile Beach | 4 | all inclusive | Marmaris | 2928 | 2694 | -234 | -8% |
Tonoz Beach | 3 | śniadania | Dalaman - Fethiye | 2165 | 2002 | -163 | -7.5% |
Hawaii | 4 | all inclusive | Marmaris | 2908 | 2691 | -217 | -7.5% |
Karen | 3 | all inclusive | Marmaris | 2211 | 2049 | -162 | -7.3% |
Aegean Park | 3 | all inclusive | Marmaris | 2259 | 2097 | -162 | -7.2% |
Marbella | 4 | śniadania i kolacje | Marmaris | 2459 | 2283 | -176 | -7.2% |
Grand Pasa | 5 | all inclusive | Marmaris | 2559 | 2381 | -178 | -7% |
Malhun | 3 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2330 | 2169 | -161 | -6.9% |
Yucelen | 4 | śniadania i kolacje | Marmaris | 2823 | 2637 | -186 | -6.6% |
Flamingo | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2472 | 2313 | -159 | -6.4% |
Tonoz Beach | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2478 | 2319 | -159 | -6.4% |
Yucelen | 4 | pełne wyżywienie | Marmaris | 2921 | 2735 | -186 | -6.4% |
Mersoy Exclusive Aqua Resort | 4 | all inclusive | Marmaris | 2508 | 2349 | -159 | -6.3% |
Sesin | 4 | all inclusive | Marmaris | 2528 | 2369 | -159 | -6.3% |
Marcan Resort | 3 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2609 | 2451 | -158 | -6.1% |
Perdikia Hill | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2650 | 2493 | -157 | -5.9% |
Begonville Beach | 3 | all inclusive | Marmaris | 2654 | 2497 | -157 | -5.9% |
Montebello Beach | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2775 | 2619 | -156 | -5.6% |
Club Nimara Beach Resort | 4 | all inclusive | Marmaris | 2916 | 2762 | -154 | -5.3% |
Julian Club | 4 | all inclusive | Marmaris | 2341 | 2220 | -121 | -5.2% |
D-Resort Grand Azur Marmaris | 5 | śniadania | Marmaris | 3565 | 3418 | -147 | -4.1% |
Majesty Club Lykia Botanika | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3601 | 3454 | -147 | -4.1% |
D-Resort Grand Azur Marmaris | 5 | śniadania i kolacje | Marmaris | 3852 | 3709 | -143 | -3.7% |
Perdikia Beach | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2020 | 1953 | -67 | -3.3% |
Kervansaray Marmaris | 4 | all inclusive | Marmaris | 2720 | 2637 | -83 | -3.1% |
D-Resort Grand Azur Marmaris | 5 | pełne wyżywienie | Marmaris | 4678 | 4545 | -133 | -2.8% |
Grand Yazici Club Turban | 4 | all inclusive | Marmaris | 3406 | 3316 | -90 | -2.6% |
Vela Icmeler | 3 | all inclusive | Marmaris | 2408 | 2370 | -38 | -1.6% |
Verde | 4 | all inclusive | Marmaris | 2478 | 2441 | -37 | -1.5% |
Grand Yazici Club Marmaris Palace | 4.5 | all inclusive | Marmaris | 2828 | 2807 | -21 | -0.7% |
Letoonia Club & Hotel | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3695 | 3672 | -23 | -0.6% |
Blue Bay Platinum | 5 | all inclusive | Marmaris | 3249 | 3249 | 0% | |
Akdeniz Beach | 3 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2574 | 2601 | 27 | 1% |
Liberty Oludeniz | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 2454 | 2496 | 42 | 1.7% |
Marmaris Park | 3.5 | all inclusive | Marmaris | 2258 | 2299 | 41 | 1.8% |
Cettia Beach | 4 | all inclusive | Marmaris | 3035 | 3189 | 154 | 5.1% |
Rixos Premium Gocek | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 6022 | 6398 | 376 | 6.2% |
Pasa Beach | 4 | all inclusive | Marmaris | 2234 | 2379 | 145 | 6.5% |
The One Club | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2126 | 2269 | 143 | 6.7% |
Hilton Dalaman Golf Resort | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 4696 | 5090 | 394 | 8.4% |
Marti Resort Delux | 5 | all inclusive | Marmaris | 3635 | 3987 | 352 | 9.7% |
Munamar Beach Resort | 4 | all inclusive | Marmaris | 2307 | 2531 | 224 | 9.7% |
D-Hotel Maris | 5 | śniadania i kolacje | Marmaris | 9003 | 9949 | 946 | 10.5% |
Grand Cettia | 4 | all inclusive | Marmaris | 2532 | 2833 | 301 | 11.9% |
D-Hotel Maris | 5 | śniadania | Marmaris | 7344 | 8290 | 946 | 12.9% |
Jiva Beach | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2477 | 2797 | 320 | 12.9% |
Sentido Lykia Resort & Spa | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3740 | 4276 | 536 | 14.3% |
Orka Sunlife Resort & Spa | 5 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3097 | 3608 | 511 | 16.5% |
Bliss Beach | 3 | all inclusive | Marmaris | 2001 | 2337 | 336 | 16.8% |
Liberty Lykia Holiday World | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 3713 | 4363 | 650 | 17.5% |
Orka Lotus Beach | 5 | all inclusive | Marmaris | 2477 | 2957 | 480 | 19.4% |
Karbel | 3.5 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 1699 | 2055 | 356 | 21% |
Karbel Beach | 3 | śniadania i kolacje | Dalaman - Fethiye | 1600 | 1986 | 386 | 24.1% |
Club Sun City | 4 | all inclusive | Dalaman - Fethiye | 2926 | 3938 | 1012 | 34.6% |
Casa De Maris | 4 | all inclusive | Marmaris | 2537 | 3752 | 1215 | 47.9% |
Hotel | Kat | Wyż. | Miejscowość | Cena w czerwcu |
Cena last minute |
Różnica | Stosunek |
Pine Bay Holiday Resort | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3349 | 2699 | -650 | -19.4% |
Aria Claros Beach And Spa Resort | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3199 | 2599 | -600 | -18.8% |
Egeria Park | 3 | all inclusive | Kusadasi | 2235 | 1853 | -382 | -17.1% |
Altinsaray | 3.5 | śniadania i kolacje | Kusadasi | 1736 | 1473 | -263 | -15.1% |
Altinsaray | 3.5 | pełne wyżywienie | Kusadasi | 1932 | 1669 | -263 | -13.6% |
Palmin | 4 | all inclusive | Kusadasi | 2785 | 2434 | -351 | -12.6% |
Green Gold | 3 | all inclusive | Kusadasi | 2804 | 2471 | -333 | -11.9% |
Luana Santa Maria | 4 | all inclusive | Kusadasi | 2733 | 2434 | -299 | -10.9% |
Coastlight | 4 | śniadania i kolacje | Kusadasi | 2174 | 1962 | -212 | -9.8% |
Majesty Club Kustur | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3575 | 3452 | -123 | -3.4% |
Sozer | 3 | śniadania i kolacje | Kusadasi | 2030 | 1998 | -32 | -1.6% |
Asena | 3 | śniadania i kolacje | Kusadasi | 2317 | 2289 | -28 | -1.2% |
Club Scala Nuova | 3 | all inclusive | Kusadasi | 2506 | 2480 | -26 | -1% |
Pigale Beach Resort | 3 | all inclusive | Kusadasi | 2753 | 2729 | -24 | -0.9% |
My Aegean Star | 4 | all inclusive | Kusadasi | 2964 | 2943 | -21 | -0.7% |
Sentinus | 4 | all inclusive | Kusadasi | 3140 | 3121 | -19 | -0.6% |
Imbat | 4 | all inclusive | Kusadasi | 3144 | 3125 | -19 | -0.6% |
Vista Hill | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3359 | 3343 | -16 | -0.5% |
Grand Blue Sky | 4 | all inclusive | Kusadasi | 3755 | 3743 | -12 | -0.3% |
Palm Wings Beach Resort & Spa | 5 | all inclusive | Kusadasi | 2602 | 2600 | -2 | -0.1% |
Babaylon | 4 | all inclusive | Cesme | 2799 | 2799 | 0% | |
Club Grand Efe | 4 | all inclusive | Kusadasi | 2799 | 2799 | 0% | |
Amara Sealight Elite | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3281 | 3426 | 145 | 4.4% |
Aqua Fantasy | 5 | all inclusive | Kusadasi | 4534 | 4906 | 372 | 8.2% |
Le Bleu Resort | 5 | all inclusive | Kusadasi | 3403 | 3753 | 350 | 10.3% |
Sealight Resort | 4.5 | all inclusive | Kusadasi | 2869 | 3168 | 299 | 10.4% |
Richmond Ephesus | 5 | all inclusive | Kusadasi | 2610 | 2910 | 300 | 11.5% |
Akbulut Spa | 4 | all inclusive | Kusadasi | 1968 | 2216 | 248 | 12.6% |
Grand Kurdoglu | 4 | all inclusive | Kusadasi | 1951 | 2220 | 269 | 13.8% |
Korumar Deluxe | 4.5 | all inclusive | Kusadasi | 3119 | 3572 | 453 | 14.5% |
Panorama Hill | 4 | all inclusive | Kusadasi | 1799 | 2231 | 432 | 24% |
Faustina | 4 | all inclusive | Kusadasi | 2037 | 2817 | 780 | 38.3% |
Fantasia De Luxe Kusadasi | 5 | all inclusive | Kusadasi | 2972 | 4179 | 1207 | 40.6% |
Hotel | Kat | Wyż. | Miejscowość | Cena w czerwcu |
Cena last minute |
Różnica | Stosunek |
Maritim Pine Beach Resort | 5 | all inclusive | Belek | 5509 | 2757 | -2752 | -50% |
Larissa Mare Beach | 4 | all inclusive | Kemer | 3535 | 1844 | -1691 | -47.8% |
Kleopatra Blue Hawai | 4 | all inclusive | Alanya | 2279 | 1239 | -1040 | -45.6% |
Riviera | 3.5 | all inclusive | Alanya | 2379 | 1349 | -1030 | -43.3% |
Alara | 4 | all inclusive | Alanya | 3535 | 2008 | -1527 | -43.2% |
Alara Star | 5 | all inclusive | Alanya | 3535 | 2052 | -1483 | -42% |
Golden Sun | 3.5 | all inclusive | Kemer | 2219 | 1299 | -920 | -41.5% |
Ares Club | 3 | all inclusive | Kemer | 2324 | 1376 | -948 | -40.8% |
The Colours Side | 4 | all inclusive | Side | 1999 | 1189 | -810 | -40.5% |
Aska Washington Resort | 5 | śniadania i kolacje | Side | 3379 | 2020 | -1359 | -40.2% |
Fortuna 5 | 5 | all inclusive | Alanya | 2965 | 1782 | -1183 | -39.9% |
Olimpos Beach | 3 | all inclusive | Kemer | 2876 | 1729 | -1147 | -39.9% |
Yesiloz | 3 | all inclusive | Side | 2916 | 1771 | -1145 | -39.3% |
Ozkaymak Kemer Marina | 5 | all inclusive | Kemer | 3136 | 1915 | -1221 | -38.9% |
Ares City | 3 | all inclusive | Kemer | 2359 | 1441 | -918 | -38.9% |
Mira Garden Resort | 4 | all inclusive | Kemer | 2876 | 1762 | -1114 | -38.7% |
Marti Myra | 5 | all inclusive | Kemer | 2979 | 1859 | -1120 | -37.6% |
Fortuna 4 | 4 | all inclusive | Antalya | 2515 | 1570 | -945 | -37.6% |
