Prapremiera przeminęła...
Premiera lata 2017. A nawet prapremiera. I to w dodatku, druga edycja! Takie hasło pojawiło się na stronie internetowej i w lokalach, biura podróży Coral Travel Wezyr Holidays, w skrócie nazywanego Wezyrem. Autorzy „drugiej edycji prapremiery” zaplanowali dla swoich klientów całe mnóstwo atrakcji. Niestety, „prapremiera” trwała tylko miesiąc i skończyła się 5 grudnia (tzn. druga edycja, bo kiedy była pierwsza – nie wiadomo). Jest jednak i dobra wiadomość: choć „prapremiera” przeszła do historii, to już od następnego dnia Wezyr ogłosił nową „premierę”. Jedyne co ją odróżnia od poprzedniczki to brak przedrostka „pra”. Reszta jest identyczna. ("Regulamin-listopad", "Regulamin-grudzień") I znowu trzeba się spieszyć, bo ponownie ograniczono termin ważności akcji: do około miesiąca. Po 2 stycznia, „premiery” już nie będzie. I pozostanie jakaś zwykła promocja, pod zupełnie inną nazwą. Na szczęście, atrakcje będą, zapewne, te same lub bardzo podobne.
Wezyr nie jest wyjątkiem. Wszystkie biura podróży wszelkimi siłami próbują naklonić turystów do robienia u nich zakupów i to możliwie jak najszybciej. Standardem są obietnice wyjątkowo wysokich rabatów – zwykle na poziomie 40-tu, 40-tu paru procent. Kiedyś używano częściej liczby 50. Teraz najwyraźniej uznano, że jest przekroczeniem granicy absurdu i nikt w nią nie uwierzy. Dlatego popularność zyskały „czterdziestki”.
W tym roku najwięcej „dała” Itaka: 45%. Rainbow, Neckermann, Grecos były mniej hojne. Uznały, że wystarczą rabaty 40-to procentowe. Najbardziej precyzyjnie zniżki wyliczył Net Holiday, publikując liczbę 38%. Widocznie wymyślono tam, że taka dokładność bardziej uwiarygodni komunikat. Oczywiście, większość turystów doskonale zdaje sobie sprawę z nierealności reklamowych rabatów i wiedzą o tym także touroperatorzy, którzy jednak liczą, że mimo wszystko, w ten sposób uda się wzbudzić zainteresowanie jakiejś grupy klientów. Z podtrzymywania fikcji zrezygnowało biuro TUI Polska.
Wezyr Holidays w swoich „prapremierze” i „premierze” zachęca do zakupów nie tylko abstrakcyjnymi rabatami, których nigdzie w cennikach znaleźć się na daje (trzeba uwierzyć, że gdyby nie „premiera”, to ceny byłyby „do” 40% wyższe). Ma także inne atuty. Są to: prawo do zmiany oferty, gwarancja niezmienności ceny i gwarancja najniższej ceny, a także obniżenie opłaty za ubezpieczenie na wypadek rezygnacji spowodowanej np. chorobą. Rzec można: klasyka. Wszystkie biura robią to samo. Różnice polegają na szczegółach.
Wezyr pozwala na zmianę oferty, ale tylko raz i nie później niż na półtora miesiąca przed terminem wyjazdu. Obowiązującą ceną nowo wybranej imprezy będzie cena z dnia dokonanej zmiany. A zatem już spoza okresu promocji. Czy to znaczy, że o 40% wyższa?
Regulamin opisuje gwarancję niezmienności ceny jako zapewnienie jej utrzymania na stałym poziomie w okresie trwania promocji, czyli w przypadku „premiery” tylko do 2 stycznia. Trzymając się tego zapisu, Wezyr ma prawo zażądać dopłaty w późniejszym terminie. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale trudno odgadnąć jakie były faktyczne intencje autorów i pozostaje jedynie wierzyć w nieprecyzyjność sformułowania. W regulaminie jest wprawdzie zdanie: „zmiany ceny nie będą dotyczyły Imprezy turystycznej już dokonanej i opłaconej zgodnie z WIT”, ale WIT, czyli Warunki Imprez Turystycznych Wezyra przewidują możliwość podniesienia cen na 21 dni przed wyjazdem, jeśli zachodzą przypadki opisane w ustawie o turystyce.
Klient kupujący miejsce w imprezie z ogromnym wyprzedzeniem powinien mieć pewność, że nie robi marnego interesu, że nie okaże się, że kupując później zapłaciłby mniej. Wezyr daje taką gwarancję. Nazwaną gwarancją najniższej ceny. Ale tylko pozorną. Wezyr wymyślił coś w rodzaju „udziału własnego”. Pojawienie się niższych cen w późniejszym okresie, daje klientowi możliwość odzyskania nadpłaconej różnicy, ale pomniejszonej o 4% ceny wycieczki. Jeśli obniżki będą mniejsze niż 4%, żaden zwrot nie przysługuje. I, co jeszcze ważniejsze: Wezyr może swobodnie kształtować rabaty dla klientów kupujących wycieczki w okresie krótszym niż półtora miesiąca przed wyjazdem. Gdyby w tym czasie ceny spadły nawet o połowę, korzystający z „premiery” nie mogą liczyć na żaden zwrot. Muszą, po prostu, pogodzić się z tym, że zapłacili więcej.
Ostatnim wabikiem na klientów mają być obniżone opłaty za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Zamiast 3%, promocyjna cena wynosi 2%. Tu jest jedyna różnica pomiędzy „prapremierą” i „premierą”. Wezyr zmienił ubezpieczyciela. Wcześniej był to Allianz, teraz jest ERV, dlatego różnią się trochę warunki.
I to wszystko. Mógłby zaskakiwać brak innej, standardowo używanej przez biura podróży, zachęty – obniżonych zaliczek (Rainbow wymaga 15-20%, Itaka 10%, a TUI i Neckermann tylko 5%). Ale nie zaskakuje. Wezyr ma za sobą bardzo trudny rok i raczej nie może sobie pozwolić na rezygnację z poprawiających płynność wpłat klientów za imprezy rozliczane dopiero po kilku miesiącach. Dlatego o niższych zaliczkach nie wspomina.
Coral Travel Wezyr Holidays to firma należąca do tureckiego holdingu OTI. O tegorocznych perturbacjach pisaliśmy m.in. w artykule „Wezyr Holidays. Nadchodzą trudne czasy.”. Przed sezonem wyglądało to całkiem kiepsko. Na szczęście (dla Wezyra), po lipcowym pseudo-puczu w Turcji, doszło do ocieplenia stosunków turecko-rosyjskich. Poprawiło to sytuację firm zaangażowanych w rynek rosyjski i rozświetliło im perspektywy. Firmą taką jest OTI, a zatem i Coral Travel Wezyr Holidays. Niemniej, trudno spodziewać się utrzymania przez Wezyra czwartego miejsca wśród touroperatorów w Polsce. Wyniki za rok 2016 nie są jeszcze znane. W ostatnich latach firma osiągała ponad 400 tys. zł przychodu (trzeci w rankingu – TUI – miał w 2015 roku 800 tys. zł, a piąty – Grecos- 350 tys.), w 2016 będzie na pewno mniejszy, na co wskazuje (poza zachowaniami samego Wezyra) obniżenie kwoty tzw. gwarancji touroperatorskiej z 56 (w 2016) do 51 mln zł (na 2017), będącej funkcją uzyskiwanych przychodów.
W lecie 2017 roku, Wezyr z ofertami obecny będzie w pięciu krajach. Przede wszystkim w Turcji (absolutnie kraj numer jeden), a także w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii i Egipcie. Według reklamy Wezyra, kupując wcześniej zapłacić można nawet 40% mniej. Oczywiście, liczba ta jest absurdalna, ale ceny faktycznie rosną. Zwłaszcza w okresie słabnącej złotówki. Klienci, którzy skorzystali z „prapremiery” zapłacili mniej od późniejszych. Różnice nie są duże. Porównaliśmy oferty dostępne pod koniec listopada, z ofertami z początku grudnia. Żeby uczynić obraz bardziej klarownym, ograniczyliśmy się do tygodniowych pobytów, w połowie sierpnia, w hotelach z „all inclusive” (dominujących).
Hotel | Region | Gwiazdki | listopad | grudzień | Różnica | Procent |
Sol Nessebar Palace | Słoneczny Brzeg | 5 | 3396 | 3546 | 150 | 4.4% |
Tsarevets | Złote Piaski | 2 | 1831 | 1840 | 9 | 0.5% |
Bohemi | Słoneczny Brzeg | 3 | 1927 | 1936 | 9 | 0.5% |
Diamond | Słoneczny Brzeg | 4 | 1931 | 1940 | 9 | 0.5% |
Prestige House | Słoneczny Brzeg | 3 | 1954 | 1963 | 9 | 0.5% |
Panorama | Złote Piaski | 3 | 1972 | 1981 | 9 | 0.5% |
Kompas | Złote Piaski | 3 | 1972 | 1981 | 9 | 0.5% |
Isola Paradise / Izola Paradise | Słoneczny Brzeg | 4 | 2012 | 2021 | 9 | 0.4% |
Rio Grande | Słoneczny Brzeg | 4 | 1803 | 1811 | 8 | 0.4% |
Sun City | Słoneczny Brzeg | 3 | 2070 | 2079 | 9 | 0.4% |
Avenue Deluxe | Słoneczny Brzeg | 4 | 2084 | 2093 | 9 | 0.4% |
Oasis | Złote Piaski | 3 | 2121 | 2130 | 9 | 0.4% |
Zdravets | Złote Piaski | 3 | 2134 | 2143 | 9 | 0.4% |
Yavor Palace | Słoneczny Brzeg | 4 | 2137 | 2146 | 9 | 0.4% |
Com | Złote Piaski | 3 | 2148 | 2157 | 9 | 0.4% |
Excelsior | Złote Piaski | 4 | 2214 | 2223 | 9 | 0.4% |
Villas Elenite | Słoneczny Brzeg | 4 | 2220 | 2229 | 9 | 0.4% |
Doubletree By Hilton | Złote Piaski | 4 | 2276 | 2285 | 9 | 0.4% |
Andalusia | Słoneczny Brzeg | 4 | 2301 | 2310 | 9 | 0.4% |
Atrium Beach | Słoneczny Brzeg | 4 | 2301 | 2310 | 9 | 0.4% |
Marvel | Słoneczny Brzeg | 4 | 2402 | 2411 | 9 | 0.4% |
Chaika Resort | Słoneczny Brzeg | 4 | 2139 | 2147 | 8 | 0.4% |
Aqua Azur | Złote Piaski | 4 | 2423 | 2432 | 9 | 0.4% |
Kavkaz Golden Dune | Słoneczny Brzeg | 4 | 2157 | 2165 | 8 | 0.4% |
Aquamarine | Słoneczny Brzeg | 4 | 2186 | 2194 | 8 | 0.4% |
Joya Park | Złote Piaski | 4 | 2216 | 2224 | 8 | 0.4% |
Dolphin | Złote Piaski | 4 | 2556 | 2565 | 9 | 0.4% |
Kotva | Słoneczny Brzeg | 4 | 2590 | 2599 | 9 | 0.3% |
Imperial | Słoneczny Brzeg | 4 | 2590 | 2599 | 9 | 0.3% |
Moonlight | Słoneczny Brzeg | 5 | 2677 | 2686 | 9 | 0.3% |
Victoria Palace | Słoneczny Brzeg | 5 | 2383 | 2391 | 8 | 0.3% |
Royal Park | Słoneczny Brzeg | 4 | 2410 | 2418 | 8 | 0.3% |
Grand Hotel Varna | Złote Piaski | 5 | 2742 | 2751 | 9 | 0.3% |
Kristal | Złote Piaski | 4 | 2893 | 2902 | 9 | 0.3% |
Festa Panorama | Słoneczny Brzeg | 4 | 2598 | 2606 | 8 | 0.3% |
Dit Evrika Beach Club | Słoneczny Brzeg | 4 | 3150 | 3159 | 9 | 0.3% |
Sol Luna Bay & Mare | Słoneczny Brzeg | 4 | 3335 | 3344 | 9 | 0.3% |
Azurro | Słoneczny Brzeg | 3 | 1903 | Nowy | ||
Parkhotel Continental 3* | Słoneczny Brzeg | 3 | 2053 | Nowy | ||
Boomerang | Słoneczny Brzeg | 3 | 2021 | Nowy | ||
Pomorie | Słoneczny Brzeg | 3 | 2021 | Nowy | ||
Riva | Słoneczny Brzeg | 3 | 2050 | Nowy | ||
Mercury | Słoneczny Brzeg | 4 | 2134 | Nowy | ||
Calypso | Słoneczny Brzeg | 4 | 2174 | Nowy | ||
Planeta | Słoneczny Brzeg | 4 | 2422 | Nowy | ||
Mpm Kalina Garden | Słoneczny Brzeg | 4 | 2432 | Nowy | ||
Nobel | Słoneczny Brzeg | 4 | 2585 | Nowy | ||
Tsvete Flora Rodopi | Słoneczny Brzeg | 4 | 2599 | Nowy | ||
Laguna Park | Słoneczny Brzeg | 4 | 2782 | Nowy | ||
Bellevue Beach | Słoneczny Brzeg | 4 | 2801 | Nowy | ||
Blue Pearl | Słoneczny Brzeg | 4 | 3015 | Nowy | ||
Royal Palace Helena Park | Słoneczny Brzeg | 4 | 3062 | Nowy | ||
Iberostar Sunny Beach | Słoneczny Brzeg | 4 | 3067 | Nowy | ||
Miramar | Słoneczny Brzeg | 4 | 3415 | Nowy | ||
Perla | Złote Piaski | 3 | 1912 | Nowy | ||
Akacia | Złote Piaski | 3 | 1943 | Nowy | ||
Gladiola Star | Złote Piaski | 4 | 2112 | Nowy | ||
Odessos Park | Złote Piaski | 4 | 2441 | Nowy | ||
Royal | Złote Piaski | 4 | 2454 | Nowy | ||
Marina Grand Beach | Złote Piaski | 5 | 2909 | Nowy | ||
Kuban And Aquapark | Słoneczny Brzeg | 3 | 2446 | Nie ma | ||
Sol Nessebar Bay Mare | Słoneczny Brzeg | 5 | 3150 | Nie ma |
Hotel | Region | Gwiazdki | listopad | grudzień | Różnica | Procent |
Gaia Village | Kos | 3 | 2667 | 2709 | 42 | 1.6% |
Summer Dream | Rodos | 3 | 2164 | 2176 | 12 | 0.6% |
Golden Sunrise | Rodos | 2 | 2173 | 2185 | 12 | 0.6% |
Rainbow | Rodos | 2 | 2175 | 2187 | 12 | 0.6% |
Meliton | Rodos | 3 | 2202 | 2214 | 12 | 0.5% |
Evi | Rodos | 3 | 2065 | 2076 | 11 | 0.5% |
Hersonissos Sun | Kreta | 2 | 2066 | 2077 | 11 | 0.5% |
Hersonissos Blue | Kreta | 2 | 2093 | 2104 | 11 | 0.5% |
Agrabella | Kreta | 3 | 2342 | 2354 | 12 | 0.5% |
Lambi | Kreta | 3 | 2198 | 2209 | 11 | 0.5% |
Gortyna | Kreta | 3 | 2414 | 2426 | 12 | 0.5% |
Oceanis | Kreta | 3 | 2414 | 2426 | 12 | 0.5% |
Atali Village | Kreta | 3 | 2445 | 2457 | 12 | 0.5% |
Solemar | Rodos | 3 | 2491 | 2503 | 12 | 0.5% |
Bali Mare | Kreta | 3 | 2292 | 2303 | 11 | 0.5% |
Kavros Beach | Kreta | 3 | 2525 | 2537 | 12 | 0.5% |
Heronissos | Kreta | 4 | 2544 | 2556 | 12 | 0.5% |
Admiral | Zakynthos | 3 | 3412 | 3428 | 16 | 0.5% |
Silvia | Rodos | 3 | 2360 | 2371 | 11 | 0.5% |
Pantheon | Kreta | 3 | 2577 | 2589 | 12 | 0.5% |
Marathon | Rodos | 3 | 2405 | 2416 | 11 | 0.5% |
Marirena | Kreta | 2 | 2429 | 2440 | 11 | 0.5% |
Semiramis Village | Kreta | 4 | 2660 | 2672 | 12 | 0.5% |
Koni Village | Kreta | 3 | 2675 | 2687 | 12 | 0.4% |
Olympia Sun | Rodos | 3 | 2679 | 2691 | 12 | 0.4% |
Romantza Mare | Rodos | 2 | 2463 | 2474 | 11 | 0.4% |
Pela Maria | Kreta | 2 | 2487 | 2498 | 11 | 0.4% |
Elounda Residence | Kreta | 4 | 2718 | 2730 | 12 | 0.4% |
Filerimos Village | Rodos | 4 | 2729 | 2741 | 12 | 0.4% |
Hellinis | Korfu | 3 | 2284 | 2294 | 10 | 0.4% |
Summer Village | Kos | 3 | 2558 | 2569 | 11 | 0.4% |
Lymberia | Rodos | 3 | 2561 | 2572 | 11 | 0.4% |
Gaia Royal | Kos | 4 | 2820 | 2832 | 12 | 0.4% |
Ilyssion | Rodos | 4 | 2607 | 2618 | 11 | 0.4% |
Hersonissos Palace | Kreta | 4 | 2862 | 2874 | 12 | 0.4% |
Meropi | Kreta | 4 | 2890 | 2902 | 12 | 0.4% |
Venezia | Rodos | 3 | 2665 | 2676 | 11 | 0.4% |
Roselands | Kos | 3 | 2667 | 2678 | 11 | 0.4% |
Elmi | Kreta | 4 | 2920 | 2932 | 12 | 0.4% |
Aqua Sun Village | Kreta | 4 | 2691 | 2702 | 11 | 0.4% |
Blue Bay Beach | Rodos | 4 | 2958 | 2970 | 12 | 0.4% |
Mistral Bay | Kreta | 4 | 2737 | 2748 | 11 | 0.4% |
Marilena | Kreta | 4 | 2747 | 2758 | 11 | 0.4% |
Alexandros | Korfu | 3 | 2515 | 2525 | 10 | 0.4% |
Gemini | Korfu | 4 | 2537 | 2547 | 10 | 0.4% |
Lito | Rodos | 3 | 2795 | 2806 | 11 | 0.4% |
Xidas Garden | Kreta | 2 | 2812 | 2823 | 11 | 0.4% |
Sun Beach Lindos | Rodos | 3 | 2851 | 2862 | 11 | 0.4% |
Golden Odyssey | Rodos | 4 | 2853 | 2864 | 11 | 0.4% |
Asteras Resort | Kos | 4 | 3127 | 3139 | 12 | 0.4% |
Dessole Coral | Kreta | 4 | 2877 | 2888 | 11 | 0.4% |
Alkionis | Korfu | 3 | 2617 | 2627 | 10 | 0.4% |
Golden Beach | Kreta | 4 | 3238 | 3250 | 12 | 0.4% |
Gaia Palace | Kos | 5 | 3250 | 3262 | 12 | 0.4% |
Mediterraneo | Kreta | 4 | 2983 | 2994 | 11 | 0.4% |
Aphrodite Beach Club - Apollo | Kreta | 4 | 2993 | 3004 | 11 | 0.4% |
Belvedere Imperial | Kreta | 4 | 3305 | 3317 | 12 | 0.4% |
Commodore | Zakynthos | 3 | 2781 | 2791 | 10 | 0.4% |
Paleo Art Nouveau | Korfu | 4 | 2790 | 2800 | 10 | 0.4% |
Belair Beach | Rodos | 4 | 3084 | 3095 | 11 | 0.4% |
Sirene Beach | Rodos | 4 | 3097 | 3108 | 11 | 0.4% |
Smartline Rethymno Residence | Kreta | 4 | 3397 | 3409 | 12 | 0.4% |
Tylissos Beach | Kreta | 4 | 3123 | 3134 | 11 | 0.4% |
Sunrise | Rodos | 4 | 3127 | 3138 | 11 | 0.4% |
Kamari Beach | Rodos | 4 | 3438 | 3450 | 12 | 0.3% |
Astir Beach | Zakynthos | 3 | 3155 | 3166 | 11 | 0.3% |
Corali | Kos | 4 | 3178 | 3189 | 11 | 0.3% |
Admiral Tsilivi | Zakynthos | 3 | 3214 | 3225 | 11 | 0.3% |
Blue Aegean Aparthotel | Kreta | 4 | 3244 | 3255 | 11 | 0.3% |
Filoxenia | Zakynthos | 4 | 3261 | 3272 | 11 | 0.3% |
Lavris Paradise | Kreta | 4 | 3581 | 3593 | 12 | 0.3% |
Stella Village | Kreta | 4 | 3612 | 3624 | 12 | 0.3% |
Royal Belvedere | Kreta | 4 | 3336 | 3347 | 11 | 0.3% |
Aks Annabelle Beach Resort | Kreta | 5 | 3643 | 3655 | 12 | 0.3% |
Aphrodite Beach Club | Kreta | 4 | 3643 | 3655 | 12 | 0.3% |
Albatros | Korfu | 3 | 3083 | 3093 | 10 | 0.3% |
Aquis Avalon | Zakynthos | 4 | 3106 | 3116 | 10 | 0.3% |
Irene Palace | Rodos | 4 | 3435 | 3446 | 11 | 0.3% |
Astir Palace | Zakynthos | 4 | 3125 | 3135 | 10 | 0.3% |
Elounda Aqua Sol Resort | Kreta | 4 | 3441 | 3452 | 11 | 0.3% |
Eden Roc Resort | Rodos | 4 | 3458 | 3469 | 11 | 0.3% |
Sun Beach Resort | Rodos | 4 | 3940 | 3952 | 12 | 0.3% |
Corfu Maris Bellos | Korfu | 3 | 3300 | 3310 | 10 | 0.3% |
Planos Apartments | Zakynthos | 3 | 3323 | 3333 | 10 | 0.3% |
Sandy Beach | Kos | 4 | 3682 | 3693 | 11 | 0.3% |
Diana Palace | Zakynthos | 4 | 3359 | 3369 | 10 | 0.3% |
Caravia Beach & Bungalows | Kos | 4 | 3706 | 3717 | 11 | 0.3% |
Livadi Nafsika | Korfu | 3 | 3397 | 3407 | 10 | 0.3% |
Primasol Aquis Miraluna Seaside | Rodos | 4 | 3803 | 3814 | 11 | 0.3% |
Elea Beach | Korfu | 4 | 3960 | Nowy | ||
Diogenis Palace | Kreta | 4 | 2184 | Nowy | ||
Vantaris Beach | Kreta | 4 | 4054 | Nowy | ||
Vantaris Palace | Kreta | 4 | 4330 | Nowy | ||
Minos Imperial Diamond Class | Kreta | 5 | 4883 | Nowy | ||
Lyttos Beach | Kreta | 4 | 4081 | Nowy | ||
Aquis Arina Sand | Kreta | 4 | 4247 | Nowy | ||
Star Beach Village | Kreta | 4 | 4398 | Nowy | ||
Aldemar Knossos Royal | Kreta | 5 | 5678 | Nowy | ||
Creta Maris Beach Resort | Kreta | 5 | 4435 | Nowy | ||
Ikaros Village Beach | Kreta | 5 | 5467 | Nowy | ||
Athina Palace | Kreta | 5 | 4484 | Nowy | ||
Nana Beach | Kreta | 5 | 4730 | Nowy | ||
Aldemar Cretan Village | Kreta | 4 | 4739 | Nowy | ||
Stella Palace | Kreta | 5 | 4945 | Nowy | ||
Maritime | Rodos | 2 | 2185 | Nowy | ||
Iris | Rodos | 3 | 2853 | Nowy | ||
Lardos Bay | Rodos | 3 | 2561 | Nowy | ||
Agla | Rodos | 3 | 3434 | Nowy | ||
Electra Palace | Rodos | 5 | 4198 | Nowy | ||
Mitsis Petit Palais | Rodos | 4 | 3262 | Nowy | ||
Apollo Beach | Rodos | 4 | 4442 | Nowy | ||
Lydia Maris | Rodos | 5 | 3717 | Nowy | ||
Mitsis Grand Hotel | Rodos | 5 | 3753 | Nowy | ||
Calypso Beach | Rodos | 4 | 3977 | Nowy | ||
Aldemar Paradise Village | Rodos | 5 | 4534 | Nowy | ||
Aldemar Paradise Mare | Rodos | 5 | 4534 | Nowy | ||
Amada Colossos Resort | Rodos | 4 | 4913 | Nowy | ||
Memento Kassiopi Resort | Korfu | 4 | 3218 | Nie ma | ||
Vantaris Garden & Corner | Kreta | 4 | 3397 | Nie ma | ||
Eri Beach | Kreta | 4 | 2814 | Nie ma | ||
Lavris Bungalows | Kreta | 3 | 3520 | Nie ma | ||
Creta Beach & Bungalows | Kreta | 4 | 3481 | Nie ma | ||
Miraluna Village & Spa | Rodos | 5 | 3926 | Nie ma | ||
Village Inn | Zakynthos | 3 | 2526 | Nie ma |
Hotel | Region | Gwiazdki | listopad | grudzień | Różnica | Procent |
Seramar Luna & Luna Park | Majorka | 3 | 3004 | 3017 | 13 | 0.4% |
Pinero Bahia De Palma | Majorka | 3 | 3092 | 3105 | 13 | 0.4% |
Paradise Beach Music | Majorka | 3 | 3169 | 3182 | 13 | 0.4% |
Caribbean Bay | Majorka | 3 | 3276 | 3288 | 12 | 0.4% |
Palma Bay Club | Majorka | 3 | 3281 | 3293 | 12 | 0.4% |
Pinero Tal | Majorka | 3 | 3153 | 2861 | -292 | -9.3% |
Don Miguel Playa | Majorka | 3 | 3268 | 2834 | -434 | -13.3% |
Ipanema Park And Beach | Majorka | 3 | 3262 | 2790 | -472 | -14.5% |
Bellevue Vistanova | Majorka | 3 | 2721 | Nowy | ||
Mix Alea | Majorka | 3 | 2721 | Nowy | ||
Gaya | Majorka | 3 | 2731 | Nowy | ||
Marbel | Majorka | 3 | 2795 | Nowy | ||
Mediodia | Majorka | 3 | 2817 | Nowy | ||
Roc Linda | Majorka | 3 | 2861 | Nowy | ||
Sunna Park | Majorka | 4 | 3201 | Nowy | ||
Dunas Blancas | Majorka | 3 | 3244 | Nowy | ||
Samos | Majorka | 3 | 3950 | Nie ma | ||
Ferrer Concord | Majorka | 3 | 4139 | Nie ma | ||
Hm Alma Beach | Majorka | 4 | 4152 | Nie ma | ||
Hm Martinique Aparthotel | Majorka | 3 | 4548 | Nie ma | ||
Hm Balanguera Beach | Majorka | 4 | 4510 | Nie ma | ||
Hipotels Marfil Playa | Majorka | 4 | 4269 | Nie ma | ||
Bahia Principe Coral Playa | Majorka | 4 | 4249 | Nie ma | ||
Club Cala Romani | Majorka | 3 | 3876 | Nie ma | ||
Sol Calas De Mallorca | Majorka | 4 | 4036 | Nie ma | ||
Comodoro | Majorka | 4 | 4963 | Nie ma | ||
Miramar | Teneryfa | 3 | 3252 | Nie ma | ||
Elegance Dania Park | Teneryfa | 4 | 3323 | Nie ma | ||
Tryp Tenerife | Teneryfa | 3 | 3762 | Nie ma | ||
Grand Hotel Callao | Teneryfa | 4 | 3561 | Nie ma | ||
Fanabe Costa Sur | Teneryfa | 4 | 4158 | Nie ma | ||
Bahia Principe San Felipe | Teneryfa | 4 | 3839 | Nie ma | ||
Gran Costa Adeje | Teneryfa | 5 | 5221 | Nie ma | ||
Jacaranda | Teneryfa | 4 | 4844 | Nie ma | ||
Hovima Costa Adeje | Teneryfa | 4 | 4670 | Nie ma | ||
Melia Jardines Del Teide | Teneryfa | 4 | 5635 | Nie ma | ||
Bahia Principe | Teneryfa | 4 | 4478 | Nie ma | ||
Bitacora | Teneryfa | 4 | 4963 | Nie ma |
Hotel | Region | Gwiazdki | listopad | grudzień | Różnica | Procent |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | Marsa Alam | 5 | 3273 | 3312 | 39 | 1.2% |
Jaz Lamaya Resort | Marsa Alam | 5 | 3273 | 3312 | 39 | 1.2% |
Novotel Marsa Alam | Marsa Alam | 5 | 3273 | 3312 | 39 | 1.2% |
Park Inn | Sharm El Sheikh | 4 | 2445 | 2474 | 29 | 1.2% |
Otium Golden | Sharm El Sheikh | 4 | 2445 | 2474 | 29 | 1.2% |
Rixos Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh | 5 | 5505 | 5570 | 65 | 1.2% |
Hyatt Regency Sharm | Sharm El Sheikh | 5 | 5209 | 5270 | 61 | 1.2% |
Jaz Mirabel Beach Resort | Sharm El Sheikh | 5 | 3507 | 3548 | 41 | 1.2% |
Blue Reef Resort | Marsa Alam | 4 | 2397 | 2425 | 28 | 1.2% |
El Faraana Reef Resort | Sharm El Sheikh | 4 | 3355 | 3394 | 39 | 1.2% |
Elphistone Resort | Marsa Alam | 4 | 2667 | 2698 | 31 | 1.2% |
Aurora Oriental Bay Marsa Alam | Marsa Alam | 4 | 2498 | 2527 | 29 | 1.2% |
Resta Grand Resort | Marsa Alam | 5 | 3105 | 3141 | 36 | 1.2% |
Rehana Royal Beach Resort & Spa | Sharm El Sheikh | 5 | 3197 | 3234 | 37 | 1.2% |
Dreams Beach | Marsa Alam | 5 | 2768 | 2800 | 32 | 1.2% |
Rehana Sharm Resort | Sharm El Sheikh | 4 | 2796 | 2828 | 32 | 1.1% |
Amwaj Oyoun Resort & Spa | Sharm El Sheikh | 5 | 2710 | 2741 | 31 | 1.1% |
Otium Amphoras | Sharm El Sheikh | 5 | 2624 | 2654 | 30 | 1.1% |
Steigenberger Al Dau Beach | Hurghada | 5 | 4568 | 4618 | 50 | 1.1% |
Coral Hills | Marsa Alam | 4 | 2084 | Nowy |
Hotel | Region | Gwiazdki | listopad | grudzień | Różnica | Procent |
Water Side Resort & Spa | Side | 5 | 2257 | 2537 | 280 | 12.4% |
Voyage Torba | Bodrum | 5 | 4326 | 4797 | 471 | 10.9% |
Maxx Royal | Kemer | 5 | 11268 | 11995 | 727 | 6.5% |
Maxx Royal | Belek | 5 | 8196 | 8719 | 523 | 6.4% |
Voyage Belek Golf & Spa | Belek | 5 | 4415 | 4686 | 271 | 6.1% |
Voyage Turkbuku | Bodrum | 5 | 4142 | 4356 | 214 | 5.2% |
Voyage Bodrum | Bodrum | 5 | 4142 | 4356 | 214 | 5.2% |
Liberty Lykia Holiday World | Dalaman - Fethiye | 5 | 3822 | 4009 | 187 | 4.9% |
Sentido Lykia Resort & Spa | Dalaman - Fethiye | 5 | 3751 | 3934 | 183 | 4.9% |
Larissa Holiday Beach | Alanya | 4 | 2376 | 2442 | 66 | 2.8% |
Residence Riviero | Kemer | 4 | 1824 | 1874 | 50 | 2.7% |
Larissa Beach Club | Side | 4 | 2447 | 2513 | 66 | 2.7% |
Larissa Phaselis Princess | Kemer | 5 | 2729 | 2799 | 70 | 2.6% |
Eldar Resort | Kemer | 4 | 2773 | 2843 | 70 | 2.5% |
Camyuva Beach | Kemer | 4 | 2080 | 2130 | 50 | 2.4% |
Belpoint Beach | Kemer | 4 | 2090 | 2140 | 50 | 2.4% |
Kleopatra Beach | Alanya | 4 | 2170 | 2221 | 51 | 2.4% |
First Class | Alanya | 4 | 2170 | 2221 | 51 | 2.4% |
Club Side Coast | Side | 5 | 2128 | 2178 | 50 | 2.3% |
